Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1571 KUKLA Sabina 1980 131 Pszczyna ŚLS 821
2 2 2 1824 KIJOK Emilia 1981 247 Zielona Góra LBU 750
3 3 3 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 246 Strzelin DŚL 685
4 4 4 1519 MIKA Małgorzata 1980 74 Reda POM 678
5 5 7 10 BORKOWSKA Dorota 1968 102 Wrocław DŚL 435
6 6 10 1839 JASIŃSKA Marzena 1981 346 Olecko WMZ 375

kobiety - kategoria 50-59 lat

7 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 900
8 2 2 13 PALUCH Dorota 1961 138 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 621
9 3 3 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 158 Chorzów ŚLS 595
10 4 6 17 NOWACKA Dorota 1966 312 Kraków MŁP 506
11 5 7 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 338 Świętochłowice ŚLS 474
12 6 10 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 303 Mirostowice Dolne LBU 375
13 7 11 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 191 Łódź ŁDZ 353
14 8 13 3 ROSIK Iwona 1971 169 Szczecin ZPM 326
15 9 14 177 FIDALA Małgorzata 1969 104 Lębork POM 185
16 10 15 1772 WOŁOSZCZUK Liliana 1966 35 Szczecin ZPM 168
17 11 bez r. 189 HAŁAS Iwona 1969 297 Bogatynia DŚL

kobiety - kategoria 60-64 lata

18 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 311 Kraków MŁP 736
19 2 2 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 52 Katowice ŚLS 604
20 3 3 6 KAMAN Halina 1961 219 Ostrów Wielkopolski WLP 469
21 4 4 1875 NOWAKOWSKA Melania 1960 490 Ustroń ŚLS 160
22 5 bez r. 1888 MAŁKUS Bożena 1960 520 Konin WLP

kobiety - kategoria 65-69 lat

23 1 1 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 36 Kraków MŁP 610
24 2 2 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 15 Kraków MŁP 540
25 3 3 21 KIERSZNICKA Halina 1956 33 Szczecin ZPM 499
26 4 4 23 SIEWERT Halina 1957 130 Siemianowice Śląskie ŚLS 354

kobiety - kategoria 70-74 lata

27 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 89 Lubin DŚL 540
28 2 2 24 WOLNY Grażyna 1951 98 Ruda Śląska ŚLS 495
29 3 3 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 220 Jaszkowa Dolna DŚL 456
30 4 4 1507 BEYGA Krystyna 1952 48 Lipinki Łużyckie LBU 436

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

31 1 1 1543 WALASZCZYK Rafał 1974 194 Łódź ŁDZ 661
32 2 2 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 196 Skierniewice ŁDZ 660
33 3 3 1425 SZANDAŁA Bogusław 1980 232 Oława DŚL 646
34 4 4 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 274 Chojnice POM 610
35 5 5 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 92 Mysłowice ŚLS 596
36 6 6 54 TEBECIO Wojciech 1974 238 Skarszewy POM 587
37 7 9 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 146 Laskowice KPM 501
38 8 10 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 135 Maków Mazowiecki MAZ 496
39 9 11 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 152 Grudziądz KPM 494
40 10 12 28 CHWOJKO Marcin 1975 334 Białystok PDL 488
41 11 13 1323 WROŃSKI Piotr 1978 301 Rzgów ŁDZ 487
42 12 16 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 11 Gdańsk POM 455
43 13 17 319 CIEMIENGA Marek 1974 271 Borucin ŚLS 449
44 14 18 36 CICHOCKI Aleksander 1976 115 Kwidzyn POM 411
45 15 19 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 77 Olkusz MŁP 389
46 16 20 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 252 Komorniki WLP 385
47 17 22 533 SZUPLAK Marek 1973 124 Słubice LBU 360
48 18 23 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 123 Rybnik ŚLS 356
49 19 24 1297 MICHALSKI Piotr 1978 217 Sochocin MAZ 341
50 20 26 248 LACH Marcin 1977 25 Świecie nad Osą KPM 298
51 21 28 1813 MIKULICZ Adam 1980 211 Legnica DŚL 275
52 22 34 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 97 Ruda Śląska ŚLS 223
53 23 38 1424 NOWAK Marcin 1979 47 Nekielka WLP 200
54 24 39 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 262 Lębork POM 197
55 25 45 1347 KURZEJA Sebastian 1979 412 Kwidzyn POM 170
56 26 46 1461 MARACZ Bartłomiej 1977 157 Łęknica LBU 170
57 27 48 46 ZAWADZKI Roman 1973 119 Lubań DŚL 170
58 28 52 1468 KRUPA Robert 1976 254 Poznań WLP 156
59 29 55 1464 KORKUŚ Krzysztof 1979 32 Żary LBU 151
60 30 57 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 253 Plewiska WLP 148
61 31 58 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 393 Korzeniew WLP 148
62 32 60 1874 PAWLAK Maciej 1982 489 Chojnice POM 136
63 33 72 532 SZKLANY Krystian 1973 117 Lubań DŚL 78
64 34 74 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 202 Łęknica LBU 76
65 35 80 1771 RICKE Bjorn 1979 8 Szczecinek ZPM 66
66 36 bez r. 1620 BANACH Filip 1980 502 Bydgoszcz KPM
67 37 = 298 BATÓG Tomasz 1975 504 Bogatynia DŚL
68 38 = 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 213 Kuźnica Żelichowska WLP
69 39 = 1457 LUBIN Krzysztof 1977 507 Słubice LBU
70 40 = 474 PASZKIEWICZ Wiesław 1974 503 Bogatynia DŚL
71 41 = 1891 SZWER Marek 1973 524 Świebodzin LBU
72 42 = 1792 ZAWADZKI Marcin 1973 129 Kłodawa LBU

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

73 1 1 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 122 Żory ŚLS 864
74 2 2 41 SZURGOT Piotr 1971 237 Starogard Gdański POM 568
75 3 4 253 SAWOCH Artur 1972 276 Gorzów Wielkopolski LBU 546
76 4 6 30 STRZAŁKA Marek 1969 149 Kraków MŁP 529
77 5 7 247 BERKA Ryszard 1972 14 Nakło nad Notecią KPM 529
78 6 9 27 REUCKI Adam 1972 332 Białystok PDL 512
79 7 12 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 10 Łączyno POM 477
80 8 13 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 333 Białystok PDL 453
81 9 16 1547 BUŚKO Przemysław 1971 256 Rosko WLP 401
82 10 17 1407 BULZAK Jan 1964 94 Świniarsko MŁP 378
83 11 18 496 REJZE Robert 1969 192 Łódź ŁDZ 346
84 12 24 495 RECHENEK Andrzej 1972 264 Gdańsk POM 266
85 13 29 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 216 Płońsk MAZ 232
86 14 32 251 GRZELAK Ryszard 1972 236 Elbląg WMZ 225
87 15 38 1400 ROGALSKI Marek 1965 207 Raszówka DŚL 205
88 16 43 1405 LASZUK Czesław 1966 209 Legnica DŚL 193
89 17 47 592 WIECZERZAK Jacek 1966 286 Bydgoszcz KPM 185
90 18 55 81 KĘPKA Jacek 1968 409 Kwidzyn POM 150
91 19 59 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 249 Gdańsk POM 143
92 20 60 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 455 Markowice WLP 137
93 21 61 1548 CICHACKI Janusz 1970 320 Szamotuły WLP 135
94 22 75 1790 ŁOWIECKI Przemysław 1970 127 Słubice LBU 99
95 23 76 1837 CZUB Zdzisław 1968 340 Kużnica Czeszycka DŚL 97
96 24 92 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 498 Chełm LLS 64
97 25 95 1791 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 128 Słubice LBU 58
98 26 99 725 JARZYŃSKI Marek 1965 486 Hrubieszów LLS 55
99 27 100 1773 SOLIŁO Marian 1968 43 Piechowice DŚL 55
100 28 101 1788 POLAK Ireneusz 1968 125 Słubice LBU 53
101 29 102 1458 SZAŁĘGA Jacek 1969 204 Łęknica LBU 49
102 30 104 1826 KUBACKI Adam 1972 270 Krępa Słupska ZPM 47
103 31 106 1828 LEMKE Daniel 1970 283 Szczecinek ZPM 42
104 32 115 1397 WAGNER Waldemar 1963 6 Szczecinek ZPM 0
105 33 bez r. 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 509 Zielona Góra LBU
106 34 = 632 FILAR Krzysztof 1968 296 Zaręba DŚL
107 35 = 1890 FRANC Dariusz 1965 523 Świebodzin LBU
108 36 = 1886 GIERCZAK Krzysztof 1965 518 Żary LBU
109 37 = 1881 GÓRSKI Zygmunt 1966 505 Głogów DŚL
110 38 = 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 508 Zielona Góra LBU
111 39 = 1880 GRZYBOWSKI Michał 1970 501 Masłońskie ŚLS
112 40 = 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 517 Nawojów Łużycki DŚL
113 41 = 1563 LEMANOWICZ Tomasz 1972 506 Babimost LBU
114 42 = 423 LIPOWSKI Daniel 1970 323 Rogóźno KPM
115 43 = 1879 NOWAK Zbigniew 1967 500 Poraj ŚLS
116 44 = 1878 PAWLIK Cezary 1964 499 Poraj ŚLS
117 45 = 600 POTRYKUS Wojciech 1959 516 Lębork POM
118 46 = 63 ROSIAK Jacek 1968 61 Boguszów-Gorce DŚL
119 47 = 62 SŁOWIK Robert 1966 496 Boguszów-Gorce DŚL
120 48 = 560 WAWRZYNIAK Andrzej 1969 510 Janków Przygodzki WLP
121 49 = 1860 WIZNER Dariusz 1967 454 Bielsko-Biała ŚLS
122 50 = 1884 ZAJĄC Dariusz 1971 512 Zielona Góra LBU

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

123 1 1 93 MADEJ Bogusław 1955 63 Węgierska Górka ŚLS 661
124 2 2 71 LEWCZUK Mirosław 1959 19 Świętochłowice ŚLS 618
125 3 3 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 206 Lubin DŚL 600
126 4 5 65 DURKA Tadeusz 1960 394 Bielsko-Biała ŚLS 512
127 5 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 268 Olsztyn WMZ 502
128 6 7 614 TOMCZAK Janusz 1959 248 Opalenica WLP 472
129 7 8 653 BORKOWSKI Marek 1960 93 Nowy Sącz MŁP 424
130 8 9 1822 BIEDZIUK Antoni 1959 242 Szczecinek ZPM 393
131 9 10 1802 MAŁKUS Paweł 1960 154 Lisiec Wielki WLP 364
132 10 12 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 95 Gorlice MŁP 321
133 11 13 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 475 Ustroń ŚLS 313
134 12 15 720 IWUĆ Stefan 1960 203 Łęknica LBU 308
135 13 17 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 294
136 14 18 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 159 Goleniów ZPM 277
137 15 19 1789 MARCINIAK Mieczysław 1959 126 Słubice LBU 276
138 16 21 1705 NOWAK Paweł 1959 183 Skarżysko-Kamienna ŚWI 270
139 17 23 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 299 Kotuń WLP 253
140 18 27 97 PYZIK Marek 1958 224 Kielce ŚWI 234
141 19 30 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 51 Lublin LLS 208
142 20 36 622 WASKOWSKI Jacek 1961 255 Poznań WLP 170
143 21 37 1566 SADKO Krzysztof 1960 304 Żary LBU 164
144 22 48 1815 PYRZ Stanisław 1958 214 Kuźnica Żelichowska WLP 93
145 23 50 1375 DYNIAK Ryszard 1958 288 Piotrków Trybunalski ŁDZ 90
146 24 55 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 205 Żary LBU 67
147 25 58 1573 BABCZYSZYN Adam 1961 30 Święta Katarzyna DŚL 60
148 26 bez r. 1889 CZAJOR Mariusz 1958 521 Sopot POM
149 27 = 1887 DZIDUSZKO Zbigniew 1960 519 Żary LBU
150 28 = 66 FOMIN Yuriy 1961 316 Mysłowice ŚLS
151 29 = 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 515 Warszawa MAZ
152 30 = 888 SZUMLAS Adam 1959 257 Bydgoszcz KPM

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

153 1 1 999 LISIECKI Zbigniew 1956 319 Stęszewice WLP 637
154 2 2 102 DĘBSKI Jerzy 1956 114 Wrocław DŚL 591
155 3 3 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 280 Olsztyn WMZ 544
156 4 4 101 ZBYLUT Władysław 1956 200 Koszalin ZPM 543
157 5 5 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 171 Szczecin ZPM 543
158 6 6 103 WOLNY Marek 1955 99 Katowice ŚLS 433
159 7 8 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 174 Witnica LBU 400
160 8 9 124 TOKARSKI Jerzy 1953 222 Bielsko-Biała ŚLS 380
161 9 10 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 7 Szczecinek ZPM 375
162 10 11 137 CYWIŃSKI Roman 1953 24 Grudziądz KPM 365
163 11 13 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 18 Ostróda WMZ 336
164 12 15 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 279 Olsztyn WMZ 313
165 13 17 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 227 Gdynia POM 288
166 14 18 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 156 Świebodzice DŚL 271
167 15 23 112 BRACH Zbigniew 1955 39 Szczecinek ZPM 216
168 16 26 1587 KLEMENDORF Jan 1954 347 Ostrołęka MAZ 190
169 17 27 692 FARMUZ Bernard 1955 331 Gołaszyn WLP 187
170 18 28 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 362 Gdynia POM 187
171 19 31 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 21 Plemięta KPM 184
172 20 33 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 45 Jawor DŚL 170
173 21 38 106 NOSSOL Józef 1954 162 Walce OPO 95
174 22 39 953 SZOJDA Jerzy 1955 228 Reda POM 83
175 23 bez r. 110 CHORZĘPA Jan 1955 514 Żmigród DŚL

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

176 1 1 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 168 Człuchów POM 626
177 2 2 123 WOLNY Michał 1952 100 Ruda Śląska ŚLS 525
178 3 3 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 20 Okonin KPM 508
179 4 4 1048 HOŁDA Marian 1949 5 Oleśnica DŚL 502
180 5 6 1572 RYBAK Henryk 1949 147 Laskowice KPM 452
181 6 7 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 282 Elbląg WMZ 393
182 7 8 1617 RYBAK Franciszek 1950 148 Laskowice KPM 372
183 8 11 1421 TUSZER Franciszek 1949 54 Rumia POM 330
184 9 12 1420 KURC Andrzej 1950 53 Rumia POM 316
185 10 13 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 42 Lublin LLS 310
186 11 18 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 391 Ustroń ŚLS 263
187 12 19 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 259 Bydgoszcz KPM 244
188 13 21 990 KOWALCZYK Waldemar 1952 41 Szczecinek ZPM 229
189 14 22 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 87 Gubin LBU 220
190 15 23 1182 NOWAK Jan 1948 336 Międzyrzecz LBU 200
191 16 24 1087 KIEDROWICZ Jerzy 1950 330 Suchy Las WLP 193
192 17 25 1145 OSICKI Jerzy 1948 90 Polkowice DŚL 174
193 18 26 1316 ŚMIGIELSKI Zbigniew 1948 56 Polonia Hanower 163
194 19 33 1637 KICIAK Marek 1951 132 Lublin LLS 91
195 20 38 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 380 Bolesławiec DŚL 66

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

196 1 1 167 HNYDA Adam 1938 189 Piekary Śląskie ŚLS 468
197 2 2 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 269 Ostróda WMZ 467
198 3 3 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 17 Ostróda WMZ 460
199 4 4 158 SAJDAK Marek 1943 96 Gliwice ŚLS 450
200 5 8 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 198 Gdańsk POM 312
201 6 12 1139 RENKEL Edmund 1947 26 Grudziądz KPM 156
202 7 bez r. 1092 KUKUROWSKI Stanisław 1947 522 Świebodzin LBU

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

203 1 1 153 GLURA Henryk 1941 260 Bydgoszcz KPM 640
204 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 27 Brzeg Dolny DŚL 572
205 3 3 160 GĘSICKI Marian 1942 103 Działdowo WMZ 540
206 4 4 156 MALARZ Janusz 1941 164 Tarnobrzeg PKR 504
207 5 5 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 37 Łowicz ŁDZ 470
208 6 8 1164 GLINIECKI Sylwester 1941 281 Elbląg WMZ 235
209 7 9 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 31 Drezdenko LBU 228
210 8 11 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 91 Głogów DŚL 214

mężczyźni - kategoria od 85 lat

211 1 1 174 CZEKAJ Teofil 1937 50 Lublin LLS 468
212 2 2 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 314
213 3 7 1838 KĘDRA Franciszek 1936 345 Lubin DŚL 123
214 4 bez r. 1885 MIELCZAREK Ryszard 1937 513 Mirostowice Dolne LBU