Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1519 MIKA Małgorzata 1980 221 Reda POM 807
2 2 2 1532 LEWKOWICZ Urszula 1972 71 Biała Podlaska LLS 738
3 3 3 1501 ROBAKOWSKA Joanna 1974 122 Jastarnia POM 710
4 4 4 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 354 Strzelin DŚL 500
5 5 5 1598 OSUCH Ewa 1981 389 Kielce ŚWI 480
6 6 6 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 261 Warszawa MAZ 480
7 7 7 1571 KUKLA Sabina 1980 321 Pszczyna ŚLS 410
8 8 8 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 542 Zabrze ŚLS 391
9 9 9 1499 MIJAS Sylwia 1980 330 Skarżysko-Kamienna ŚWI 326
10 10 10 1552 SZATANIK Marta 1978 211 Węgierska Górka ŚLS 326
11 11 11 1758 ROŻEK Sylwia 1979 591 Rączna MŁP 230
12 12 12 195 MYRCHEL-RUTKOWSKA Anita 1975 588 Olsztyn WMZ 205
13 13 13 1606 GRODZICKA Aneta 1979 404 Gliwice ŚLS 205

kobiety - kategoria 50-59 lat

14 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 132 Wrocław DŚL 860
15 2 2 13 PALUCH Dorota 1961 50 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 844
16 3 3 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 156 Łódź ŁDZ 752
17 4 4 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 230 Świętochłowice ŚLS 692
18 5 5 3 ROSIK Iwona 1971 124 Szczecin ZPM 663
19 6 6 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 231 Chorzów ŚLS 653
20 7 7 1317 RYBAK Agnieszka 1968 256 Jarzębia Łąka MAZ 568
21 8 8 17 NOWACKA Dorota 1966 419 Kraków MŁP 555
22 9 9 9 BIELAK Katarzyna 1966 157 Radom MAZ 523
23 10 10 1414 BĄK Teresa 1967 134 Wrocław DŚL 404
24 11 13 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 264 Warszawa MAZ 321
25 12 15 7 KASPRZAK Regina 1964 82 Jelenia Góra DŚL 250
26 13 16 12 ZIELIŃSKA Grażyna 1963 602 Kraków MŁP 168
27 14 17 177 FIDALA Małgorzata 1969 191 Lębork POM 168

kobiety - kategoria 60-64 lata

28 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 121 Kraków MŁP 800
29 2 2 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 31 Kraków MŁP 716
30 3 3 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 51 Katowice ŚLS 648
31 4 4 6 KAMAN Halina 1961 290 Ostrów Wielkopolski WLP 520
32 5 5 23 SIEWERT Halina 1957 355 Siemianowice Śląskie ŚLS 352

kobiety - kategoria 65-69 lat

33 1 1 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 4 Kraków MŁP 614
34 2 2 21 KIERSZNICKA Halina 1956 107 Szczecin ZPM 495
35 3 3 227 MARUSZCZAK Anna 1955 228 Lublin LLS 184
36 4 4 1507 BEYGA Krystyna 1952 366 Lipinki Łużyckie LBU 138

kobiety - kategoria 70-74 lata

37 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 359 Ruda Śląska ŚLS 545
38 2 2 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 108 Jaszkowa Dolna DŚL 331
39 3 3 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 345 Jeleśnia ŚLS 296
40 4 4 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 83 Lubin DŚL 180
41 5 5 1595 MŁYNARCZYK Ewa 1951 374 Bytom ŚLS 132

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

42 1 1 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 7 Gdańsk POM 955
43 2 2 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 247 Rybnik ŚLS 827
44 3 3 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 19 Skierniewice ŁDZ 742
45 4 4 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 203 Grudziądz KPM 733
46 5 5 1522 ELIASZ Adrian 1981 8 Sosnowiec ŚLS 732
47 6 6 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 294 Mysłowice ŚLS 704
48 7 7 54 TEBECIO Wojciech 1974 16 Skarszewy POM 665
49 8 8 248 LACH Marcin 1977 119 Świecie nad Osą KPM 610
50 9 9 42 GÓRSKI Przemysław 1978 188 Kwidzyn POM 570
51 10 10 1425 SZANDAŁA Bogusław 1980 410 Oława DŚL 568
52 11 11 28 CHWOJKO Marcin 1975 114 Białystok PDL 565
53 12 12 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 52 Biała Podlaska LLS 543
54 13 13 1568 STEUER Dariusz 1981 310 Gliwice ŚLS 543
55 14 14 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 146 Laskowice KPM 530
56 15 15 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 215 Białystok PDL 524
57 16 16 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 42 Maków Mazowiecki MAZ 516
58 17 17 253 SAWOCH Artur 1972 269 Gorzów Wielkopolski LBU 501
59 18 18 27 REUCKI Adam 1972 239 Białystok PDL 488
60 19 19 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 9 Olkusz MŁP 448
61 20 20 247 BERKA Ryszard 1972 164 Nakło nad Notecią KPM 427
62 21 22 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 184 Komorniki WLP 415
63 22 23 1297 MICHALSKI Piotr 1978 120 Sochocin MAZ 407
64 23 24 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 268 Warszawa MAZ 393
65 24 25 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 216 Chojnice POM 360
66 25 26 319 CIEMIENGA Marek 1974 318 Borucin ŚLS 350
67 26 27 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 185 Plewiska WLP 345
68 27 29 52 KASPERSKI Adam 1974 59 Chorzów ŚLS 322
69 28 30 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 227 Płońsk MAZ 307
70 29 31 1424 NOWAK Marcin 1979 112 Nekielka WLP 299
71 30 32 1600 SOBEL Artur 1981 392 Bielsko-Biała ŚLS 298
72 31 33 49 GWIZDON Artur 1976 205 Będzin ŚLS 296
73 32 34 1433 WINKLER Grzegorz 1980 284 Tarnów MŁP 266
74 33 35 36 CICHOCKI Aleksander 1976 173 Kwidzyn POM 248
75 34 36 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 408 Gliwice ŚLS 228
76 35 37 1538 SASIN Adam 1974 125 Zielonka MAZ 227
77 36 39 1488 KOPACZ Paweł 1972 378 Oświęcim MŁP 217
78 37 40 1422 BALIK Robert 1976 11 Olkusz MŁP 213
79 38 41 1381 TOMSIA Sławomir 1979 10 Olkusz MŁP 207
80 39 43 1720 PIECOWSKI Mirosław 1975 546 Rybnik ŚLS 205
81 40 45 1525 SAWICKI Grzegorz 1977 32 Głubczyce OPO 201
82 41 48 1446 MAZUREK Wiesław 1980 621 Skarżysko-Kamienna ŚWI 170
83 42 50 251 GRZELAK Ryszard 1972 243 Elbląg WMZ 170
84 43 56 1737 STROF Łukasz 1978 564 Gliwice ŚLS 136
85 44 57 1535 SILUTA Jacek 1980 109 Półczno POM 136
86 45 58 1596 MIGDAŁ Eugeniusz 1973 376 Katowice ŚLS 131
87 46 59 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 428 Ruda Śląska ŚLS 127
88 47 61 1680 MAREK Piotr 1975 499 Głogoczów MŁP 120
89 48 62 1764 PACIA Bartłomiej 1976 606 Dąbrowa Górnicza ŚLS 112
90 49 = 43 ŚWIDER Dariusz 1974 168 Kwidzyn POM 112
91 50 = 1543 WALASZCZYK Rafał 1974 159 Łódź ŁDZ 112
92 51 67 1604 PIWOWARSKI Krzysztof 1979 402 Pniów ŚLS 91
93 52 71 495 RECHENEK Andrzej 1972 253 Gdańsk POM 89
94 53 73 29 BARAN Robert 1972 617 Lubartów LLS 87
95 54 77 1733 DRZYZGA Adam 1975 560 Tarnowskie Góry ŚLS 81
96 55 81 1713 IHAS Jerzy 1972 535 Pruchna ŚLS 78
97 56 90 1730 BITTMAN Piotr 1980 559 Zabrze ŚLS 71
98 57 = 1445 KATOLIK Mirosław 1972 424 Sosnowiec ŚLS 71
99 58 92 1493 NIESZPOREK Tomasz 1973 56 Siewierz ŚLS 71
100 59 96 1641 BACZEWSKI Jacek 1976 463 Mrągowo WMZ 67
101 60 101 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 616 Łódź ŁDZ 61
102 61 = 1765 IMIELSKI Marcin 1975 607 Olkusz MŁP 61
103 62 = 1762 MOTYKA Rafał 1975 604 Olkusz MŁP 61

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

104 1 1 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 248 Żory ŚLS 820
105 2 3 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 212 Toruń KPM 661
106 3 4 30 STRZAŁKA Marek 1969 198 Kraków MŁP 659
107 4 6 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 233 Warszawa MAZ 622
108 5 7 41 SZURGOT Piotr 1971 58 Starogard Gdański POM 613
109 6 8 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 238 Toruń KPM 612
110 7 9 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 126 Strzelin DŚL 595
111 8 10 1547 BUŚKO Przemysław 1971 194 Rosko WLP 545
112 9 11 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 5 Łączyno POM 524
113 10 12 499 RÓŻYŃSKI Robert 1971 86 Borówno KPM 517
114 11 13 627 KLASSA Michał 1967 252 Nowa Wieś Lęborska POM 416
115 12 14 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 192 Myszków ŚLS 403
116 13 15 496 REJZE Robert 1969 158 Łódź ŁDZ 397
117 14 16 595 PIECHNIK Roman 1964 383 Lublin LLS 383
118 15 17 539 ŚWIRK Robert 1969 377 Trzebinia MŁP 375
119 16 18 268 REGULSKI Mariusz 1969 118 Warszawa MAZ 368
120 17 19 592 WIECZERZAK Jacek 1966 249 Bydgoszcz KPM 348
121 18 21 526 SUCHECKI Wacław 1968 406 Gliwice ŚLS 336
122 19 23 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 70 Bystrzyca Kłodzka DŚL 324
123 20 24 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 274 Strzeniówka MAZ 312
124 21 25 808 MILCZAREK Waldemar 1964 271 Płońsk MAZ 308
125 22 26 1491 SASIAK Rafał 1970 396 Katowice ŚLS 303
126 23 27 50 RAMENDA Krzysztof 1970 339 Czechowice-Dziedzice ŚLS 261
127 24 28 1380 BŁĄKAŁA Leszek 1971 183 Rzezawa MŁP 259
128 25 29 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 127 Ziębice DŚL 238
129 26 30 566 WIŻA Roman 1968 405 Gliwice ŚLS 231
130 27 31 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 133 Wrocław DŚL 230
131 28 32 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 251 Nowa Wieś Lęborska POM 225
132 29 33 1719 GROENKE Tomasz 1970 544 Wejherowo POM 224
133 30 34 80 BALAWAJDER Jacek 1968 333 Pszów ŚLS 224
134 31 38 1590 LAMER Maciej 1965 356 Sławków ŚLS 209
135 32 40 343 FRIEBE Janusz 1970 336 Pszczyna ŚLS 207
136 33 41 1393 MICHNOWSKI Krzysztof 1965 246 Nasielsk MAZ 202
137 34 42 74 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz 1967 382 Kościelisko MŁP 202
138 35 46 64 PASIECZNY Jan 1967 351 Kraków MŁP 187
139 36 49 1342 PUDA Piotr 1969 340 Góra ŚLS 165
140 37 51 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 275 Warszawa MAZ 153
141 38 55 1407 BULZAK Jan 1964 349 Świniarsko MŁP 137
142 39 57 1536 TECA Rajmund 1964 110 Borkowo POM 132
143 40 60 1703 NOWACKI Jacek 1971 523 Warszawa MAZ 127
144 41 62 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 358 Zawiercie ŚLS 123
145 42 63 1430 PEŁKA Jerzy 1969 325 Orzesze DŚL 123
146 43 69 609 ŁYŻWIŃSKI Jacek 1966 34 Bilcza ŚWI 101
147 44 77 1313 KUTYŁA Stanisław 1967 186 Gdynia POM 80
148 45 79 1766 BANASZEK Mariusz 1965 610 Działoszyce ŚWI 78
149 46 85 1348 WIŚNIOWSKI Waldemar 1971 38 Bilcza ŚWI 70
150 47 87 1708 SCHANIEL Krzysztof 1971 530 Ruda Śląska ŚLS 70
151 48 93 1486 ZYGMUNT Marcin 1970 525 Pszczyna ŚLS 67
152 49 96 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 55 Sadowie ŚLS 64
153 50 100 1767 GRĄDEK Krzysztof 1963 611 Działoszyce ŚWI 55
154 51 = 1757 PIGOŃ Maciej 1966 589 Skierniewice ŁDZ 55
155 52 106 1386 BREŃSKI Jacek 1970 492 Zielonka WMZ 50

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

156 1 1 93 MADEJ Bogusław 1955 207 Węgierska Górka ŚLS 732
157 2 2 71 LEWCZUK Mirosław 1959 210 Świętochłowice ŚLS 684
158 3 3 740 KASTRAU Zenon 1959 277 Ostróda WMZ 676
159 4 4 66 FOMIN Yuriy 1961 307 Mysłowice ŚLS 626
160 5 5 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 279 Gorlice MŁP 529
161 6 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 234 Olsztyn WMZ 516
162 7 7 105 TYLSKI Krzysztof 1958 242 Warszawa MAZ 480
163 8 8 653 BORKOWSKI Marek 1960 348 Nowy Sącz MŁP 434
164 9 9 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 76 Mełno KPM 434
165 10 10 65 DURKA Tadeusz 1960 367 Bielsko-Biała ŚLS 384
166 11 11 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 160 Lublin LLS 379
167 12 12 1375 DYNIAK Ryszard 1958 199 Piotrków Trybunalski ŁDZ 367
168 13 13 1492 STEUER Rudolf 1960 319 Ligota Łabędzka ŚLS 360
169 14 14 56 MOLĘDA Jan 1959 46 Radom MAZ 313
170 15 15 97 PYZIK Marek 1958 35 Kielce ŚWI 308
171 16 17 76 NOWOTNY Ryszard 1959 309 Racibórz ŚLS 299
172 17 19 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 75 Plemięta KPM 270
173 18 20 871 SOSNOWSKI Grzegorz 1960 357 Kielce ŚWI 255
174 19 21 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 6 Żukowo POM 231
175 20 22 99 RYGIEL Wiesław 1958 363 Kraków MŁP 222
176 21 24 90 MIREK Krzysztof 1961 365 Kozy ŚLS 201
177 22 25 942 PĘDA Leszek 1957 259 Warszawa MAZ 200
178 23 27 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 229 Lublin LLS 200
179 24 28 1721 KOZULSKI Piotr 1961 547 Łódź ŁDZ 185
180 25 30 1705 NOWAK Paweł 1959 527 Skarżysko-Kamienna ŚWI 167
181 26 31 897 TOBOREK Wiesław 1957 622 Oława DŚL 164
182 27 33 925 WOLIŃSKI Zenon 1961 603 Mędrzechów MŁP 149
183 28 37 622 WASKOWSKI Jacek 1961 308 Poznań WLP 125
184 29 38 77 WÓJTOWICZ Wojciech 1959 601 Tarnów MŁP 122
185 30 39 79 RYBAK Kazimierz 1961 565 Rybnik ŚLS 122
186 31 42 1334 ŁOSICKI Jan 1957 39 Bilcza ŚWI 106

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

187 1 1 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 187 Świebodzice DŚL 664
188 2 2 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 25 Szczecin ZPM 617
189 3 3 999 LISIECKI Zbigniew 1956 213 Stęszewice WLP 577
190 4 4 101 ZBYLUT Władysław 1956 163 Koszalin ZPM 563
191 5 5 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 412 Olsztyn WMZ 521
192 6 6 123 WOLNY Michał 1952 360 Ruda Śląska ŚLS 507
193 7 7 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 232 Warszawa MAZ 467
194 8 8 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 97 Ostróda WMZ 453
195 9 9 124 TOKARSKI Jerzy 1953 154 Bielsko-Biała ŚLS 450
196 10 10 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 43 Szczecinek ZPM 400
197 11 11 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 411 Olsztyn WMZ 374
198 12 12 102 DĘBSKI Jerzy 1956 312 Wrocław DŚL 312
199 13 13 106 NOSSOL Józef 1954 23 Walce OPO 309
200 14 14 112 BRACH Zbigniew 1955 60 Szczecinek ZPM 292
201 15 15 103 WOLNY Marek 1955 384 Katowice ŚLS 286
202 16 16 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 74 Okonin KPM 276
203 17 17 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 379 Ustroń ŚLS 273
204 18 18 128 RÓŻALSKI Henryk 1953 347 Sosnowiec ŚLS 272
205 19 19 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 202 Ciechanów MAZ 259
206 20 20 108 OPIOŁA Tomasz 1954 553 Bobrowniki Wielkie MŁP 258
207 21 21 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 226 Gdynia POM 224
208 22 22 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 196 Gdynia POM 217
209 23 23 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 393 Dębica PKR 214
210 24 26 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 297 Witnica LBU 156
211 25 27 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 254 Pruszcz Gdański POM 156
212 26 28 1587 KLEMENDORF Jan 1954 352 Ostrołęka MAZ 142
213 27 30 952 SKRZYPCZYK Mirosław 1955 549 Olsztyn WMZ 116
214 28 32 137 CYWIŃSKI Roman 1953 78 Grudziądz KPM 104
215 29 34 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 599 Czarna Białostocka PDL 89
216 30 35 858 SEKYRA Andrzej 1955 291 Opole OPO 89

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

217 1 1 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 142 Lublin LLS 491
218 2 2 1182 NOWAK Jan 1948 292 Międzyrzecz LBU 455
219 3 3 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 45 Ostróda WMZ 444
220 4 4 1132 WEISS Juliusz 1949 219 Złotoria KPM 424
221 5 5 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 106 Gostynin MAZ 416
222 6 6 1421 TUSZER Franciszek 1949 190 Rumia POM 414
223 7 7 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 260 Legionowo MAZ 412
224 8 8 1420 KURC Andrzej 1950 189 Rumia POM 366
225 9 9 142 PRZYGODA Jerzy 1947 394 Kobyla Góra WLP 345
226 10 10 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 300 Bolesławiec DŚL 339
227 11 11 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 222 Gubin LBU 328
228 12 12 1572 RYBAK Henryk 1949 322 Laskowice KPM 325
229 13 13 152 SCHREIBER Jerzy 1948 153 Żywiec ŚLS 313
230 14 15 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 334 Bojanów ŚLS 296
231 15 17 1048 HOŁDA Marian 1949 135 Oleśnica DŚL 282
232 16 18 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 87 Bydgoszcz KPM 223
233 17 22 1637 KICIAK Marek 1951 455 Lublin LLS 185
234 18 23 144 PIETRZAK Henryk 1947 342 Skoczów ŚLS 180
235 19 24 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 600 Człuchów POM 148
236 20 27 1141 PUU Aarne 1948 612 Kraków MŁP 122
237 21 34 1140 FINKOWSKI Marian 1947 577 Lublin LLS 101
238 22 35 1617 RYBAK Franciszek 1950 435 Laskowice KPM 95

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

239 1 1 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 96 Ostróda WMZ 586
240 2 2 1138 CHRAPKOWSKI Grzegorz 1945 89 Bydgoszcz KPM 512
241 3 3 1061 BIADUŃ Antoni 1944 138 Zabrze ŚLS 510
242 4 4 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 257 Drezdenko LBU 434
243 5 5 1187 PAWLAK Leon 1944 537 Ośnica MAZ 296
244 6 6 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 151 Bielsko-Biała ŚLS 280
245 7 7 1146 DULKOWSKI Franciszek 1946 79 Mełno KPM 272
246 8 8 148 CZYŻ Karol 1944 380 Ustroń ŚLS 253
247 9 9 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 598 Białystok PDL 156
248 10 12 158 SAJDAK Marek 1943 343 Gliwice ŚLS 140
249 11 13 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 33 Gdańsk POM 140
250 12 14 160 GĘSICKI Marian 1942 69 Działdowo WMZ 129

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

251 1 1 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 91 Brzeg Dolny DŚL 598
252 2 2 153 GLURA Henryk 1941 88 Bydgoszcz KPM 585
253 3 3 156 MALARZ Janusz 1941 21 Tarnobrzeg PKR 557
254 4 4 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 214 Łowicz ŁDZ 553
255 5 5 167 HNYDA Adam 1938 137 Piekary Śląskie ŚLS 528
256 6 6 163 WOREK Jan 1940 67 Rzeszów PKR 450
257 7 7 174 CZEKAJ Teofil 1937 161 Lublin LLS 442
258 8 8 159 BUKOWSKI Jan 1941 287 Bystra ŚLS 349
259 9 9 173 KWODAWSKI Marian 1938 407 Gliwice ŚLS 240
260 10 10 162 HRECZUCH Jan 1941 92 Wrocław DŚL 205

mężczyźni - kategoria od 85 lat

261 1 1 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 295
262 2 2 171 BULA Karol 1936 421 Radzionków ŚLS 195