Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 498 Warszawa MAZ 1035
2 2 2 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 494 Warszawa MAZ 908
3 3 3 3 ROSIK Iwona 1971 32 Szczecin ZPM 838
4 4 5 1501 ROBAKOWSKA Joanna 1974 489 Jastarnia POM 390
5 5 6 1499 MIJAS Sylwia 1980 479 Skarżysko-Kamienna ŚWI 350
6 6 8 1500 DASTIG Anita 1973 480 Racibórz ŚLS 272
7 7 9 1519 MIKA Małgorzata 1980 531 Reda POM 210
8 8 12 1449 MAZUR Katarzyna 1972 321 Kielce ŚWI 138

kobiety - kategoria 50-59 lat

9 1 1 13 PALUCH Dorota 1961 42 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 1022
10 2 2 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 1015
11 3 5 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 149 Łódź ŁDZ 828
12 4 6 17 NOWACKA Dorota 1966 201 Kraków MŁP 820
13 5 8 9 BIELAK Katarzyna 1966 255 Radom MAZ 757
14 6 9 15 ZBOROWSKA Alina 1964 439 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 753
15 7 11 6 KAMAN Halina 1961 146 Ostrów Wielkopolski WLP 688
16 8 12 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 327 Świętochłowice ŚLS 686
17 9 16 1317 RYBAK Agnieszka 1968 113 Jarzębia Łąka MAZ 607
18 10 17 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 357 Katowice ŚLS 604
19 11 19 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 533
20 12 22 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 397 Mirostowice Dolne LBU 310
21 13 23 203 CZEKAJ Ewa 1961 320 Kielce ŚWI 290

kobiety - kategoria 60-64 lata

22 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 200 Kraków MŁP 927
23 2 2 21 KIERSZNICKA Halina 1956 132 Szczecin ZPM 838
24 3 5 23 SIEWERT Halina 1957 263 Siemianowice Śląskie ŚLS 775
25 4 6 1318 SANDECKA Iwona 1959 440 Warszawa MAZ 775
26 5 8 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 128 Kraków MŁP 668

kobiety - kategoria 65-69 lat

27 1 1 227 MARUSZCZAK Anna 1955 264 Lublin LLS 1014
28 2 2 24 WOLNY Grażyna 1951 341 Ruda Śląska ŚLS 885
29 3 3 235 GRZEJDA Grażyna 1951 389 Warszawa MAZ 819
30 4 4 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 15 Jaszkowa Dolna DŚL 782
31 5 5 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 6 Kraków MŁP 727
32 6 7 1507 BEYGA Krystyna 1952 515 Lipinki Łużyckie LBU 125

kobiety - kategoria 70-74 lata

33 1 2 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 425 Jeleśnia ŚLS 788

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

34 1 1 54 TEBECIO Wojciech 1974 155 Skarszewy POM 1055
35 2 2 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 378 Gdańsk POM 1035
36 3 3 251 GRZELAK Ryszard 1972 441 Elbląg WMZ 937
37 4 5 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 291 Rybnik ŚLS 864
38 5 6 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 315 Białystok PDL 848
39 6 7 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 73 Skierniewice ŁDZ 838
40 7 8 36 CICHOCKI Aleksander 1976 175 Kwidzyn POM 811
41 8 9 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 219 Grudziądz KPM 791
42 9 10 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 294 Żory ŚLS 783
43 10 11 41 SZURGOT Piotr 1971 156 Starogard Gdański POM 782
44 11 12 248 LACH Marcin 1977 49 Świecie nad Osą KPM 758
45 12 13 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 392 Mysłowice ŚLS 740
46 13 14 29 BARAN Robert 1972 274 Lubartów LLS 673
47 14 16 27 REUCKI Adam 1972 90 Białystok PDL 636
48 15 17 275 PRZESMYCKI Przemysław 1976 289 Łódź ŁDZ 633
49 16 18 247 BERKA Ryszard 1972 198 Nakło nad Notecią KPM 628
50 17 19 253 SAWOCH Artur 1972 261 Gorzów Wielkopolski LBU 620
51 18 20 1297 MICHALSKI Piotr 1978 432 Sochocin MAZ 574
52 19 21 28 CHWOJKO Marcin 1975 7 Białystok PDL 566
53 20 22 42 GÓRSKI Przemysław 1978 229 Kwidzyn POM 561
54 21 23 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 400 Chojnice POM 546
55 22 24 1332 KOZIKOWSKI Adam 1975 157 Tczew POM 514
56 23 26 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 21 Biała Podlaska LLS 500
57 24 27 1433 WINKLER Grzegorz 1980 225 Tarnów MŁP 481
58 25 29 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 99 Olkusz MŁP 478
59 26 33 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 402 Wałbrzych DŚL 439
60 27 38 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 414 Gliwice ŚLS 418
61 28 41 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 435 Płońsk MAZ 395
62 29 42 1404 HANKUS Artur 1971 367 Raszówka DŚL 394
63 30 43 1381 TOMSIA Sławomir 1979 100 Olkusz MŁP 393
64 31 45 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 59 Warszawa MAZ 364
65 32 48 245 KLOCEK Krzysztof 1971 284 Łętownia PKR 345
66 33 49 38 BIEL Jakub 1977 203 Kraków MŁP 328
67 34 50 1374 KOWALCZYK Piotr 1979 250 Moszczenica ŁDZ 327
68 35 52 1437 DYCHTOŃ Jakub 1980 245 Tarnów MŁP 319
69 36 58 1495 GAJEWSKI Adam 1973 459 Jeleśnia ŚLS 276
70 37 67 533 SZUPLAK Marek 1973 403 Słubice LBU 222
71 38 73 274 RODZIEWICZ Marek 1972 505 Dobrzyniewo PDL 203
72 39 81 1323 WROŃSKI Piotr 1978 290 Rzgów ŁDZ 178
73 40 83 1319 BRACHA Michał 1978 319 Kielce ŚWI 168
74 41 86 1488 KOPACZ Paweł 1972 444 Oświęcim MŁP 161
75 42 97 1503 SKIBNIEWSKI Adam 1971 511 Radzymin MAZ 124
76 43 99 1424 NOWAK Marcin 1979 119 Nekielka WLP 122
77 44 110 1506 LEWANDOWSKI Łukasz 1977 514 Witnica LBU 83
78 45 115 1446 MAZUREK Wiesław 1980 298 Skarżysko-Kamienna ŚWI 75
79 46 121 1348 WIŚNIOWSKI Waldemar 1971 190 Bilcza ŚWI 68

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

80 1 1 258 KIEROŃSKI Adam 1969 237 Tarnów MŁP 908
81 2 3 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 288 Nowa Wieś Lęborska POM 813
82 3 4 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 287 Warszawa MAZ 803
83 4 5 601 PUSZKARIOW Konstantyn 1968 244 Biecz MŁP 795
84 5 6 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 313 Warszawa MAZ 768
85 6 7 914 WIELGUS Stefan 1961 247 Radom MAZ 767
86 7 8 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 272 Toruń KPM 761
87 8 9 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 267 Lublin LLS 738
88 9 10 592 WIECZERZAK Jacek 1966 115 Bydgoszcz KPM 729
89 10 11 30 STRZAŁKA Marek 1969 38 Kraków MŁP 703
90 11 12 595 PIECHNIK Roman 1964 303 Lublin LLS 685
91 12 13 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 111 Zawiercie ŚLS 678
92 13 15 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 318 Chełm LLS 612
93 14 17 268 REGULSKI Mariusz 1969 139 Warszawa MAZ 576
94 15 18 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 83 Toruń KPM 566
95 16 19 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 47 Łączyno POM 563
96 17 20 80 BALAWAJDER Jacek 1968 164 Pszów ŚLS 555
97 18 21 496 REJZE Robert 1969 257 Łódź ŁDZ 537
98 19 22 609 ŁYŻWIŃSKI Jacek 1966 187 Bilcza ŚWI 523
99 20 23 267 MOLENDA Adam 1970 249 Warszawa MAZ 508
100 21 24 66 FOMIN Yuriy 1961 131 Mysłowice ŚLS 505
101 22 27 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 332 Siekierczyn DŚL 457
102 23 29 82 WILK Andrzej 1966 285 Stobierna PKR 435
103 24 30 539 ŚWIRK Robert 1969 443 Trzebinia MŁP 432
104 25 32 605 STOKLAS Hubert 1965 133 Sulejówek MAZ 426
105 26 34 74 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz 1967 452 Kościelisko MŁP 425
106 27 41 526 SUCHECKI Wacław 1968 449 Gliwice ŚLS 396
107 28 45 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 56 Bystrzyca Kłodzka DŚL 382
108 29 48 91 WYMIATAŁ Robert 1961 30 Police ZPM 372
109 30 56 81 KĘPKA Jacek 1968 176 Kwidzyn POM 348
110 31 57 79 RYBAK Kazimierz 1961 295 Rybnik ŚLS 348
111 32 58 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 346
112 33 59 1393 MICHNOWSKI Krzysztof 1965 260 Nasielsk MAZ 343
113 34 60 619 WÓJCIK Sylwester 1965 248 Warszawa MAZ 332
114 35 61 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 275 Myszków ŚLS 321
115 36 63 1396 FILAK Dariusz 1968 209 Katowice ŚLS 310
116 37 64 560 WAWRZYNIAK Andrzej 1969 415 Janków Przygodzki WLP 310
117 38 69 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 506 Strzeniówka MAZ 285
118 39 75 241 BALAK Marian 1970 95 Góra Kalwaria MAZ 262
119 40 77 1486 ZYGMUNT Marcin 1970 433 Pszczyna ŚLS 256
120 41 79 1443 RODEK Zbigniew 1966 281 Sosnowiec ŚLS 248
121 42 88 1400 ROGALSKI Marek 1965 365 Raszówka DŚL 218
122 43 93 808 MILCZAREK Waldemar 1964 537 Płońsk MAZ 208
123 44 95 608 MACHELSKI Michał 1962 276 Myszków ŚLS 205
124 45 96 265 OKRUCH Jarosław 1970 509 Wołomin MAZ 201
125 46 104 705 GOLA Krzysztof 1965 184 Bilcza ŚWI 163
126 47 110 1337 STOSZKO Artur 1969 69 Wierzchosławice MŁP 114
127 48 118 754 KORGUL Jerzy 1965 171 Kwidzyn POM 90
128 49 128 1502 PĘDZIAK Robert 1967 510 Kobyłka MAZ 72
129 50 133 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 424 Strzegom DŚL 62
130 51 136 1491 SASIAK Rafał 1970 448 Katowice ŚLS 56

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

131 1 1 56 MOLĘDA Jan 1959 222 Radom MAZ 1030
132 2 2 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 265 Lublin LLS 907
133 3 3 93 MADEJ Bogusław 1955 123 Węgierska Górka ŚLS 905
134 4 4 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 81 Olsztyn WMZ 790
135 5 5 740 KASTRAU Zenon 1959 507 Ostróda WMZ 741
136 6 6 71 LEWCZUK Mirosław 1959 162 Świętochłowice ŚLS 733
137 7 7 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 366 Lubin DŚL 716
138 8 8 94 JÓZALA Waldemar 1957 152 Wieluń ŁDZ 714
139 9 10 102 DĘBSKI Jerzy 1956 304 Wrocław DŚL 657
140 10 14 65 DURKA Tadeusz 1960 463 Bielsko-Biała ŚLS 622
141 11 16 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 354 Świebodzice DŚL 592
142 12 17 99 RYGIEL Wiesław 1958 205 Kraków MŁP 560
143 13 19 105 TYLSKI Krzysztof 1958 503 Warszawa MAZ 531
144 14 20 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 217 Plemięta KPM 501
145 15 22 101 ZBYLUT Władysław 1956 120 Koszalin ZPM 496
146 16 23 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 218 Mełno KPM 493
147 17 26 871 SOSNOWSKI Grzegorz 1960 269 Kielce ŚWI 457
148 18 27 97 PYZIK Marek 1958 188 Kielce ŚWI 456
149 19 28 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 470 Wieluń ŁDZ 435
150 20 29 1375 DYNIAK Ryszard 1958 252 Piotrków Trybunalski ŁDZ 422
151 21 33 942 PĘDA Leszek 1957 195 Warszawa MAZ 403
152 22 34 76 NOWOTNY Ryszard 1959 166 Racibórz ŚLS 401
153 23 38 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 140 Lublin LLS 373
154 24 41 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 359 Gorlice MŁP 334
155 25 45 61 MELLER Kazimierz 1960 220 Płąchawy KPM 251
156 26 48 649 BIELEWICZ Krzysztof 1960 150 Żywiec ŚLS 209
157 27 50 1334 ŁOSICKI Jan 1957 185 Bilcza ŚWI 202
158 28 53 1492 STEUER Rudolf 1960 451 Ligota Łabędzka ŚLS 164

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

159 1 1 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 18 Olsztyn WMZ 896
160 2 2 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 31 Szczecin ZPM 834
161 3 3 123 WOLNY Michał 1952 342 Ruda Śląska ŚLS 823
162 4 5 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 215 Grudziądz KPM 762
163 5 6 139 WALDOWSKI Wojciech 1953 125 Gliwice ŚLS 755
164 6 8 128 RÓŻALSKI Henryk 1953 224 Sosnowiec ŚLS 718
165 7 12 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 259 Ciechanów MAZ 592
166 8 14 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 17 Olsztyn WMZ 555
167 9 16 129 PIETRZYK Andrzej 1952 74 Skoczów ŚLS 548
168 10 17 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 116 Bydgoszcz KPM 543
169 11 18 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 213 Okonin KPM 535
170 12 19 124 TOKARSKI Jerzy 1953 78 Bielsko-Biała ŚLS 533
171 13 20 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 476 Człuchów POM 515
172 14 21 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 482 Warszawa MAZ 507
173 15 24 106 NOSSOL Józef 1954 52 Walce OPO 470
174 16 25 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 35 Ostróda WMZ 469
175 17 26 131 PITALA Stanisław 1952 227 Mszana Dolna MŁP 469
176 18 27 112 BRACH Zbigniew 1955 41 Szczecinek ZPM 454
177 19 28 108 OPIOŁA Tomasz 1954 211 Bobrowniki Wielkie MŁP 417
178 20 31 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 513 Witnica LBU 346
179 21 41 1328 WIECZOREK Jan 1953 277 Myszków ŚLS 187
180 22 50 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 527 Gdynia POM 101

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

181 1 1 142 PRZYGODA Jerzy 1947 147 Kobyla Góra WLP 932
182 2 8 1145 OSICKI Jerzy 1948 28 Polkowice DŚL 693
183 3 12 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 135 Gostynin MAZ 604
184 4 14 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 19 Elbląg WMZ 577
185 5 15 1182 NOWAK Jan 1948 340 Międzyrzecz LBU 554
186 6 16 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 75 Bielsko-Biała ŚLS 530
187 7 21 1140 FINKOWSKI Marian 1947 317 Lublin LLS 469
188 8 22 1132 WEISS Juliusz 1949 151 Złotoria KPM 426
189 9 23 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 411 Bojanów ŚLS 381
190 10 24 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 148 Gubin LBU 378
191 11 25 1421 TUSZER Franciszek 1949 91 Rumia POM 377
192 12 26 1420 KURC Andrzej 1950 92 Rumia POM 363
193 13 27 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 375 Bolesławiec DŚL 355
194 14 28 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 196 Legionowo MAZ 350
195 15 41 1378 KRZYWAK Stanisław 1947 70 Wierzchosławice MŁP 148

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

196 1 1 153 GLURA Henryk 1941 117 Bydgoszcz KPM 913
197 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 104 Brzeg Dolny DŚL 858
198 3 4 156 MALARZ Janusz 1941 169 Tarnobrzeg PKR 766
199 4 5 1061 BIADUŃ Antoni 1944 270 Zabrze ŚLS 759
200 5 8 1187 PAWLAK Leon 1944 300 Ośnica MAZ 663
201 6 9 161 SZWAB Antoni 1942 167 Wodzisław Śląski ŚLS 659
202 7 10 162 HRECZUCH Jan 1941 105 Wrocław DŚL 622
203 8 11 1138 CHRAPKOWSKI Grzegorz 1945 118 Bydgoszcz KPM 616
204 9 13 158 SAJDAK Marek 1943 292 Gliwice ŚLS 602
205 10 15 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 154 Białystok PDL 545
206 11 17 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 279 Drezdenko LBU 482
207 12 18 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 492 Ostróda WMZ 365

mężczyźni - kategoria od 80 lat

208 1 1 173 KWODAWSKI Marian 1938 413 Gliwice ŚLS 887
209 2 2 167 HNYDA Adam 1938 207 Piekary Śląskie ŚLS 867
210 3 3 175 MIZERSKI Wiktor 1938 107 Ziębice DŚL 826
211 4 4 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 57 Łowicz ŁDZ 793
212 5 5 172 MRYC Henryk 1937 428 Rząska MŁP 784
213 6 6 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 741
214 7 7 174 CZEKAJ Teofil 1937 138 Lublin LLS 687
215 8 8 171 BULA Karol 1936 330 Radzionków ŚLS 667
216 9 10 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 29 Głogów DŚL 613
217 10 11 168 RETERSKI Michał 1938 14 Działdowo WMZ 592
218 11 12 163 WOREK Jan 1940 13 Rzeszów PKR 550
219 12 15 1251 SŁOWIK Antoni 1940 395 Boguszów-Gorce DŚL 390
220 13 16 1447 WITEK Aleksander 1937 301 Płock MAZ 306
221 14 17 157 BARTKIEWICZ Zbigniew 1939 377 Opole OPO 297
222 15 22 1343 SUTKOWSKI Zygmunt 1936 358 Wrocław DŚL 191