Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 50-59 lat

1 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 1040
2 2 2 13 PALUCH Dorota 1961 42 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 1022
3 3 4 177 FIDALA Małgorzata 1969 9 Lębork POM 883
4 4 7 11 OSIŃSKA Anna 1963 308 Siedlce MAZ 819
5 5 9 9 BIELAK Katarzyna 1966 255 Radom MAZ 773
6 6 10 15 ZBOROWSKA Alina 1964 439 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 761
7 7 11 16 MICHLIK Aleksandra 1968 82 Zielona Góra LBU 716
8 8 13 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 327 Świętochłowice ŚLS 692
9 9 14 6 KAMAN Halina 1961 146 Ostrów Wielkopolski WLP 688
10 10 15 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 326 Chorzów ŚLS 680
11 11 16 189 HAŁAS Iwona 1969 334 Bogatynia DŚL 646
12 12 17 1317 RYBAK Agnieszka 1968 113 Jarzębia Łąka MAZ 634
13 13 18 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 357 Katowice ŚLS 606
14 14 23 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 140
15 15 bez r. 1489 JUSTAT Wiesława 1961 446 Koziminy-Stachowo MAZ

kobiety - kategoria 60-64 lata

16 1 2 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 200 Kraków MŁP 982
17 2 5 206 GNIEWEK Walentyna 1959 66 Tarnów MŁP 872
18 3 6 1318 SANDECKA Iwona 1959 440 Warszawa MAZ 843
19 4 8 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 128 Kraków MŁP 820
20 5 9 214 MIKULSKA Beata 1960 297 Skarżysko-Kamienna ŚWI 610

kobiety - kategoria 65-69 lat

21 1 2 24 WOLNY Grażyna 1951 341 Ruda Śląska ŚLS 1015
22 2 3 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 15 Jaszkowa Dolna DŚL 898
23 3 4 235 GRZEJDA Grażyna 1951 389 Warszawa MAZ 884
24 4 5 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 6 Kraków MŁP 769
25 5 bez r. 1494 BORKIVETS Tetiana 1954 454 Poltawa (UKR)

kobiety - kategoria 70-74 lata

26 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 27 Lubin DŚL 1080
27 2 2 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 425 Jeleśnia ŚLS 870

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

28 1 1 54 TEBECIO Wojciech 1974 155 Skarszewy POM 1055
29 2 2 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 378 Gdańsk POM 1035
30 3 4 251 GRZELAK Ryszard 1972 441 Elbląg WMZ 912
31 4 5 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 315 Białystok PDL 864
32 5 6 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 291 Rybnik ŚLS 839
33 6 7 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 294 Żory ŚLS 811
34 7 8 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 219 Grudziądz KPM 791
35 8 9 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 73 Skierniewice ŁDZ 764
36 9 10 248 LACH Marcin 1977 49 Świecie nad Osą KPM 756
37 10 11 41 SZURGOT Piotr 1971 156 Starogard Gdański POM 748
38 11 12 36 CICHOCKI Aleksander 1976 175 Kwidzyn POM 722
39 12 13 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 392 Mysłowice ŚLS 703
40 13 15 275 PRZESMYCKI Przemysław 1976 289 Łódź ŁDZ 633
41 14 17 536 SZYMIK Robert 1976 268 Rybnik ŚLS 614
42 15 18 27 REUCKI Adam 1972 90 Białystok PDL 608
43 16 19 253 SAWOCH Artur 1972 261 Gorzów Wielkopolski LBU 604
44 17 20 1297 MICHALSKI Piotr 1978 432 Sochocin MAZ 602
45 18 21 28 CHWOJKO Marcin 1975 7 Białystok PDL 592
46 19 31 52 KASPERSKI Adam 1974 465 Chorzów ŚLS 472
47 20 32 262 FLOREK Sławomir 1977 238 Tarnów MŁP 470
48 21 34 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 393 Łódź ŁDZ 454
49 22 37 249 FLAUMENHAFT Jacek 1976 468 Tyczyn PKR 436
50 23 38 1381 TOMSIA Sławomir 1979 100 Olkusz MŁP 432
51 24 40 367 HAZIK Jakub 1971 58 Okocim MŁP 410
52 25 41 53 PIETRZAK Krzysztof 1972 364 Dobra MŁP 403
53 26 42 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 435 Płońsk MAZ 397
54 27 44 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 402 Wałbrzych DŚL 368
55 28 51 1380 BŁĄKAŁA Leszek 1971 64 Rzezawa MŁP 341
56 29 52 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 99 Olkusz MŁP 332
57 30 54 574 WOJTASZCZYK Tomasz 1974 112 Zawiercie ŚLS 311
58 31 56 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 59 Warszawa MAZ 309
59 32 58 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 271 Laskowice KPM 300
60 33 60 284 PROKOP Jacek 1971 11 Rzeszów PKR 277
61 34 65 1404 HANKUS Artur 1971 367 Raszówka DŚL 207
62 35 67 1323 WROŃSKI Piotr 1978 290 Rzgów ŁDZ 178
63 36 69 1358 STRZEJA Andrzej 1971 455 Strzelce Opolskie OPO 168
64 37 73 1350 DZIUB Arkadiusz 1973 110 Zawiercie ŚLS 146
65 38 78 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 398 Nawojów Łużycki DŚL 122
66 39 = 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 414 Gliwice ŚLS 122
67 40 = 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 405 Plewiska WLP 122
68 41 = 1351 OSTROWSKI Rafał 1978 143 Lublin LLS 122
69 42 93 1433 WINKLER Grzegorz 1980 225 Tarnów MŁP 120
70 43 97 1383 CHOCHÓŁ Paweł 1979 101 Olkusz MŁP 93
71 44 100 1437 DYCHTOŃ Jakub 1980 245 Tarnów MŁP 87
72 45 108 1336 STOSZKO Marek 1974 68 Tarnów MŁP 77
73 46 bez r. 1422 BALIK Robert 1976 102 Olkusz MŁP
74 47 = 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 407 Komorniki WLP
75 48 = 319 CIEMIENGA Marek 1974 473 Borucin ŚLS
76 49 = 1495 GAJEWSKI Adam 1973 459 Jeleśnia ŚLS
77 50 = 1445 KATOLIK Mirosław 1972 283 Sosnowiec ŚLS
78 51 = 1488 KOPACZ Paweł 1972 444 Oświęcim MŁP
79 52 = 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 447 Korzeniew WLP
80 53 = 493 PUDLIS Cezary 1974 460 Strzelin DŚL
81 54 = 534 SZURGOT Andrzej 1972 472 Koło WLP

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

82 1 1 258 KIEROŃSKI Adam 1969 237 Tarnów MŁP 1035
83 2 3 601 PUSZKARIOW Konstantyn 1968 244 Biecz MŁP 935
84 3 4 60 STOKŁOSA Jacek 1967 124 Świnna ŚLS 868
85 4 5 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 287 Warszawa MAZ 819
86 5 10 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 313 Warszawa MAZ 752
87 6 11 595 PIECHNIK Roman 1964 303 Lublin LLS 739
88 7 12 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 144 Strzelin DŚL 728
89 8 13 914 WIELGUS Stefan 1961 247 Radom MAZ 694
90 9 14 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 111 Zawiercie ŚLS 670
91 10 15 30 STRZAŁKA Marek 1969 38 Kraków MŁP 670
92 11 19 67 RACHAŃSKI Artur 1968 442 Tomaszów Lubelski LLS 586
93 12 21 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 361 Ustroń ŚLS 561
94 13 22 80 BALAWAJDER Jacek 1968 164 Pszów ŚLS 555
95 14 26 70 BALAWAJDER Bogusław 1967 163 Wodzisław Śląski ŚLS 527
96 15 28 643 BARUCH Dariusz 1965 194 Białystok PDL 505
97 16 29 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 83 Toruń KPM 497
98 17 31 68 PROKURAT Zbigniew 1968 306 Siedlce MAZ 493
99 18 32 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 47 Łączyno POM 481
100 19 34 63 ROSIAK Jacek 1968 273 Boguszów-Gorce DŚL 478
101 20 35 74 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz 1967 452 Kościelisko MŁP 461
102 21 39 246 WOJEWÓDZKI Tomasz 1970 23 Warszawa MAZ 441
103 22 40 662 CHMIELEWSKI Tomasz 1964 240 Breń MŁP 438
104 23 42 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 332 Siekierczyn DŚL 426
105 24 44 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 56 Bystrzyca Kłodzka DŚL 424
106 25 45 241 BALAK Marian 1970 95 Góra Kalwaria MAZ 415
107 26 46 64 PASIECZNY Jan 1967 262 Kraków MŁP 405
108 27 48 79 RYBAK Kazimierz 1961 295 Rybnik ŚLS 393
109 28 49 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 392
110 29 50 66 FOMIN Yuriy 1961 131 Mysłowice ŚLS 385
111 30 51 619 WÓJCIK Sylwester 1965 248 Warszawa MAZ 383
112 31 53 62 SŁOWIK Robert 1966 396 Boguszów-Gorce DŚL 377
113 32 54 82 WILK Andrzej 1966 285 Stobierna PKR 373
114 33 56 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 275 Myszków ŚLS 370
115 34 57 81 KĘPKA Jacek 1968 176 Kwidzyn POM 368
116 35 60 1330 ŻYREK Piotr 1966 79 Bielsko-Biała ŚLS 344
117 36 61 560 WAWRZYNIAK Andrzej 1969 415 Janków Przygodzki WLP 342
118 37 66 1396 FILAK Dariusz 1968 209 Katowice ŚLS 322
119 38 69 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 94 Sadowie ŚLS 312
120 39 70 83 PTASZEK Grzegorz 1963 197 Mysłowice ŚLS 307
121 40 71 90 MIREK Krzysztof 1961 325 Kozy ŚLS 307
122 41 73 344 FURTAK Krzysztof 1970 242 Dąbrowa Tarnowska MŁP 302
123 42 74 1338 PALUCH Janusz 1963 80 Bielsko-Biała ŚLS 298
124 43 79 1407 BULZAK Jan 1964 93 Świniarsko MŁP 268
125 44 83 693 FOLWARSKI Wojciech 1964 86 Pruszków MAZ 244
126 45 84 1377 REMIAN Janusz 1965 65 Tarnów MŁP 242
127 46 86 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 369 Legnica DŚL 221
128 47 88 608 MACHELSKI Michał 1962 276 Myszków ŚLS 215
129 48 89 1339 MAJOCHA Jarosław 1970 161 Bielsko-Biała ŚLS 215
130 49 90 496 REJZE Robert 1969 257 Łódź ŁDZ 203
131 50 92 73 WODNIAK Ireneusz 1963 51 Krapkowice OPO 186
132 51 93 1405 LASZUK Czesław 1966 368 Legnica DŚL 183
133 52 98 539 ŚWIRK Robert 1969 443 Trzebinia MŁP 152
134 53 102 1337 STOSZKO Artur 1969 69 Wierzchosławice MŁP 136
135 54 108 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 380 Zielona Góra LBU 109
136 55 = 1443 RODEK Zbigniew 1966 281 Sosnowiec ŚLS 109
137 56 119 1400 ROGALSKI Marek 1965 365 Raszówka DŚL 77
138 57 126 1442 MĘCIK Zbigniew 1967 278 Myszków ŚLS 63
139 58 bez r. 293 ANTOSIAK Daniel 1970 467 Krosno PKR
140 59 = 1444 BRAKSATOR Andrzej 1962 282 Katowice ŚLS
141 60 = 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 145 Ziębice DŚL
142 61 = 633 LECHOWICZ Józef 1961 457 Strzelce Opolskie OPO
143 62 = 1491 SASIAK Rafał 1970 448 Katowice ŚLS
144 63 = 526 SUCHECKI Wacław 1968 449 Gliwice ŚLS
145 64 = 535 SZYDŁO Stanisław 1970 280 Sosnowiec ŚLS
146 65 = 566 WIŻA Roman 1968 450 Gliwice ŚLS
147 66 = 1486 ZYGMUNT Marcin 1970 433 Pszczyna ŚLS

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

148 1 2 93 MADEJ Bogusław 1955 123 Węgierska Górka ŚLS 1015
149 2 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 81 Olsztyn WMZ 849
150 3 7 94 JÓZALA Waldemar 1957 152 Wieluń ŁDZ 821
151 4 8 71 LEWCZUK Mirosław 1959 162 Świętochłowice ŚLS 801
152 5 9 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 293 Warszawa MAZ 782
153 6 11 941 KIEŁBIK Jerzy 1957 98 Nadarzyn MAZ 743
154 7 13 98 KAMIŃSKI Marek 1958 434 Sochocin MAZ 708
155 8 15 102 DĘBSKI Jerzy 1956 304 Wrocław DŚL 678
156 9 16 948 GNIEWEK Andrzej 1957 67 Tarnów MŁP 662
157 10 18 101 ZBYLUT Władysław 1956 120 Koszalin ZPM 612
158 11 21 65 DURKA Tadeusz 1960 463 Bielsko-Biała ŚLS 580
159 12 24 97 PYZIK Marek 1958 188 Kielce ŚWI 558
160 13 27 653 BORKOWSKI Marek 1960 87 Nowy Sącz MŁP 496
161 14 28 1030 SZYMAŃSKI Stanisław 1956 336 Gdańsk POM 488
162 15 30 76 NOWOTNY Ryszard 1959 166 Racibórz ŚLS 462
163 16 31 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 470 Wieluń ŁDZ 413
164 17 32 871 SOSNOWSKI Grzegorz 1960 269 Kielce ŚWI 406
165 18 33 1028 SZANTYR Piotr 1957 339 Gdańsk POM 406
166 19 38 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 20 Zielona Góra LBU 339
167 20 39 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 366 Lubin DŚL 316
168 21 53 1334 ŁOSICKI Jan 1957 185 Bilcza ŚWI 109
169 22 62 1419 MURIAS Stanisław 1960 72 Rzeszów PKR 72
170 23 bez r. 658 CAPUTA Henryk 1959 228 Rabka MŁP
171 24 = 1496 KOCIĘCKI Dariusz 1960 461 Ciechanów MAZ
172 25 = 1482 KOSTECKI Andrzej 1957 427 Kraków MŁP
173 26 = 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 359 Gorlice MŁP
174 27 = 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 140 Lublin LLS
175 28 = 1492 STEUER Rudolf 1960 451 Ligota Łabędzka ŚLS

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

176 1 1 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 18 Olsztyn WMZ 1035
177 2 2 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 31 Szczecin ZPM 973
178 3 3 123 WOLNY Michał 1952 342 Ruda Śląska ŚLS 887
179 4 4 128 RÓŻALSKI Henryk 1953 224 Sosnowiec ŚLS 862
180 5 6 118 STRZAŁKA Marian 1952 344 Gliwice ŚLS 795
181 6 7 139 WALDOWSKI Wojciech 1953 125 Gliwice ŚLS 788
182 7 8 137 CYWIŃSKI Roman 1953 216 Grudziądz KPM 781
183 8 9 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 215 Grudziądz KPM 773
184 9 10 107 SOKOŁOWSKI Janusz 1955 462 Sławków ŚLS 751
185 10 15 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 259 Ciechanów MAZ 676
186 11 17 124 TOKARSKI Jerzy 1953 78 Bielsko-Biała ŚLS 590
187 12 18 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 213 Okonin KPM 587
188 13 19 129 PIETRZYK Andrzej 1952 74 Skoczów ŚLS 584
189 14 21 103 WOLNY Marek 1955 343 Katowice ŚLS 549
190 15 22 136 WRZÓD Jerzy 1951 168 Wodzisław Śląski ŚLS 535
191 16 23 112 BRACH Zbigniew 1955 41 Szczecinek ZPM 534
192 17 24 131 PITALA Stanisław 1952 227 Mszana Dolna MŁP 530
193 18 27 106 NOSSOL Józef 1954 52 Walce OPO 499
194 19 28 110 CHORZĘPA Jan 1955 108 Żmigród DŚL 487
195 20 30 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 362 Ustroń ŚLS 478
196 21 32 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 35 Ostróda WMZ 459
197 22 33 1100 MADEJ Tomasz 1951 122 Węgierska Górka ŚLS 454
198 23 38 1058 OMIELAŃCZUK Ryszard 1953 456 Strzelce Opolskie OPO 246
199 24 40 858 SEKYRA Andrzej 1955 466 Opole OPO 223
200 25 41 1328 WIECZOREK Jan 1953 277 Myszków ŚLS 196
201 26 43 108 OPIOŁA Tomasz 1954 211 Bobrowniki Wielkie MŁP 156
202 27 50 1054 WIERZBOWSKI Jerzy 1951 182 Bilcza ŚWI 104
203 28 bez r. 1363 BANAŚ Tadeusz 1954 471 Wieluń ŁDZ

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

204 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 181 Kielce ŚWI 1080
205 2 2 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 179 Siedlce MAZ 1035
206 3 3 142 PRZYGODA Jerzy 1947 147 Kobyla Góra WLP 957
207 4 4 144 PIETRZAK Henryk 1947 76 Skoczów ŚLS 884
208 5 5 152 SCHREIBER Jerzy 1948 436 Żywiec ŚLS 849
209 6 6 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 256 Łódź ŁDZ 839
210 7 9 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 135 Gostynin MAZ 819
211 8 10 1141 PUU Aarne 1948 109 Kraków MŁP 816
212 9 13 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 234 Łódź ŁDZ 757
213 10 14 1145 OSICKI Jerzy 1948 28 Polkowice DŚL 754
214 11 18 127 HOJNACKI Jerzy 1949 77 Bielsko-Biała ŚLS 622
215 12 21 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 75 Bielsko-Biała ŚLS 566
216 13 22 1376 KOZŁOWSKI Andrzej 1947 445 Suchodół MAZ 564
217 14 23 147 KONIUCH Jan 1948 12 Rzeszów PKR 562
218 15 24 149 PASZEK Władysław 1946 322 Ustroń ŚLS 554
219 16 26 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 148 Gubin LBU 472
220 17 30 146 KAPTUR Wojciech 1947 165 Wodzisław Śląski ŚLS 341
221 18 31 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 411 Bojanów ŚLS 320
222 19 32 1182 NOWAK Jan 1948 340 Międzyrzecz LBU 306
223 20 37 1378 KRZYWAK Stanisław 1947 70 Wierzchosławice MŁP 197
224 21 38 1132 WEISS Juliusz 1949 151 Złotoria KPM 168
225 22 39 1420 KURC Andrzej 1950 92 Rumia POM 120
226 23 41 1421 TUSZER Franciszek 1949 91 Rumia POM 102
227 24 bez r. 1176 ŁYSAKOWSKI Henryk 1946 412 Jastrzębie-Zdrój ŚLS

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

228 1 1 153 GLURA Henryk 1941 117 Bydgoszcz KPM 1000
229 2 3 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 104 Brzeg Dolny DŚL 982
230 3 4 160 GĘSICKI Marian 1942 34 Działdowo WMZ 912
231 4 5 1061 BIADUŃ Antoni 1944 270 Zabrze ŚLS 895
232 5 7 161 SZWAB Antoni 1942 167 Wodzisław Śląski ŚLS 755
233 6 8 1187 PAWLAK Leon 1944 300 Ośnica MAZ 752
234 7 9 148 CZYŻ Karol 1944 363 Ustroń ŚLS 727
235 8 12 158 SAJDAK Marek 1943 292 Gliwice ŚLS 672
236 9 13 159 BUKOWSKI Jan 1941 129 Bystra ŚLS 658
237 10 15 162 HRECZUCH Jan 1941 105 Wrocław DŚL 636
238 11 16 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 279 Drezdenko LBU 583
239 12 17 1203 WĄSEK Józef 1945 50 Rzeszów PKR 545
240 13 20 1153 DRZEWIECKI Roman 1944 458 Strzelce Opolskie OPO 288
241 14 24 166 POMOHACZI Franciszek 1943 106 Wrocław DŚL 136

mężczyźni - kategoria od 80 lat

242 1 1 167 HNYDA Adam 1938 207 Piekary Śląskie ŚLS 1022
243 2 2 175 MIZERSKI Wiktor 1938 107 Ziębice DŚL 1015
244 3 3 172 MRYC Henryk 1937 428 Rząska MŁP 977
245 4 4 173 KWODAWSKI Marian 1938 413 Gliwice ŚLS 945
246 5 5 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 824
247 6 6 174 CZEKAJ Teofil 1937 138 Lublin LLS 820
248 7 7 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 57 Łowicz ŁDZ 819
249 8 9 168 RETERSKI Michał 1938 14 Działdowo WMZ 752
250 9 10 171 BULA Karol 1936 330 Radzionków ŚLS 746
251 10 11 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 29 Głogów DŚL 718
252 11 13 170 SZNAJDERSKI Adam 1936 208 Wrocław DŚL 646
253 12 14 1221 FALKOWSKI Grzegorz 1938 353 Płock MAZ 606
254 13 16 163 WOREK Jan 1940 13 Rzeszów PKR 596
255 14 18 1343 SUTKOWSKI Zygmunt 1936 358 Wrocław DŚL 404
256 15 22 157 BARTKIEWICZ Zbigniew 1939 377 Opole OPO 112
257 16 = 1239 NOWAK Jan 1940 408 Radomierz WLP 112
258 17 = 1251 SŁOWIK Antoni 1940 395 Boguszów-Gorce DŚL 112
259 18 bez r. 1254 SZCZUPAK Stanisław 1935 464 Świerklaniec ŚLS