Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 4 3 ROSIK Iwona 1971 32 Szczecin ZPM 853
2 2 bez r. 199 ŚCIGAŁA Barbara 1971 409 Radomierz WLP

kobiety - kategoria 50-59 lat

3 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 1040
4 2 2 13 PALUCH Dorota 1961 42 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 1022
5 3 5 177 FIDALA Małgorzata 1969 9 Lębork POM 883
6 4 6 7 KASPRZAK Regina 1964 25 Jelenia Góra DŚL 863
7 5 9 11 OSIŃSKA Anna 1963 308 Siedlce MAZ 774
8 6 13 6 KAMAN Halina 1961 146 Ostrów Wielkopolski WLP 688
9 7 14 16 MICHLIK Aleksandra 1968 82 Zielona Góra LBU 686
10 8 16 1317 RYBAK Agnieszka 1968 113 Jarzębia Łąka MAZ 632
11 9 17 189 HAŁAS Iwona 1969 334 Bogatynia DŚL 614
12 10 18 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 357 Katowice ŚLS 606
13 11 bez r. 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL
14 12 = 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 397 Mirostowice Dolne LBU

kobiety - kategoria 60-64 lata

15 1 2 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 200 Kraków MŁP 982
16 2 3 23 SIEWERT Halina 1957 263 Siemianowice Śląskie ŚLS 973
17 3 4 21 KIERSZNICKA Halina 1956 132 Szczecin ZPM 962
18 4 8 19 VOHRYZKA Krystyna 1957 26 Ustroń ŚLS 838

kobiety - kategoria 65-69 lat

19 1 3 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 15 Jaszkowa Dolna DŚL 898
20 2 4 235 GRZEJDA Grażyna 1951 389 Warszawa MAZ 884
21 3 5 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 6 Kraków MŁP 769

kobiety - kategoria 70-74 lata

22 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 27 Lubin DŚL 1080

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

23 1 2 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 378 Gdańsk POM 1035
24 2 3 43 ŚWIDER Dariusz 1974 170 Kwidzyn POM 912
25 3 5 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 315 Białystok PDL 864
26 4 8 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 392 Mysłowice ŚLS 831
27 5 9 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 219 Grudziądz KPM 826
28 6 10 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 73 Skierniewice ŁDZ 764
29 7 11 248 LACH Marcin 1977 49 Świecie nad Osą KPM 756
30 8 13 36 CICHOCKI Aleksander 1976 175 Kwidzyn POM 722
31 9 17 253 SAWOCH Artur 1972 261 Gorzów Wielkopolski LBU 638
32 10 18 275 PRZESMYCKI Przemysław 1976 289 Łódź ŁDZ 631
33 11 19 27 REUCKI Adam 1972 90 Białystok PDL 608
34 12 20 1347 KURZEJA Sebastian 1979 173 Kwidzyn POM 602
35 13 22 28 CHWOJKO Marcin 1975 7 Białystok PDL 592
36 14 23 247 BERKA Ryszard 1972 198 Nakło nad Notecią KPM 554
37 15 31 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 393 Łódź ŁDZ 484
38 16 35 44 ŚLAZYK Paweł 1971 206 Kraków MŁP 456
39 17 41 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 400 Chojnice POM 391
40 18 42 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 402 Wałbrzych DŚL 382
41 19 43 53 PIETRZAK Krzysztof 1972 364 Dobra MŁP 381
42 20 44 1381 TOMSIA Sławomir 1979 100 Olkusz MŁP 381
43 21 45 367 HAZIK Jakub 1971 58 Okocim MŁP 371
44 22 65 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 99 Olkusz MŁP 210
45 23 66 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 59 Warszawa MAZ 187
46 24 68 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 271 Laskowice KPM 178
47 25 82 1302 KURZEJA Artur 1977 174 Kwidzyn POM 108
48 26 90 1404 HANKUS Artur 1971 367 Raszówka DŚL 85
49 27 bez r. 1464 KORKUŚ Krzysztof 1979 394 Żary LBU
50 28 = 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 398 Nawojów Łużycki DŚL
51 29 = 1468 KRUPA Robert 1976 404 Poznań WLP
52 30 = 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 414 Gliwice ŚLS
53 31 = 1457 LUBIN Krzysztof 1977 383 Słubice LBU
54 32 = 1461 MARACZ Bartłomiej 1977 388 Łęknica LBU
55 33 = 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 405 Plewiska WLP
56 34 = 1424 NOWAK Marcin 1979 119 Nekielka WLP
57 35 = 1351 OSTROWSKI Rafał 1978 143 Lublin LLS
58 36 = 1455 RZAKOWSKI Daniel 1980 379 Zielona Góra LBU
59 37 = 1476 SROCZYŃSKI Paweł 1980 419 Zielona Góra LBU
60 38 = 1467 STOCIK Krzysztof 1980 399 Zielona Góra LBU
61 39 = 1425 SZANDAŁA Bogusław 1980 130 Oława DŚL
62 40 = 533 SZUPLAK Marek 1973 403 Słubice LBU
63 41 = 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 386 Łęknica LBU

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

64 1 2 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 288 Nowa Wieś Lęborska POM 997
65 2 5 592 WIECZERZAK Jacek 1966 115 Bydgoszcz KPM 836
66 3 6 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 287 Warszawa MAZ 819
67 4 8 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 272 Toruń KPM 782
68 5 9 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 111 Zawiercie ŚLS 766
69 6 12 595 PIECHNIK Roman 1964 303 Lublin LLS 739
70 7 13 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 144 Strzelin DŚL 728
71 8 15 30 STRZAŁKA Marek 1969 38 Kraków MŁP 670
72 9 23 613 BERNATOWICZ Andrzej 1966 374 Pułtusk MAZ 550
73 10 27 63 ROSIAK Jacek 1968 273 Boguszów-Gorce DŚL 521
74 11 28 68 PROKURAT Zbigniew 1968 306 Siedlce MAZ 520
75 12 30 70 BALAWAJDER Bogusław 1967 163 Wodzisław Śląski ŚLS 509
76 13 33 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 83 Toruń KPM 497
77 14 35 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 47 Łączyno POM 481
78 15 37 33 BOCHENEK Mariusz 1969 204 Kraków MŁP 461
79 16 43 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 56 Bystrzyca Kłodzka DŚL 427
80 17 47 62 SŁOWIK Robert 1966 396 Boguszów-Gorce DŚL 404
81 18 48 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 332 Siekierczyn DŚL 398
82 19 49 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 395
83 20 51 669 CUDNY Krzysztof 1967 160 Warszawa MAZ 390
84 21 55 91 WYMIATAŁ Robert 1961 30 Police ZPM 351
85 22 58 560 WAWRZYNIAK Andrzej 1969 415 Janków Przygodzki WLP 345
86 23 60 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 275 Myszków ŚLS 338
87 24 64 81 KĘPKA Jacek 1968 176 Kwidzyn POM 328
88 25 65 1386 BREŃSKI Jacek 1970 410 Zielonka WMZ 327
89 26 77 1359 SZATKOWSKI Ryszard 1963 348 Szczecinek ZPM 280
90 27 78 1396 FILAK Dariusz 1968 209 Katowice ŚLS 276
91 28 80 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 94 Sadowie ŚLS 262
92 29 86 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 328 Świerkówiec KPM 213
93 30 93 1407 BULZAK Jan 1964 93 Świniarsko MŁP 159
94 31 96 89 MALARCZYK Andrzej 1961 172 Kwidzyn POM 144
95 32 98 73 WODNIAK Ireneusz 1963 51 Krapkowice OPO 140
96 33 103 632 FILAR Krzysztof 1968 333 Zaręba DŚL 124
97 34 106 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 369 Legnica DŚL 112
98 35 108 496 REJZE Robert 1969 257 Łódź ŁDZ 94
99 36 118 1405 LASZUK Czesław 1966 368 Legnica DŚL 74
100 37 bez r. 1454 BINCZAROWSKI Jan 1962 360 Zielona Góra LBU
101 38 = 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 380 Zielona Góra LBU
102 39 = 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 356 Zielona Góra LBU
103 40 = 1470 PODOBIŃSKI Marek 1970 406 Poznań WLP
104 41 = 1443 RODEK Zbigniew 1966 281 Sosnowiec ŚLS
105 42 = 1458 SZAŁĘGA Jacek 1969 385 Łęknica LBU

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

106 1 1 56 MOLĘDA Jan 1959 222 Radom MAZ 1080
107 2 2 93 MADEJ Bogusław 1955 123 Węgierska Górka ŚLS 1015
108 3 5 71 LEWCZUK Mirosław 1959 162 Świętochłowice ŚLS 865
109 4 7 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 81 Olsztyn WMZ 849
110 5 8 94 JÓZALA Waldemar 1957 152 Wieluń ŁDZ 821
111 6 10 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 293 Warszawa MAZ 782
112 7 13 102 DĘBSKI Jerzy 1956 304 Wrocław DŚL 731
113 8 17 99 RYGIEL Wiesław 1958 205 Kraków MŁP 644
114 9 18 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 354 Świebodzice DŚL 626
115 10 19 101 ZBYLUT Władysław 1956 120 Koszalin ZPM 612
116 11 21 97 PYZIK Marek 1958 188 Kielce ŚWI 588
117 12 26 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 217 Plemięta KPM 535
118 13 28 942 PĘDA Leszek 1957 195 Warszawa MAZ 520
119 14 30 1030 SZYMAŃSKI Stanisław 1956 336 Gdańsk POM 481
120 15 31 653 BORKOWSKI Marek 1960 87 Nowy Sącz MŁP 462
121 16 34 1375 DYNIAK Ryszard 1958 252 Piotrków Trybunalski ŁDZ 405
122 17 35 945 RUSIŁOWICZ Krzysztof 1956 153 Białystok PDL 399
123 18 37 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 20 Zielona Góra LBU 334
124 19 38 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 48 Żukowo POM 273
125 20 43 61 MELLER Kazimierz 1960 220 Płąchawy KPM 205
126 21 45 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 366 Lubin DŚL 152
127 22 53 113 KOLIN Roman 1958 33 Widuchowa ZPM 109
128 23 bez r. 1474 CHABURA Dariusz 1957 417 Zielona Góra LBU
129 24 = 720 IWUĆ Stefan 1960 384 Łęknica LBU
130 25 = 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 387 Żary LBU
131 26 = 888 SZUMLAS Adam 1959 134 Bydgoszcz KPM
132 27 = 897 TOBOREK Wiesław 1957 382 Oława DŚL

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

133 1 2 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 31 Szczecin ZPM 973
134 2 5 139 WALDOWSKI Wojciech 1953 125 Gliwice ŚLS 868
135 3 6 118 STRZAŁKA Marian 1952 344 Gliwice ŚLS 807
136 4 7 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 180 Dębica PKR 796
137 5 8 137 CYWIŃSKI Roman 1953 216 Grudziądz KPM 781
138 6 9 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 215 Grudziądz KPM 773
139 7 15 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 259 Ciechanów MAZ 676
140 8 17 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 213 Okonin KPM 610
141 9 18 124 TOKARSKI Jerzy 1953 78 Bielsko-Biała ŚLS 602
142 10 23 106 NOSSOL Józef 1954 52 Walce OPO 530
143 11 25 112 BRACH Zbigniew 1955 41 Szczecinek ZPM 525
144 12 27 110 CHORZĘPA Jan 1955 108 Żmigród DŚL 506
145 13 30 692 FARMUZ Bernard 1955 373 Gołaszyn WLP 465
146 14 32 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 362 Ustroń ŚLS 449
147 15 33 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 35 Ostróda WMZ 446
148 16 40 1131 TALAR Andrzej 1951 376 Bolesławiec DŚL 221
149 17 45 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 346 Bytów POM 132
150 18 bez r. 1479 OLEKSIEJUK Zbigniew 1954 423 Zielona Góra LBU
151 19 = 1475 SROCZYŃSKI Krzysztof 1953 418 Zielona Góra LBU
152 20 = 1477 WOŹNIAK Kazimierz 1955 420 Zielona Góra LBU
153 21 = 1462 ZDUŃSKI Henryk 1953 390 Zbąszynek LBU

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

154 1 2 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 179 Siedlce MAZ 1035
155 2 3 142 PRZYGODA Jerzy 1947 147 Kobyla Góra WLP 982
156 3 6 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 256 Łódź ŁDZ 839
157 4 8 1316 ŚMIGIELSKI Zbigniew 1948 24 Polonia Hanower 826
158 5 13 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 234 Łódź ŁDZ 757
159 6 14 1145 OSICKI Jerzy 1948 28 Polkowice DŚL 754
160 7 15 1135 WOŹNIAK Marian 1950 127 Radom MAZ 696
161 8 19 1087 KIEDROWICZ Jerzy 1950 371 Suchy Las WLP 606
162 9 24 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 148 Gubin LBU 556
163 10 25 149 PASZEK Władysław 1946 322 Ustroń ŚLS 554
164 11 31 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 375 Bolesławiec DŚL 398
165 12 36 1182 NOWAK Jan 1948 340 Międzyrzecz LBU 186
166 13 38 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 345 Bytów POM 140
167 14 41 134 ZADOROŻNY Bogusław 1950 55 Międzylesie DŚL 108
168 15 43 1132 WEISS Juliusz 1949 151 Złotoria KPM 66
169 16 bez r. 1473 JAGIEŁOWICZ Józef 1948 416 Zielona Góra LBU
170 17 = 1420 KURC Andrzej 1950 92 Rumia POM
171 18 = 1421 TUSZER Franciszek 1949 91 Rumia POM

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

172 1 1 153 GLURA Henryk 1941 117 Bydgoszcz KPM 1000
173 2 2 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 141 Gdańsk POM 995
174 3 3 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 104 Brzeg Dolny DŚL 982
175 4 5 160 GĘSICKI Marian 1942 34 Działdowo WMZ 912
176 5 9 148 CZYŻ Karol 1944 363 Ustroń ŚLS 727
177 6 14 162 HRECZUCH Jan 1941 105 Wrocław DŚL 654
178 7 15 1242 PIETRASZKIEWICZ Wincenty 1942 372 Poznań WLP 652
179 8 16 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 279 Drezdenko LBU 576
180 9 19 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 154 Białystok PDL 397
181 10 bez r. 1478 SARUL Roman 1945 421 Zielona Góra LBU
182 11 = 1463 WĄSIŃSKI Jan 1945 391 Zielona Góra LBU

mężczyźni - kategoria od 80 lat

183 1 2 175 MIZERSKI Wiktor 1938 107 Ziębice DŚL 1015
184 2 3 173 KWODAWSKI Marian 1938 413 Gliwice ŚLS 990
185 3 6 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 824
186 4 7 174 CZEKAJ Teofil 1937 138 Lublin LLS 820
187 5 8 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 57 Łowicz ŁDZ 819
188 6 10 168 RETERSKI Michał 1938 14 Palm Beach (USA) 752
189 7 12 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 29 Głogów DŚL 718
190 8 13 170 SZNAJDERSKI Adam 1936 208 Wrocław DŚL 668
191 9 14 1211 KARCZMARCZYK Mirosław 1940 43 Gdynia POM 629
192 10 16 163 WOREK Jan 1940 13 Rzeszów PKR 608
193 11 17 165 DĄBROWSKI Edward 1940 192 Warszawa MAZ 600
194 12 19 1343 SUTKOWSKI Zygmunt 1936 358 Wrocław DŚL 440
195 13 bez r. 157 BARTKIEWICZ Zbigniew 1939 377 Opole OPO
196 14 = 1239 NOWAK Jan 1940 408 Radomierz WLP
197 15 = 1251 SŁOWIK Antoni 1940 395 Boguszów-Gorce DŚL