Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 3 ROSIK Iwona 1971 32 Szczecin ZPM 838
2 2 3 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 498 Warszawa MAZ 785
3 3 4 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 494 Warszawa MAZ 678
4 4 8 1501 ROBAKOWSKA Joanna 1974 489 Jastarnia POM 200
5 5 bez r. 1519 MIKA Małgorzata 1980 531 Reda POM

kobiety - kategoria 50-59 lat

6 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 1040
7 2 2 13 PALUCH Dorota 1961 42 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 1022
8 3 3 177 FIDALA Małgorzata 1969 9 Lębork POM 864
9 4 8 9 BIELAK Katarzyna 1966 255 Radom MAZ 773
10 5 9 15 ZBOROWSKA Alina 1964 439 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 753
11 6 10 16 MICHLIK Aleksandra 1968 82 Zielona Góra LBU 716
12 7 11 196 NIEDŹWIECKA Alicja 1970 544 Orneta WMZ 707
13 8 13 6 KAMAN Halina 1961 146 Ostrów Wielkopolski WLP 688
14 9 14 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 327 Świętochłowice ŚLS 686
15 10 16 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 149 Łódź ŁDZ 660
16 11 19 1317 RYBAK Agnieszka 1968 113 Jarzębia Łąka MAZ 607

kobiety - kategoria 60-64 lata

17 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 200 Kraków MŁP 927
18 2 7 229 GREGORCZYK Teresa 1956 309 Warszawa MAZ 765

kobiety - kategoria 65-69 lat

19 1 2 24 WOLNY Grażyna 1951 341 Ruda Śląska ŚLS 960
20 2 3 235 GRZEJDA Grażyna 1951 389 Warszawa MAZ 864
21 3 5 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 6 Kraków MŁP 757

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

22 1 2 54 TEBECIO Wojciech 1974 155 Skarszewy POM 1055
23 2 3 43 ŚWIDER Dariusz 1974 170 Kwidzyn POM 912
24 3 5 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 219 Grudziądz KPM 851
25 4 6 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 73 Skierniewice ŁDZ 838
26 5 7 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 315 Białystok PDL 813
27 6 8 36 CICHOCKI Aleksander 1976 175 Kwidzyn POM 811
28 7 10 41 SZURGOT Piotr 1971 156 Starogard Gdański POM 748
29 8 12 251 GRZELAK Ryszard 1972 441 Elbląg WMZ 707
30 9 13 1347 KURZEJA Sebastian 1979 173 Kwidzyn POM 686
31 10 14 248 LACH Marcin 1977 49 Świecie nad Osą KPM 678
32 11 16 27 REUCKI Adam 1972 90 Białystok PDL 642
33 12 17 29 BARAN Robert 1972 274 Lubartów LLS 639
34 13 19 247 BERKA Ryszard 1972 198 Nakło nad Notecią KPM 612
35 14 20 28 CHWOJKO Marcin 1975 7 Białystok PDL 582
36 15 21 1297 MICHALSKI Piotr 1978 432 Sochocin MAZ 574
37 16 22 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 400 Chojnice POM 528
38 17 23 1332 KOZIKOWSKI Adam 1975 157 Tczew POM 514
39 18 26 42 GÓRSKI Przemysław 1978 229 Kwidzyn POM 496
40 19 30 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 99 Olkusz MŁP 469
41 20 31 495 RECHENEK Andrzej 1972 487 Gdańsk POM 440
42 21 34 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 271 Laskowice KPM 436
43 22 44 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 435 Płońsk MAZ 389
44 23 57 260 SKRZEKUT Roman 1973 232 Bryzgiel PDL 263
45 24 59 263 WAWRZYNIAK Przemysław 1978 540 Olsztyn WMZ 248
46 25 61 305 BRONAKOWSKI Michał 1974 230 Bargłów PDL 240
47 26 62 48 GOCH Krzysztof 1971 542 Zamość LLS 235
48 27 65 1302 KURZEJA Artur 1977 174 Kwidzyn POM 230
49 28 68 1468 KRUPA Robert 1976 404 Poznań WLP 215
50 29 71 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 407 Komorniki WLP 211
51 30 73 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 405 Plewiska WLP 195
52 31 80 375 JANOWICZ Piotr 1973 539 Gdańsk POM 172
53 32 93 452 NADROWSKI Robert 1975 96 Świecie nad Osą KPM 136
54 33 102 274 RODZIEWICZ Marek 1972 505 Dobrzyniewo PDL 116
55 34 114 32 GABSKI Marek 1973 351 Rogóźno KPM 79

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

56 1 3 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 287 Warszawa MAZ 821
57 2 4 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 288 Nowa Wieś Lęborska POM 811
58 3 6 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 313 Warszawa MAZ 768
59 4 7 914 WIELGUS Stefan 1961 247 Radom MAZ 767
60 5 8 592 WIECZERZAK Jacek 1966 115 Bydgoszcz KPM 754
61 6 9 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 272 Toruń KPM 746
62 7 13 30 STRZAŁKA Marek 1969 38 Kraków MŁP 670
63 8 16 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 318 Chełm LLS 582
64 9 18 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 508 Morąg WMZ 567
65 10 19 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 83 Toruń KPM 566
66 11 22 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 47 Łączyno POM 538
67 12 23 679 DOROFEEV Victor 1966 485 Rosja 527
68 13 25 496 REJZE Robert 1969 257 Łódź ŁDZ 506
69 14 27 267 MOLENDA Adam 1970 249 Warszawa MAZ 493
70 15 29 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 332 Siekierczyn DŚL 485
71 16 30 605 STOKLAS Hubert 1965 133 Sulejówek MAZ 470
72 17 43 423 LIPOWSKI Daniel 1970 349 Rogóźno KPM 404
73 18 46 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 391
74 19 48 91 WYMIATAŁ Robert 1961 30 Police ZPM 382
75 20 49 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 56 Bystrzyca Kłodzka DŚL 375
76 21 51 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 328 Świerkówiec KPM 370
77 22 52 619 WÓJCIK Sylwester 1965 248 Warszawa MAZ 369
78 23 55 1386 BREŃSKI Jacek 1970 410 Zielonka WMZ 360
79 24 60 669 CUDNY Krzysztof 1967 160 Warszawa MAZ 338
80 25 61 1393 MICHNOWSKI Krzysztof 1965 260 Nasielsk MAZ 337
81 26 66 606 RATYŃSKI Wojciech 1961 159 Warszawa MAZ 307
82 27 72 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 486 Gdańsk POM 284
83 28 74 627 KLASSA Michał 1967 536 Nowa Wieś Lęborska POM 274
84 29 89 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 231 Płaska PDL 212
85 30 93 280 LEWICKI Piotr 1969 481 Kraków MŁP 203
86 31 100 89 MALARCZYK Andrzej 1961 172 Kwidzyn POM 180
87 32 104 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 506 Strzeniówka MAZ 162
88 33 106 808 MILCZAREK Waldemar 1964 537 Płońsk MAZ 141
89 34 109 725 JARZYŃSKI Marek 1965 522 Hrubieszów LLS 123
90 35 110 87 KALISZEWSKI Jacek 1965 352 Rogóźno KPM 122
91 36 125 1304 JĘDRZEJEWSKI Marek 1969 532 Kwidzyn POM 78
92 37 bez r. 1314 CABANEK Andrzej 1962 545 Grudziądz KPM
93 38 = 754 KORGUL Jerzy 1965 171 Kwidzyn POM
94 39 = 811 MOLENDA Dariusz 1961 530 Jagatowo POM
95 40 = 473 PALIWODA Zdzisław 1964 543 Olsztyn WMZ

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

96 1 3 93 MADEJ Bogusław 1955 123 Węgierska Górka ŚLS 905
97 2 4 740 KASTRAU Zenon 1959 507 Ostróda WMZ 807
98 3 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 81 Olsztyn WMZ 796
99 4 7 71 LEWCZUK Mirosław 1959 162 Świętochłowice ŚLS 738
100 5 14 98 KAMIŃSKI Marek 1958 434 Sochocin MAZ 630
101 6 20 105 TYLSKI Krzysztof 1958 503 Warszawa MAZ 547
102 7 21 101 ZBYLUT Władysław 1956 120 Koszalin ZPM 544
103 8 23 1006 ORŁÓW Janusz 1957 497 Krasnopol PDL 533
104 9 24 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 217 Plemięta KPM 524
105 10 25 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 218 Mełno KPM 501
106 11 27 97 PYZIK Marek 1958 188 Kielce ŚWI 472
107 12 31 1375 DYNIAK Ryszard 1958 252 Piotrków Trybunalski ŁDZ 413
108 13 33 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 20 Zielona Góra LBU 406
109 14 36 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 538 Pruszcz Gdański POM 382
110 15 37 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 140 Lublin LLS 371
111 16 38 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 48 Żukowo POM 371
112 17 39 946 SKROCKI Dariusz 1957 177 Kwidzyn POM 361
113 18 41 1028 SZANTYR Piotr 1957 339 Gdańsk POM 282
114 19 42 86 JAŚKIEWICZ Jacek 1960 483 Radom MAZ 278
115 20 44 979 HARMATA Leszek 1957 178 Rogóźno KPM 252
116 21 53 61 MELLER Kazimierz 1960 220 Płąchawy KPM 158
117 22 55 943 ANDRZEJCZAK Marek 1957 45 Gdynia POM 143
118 23 64 1301 KRAWIECKI Leszek 1958 533 Rogóźno KPM 91
119 24 bez r. 991 KOWALSKI Jan 1958 534 Rogóźno KPM
120 25 = 1451 PŁOTEK Zbigniew 1960 347 Bytów POM

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

121 1 1 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 18 Olsztyn WMZ 896
122 2 2 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 31 Szczecin ZPM 889
123 3 3 123 WOLNY Michał 1952 342 Ruda Śląska ŚLS 872
124 4 5 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 215 Grudziądz KPM 773
125 5 8 1050 SMÓŁKA Mirosław 1951 493 Olsztyn WMZ 731
126 6 10 137 CYWIŃSKI Roman 1953 216 Grudziądz KPM 690
127 7 12 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 259 Ciechanów MAZ 592
128 8 13 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 213 Okonin KPM 564
129 9 15 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 17 Olsztyn WMZ 555
130 10 16 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 116 Bydgoszcz KPM 554
131 11 18 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 476 Człuchów POM 542
132 12 19 103 WOLNY Marek 1955 343 Katowice ŚLS 538
133 13 20 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 541 Zamość LLS 511
134 14 27 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 35 Ostróda WMZ 462
135 15 28 112 BRACH Zbigniew 1955 41 Szczecinek ZPM 454
136 16 31 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 482 Warszawa MAZ 402
137 17 37 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 346 Bytów POM 253
138 18 42 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 513 Witnica LBU 156
139 19 51 1298 ORZEŁ Sławomir 1955 535 Piaski KPM 91
140 20 bez r. 967 BRZESKI Leszek 1954 528 Gronowo Elbląskie WMZ
141 21 = 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 527 Gdynia POM
142 22 = 953 SZOJDA Jerzy 1955 46 Reda POM

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

143 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 181 Kielce ŚWI 990
144 2 5 1139 RENKEL Edmund 1947 221 Grudziądz KPM 795
145 3 6 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 256 Łódź ŁDZ 790
146 4 10 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 234 Łódź ŁDZ 688
147 5 12 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 135 Gostynin MAZ 661
148 6 13 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 19 Elbląg WMZ 629
149 7 23 1146 DULKOWSKI Franciszek 1946 214 Mełno KPM 396
150 8 25 1132 WEISS Juliusz 1949 151 Złotoria KPM 379
151 9 29 1376 KOZŁOWSKI Andrzej 1947 445 Suchodół MAZ 319
152 10 35 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 345 Bytów POM 231
153 11 37 1420 KURC Andrzej 1950 92 Rumia POM 215
154 12 38 1421 TUSZER Franciszek 1949 91 Rumia POM 212
155 13 bez r. 1512 GŁOWACKI Henryk 1950 529 Kmiecin WMZ

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

156 1 1 153 GLURA Henryk 1941 117 Bydgoszcz KPM 948
157 2 2 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 141 Gdańsk POM 916
158 3 3 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 104 Brzeg Dolny DŚL 893
159 4 4 156 MALARZ Janusz 1941 169 Tarnobrzeg PKR 889
160 5 5 160 GĘSICKI Marian 1942 34 Działdowo WMZ 790
161 6 8 1187 PAWLAK Leon 1944 300 Ośnica MAZ 663
162 7 11 1138 CHRAPKOWSKI Grzegorz 1945 118 Bydgoszcz KPM 632
163 8 15 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 154 Białystok PDL 566
164 9 18 1209 PIŃSKI Mariusz 1942 338 Gdańsk POM 348
165 10 19 1143 DZIĘGIELEWSKI Zygmunt 1944 337 Gdańsk POM 270
166 11 20 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 492 Ostróda WMZ 247
167 12 23 1164 GLINIECKI Sylwester 1941 516 Elbląg WMZ 148

mężczyźni - kategoria od 80 lat

168 1 1 175 MIZERSKI Wiktor 1938 107 Ziębice DŚL 916
169 2 4 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 57 Łowicz ŁDZ 819
170 3 5 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 812
171 4 6 174 CZEKAJ Teofil 1937 138 Lublin LLS 786
172 5 9 1222 GOSPODARCZYK Wiesław 1939 193 Warszawa MAZ 635
173 6 10 168 RETERSKI Michał 1938 14 Działdowo WMZ 631
174 7 15 170 SZNAJDERSKI Adam 1936 208 Wrocław DŚL 443
175 8 20 1447 WITEK Aleksander 1937 301 Płock MAZ 206
176 9 bez r. 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 44 Gdynia POM
177 10 = 1283 SZULC Zdzisław 1938 350 Rogóźno KPM