Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 12 1500 DASTIG Anita 1973 480 Racibórz ŚLS 124

kobiety - kategoria 50-59 lat

2 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 1040
3 2 2 13 PALUCH Dorota 1961 42 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 1022
4 3 4 7 KASPRZAK Regina 1964 25 Jelenia Góra DŚL 858
5 4 5 17 NOWACKA Dorota 1966 201 Kraków MŁP 820
6 5 6 12 ZIELIŃSKA Grażyna 1963 89 Kraków MŁP 800
7 6 11 16 MICHLIK Aleksandra 1968 82 Zielona Góra LBU 700
8 7 13 6 KAMAN Halina 1961 146 Ostrów Wielkopolski WLP 688
9 8 14 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 327 Świętochłowice ŚLS 672
10 9 15 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 326 Chorzów ŚLS 672
11 10 17 189 HAŁAS Iwona 1969 334 Bogatynia DŚL 634
12 11 18 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 357 Katowice ŚLS 612
13 12 21 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 393
14 13 24 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 397 Mirostowice Dolne LBU 152

kobiety - kategoria 60-64 lata

15 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 200 Kraków MŁP 932
16 2 2 21 KIERSZNICKA Halina 1956 132 Szczecin ZPM 875
17 3 5 23 SIEWERT Halina 1957 263 Siemianowice Śląskie ŚLS 821

kobiety - kategoria 65-69 lat

18 1 2 24 WOLNY Grażyna 1951 341 Ruda Śląska ŚLS 960
19 2 4 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 15 Jaszkowa Dolna DŚL 778
20 3 5 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 6 Kraków MŁP 757
21 4 6 1494 BORKIVETS Tetiana 1954 454 Poltawa (UKR) 468
22 5 bez r. 1507 BEYGA Krystyna 1952 515 Lipinki Łużyckie LBU

kobiety - kategoria 70-74 lata

23 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 27 Lubin DŚL 975
24 2 2 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 425 Jeleśnia ŚLS 788

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

25 1 2 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 378 Gdańsk POM 1035
26 2 7 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 315 Białystok PDL 813
27 3 9 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 73 Skierniewice ŁDZ 803
28 4 16 27 REUCKI Adam 1972 90 Białystok PDL 642
29 5 17 253 SAWOCH Artur 1972 261 Gorzów Wielkopolski LBU 620
30 6 18 275 PRZESMYCKI Przemysław 1976 289 Łódź ŁDZ 601
31 7 19 28 CHWOJKO Marcin 1975 7 Białystok PDL 582
32 8 21 247 BERKA Ryszard 1972 198 Nakło nad Notecią KPM 564
33 9 22 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 21 Biała Podlaska LLS 535
34 10 27 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 400 Chojnice POM 478
35 11 32 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 402 Wałbrzych DŚL 439
36 12 38 1433 WINKLER Grzegorz 1980 225 Tarnów MŁP 414
37 13 43 495 RECHENEK Andrzej 1972 487 Gdańsk POM 381
38 14 47 1380 BŁĄKAŁA Leszek 1971 64 Rzezawa MŁP 343
39 15 53 1404 HANKUS Artur 1971 367 Raszówka DŚL 288
40 16 54 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 59 Warszawa MAZ 275
41 17 58 493 PUDLIS Cezary 1974 460 Strzelin DŚL 256
42 18 65 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 414 Gliwice ŚLS 213
43 19 78 1495 GAJEWSKI Adam 1973 459 Jeleśnia ŚLS 140
44 20 86 1464 KORKUŚ Krzysztof 1979 394 Żary LBU 122
45 21 = 1468 KRUPA Robert 1976 404 Poznań WLP 122
46 22 = 1457 LUBIN Krzysztof 1977 383 Słubice LBU 122
47 23 = 1455 RZAKOWSKI Daniel 1980 379 Zielona Góra LBU 122
48 24 = 1476 SROCZYŃSKI Paweł 1980 419 Zielona Góra LBU 122
49 25 = 1467 STOCIK Krzysztof 1980 399 Zielona Góra LBU 122
50 26 = 533 SZUPLAK Marek 1973 403 Słubice LBU 122
51 27 = 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 386 Łęknica LBU 122
52 28 97 256 STRZELCZAK Robert 1971 84 Ostrów Wielkopolski WLP 112
53 29 100 298 BATÓG Tomasz 1975 517 Bogatynia DŚL 112
54 30 103 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 407 Komorniki WLP 91
55 31 112 465 OLECHNIK Dariusz 1973 519 Bogatynia DŚL 78
56 32 117 474 PASZKIEWICZ Wiesław 1974 520 Bogatynia DŚL 75
57 33 bez r. 324 CYBIŃSKI Krzysztof 1971 524 Borówiec WLP
58 34 = 1508 DĘBOWSKI Grzegorz 1980 521 Góry DŚL
59 35 = 391 KAPŁON Andrzej 1972 518 Góra DŚL
60 36 = 1509 KUROWSKI Mariusz 1971 523 Wrocław DŚL
61 37 = 1506 LEWANDOWSKI Łukasz 1977 514 Witnica LBU
62 38 = 1510 SZMIT Grzegorz 1974 525 Brzeźnica LBU

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

63 1 1 258 KIEROŃSKI Adam 1969 237 Tarnów MŁP 1035
64 2 2 601 PUSZKARIOW Konstantyn 1968 244 Biecz MŁP 872
65 3 7 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 272 Toruń KPM 781
66 4 11 914 WIELGUS Stefan 1961 247 Radom MAZ 694
67 5 13 30 STRZAŁKA Marek 1969 38 Kraków MŁP 670
68 6 19 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 318 Chełm LLS 568
69 7 26 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 47 Łączyno POM 510
70 8 27 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 83 Toruń KPM 493
71 9 33 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 332 Siekierczyn DŚL 440
72 10 35 496 REJZE Robert 1969 257 Łódź ŁDZ 432
73 11 42 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 392
74 12 48 64 PASIECZNY Jan 1967 262 Kraków MŁP 373
75 13 52 619 WÓJCIK Sylwester 1965 248 Warszawa MAZ 364
76 14 56 66 FOMIN Yuriy 1961 131 Mysłowice ŚLS 352
77 15 58 62 SŁOWIK Robert 1966 396 Boguszów-Gorce DŚL 351
78 16 61 669 CUDNY Krzysztof 1967 160 Warszawa MAZ 341
79 17 65 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 369 Legnica DŚL 322
80 18 67 91 WYMIATAŁ Robert 1961 30 Police ZPM 315
81 19 71 1359 SZATKOWSKI Ryszard 1963 348 Szczecinek ZPM 299
82 20 74 526 SUCHECKI Wacław 1968 449 Gliwice ŚLS 290
83 21 77 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 486 Gdańsk POM 281
84 22 80 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 328 Świerkówiec KPM 267
85 23 82 1405 LASZUK Czesław 1966 368 Legnica DŚL 250
86 24 97 632 FILAR Krzysztof 1968 333 Zaręba DŚL 178
87 25 102 1400 ROGALSKI Marek 1965 365 Raszówka DŚL 147
88 26 103 1486 ZYGMUNT Marcin 1970 433 Pszczyna ŚLS 144
89 27 105 280 LEWICKI Piotr 1969 481 Kraków MŁP 125
90 28 111 1454 BINCZAROWSKI Jan 1962 360 Zielona Góra LBU 109
91 29 = 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 380 Zielona Góra LBU 109
92 30 = 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 356 Zielona Góra LBU 109
93 31 122 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 506 Strzeniówka MAZ 78
94 32 127 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 145 Ziębice DŚL 73
95 33 133 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 424 Strzegom DŚL 62
96 34 bez r. 725 JARZYŃSKI Marek 1965 522 Hrubieszów LLS
97 35 = 1504 KUDERSKI Andrzej 1970 512 Witnica LBU

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

98 1 3 93 MADEJ Bogusław 1955 123 Węgierska Górka ŚLS 951
99 2 4 740 KASTRAU Zenon 1959 507 Ostróda WMZ 828
100 3 5 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 81 Olsztyn WMZ 812
101 4 7 71 LEWCZUK Mirosław 1959 162 Świętochłowice ŚLS 732
102 5 10 102 DĘBSKI Jerzy 1956 304 Wrocław DŚL 657
103 6 11 77 WÓJTOWICZ Wojciech 1959 88 Tarnów MŁP 648
104 7 17 101 ZBYLUT Władysław 1956 120 Koszalin ZPM 580
105 8 18 105 TYLSKI Krzysztof 1958 503 Warszawa MAZ 577
106 9 24 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 366 Lubin DŚL 516
107 10 25 97 PYZIK Marek 1958 188 Kielce ŚWI 511
108 11 30 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 354 Świebodzice DŚL 443
109 12 32 1030 SZYMAŃSKI Stanisław 1956 336 Gdańsk POM 416
110 13 37 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 20 Zielona Góra LBU 362
111 14 40 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 140 Lublin LLS 271
112 15 41 897 TOBOREK Wiesław 1957 382 Oława DŚL 257
113 16 44 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 359 Gorlice MŁP 223
114 17 56 888 SZUMLAS Adam 1959 134 Bydgoszcz KPM 121
115 18 61 1474 CHABURA Dariusz 1957 417 Zielona Góra LBU 98
116 19 = 720 IWUĆ Stefan 1960 384 Łęknica LBU 98
117 20 = 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 387 Żary LBU 98
118 21 bez r. 670 CYBULSKI Zbigniew 1959 422 Słubice LBU
119 22 = 999 LISIECKI Zbigniew 1956 526 Stęszewice WLP

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

120 1 1 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 31 Szczecin ZPM 953
121 2 2 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 18 Olsztyn WMZ 896
122 3 3 123 WOLNY Michał 1952 342 Ruda Śląska ŚLS 872
123 4 6 139 WALDOWSKI Wojciech 1953 125 Gliwice ŚLS 755
124 5 12 118 STRZAŁKA Marian 1952 344 Gliwice ŚLS 670
125 6 15 124 TOKARSKI Jerzy 1953 78 Bielsko-Biała ŚLS 590
126 7 21 103 WOLNY Marek 1955 343 Katowice ŚLS 538
127 8 22 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 476 Człuchów POM 522
128 9 23 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 35 Ostróda WMZ 477
129 10 24 112 BRACH Zbigniew 1955 41 Szczecinek ZPM 477
130 11 29 110 CHORZĘPA Jan 1955 108 Żmigród DŚL 451
131 12 32 692 FARMUZ Bernard 1955 373 Gołaszyn WLP 366
132 13 38 1012 PIWOWARSKI Krzysztof 1954 495 Warszawa MAZ 231
133 14 43 1131 TALAR Andrzej 1951 376 Bolesławiec DŚL 121
134 15 44 1462 ZDUŃSKI Henryk 1953 390 Zbąszynek LBU 121
135 16 bez r. 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 513 Witnica LBU
136 17 = 1497 KUCZURAK Jerzy 1953 474 Brzeg Dolny DŚL

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

137 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 181 Kielce ŚWI 1060
138 2 3 142 PRZYGODA Jerzy 1947 147 Kobyla Góra WLP 932
139 3 5 1139 RENKEL Edmund 1947 221 Grudziądz KPM 795
140 4 6 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 256 Łódź ŁDZ 790
141 5 8 1316 ŚMIGIELSKI Zbigniew 1948 24 Polonia Hanower 766
142 6 10 1145 OSICKI Jerzy 1948 28 Polkowice DŚL 693
143 7 11 152 SCHREIBER Jerzy 1948 436 Żywiec ŚLS 682
144 8 17 1087 KIEDROWICZ Jerzy 1950 371 Suchy Las WLP 574
145 9 24 1182 NOWAK Jan 1948 340 Międzyrzecz LBU 440
146 10 32 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 148 Gubin LBU 267
147 11 33 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 411 Bojanów ŚLS 259
148 12 34 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 375 Bolesławiec DŚL 248
149 13 43 1081 JANICKI Stanisław 1950 488 Bydgoszcz KPM 114

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

150 1 1 153 GLURA Henryk 1941 117 Bydgoszcz KPM 993
151 2 2 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 141 Gdańsk POM 951
152 3 3 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 104 Brzeg Dolny DŚL 937
153 4 4 156 MALARZ Janusz 1941 169 Tarnobrzeg PKR 889
154 5 7 1138 CHRAPKOWSKI Grzegorz 1945 118 Bydgoszcz KPM 678
155 6 10 161 SZWAB Antoni 1942 167 Wodzisław Śląski ŚLS 659
156 7 12 162 HRECZUCH Jan 1941 105 Wrocław DŚL 622
157 8 16 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 279 Drezdenko LBU 542
158 9 23 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 492 Ostróda WMZ 129
159 10 24 1478 SARUL Roman 1945 421 Zielona Góra LBU 104

mężczyźni - kategoria od 80 lat

160 1 1 175 MIZERSKI Wiktor 1938 107 Ziębice DŚL 990
161 2 2 167 HNYDA Adam 1938 207 Piekary Śląskie ŚLS 957
162 3 3 173 KWODAWSKI Marian 1938 413 Gliwice ŚLS 887
163 4 4 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 57 Łowicz ŁDZ 819
164 5 5 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 812
165 6 6 174 CZEKAJ Teofil 1937 138 Lublin LLS 804
166 7 9 171 BULA Karol 1936 330 Radzionków ŚLS 730
167 8 10 168 RETERSKI Michał 1938 14 Działdowo WMZ 705
168 9 11 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 29 Głogów DŚL 613
169 10 14 170 SZNAJDERSKI Adam 1936 208 Wrocław DŚL 528
170 11 18 1251 SŁOWIK Antoni 1940 395 Boguszów-Gorce DŚL 243
171 12 21 157 BARTKIEWICZ Zbigniew 1939 377 Opole OPO 202