Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 498 Warszawa MAZ 1035
2 2 3 3 ROSIK Iwona 1971 32 Szczecin ZPM 853
3 3 4 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 494 Warszawa MAZ 848
4 4 10 1499 MIJAS Sylwia 1980 479 Skarżysko-Kamienna ŚWI 140
5 5 bez r. 1501 ROBAKOWSKA Joanna 1974 489 Jastarnia POM

kobiety - kategoria 50-59 lat

6 1 4 7 KASPRZAK Regina 1964 25 Jelenia Góra DŚL 881
7 2 5 177 FIDALA Małgorzata 1969 9 Lębork POM 864
8 3 6 17 NOWACKA Dorota 1966 201 Kraków MŁP 839
9 4 9 9 BIELAK Katarzyna 1966 255 Radom MAZ 773
10 5 13 6 KAMAN Halina 1961 146 Ostrów Wielkopolski WLP 688
11 6 15 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 327 Świętochłowice ŚLS 660
12 7 17 1317 RYBAK Agnieszka 1968 113 Jarzębia Łąka MAZ 614
13 8 18 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 357 Katowice ŚLS 592
14 9 19 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 149 Łódź ŁDZ 435
15 10 22 1489 JUSTAT Wiesława 1961 446 Koziminy-Stachowo MAZ 258

kobiety - kategoria 60-64 lata

16 1 2 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 200 Kraków MŁP 932
17 2 6 1318 SANDECKA Iwona 1959 440 Warszawa MAZ 805
18 3 7 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 128 Kraków MŁP 709
19 4 8 23 SIEWERT Halina 1957 263 Siemianowice Śląskie ŚLS 657

kobiety - kategoria 65-69 lat

20 1 1 227 MARUSZCZAK Anna 1955 264 Lublin LLS 1080
21 2 5 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 6 Kraków MŁP 757
22 3 6 1494 BORKIVETS Tetiana 1954 454 Poltawa (UKR) 316

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

23 1 2 54 TEBECIO Wojciech 1974 155 Skarszewy POM 1055
24 2 6 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 315 Białystok PDL 813
25 3 7 36 CICHOCKI Aleksander 1976 175 Kwidzyn POM 792
26 4 8 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 219 Grudziądz KPM 791
27 5 9 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 73 Skierniewice ŁDZ 784
28 6 11 248 LACH Marcin 1977 49 Świecie nad Osą KPM 756
29 7 13 41 SZURGOT Piotr 1971 156 Starogard Gdański POM 732
30 8 14 29 BARAN Robert 1972 274 Lubartów LLS 673
31 9 15 1347 KURZEJA Sebastian 1979 173 Kwidzyn POM 622
32 10 17 27 REUCKI Adam 1972 90 Białystok PDL 608
33 11 19 28 CHWOJKO Marcin 1975 7 Białystok PDL 576
34 12 20 1297 MICHALSKI Piotr 1978 432 Sochocin MAZ 574
35 13 37 367 HAZIK Jakub 1971 58 Okocim MŁP 410
36 14 41 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 21 Biała Podlaska LLS 383
37 15 42 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 435 Płońsk MAZ 364
38 16 43 305 BRONAKOWSKI Michał 1974 230 Bargłów PDL 360
39 17 51 1351 OSTROWSKI Rafał 1978 143 Lublin LLS 292
40 18 53 1433 WINKLER Grzegorz 1980 225 Tarnów MŁP 282
41 19 67 1374 KOWALCZYK Piotr 1979 250 Moszczenica ŁDZ 211
42 20 73 272 DOBROWOLSKI Maciej 1975 501 Łomża PDL 170
43 21 101 274 RODZIEWICZ Marek 1972 505 Dobrzyniewo PDL 93
44 22 111 259 FALĘCKI Jacek 1974 490 Pułtusk MAZ 79
45 23 bez r. 1503 SKIBNIEWSKI Adam 1971 511 Radzymin MAZ
46 24 = 518 SOBOTA Jacek 1971 504 Białystok PDL

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

47 1 5 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 287 Warszawa MAZ 819
48 2 6 592 WIECZERZAK Jacek 1966 115 Bydgoszcz KPM 801
49 3 7 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 313 Warszawa MAZ 768
50 4 8 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 272 Toruń KPM 766
51 5 9 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 267 Lublin LLS 743
52 6 10 595 PIECHNIK Roman 1964 303 Lublin LLS 719
53 7 14 30 STRZAŁKA Marek 1969 38 Kraków MŁP 670
54 8 15 679 DOROFEEV Victor 1966 485 Rosja 664
55 9 17 268 REGULSKI Mariusz 1969 139 Warszawa MAZ 600
56 10 18 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 508 Morąg WMZ 596
57 11 20 613 BERNATOWICZ Andrzej 1966 374 Pułtusk MAZ 567
58 12 24 267 MOLENDA Adam 1970 249 Warszawa MAZ 536
59 13 27 246 WOJEWÓDZKI Tomasz 1970 23 Warszawa MAZ 483
60 14 29 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 47 Łączyno POM 478
61 15 30 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 83 Toruń KPM 468
62 16 39 605 STOKLAS Hubert 1965 133 Sulejówek MAZ 428
63 17 40 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 332 Siekierczyn DŚL 426
64 18 49 1386 BREŃSKI Jacek 1970 410 Zielonka WMZ 371
65 19 52 423 LIPOWSKI Daniel 1970 349 Rogóźno KPM 360
66 20 60 1393 MICHNOWSKI Krzysztof 1965 260 Nasielsk MAZ 339
67 21 61 1407 BULZAK Jan 1964 93 Świniarsko MŁP 336
68 22 65 496 REJZE Robert 1969 257 Łódź ŁDZ 326
69 23 66 560 WAWRZYNIAK Andrzej 1969 415 Janków Przygodzki WLP 325
70 24 76 265 OKRUCH Jarosław 1970 509 Wołomin MAZ 294
71 25 79 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 231 Płaska PDL 286
72 26 96 598 WIDYŃSKI Janusz 1963 126 Wandzin LLS 181
73 27 126 705 GOLA Krzysztof 1965 184 Bilcza ŚWI 73
74 28 129 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 506 Strzeniówka MAZ 69
75 29 bez r. 1502 PĘDZIAK Robert 1967 510 Kobyłka MAZ
76 30 = 1394 SAMUL Mirosław 1968 316 Białystok PDL
77 31 = 1487 SIDOR Wojciech 1965 437 Łomża PDL
78 32 = 1389 SOLIWODA Mariusz 1970 491 Pułtusk MAZ
79 33 = 586 ŻOŁOWICZ Zdzisław 1965 502 Łomża PDL

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

80 1 2 93 MADEJ Bogusław 1955 123 Węgierska Górka ŚLS 1015
81 2 3 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 265 Lublin LLS 957
82 3 4 740 KASTRAU Zenon 1959 507 Ostróda WMZ 888
83 4 5 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 81 Olsztyn WMZ 814
84 5 6 94 JÓZALA Waldemar 1957 152 Wieluń ŁDZ 800
85 6 7 71 LEWCZUK Mirosław 1959 162 Świętochłowice ŚLS 779
86 7 9 941 KIEŁBIK Jerzy 1957 98 Nadarzyn MAZ 743
87 8 11 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 293 Warszawa MAZ 713
88 9 12 98 KAMIŃSKI Marek 1958 434 Sochocin MAZ 667
89 10 19 105 TYLSKI Krzysztof 1958 503 Warszawa MAZ 577
90 11 23 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 218 Mełno KPM 549
91 12 24 97 PYZIK Marek 1958 188 Kielce ŚWI 547
92 13 25 1006 ORŁÓW Janusz 1957 497 Krasnopol PDL 527
93 14 27 942 PĘDA Leszek 1957 195 Warszawa MAZ 510
94 15 34 1375 DYNIAK Ryszard 1958 252 Piotrków Trybunalski ŁDZ 400
95 16 35 945 RUSIŁOWICZ Krzysztof 1956 153 Białystok PDL 399
96 17 42 86 JAŚKIEWICZ Jacek 1960 483 Radom MAZ 233
97 18 47 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 140 Lublin LLS 178
98 19 53 61 MELLER Kazimierz 1960 220 Płąchawy KPM 132
99 20 54 810 MOCARSKI Jan 1956 499 Łomża PDL 124
100 21 bez r. 968 BRZEZIŃSKI Stanisław 1956 500 Łomża PDL
101 22 = 803 MERKUSHEV Aleksandr 1958 496 Rosja
102 23 = 947 SZESZKO Henryk 1957 233 Augustów PDL

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

103 1 1 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 18 Olsztyn WMZ 956
104 2 4 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 180 Dębica PKR 796
105 3 8 1050 SMÓŁKA Mirosław 1951 493 Olsztyn WMZ 749
106 4 10 118 STRZAŁKA Marian 1952 344 Gliwice ŚLS 719
107 5 15 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 259 Ciechanów MAZ 627
108 6 16 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 482 Warszawa MAZ 617
109 7 19 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 116 Bydgoszcz KPM 576
110 8 28 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 35 Ostróda WMZ 459
111 9 32 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 17 Olsztyn WMZ 413
112 10 38 1012 PIWOWARSKI Krzysztof 1954 495 Warszawa MAZ 236

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

113 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 181 Kielce ŚWI 1080
114 2 2 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 179 Siedlce MAZ 1035
115 3 4 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 256 Łódź ŁDZ 839
116 4 5 1139 RENKEL Edmund 1947 221 Grudziądz KPM 833
117 5 8 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 135 Gostynin MAZ 819
118 6 10 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 234 Łódź ŁDZ 757
119 7 13 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 19 Elbląg WMZ 680
120 8 22 1376 KOZŁOWSKI Andrzej 1947 445 Suchodół MAZ 511
121 9 26 1144 TOMASZEWSKI Eugeniusz 1946 22 Leśna Podlaska LLS 425
122 10 27 1132 WEISS Juliusz 1949 151 Złotoria KPM 338
123 11 37 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 196 Legionowo MAZ 228
124 12 43 1120 PRZEWŁOCKI Leszek 1950 299 Płock MAZ 99
125 13 bez r. 1081 JANICKI Stanisław 1950 488 Bydgoszcz KPM

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

126 1 2 153 GLURA Henryk 1941 117 Bydgoszcz KPM 993
127 2 3 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 104 Brzeg Dolny DŚL 982
128 3 5 160 GĘSICKI Marian 1942 34 Działdowo WMZ 868
129 4 7 1187 PAWLAK Leon 1944 300 Ośnica MAZ 752
130 5 8 1138 CHRAPKOWSKI Grzegorz 1945 118 Bydgoszcz KPM 692
131 6 17 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 154 Białystok PDL 527
132 7 22 1118 POZNALSKI Antoni 1945 438 Łomża PDL 148
133 8 bez r. 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 492 Ostróda WMZ

mężczyźni - kategoria od 80 lat

134 1 1 167 HNYDA Adam 1938 207 Piekary Śląskie ŚLS 1002
135 2 4 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 57 Łowicz ŁDZ 819
136 3 5 174 CZEKAJ Teofil 1937 138 Lublin LLS 816
137 4 6 1222 GOSPODARCZYK Wiesław 1939 193 Warszawa MAZ 814
138 5 7 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 812
139 6 9 168 RETERSKI Michał 1938 14 Działdowo WMZ 748
140 7 13 170 SZNAJDERSKI Adam 1936 208 Wrocław DŚL 573
141 8 16 163 WOREK Jan 1940 13 Rzeszów PKR 543
142 9 23 1447 WITEK Aleksander 1937 301 Płock MAZ 100