Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 3 ROSIK Iwona 1971 186 Szczecin ZPM 765
2 2 2 1294 ZHALUDOK Nuriya 1971 29 Inowrocław KPM 750
3 3 3 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 292 Warszawa MAZ 730
4 4 4 195 MYRCHEL-RUTKOWSKA Anita 1975 443 Olsztyn WMZ 670
5 5 5 196 NIEDŹWIECKA Alicja 1970 457 Orneta WMZ 640
6 6 6 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 445 Warszawa MAZ 605

kobiety - kategoria 50-59 lat

7 1 1 13 PALUCH Dorota 1961 122 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 1000
8 2 2 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 227 Kraków MŁP 960
9 3 3 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 34 Wrocław DŚL 915
10 4 4 177 FIDALA Małgorzata 1969 33 Lębork POM 870
11 5 5 7 KASPRZAK Regina 1964 310 Jelenia Góra DŚL 826
12 6 6 11 OSIŃSKA Anna 1963 172 Siedlce MAZ 801
13 7 7 17 NOWACKA Dorota 1966 228 Kraków MŁP 763
14 8 8 15 ZBOROWSKA Alina 1964 123 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 751
15 9 9 9 BIELAK Katarzyna 1966 393 Radom MAZ 732
16 10 10 12 ZIELIŃSKA Grażyna 1963 358 Kraków MŁP 731
17 11 11 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 219 Chorzów ŚLS 695
18 12 12 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 248 Świętochłowice ŚLS 684
19 13 13 16 MICHLIK Aleksandra 1968 175 Zielona Góra LBU 678
20 14 14 6 KAMAN Halina 1961 204 Ostrów Wielkopolski WLP 662
21 15 15 10 BORKOWSKA Dorota 1968 35 Wrocław DŚL 641
22 16 16 1317 RYBAK Agnieszka 1968 242 Jarzębia Łąka MAZ 622
23 17 17 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 284 Katowice ŚLS 604
24 18 18 214 MIKULSKA Beata 1960 290 Skarżysko-Kamienna ŚWI 582
25 19 19 189 HAŁAS Iwona 1969 266 Bogatynia DŚL 458

kobiety - kategoria 60-64 lata

26 1 1 227 MARUSZCZAK Anna 1955 229 Lublin LLS 1000
27 2 2 23 SIEWERT Halina 1957 133 Siemianowice Śląskie ŚLS 935
28 3 3 21 KIERSZNICKA Halina 1956 259 Szczecin ZPM 895
29 4 5 19 VOHRYZKA Krystyna 1957 139 Ustroń ŚLS 820
30 5 6 1318 SANDECKA Iwona 1959 249 Warszawa MAZ 790
31 6 7 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 22 Kraków MŁP 728
32 7 8 229 GREGORCZYK Teresa 1956 405 Warszawa MAZ 710
33 8 9 206 GNIEWEK Walentyna 1959 261 Tarnów MŁP 600

kobiety - kategoria 65-69 lat

34 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 135 Ruda Śląska ŚLS 940
35 2 2 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 40 Jaszkowa Dolna DŚL 860
36 3 3 235 GRZEJDA Grażyna 1951 233 Warszawa MAZ 820
37 4 4 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 140 Jeleśnia ŚLS 780

kobiety - kategoria 70-74 lata

38 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 311 Lubin DŚL 1000

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

39 1 1 54 TEBECIO Wojciech 1974 178 Skarszewy POM 980
40 2 2 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 241 Żory ŚLS 870
41 3 3 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 168 Grudziądz KPM 845
42 4 4 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 361 Białystok PDL 827
43 5 5 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 343 Rybnik ŚLS 801
44 6 6 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 244 Mysłowice ŚLS 793
45 7 7 43 ŚWIDER Dariusz 1974 200 Kwidzyn POM 785
46 8 8 248 LACH Marcin 1977 108 Świecie nad Osą KPM 772
47 9 9 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 136 Skierniewice ŁDZ 772
48 10 10 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 454 Gdańsk POM 705
49 11 11 41 SZURGOT Piotr 1971 179 Starogard Gdański POM 688
50 12 12 36 CICHOCKI Aleksander 1976 201 Kwidzyn POM 678
51 13 13 29 BARAN Robert 1972 279 Lubartów LLS 644
52 14 14 251 GRZELAK Ryszard 1972 350 Elbląg WMZ 640
53 15 15 1297 MICHALSKI Piotr 1978 212 Sochocin MAZ 608
54 16 16 27 REUCKI Adam 1972 107 Białystok PDL 608
55 17 17 253 SAWOCH Artur 1972 185 Gorzów Wielkopolski LBU 604
56 18 18 28 CHWOJKO Marcin 1975 221 Białystok PDL 592
57 19 19 1347 KURZEJA Sebastian 1979 192 Kwidzyn POM 558
58 20 20 1360 PRUDEL Leszek 1976 344 Rybnik ŚLS 542
59 21 26 263 WAWRZYNIAK Przemysław 1978 410 Olsztyn WMZ 500
60 22 27 44 ŚLAZYK Paweł 1971 155 Kraków MŁP 480
61 23 28 536 SZYMIK Robert 1976 342 Rybnik ŚLS 476
62 24 29 42 GÓRSKI Przemysław 1978 309 Kwidzyn POM 467
63 25 30 38 BIEL Jakub 1977 152 Kraków MŁP 464
64 26 33 1371 RACZEK Marcin 1978 372 Łękawica ŚLS 440
65 27 34 247 BERKA Ryszard 1972 25 Nakło nad Notecią KPM 440
66 28 37 262 FLOREK Sławomir 1977 60 Tarnów MŁP 434
67 29 38 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 213 Płońsk MAZ 400
68 30 39 495 RECHENEK Andrzej 1972 450 Gdańsk POM 397
69 31 40 275 PRZESMYCKI Przemysław 1976 345 Łódź ŁDZ 394
70 32 42 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 347 Łódź ŁDZ 377
71 33 43 53 PIETRZAK Krzysztof 1972 8 Dobra MŁP 372
72 34 44 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 54 Myszków ŚLS 372
73 35 45 52 KASPERSKI Adam 1974 379 Chorzów ŚLS 360
74 36 47 1332 KOZIKOWSKI Adam 1975 84 Tczew POM 360
75 37 48 245 KLOCEK Krzysztof 1971 275 Łętownia PKR 357
76 38 49 574 WOJTASZCZYK Tomasz 1974 239 Zawiercie ŚLS 352
77 39 50 367 HAZIK Jakub 1971 156 Okocim MŁP 336
78 40 51 1380 BŁĄKAŁA Leszek 1971 407 Rzezawa MŁP 328
79 41 53 48 GOCH Krzysztof 1971 174 Zamość LLS 313
80 42 54 278 SUM Grzegorz 1974 177 Pakoszówka PKR 306
81 43 55 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 408 Chojnice POM 305
82 44 56 1381 TOMSIA Sławomir 1979 413 Olkusz MŁP 295
83 45 60 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 112 Wałbrzych DŚL 270
84 46 61 344 FURTAK Krzysztof 1970 263 Dąbrowa Tarnowska MŁP 261
85 47 62 302 BOLSĘGA Henryk 1971 377 Słopnice MŁP 258
86 48 67 1386 BREŃSKI Jacek 1970 430 Zielonka WMZ 241
87 49 68 1373 TABOR Krzysztof 1974 374 Jodłownik MŁP 239
88 50 70 256 STRZELCZAK Robert 1971 44 Ostrów Wielkopolski WLP 233
89 51 74 541 TATARCZUCH Marek 1974 65 Żabno MŁP 213

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

90 1 1 258 KIEROŃSKI Adam 1969 59 Tarnów MŁP 980
91 2 3 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 170 Nowa Wieś Lęborska POM 910
92 3 4 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 232 Lublin LLS 870
93 4 5 60 STOKŁOSA Jacek 1967 97 Świnna ŚLS 811
94 5 6 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 96 Toruń KPM 782
95 6 7 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 299 Warszawa MAZ 782
96 7 8 592 WIECZERZAK Jacek 1966 70 Bydgoszcz KPM 777
97 8 10 595 PIECHNIK Roman 1964 163 Lublin LLS 695
98 9 11 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 349 Ustroń ŚLS 639
99 10 12 30 STRZAŁKA Marek 1969 101 Kraków MŁP 626
100 11 13 613 BERNATOWICZ Andrzej 1966 289 Pułtusk MAZ 610
101 12 15 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 238 Zawiercie ŚLS 596
102 13 16 609 ŁYŻWIŃSKI Jacek 1966 90 Bilcza ŚWI 588
103 14 17 268 REGULSKI Mariusz 1969 252 Warszawa MAZ 576
104 15 18 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 307 Warszawa MAZ 570
105 16 19 65 DURKA Tadeusz 1960 321 Bielsko-Biała ŚLS 570
106 17 20 914 WIELGUS Stefan 1961 251 Radom MAZ 563
107 18 21 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 442 Morąg WMZ 562
108 19 23 78 GLANOWSKI Waldemar 1962 269 Sławków ŚLS 534
109 20 24 616 MOROZ Artur 1963 162 Radom MAZ 512
110 21 25 59 PAGA Paweł 1968 207 Łasin KPM 512
111 22 27 80 BALAWAJDER Jacek 1968 315 Pszów ŚLS 496
112 23 28 67 RACHAŃSKI Artur 1968 399 Tomaszów Lubelski LLS 494
113 24 29 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 106 Toruń KPM 488
114 25 30 600 POTRYKUS Wojciech 1959 449 Lębork POM 487
115 26 32 643 BARUCH Dariusz 1965 157 Białystok PDL 471
116 27 33 74 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz 1967 245 Kościelisko MŁP 467
117 28 34 756 KOSEWSKI Witold 1961 144 Dąbrówno WMZ 447
118 29 35 63 ROSIAK Jacek 1968 110 Boguszów-Gorce DŚL 442
119 30 36 653 BORKOWSKI Marek 1960 300 Nowy Sącz MŁP 436
120 31 37 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 323 Łączyno POM 436
121 32 38 662 CHMIELEWSKI Tomasz 1964 62 Breń MŁP 429
122 33 39 33 BOCHENEK Mariusz 1969 153 Kraków MŁP 427
123 34 40 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 85 Bystrzyca Kłodzka DŚL 420
124 35 41 66 FOMIN Yuriy 1961 3 Mysłowice ŚLS 416
125 36 43 64 PASIECZNY Jan 1967 382 Kraków MŁP 400
126 37 44 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 264 Siekierczyn DŚL 382
127 38 45 619 WÓJCIK Sylwester 1965 387 Warszawa MAZ 378
128 39 47 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 36 Wrocław DŚL 370
129 40 48 79 RYBAK Kazimierz 1961 288 Rybnik ŚLS 364
130 41 49 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 167 Zielona Góra LBU 354
131 42 50 91 WYMIATAŁ Robert 1961 5 Police ZPM 351
132 43 52 560 WAWRZYNIAK Andrzej 1969 322 Janków Przygodzki WLP 343
133 44 53 1393 MICHNOWSKI Krzysztof 1965 469 Nasielsk MAZ 339
134 45 54 70 BALAWAJDER Bogusław 1967 113 Wodzisław Śląski ŚLS 339
135 46 56 82 WILK Andrzej 1966 273 Stobierna PKR 333
136 47 57 621 SOBCZAK Krzysztof 1961 52 Limanowa MŁP 333
137 48 59 1330 ŻYREK Piotr 1966 82 Bielsko-Biała ŚLS 330
138 49 60 62 SŁOWIK Robert 1966 111 Boguszów-Gorce DŚL 312
139 50 62 1342 PUDA Piotr 1969 131 Góra ŚLS 306
140 51 63 83 PTASZEK Grzegorz 1963 247 Mysłowice ŚLS 301
141 52 64 81 KĘPKA Jacek 1968 190 Kwidzyn POM 301
142 53 65 1338 PALUCH Janusz 1963 109 Bielsko-Biała ŚLS 298
143 54 69 627 KLASSA Michał 1967 364 Nowa Wieś Lęborska POM 278
144 55 71 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 267 Sadowie ŚLS 268
145 56 72 808 MILCZAREK Waldemar 1964 215 Płońsk MAZ 263
146 57 74 90 MIREK Krzysztof 1961 181 Kozy ŚLS 238
147 58 77 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 453 Gdańsk POM 229
148 59 78 608 MACHELSKI Michał 1962 55 Myszków ŚLS 223
149 60 79 916 WISZOWATY Kazimierz 1968 440 Toruń KPM 222
150 61 82 92 ŻMIJEWSKI Artur 1968 271 Sosnowiec ŚLS 215
151 62 85 61 MELLER Kazimierz 1960 169 Płąchawy KPM 205
152 63 86 1396 FILAK Dariusz 1968 480 Katowice ŚLS 203
153 64 87 1345 SUCHODOLSKI Zbigniew 1962 166 Pawłowice ŚLS 202
154 65 89 1357 WRZOS Marek 1962 319 Stobno Siódme WLP 197
155 66 92 1377 REMIAN Janusz 1965 397 Tarnów MŁP 173

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

156 1 1 56 MOLĘDA Jan 1959 280 Radom MAZ 1000
157 2 2 93 MADEJ Bogusław 1955 98 Węgierska Górka ŚLS 940
158 3 3 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 230 Lublin LLS 935
159 4 4 71 LEWCZUK Mirosław 1959 132 Świętochłowice ŚLS 865
160 5 5 740 KASTRAU Zenon 1959 441 Ostróda WMZ 835
161 6 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 138 Olsztyn WMZ 782
162 7 7 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 257 Warszawa MAZ 782
163 8 8 94 JÓZALA Waldemar 1957 367 Wieluń ŁDZ 777
164 9 9 109 GŁÓD Andrzej 1956 268 Czeladź ŚLS 770
165 10 10 98 KAMIŃSKI Marek 1958 214 Sochocin MAZ 744
166 11 11 102 DĘBSKI Jerzy 1956 278 Wrocław DŚL 731
167 12 12 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 303 Świebodzice DŚL 660
168 13 13 77 WÓJTOWICZ Wojciech 1959 357 Tarnów MŁP 636
169 14 14 101 ZBYLUT Władysław 1956 246 Koszalin ZPM 612
170 15 16 99 RYGIEL Wiesław 1958 154 Kraków MŁP 590
171 16 17 105 TYLSKI Krzysztof 1958 296 Warszawa MAZ 590
172 17 18 103 WOLNY Marek 1955 236 Katowice ŚLS 564
173 18 19 941 KIEŁBIK Jerzy 1957 362 Nadarzyn MAZ 562
174 19 20 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 77 Mełno KPM 558
175 20 22 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 451 Pruszcz Gdański POM 526
176 21 23 107 SOKOŁOWSKI Janusz 1955 270 Sławków ŚLS 508
177 22 24 112 BRACH Zbigniew 1955 28 Szczecinek ZPM 500
178 23 25 948 GNIEWEK Andrzej 1957 262 Tarnów MŁP 492
179 24 26 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 147 Ostróda WMZ 464
180 25 28 1030 SZYMAŃSKI Stanisław 1956 337 Gdańsk POM 450
181 26 29 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 365 Wieluń ŁDZ 446
182 27 30 76 NOWOTNY Ryszard 1959 351 Racibórz ŚLS 428
183 28 32 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 76 Plemięta KPM 398
184 29 33 110 CHORZĘPA Jan 1955 9 Żmigród DŚL 392
185 30 35 1006 ORŁÓW Janusz 1957 471 Krasnopol PDL 390
186 31 37 946 SKROCKI Dariusz 1957 189 Kwidzyn POM 348
187 32 38 692 FARMUZ Bernard 1955 390 Gołaszyn WLP 328
188 33 39 1028 SZANTYR Piotr 1957 338 Gdańsk POM 292
189 34 40 1375 DYNIAK Ryszard 1958 384 Piotrków Trybunalski ŁDZ 291

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

190 1 1 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 188 Szczecin ZPM 960
191 2 2 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 218 Olsztyn WMZ 955
192 3 3 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 220 Siedlce MAZ 935
193 4 4 128 RÓŻALSKI Henryk 1953 258 Sosnowiec ŚLS 871
194 5 5 139 WALDOWSKI Wojciech 1953 127 Gliwice ŚLS 855
195 6 6 123 WOLNY Michał 1952 235 Ruda Śląska ŚLS 845
196 7 7 118 STRZAŁKA Marian 1952 281 Gliwice ŚLS 826
197 8 8 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 74 Grudziądz KPM 763
198 9 10 137 CYWIŃSKI Roman 1953 78 Grudziądz KPM 728
199 10 11 1050 SMÓŁKA Mirosław 1951 431 Olsztyn WMZ 684
200 11 12 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 173 Zamość LLS 679
201 12 13 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 406 Człuchów POM 669
202 13 14 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 354 Dębica PKR 650
203 14 15 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 71 Bydgoszcz KPM 644
204 15 16 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 274 Ciechanów MAZ 620
205 16 17 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 75 Okonin KPM 588
206 17 18 124 TOKARSKI Jerzy 1953 50 Bielsko-Biała ŚLS 586
207 18 19 129 PIETRZYK Andrzej 1952 120 Skoczów ŚLS 578
208 19 20 1087 KIEDROWICZ Jerzy 1950 389 Suchy Las WLP 574
209 20 21 1053 KRAWCZYK Bolesław 1952 421 Olsztyn WMZ 567
210 21 22 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 217 Olsztyn WMZ 534
211 22 23 106 NOSSOL Józef 1954 100 Walce OPO 516
212 23 25 131 PITALA Stanisław 1952 53 Mszana Dolna MŁP 504
213 24 30 136 WRZÓD Jerzy 1951 116 Wodzisław Śląski ŚLS 462
214 25 31 126 URBAŃSKI Adam 1950 376 Tymbark MŁP 432
215 26 32 954 KONSTANTY Adam 1954 381 Gołkowice Górne MŁP 388
216 27 36 1100 MADEJ Tomasz 1951 380 Węgierska Górka ŚLS 324
217 28 38 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 141 Ustroń ŚLS 293

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

218 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 86 Kielce ŚWI 1000
219 2 2 142 PRZYGODA Jerzy 1947 314 Kobyla Góra WLP 915
220 3 3 1140 FINKOWSKI Marian 1947 287 Lublin LLS 859
221 4 4 144 PIETRZAK Henryk 1947 119 Skoczów ŚLS 846
222 5 5 1316 ŚMIGIELSKI Zbigniew 1948 104 Polonia Hanower 845
223 6 6 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 294 Łódź ŁDZ 801
224 7 7 1139 RENKEL Edmund 1947 277 Grudziądz KPM 796
225 8 8 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 250 Łódź ŁDZ 791
226 9 9 152 SCHREIBER Jerzy 1948 360 Żywiec ŚLS 782
227 10 10 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 285 Gostynin MAZ 766
228 11 11 1145 OSICKI Jerzy 1948 312 Polkowice DŚL 714
229 12 12 1141 PUU Aarne 1948 10 Kraków MŁP 685
230 13 13 1138 CHRAPKOWSKI Grzegorz 1945 317 Bydgoszcz KPM 682
231 14 14 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 39 Ostróda WMZ 622
232 15 15 1146 DULKOWSKI Franciszek 1946 79 Mełno KPM 618
233 16 16 127 HOJNACKI Jerzy 1949 118 Bielsko-Biała ŚLS 602
234 17 17 147 KONIUCH Jan 1948 17 Rzeszów PKR 568
235 18 19 149 PASZEK Władysław 1946 143 Ustroń ŚLS 536
236 19 20 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 117 Bielsko-Biała ŚLS 532
237 20 21 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 423 Elbląg WMZ 484
238 21 26 1376 KOZŁOWSKI Andrzej 1947 385 Suchodół MAZ 422

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

239 1 1 153 GLURA Henryk 1941 72 Bydgoszcz KPM 1000
240 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 11 Brzeg Dolny DŚL 940
241 3 3 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 411 Gdańsk POM 870
242 4 4 156 MALARZ Janusz 1941 94 Tarnobrzeg PKR 852
243 5 5 160 GĘSICKI Marian 1942 146 Działdowo WMZ 845
244 6 6 1061 BIADUŃ Antoni 1944 313 Zabrze ŚLS 840
245 7 7 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 180 Łowicz ŁDZ 801
246 8 8 161 SZWAB Antoni 1942 115 Wodzisław Śląski ŚLS 801
247 9 9 159 BUKOWSKI Jan 1941 231 Bystra ŚLS 644
248 10 10 158 SAJDAK Marek 1943 260 Gliwice ŚLS 638
249 11 12 1242 PIETRASZKIEWICZ Wincenty 1942 391 Poznań WLP 622
250 12 13 148 CZYŻ Karol 1944 142 Ustroń ŚLS 549
251 13 14 1187 PAWLAK Leon 1944 14 Ośnica MAZ 539
252 14 15 1209 PIŃSKI Mariusz 1942 335 Gdańsk POM 502
253 15 17 162 HRECZUCH Jan 1941 13 Wrocław DŚL 476
254 16 18 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 276 Drezdenko LBU 470
255 17 19 165 DĄBROWSKI Edward 1940 398 Warszawa MAZ 444

mężczyźni - kategoria od 80 lat

256 1 1 167 HNYDA Adam 1938 49 Piekary Śląskie ŚLS 980
257 2 2 172 MRYC Henryk 1937 58 Rząska MŁP 955
258 3 3 173 KWODAWSKI Marian 1938 137 Gliwice ŚLS 890
259 4 4 175 MIZERSKI Wiktor 1938 95 Ziębice DŚL 890
260 5 5 174 CZEKAJ Teofil 1937 225 Lublin LLS 788
261 6 6 1222 GOSPODARCZYK Wiesław 1939 386 Warszawa MAZ 782
262 7 7 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 767
263 8 8 171 BULA Karol 1936 286 Radzionków ŚLS 724
264 9 9 168 RETERSKI Michał 1938 24 Działdowo WMZ 704
265 10 10 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 164 Głogów DŚL 682
266 11 12 1265 NOWAK Edward 1936 333 Gdańsk POM 665