Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN
Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.
| Lp. | Suma p-tów |
Nr A | Zaw. A | P-ty (PZTS albo ITTF) |
Kl. A |
Nr B | Zaw. B | P-ty (PZTS albo ITTF) |
Kl. B |
kobiety - gra podwójna, klasa 1-5 |
| 1 | 1787 | 51346 | KOTARSKA Emilia | 1000 | 3 | 52959 | PIEKARSKA Iwona | 787 | 5 |
| 2 | 1492 | 51425 | SZYCHOWSKA Marianna | 756 | 5 | 54236 | MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa | 736 | 4 |
| 3 | 1179 | 51312 | GEMBALSKA Ewa | 794 | 4 | 51438 | WYKRĘTOWICZ Anna | 385 | 4 |
kobiety - gra podwójna, klasa 6-10 |
| 1 | 1978 | 66069 | FOSKETT Ewa | 874 | 6 | 27135 | MARSZAŁ Katarzyna | 1104 | 10 |
| 2 | 1616 | 15298 | STURM Teresa | 895 | 10 | 48060 | BOREWICZ Monika | 721 | 8 |
| 3 | 1297 | 47495 | PAWŁASEK Magdalena | 817 | 10 | 27197 | RYBA Joanna | 480 | 8 |
| 4 | 1218 | 60075 | SEWERYŃSKA Beata | 775 | 6 | 45971 | STOS Martyna | 443 | 10 |
| 5 | 1181 | 51393 | GÓRECKA Krystyna | 723 | 9 | 53055 | MUSIALIK Katarzyna | 458 | 7 |
| 6 | 794 | 50421 | KOWALIK Katarzyna | 400 | 10 | 22129 | CZERNIAK-MUCHA Monika | 394 | 6 |
mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5 |
| 1 | 2273 | 13962 | LIS Rafał | 1156 | 4 | 30116 | NALEPKA Maciej | 1117 | 3 |
| 2 | 1583 | 3027 | CZERWIŃSKI Mariusz | 589 | 3 | 35509 | JAKIMCZUK Tomasz | 994 | 2 |
| 3 | 1571 | 34044 | STASZAK Daniel | 365 | 5 | 51298 | CZUPER Rafał | 1206 | 2 |
| 4 | 1483 | 51427 | USTINOV Daniil | 283 | 4 | 30117 | ŻYŁKA Krzysztof | 1200 | 5 |
| 5 | 1482 | 60860 | ROGOWSKI Mateusz | 716 | 3 | 51290 | CHAMOT Janusz | 766 | 4 |
| 6 | 1319 | 4764 | JABŁOŃSKI Lech | 787 | 5 | 43867 | GRYGIEL Andrzej | 532 | 5 |
| 7 | 1239 | 65488 | HANKUS Kamil | 768 | 5 | 66867 | MIAZIO Piotr | 471 | 4 |
| 8 | 1192 | 66532 | MACIEJEWSKI Bartosz | 763 | 3 | 63603 | MAZUR Wojciech | 429 | 5 |
| 9 | 1182 | 47459 | CZUŁEK Michał | 732 | 4 | 62154 | MAGDA Piotr | 450 | 2 |
| 10 | 1051 | 69100 | GRAD Radosław | 602 | 3 | 69099 | KARBOWNIK Marcin | 449 | 4 |
| 11 | 1038 | 51381 | PAPIS Ryszard | 567 | 2 | 30119 | SOKALSKI Piotr | 471 | 3 |
| 12 | 958 | 26452 | SIEWIERSKI Mariusz | 506 | 3 | 26458 | ZIARNIK Mateusz | 452 | 3 |
| 13 | 721 | 63692 | KOLANO Tomasz | 453 | 3 | 69961 | MIKOŁAJCZUK Arnold | 268 | 3 |
| 14 | 511 | 53589 | SZPAK Jakub | 260 | 2 | 69739 | POTYRAŁA Jakub | 251 | 3 |
mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10 |
| 1 | 3204 | 27154 | MISZTAL Igor | 1642 | 8 | 18211 | GRUDZIEŃ Piotr | 1562 | 10 |
| 2 | 2969 | 1533 | WŁODYKA Paweł | 1447 | 10 | 40978 | CHUDZICKI Maksym | 1522 | 8 |
| 3 | 2395 | 34531 | DEIGSLER Michał | 1408 | 7 | 43496 | ZIELIŃSKI Marcin | 987 | 8 |
| 4 | 1481 | 47413 | KOWALSKI Kamil | 431 | 8 | 51360 | MAŃTURZ Piotr | 1050 | 6 |
| 5 | 1318 | 21463 | GROCHOLSKI Marcin | 837 | 10 | 60879 | KUTARBA Adrian | 481 | 8 |
| 6 | 1304 | 39436 | MORUSIEWICZ Hubert | 867 | 10 | 64040 | GŁÓWCZYK Tobiasz | 437 | 8 |
| 7 | 1273 | 25575 | SPUREK Marcin | 795 | 10 | 34743 | WLAZŁO Wojciech | 478 | 7 |
| 8 | 1207 | 1537 | BIEDZIUK Antoni | 672 | 9 | 40495 | GONIOWSKI Piotr | 535 | 8 |
| 9 | 1136 | 26272 | ŚCIGANY Dariusz | 694 | 9 | 53136 | MORAWSKI Piotr | 442 | 7 |
| 10 | 1113 | 5903 | CZARNIECKI Roman | 711 | 9 | 5914 | KURASZ Zbigniew | 402 | 7 |
| 11 | 1112 | 51350 | KRAFT Rafał | 891 | 6 | 50420 | DYJOR Adam | 221 | 6 |
| 12 | 1095 | 49323 | DEMBOWSKI Krzysztof | 693 | 10 | 60940 | KROTOWSKI Maciej | 402 | 8 |
| 13 | 1075 | 10165 | MATEJEK Mariusz | 539 | 9 | 44548 | POŁUBOCZKO Maciej | 536 | 8 |
| 14 | 1064 | 19026 | JABŁOŃSKI Paweł | 554 | 8 | 56909 | DUKALSKI Jan | 510 | 9 |
| 15 | 1051 | 20408 | SZCZEPANIAK Adrian | 647 | 9 | 64395 | TEODORCZUK Mikołaj | 404 | 8 |
| 16 | 1030 | 55507 | BARTOSIK Dominik | 748 | 10 | 64288 | ŚWIERTA Lucjan | 282 | 7 |
| 17 | 953 | 1013 | MATLĄG Andrzej | 574 | 9 | 33138 | BRAK Sławomir | 379 | 6 |
| 18 | 908 | 969 | CZARNY Michał | 560 | 9 | 55945 | NOWAK Paweł | 348 | 7 |
| 19 | 877 | 35342 | NIEMIEC Piotr | 453 | 9 | 60146 | ŻENTAL Tomasz | 424 | 8 |
| 20 | 848 | 21206 | PŁUCIENNIK Edward | 635 | 10 | 51436 | WÓJCIKOWSKI Jerzy | 213 | 8 |
| 21 | 797 | 8795 | SIÓDMOK Zbigniew | 516 | 9 | 18283 | SZWAB Antoni | 281 | 7 |
| 22 | 778 | 51288 | BRYLAK Włodzimierz | 590 | 7 | 8554 | ŻURAWSKI Adam | 188 | 9 |
| 23 | 775 | 43521 | MIKUTA Zdzisław | 579 | 10 | 67282 | LIPOWSKI Ryszard | 196 | 8 |
| 24 | 704 | 31192 | SZYBALSKI Tomasz | 383 | 7 | 51337 | KIWIŃSKI Jacek | 321 | 7 |
| 25 | 682 | 63496 | JÓZEFCZAK Włodzimierz | 463 | 8 | 51385 | PICHEŃ Leon | 219 | 9 |
| 26 | 640 | 53054 | KLEJNANS Damian | 364 | 7 | 66603 | LICZNAR Paul | 276 | 7 |
| 27 | 638 | 51398 | RYŃSKI Marek | 344 | 8 | 66531 | BASSAK Bartosz | 294 | 7 |
| 28 | 621 | 51446 | ZIĘBA Mariusz | 326 | 6 | 55398 | ZAMBRZYCKI Jerzy | 295 | 7 |
| 29 | 601 | 46012 | ZUZIAK Wojciech | 378 | 8 | 13456 | PIERONEK Grzegorz | 223 | 10 |
| 30 | 505 | 51444 | ZAWODNIK Michał | 312 | 6 | 31243 | MIKA Tomasz | 193 | 6 |
mężczyźni - gra podwójna, klasa 11 |
| 1 | 2478 | 33272 | MAKAJEW Maciej | 1741 | 11 | 45521 | GAZDA Mateusz | 737 | 11 |
| 2 | 1817 | 26609 | CHYBIŃSKI Marek | 950 | 11 | 21688 | FIRA Damian | 867 | 11 |
| 3 | 1524 | 4442 | SADOWSKI Waldemar | 811 | 11 | 8960 | WAŁDOCH Krzysztof | 713 | 11 |
| 4 | 1490 | 41852 | KUDERSKI Paweł | 765 | 11 | 39394 | DOBRZYŃSKI Piotr | 725 | 11 |
| 5 | 1266 | 59295 | SURMAN Paweł | 664 | 11 | 59296 | NĘDZI Jakub | 602 | 11 |
| 6 | 1151 | 51354 | KWIATKOWSKI Wiktor | 777 | 11 | 68848 | WALAK Jakub | 374 | 11 |
gra podwójna mieszana, klasa 1-5 |
| 1 | 1993 | 51298 | CZUPER Rafał | 1206 | 2 | 52959 | PIEKARSKA Iwona | 787 | 5 |
| 2 | 1788 | 35509 | JAKIMCZUK Tomasz | 994 | 2 | 51312 | GEMBALSKA Ewa | 794 | 4 |
| 3 | 1766 | 51290 | CHAMOT Janusz | 766 | 3 | 51346 | KOTARSKA Emilia | 1000 | 3 |
| 4 | 1541 | 13962 | LIS Rafał | 1156 | 4 | 51438 | WYKRĘTOWICZ Anna | 385 | 4 |
| 5 | 1303 | 51381 | PAPIS Ryszard | 567 | 3 | 54236 | MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa | 736 | 4 |
| 6 | 1196 | 26452 | SIEWIERSKI Mariusz | 506 | 3 | 62945 | PODOWSKA Aleksandra | 690 | 3 |
| 7 | 1121 | 34044 | STASZAK Daniel | 365 | 5 | 51425 | SZYCHOWSKA Marianna | 756 | 5 |
gra podwójna mieszana, klasa 6-10 |
| 1 | 2746 | 27154 | MISZTAL Igor | 1642 | 6 | 27135 | MARSZAŁ Katarzyna | 1104 | 10 |
| 2 | 2417 | 40978 | CHUDZICKI Maksym | 1522 | 10 | 15298 | STURM Teresa | 895 | 8 |
| 3 | 2282 | 34531 | DEIGSLER Michał | 1408 | 7 | 66069 | FOSKETT Ewa | 874 | 10 |
| 4 | 2264 | 1533 | WŁODYKA Paweł | 1447 | 10 | 47495 | PAWŁASEK Magdalena | 817 | 8 |
| 5 | 1415 | 26272 | ŚCIGANY Dariusz | 694 | 9 | 48060 | BOREWICZ Monika | 721 | 8 |
| 6 | 1377 | 53136 | MORAWSKI Piotr | 442 | 6 | 51321 | JABŁONKA Barbara | 935 | 7 |
| 7 | 1154 | 5903 | CZARNIECKI Roman | 711 | 9 | 45971 | STOS Martyna | 443 | 6 |
| 8 | 1154 | 33138 | BRAK Sławomir | 379 | 6 | 60075 | SEWERYŃSKA Beata | 775 | 10 |
| 9 | 956 | 59794 | KACZOR Marek | 556 | 6 | 50421 | KOWALIK Katarzyna | 400 | 10 |
| 10 | 916 | 31243 | MIKA Tomasz | 193 | 6 | 51393 | GÓRECKA Krystyna | 723 | 9 |
| 11 | 770 | 51444 | ZAWODNIK Michał | 312 | 6 | 53055 | MUSIALIK Katarzyna | 458 | 7 |
| 12 | 698 | 53054 | KLEJNANS Damian | 364 | 7 | 68431 | BOGUCKA Karolina | 334 | 7 |
gra podwójna mieszana, klasa 11 |
| 1 | 1966 | 26609 | CHYBIŃSKI Marek | 950 | 11 | 18329 | NOWACKA Dorota | 1016 | 11 |
| 2 | 1615 | 21688 | FIRA Damian | 867 | 11 | 60960 | BERSKA Izabela | 748 | 11 |