Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

Lp. Suma
p-tów
Nr A Zaw. A P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
A
Nr B Zaw. B P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
B

kobiety - gra podwójna, klasa 1-5

1 1754 51425 SZYCHOWSKA Marianna 930 5 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 824 4
2 1296 52959 PIEKARSKA Iwona 872 5 62945 PODOWSKA Aleksandra 424 3
3 1226 51312 GEMBALSKA Ewa 782 4 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 444 4
4 1152 51346 KOTARSKA Emilia 600 5 17252 ROMPA Barbara 552 3

kobiety - gra podwójna, klasa 6-10

1 2232 51321 JABŁONKA Barbara 799 9 30830 PĘK Karolina 1433 6
2 1656 15298 STURM Teresa 970 10 48060 BOREWICZ Monika 686 8
3 1295 51336 KIMLA Wioletta 818 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 477 10
4 1244 51393 GÓRECKA Krystyna 792 10 53055 MUSIALIK Katarzyna 452 7

kobiety - gra podwójna, klasa 11

1 820 55764 ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 422 11 51415 STRĄK Agnieszka 398 11

mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5

1 2223 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1133 4 13962 LIS Rafał 1090 4
2 1934 51298 CZUPER Rafał 1080 3 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 854 2
3 1652 19313 PRZYBYSZ Sławomir 874 5 47459 CZUŁEK Michał 778 4
4 1590 43867 GRYGIEL Andrzej 826 5 4764 JABŁOŃSKI Lech 764 5
5 1518 51427 USTINOV Daniil 960 3 51290 CHAMOT Janusz 558 5
6 1449 34044 STASZAK Daniel 380 3 30116 NALEPKA Maciej 1069 5
7 1170 51381 PAPIS Ryszard 595 3 51419 SZAFRANIEC Marek 575 3
8 1148 60860 ROGOWSKI Mateusz 686 2 30119 SOKALSKI Piotr 462 4
9 1024 26452 SIEWIERSKI Mariusz 523 3 26458 ZIARNIK Mateusz 501 3
10 978 51328 KANIAK Mariusz 666 4 63692 KOLANO Tomasz 312 3
11 676 51306 DZILIŃSKI Wiesław 429 1 51710 WALSKI Mateusz 247 1

mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10

1 3025 27154 MISZTAL Igor 1535 8 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1490 10
2 2520 1533 WŁODYKA Paweł 1233 10 40978 CHUDZICKI Maksym 1287 7
3 1766 21307 WINNICKI Damian 552 10 34531 DEIGSLER Michał 1214 7
4 1508 43496 ZIELIŃSKI Marcin 627 9 51360 MAŃTURZ Piotr 881 6
5 1277 31125 SOWA Dawid 670 8 8920 MAZURYK Paweł 607 9
6 1231 50412 STORONOWICZ Michał 819 10 53104 PIECH Damian 412 8
7 1226 1537 BIEDZIUK Antoni 672 9 40495 GONIOWSKI Piotr 554 8
8 1213 50288 SPILASZEK Krystian 811 7 31192 SZYBALSKI Tomasz 402 10
9 1209 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 692 8 47413 KOWALSKI Kamil 517 10
10 1048 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 703 10 60940 KROTOWSKI Maciej 345 8
11 1046 39436 MORUSIEWICZ Hubert 811 10 60146 ŻENTAL Tomasz 235 8
12 1040 26272 ŚCIGANY Dariusz 692 9 31243 MIKA Tomasz 348 6
13 1027 44548 POŁUBOCZKO Maciej 517 9 10165 MATEJEK Mariusz 510 8
14 974 39119 GATNER Patryk 601 9 55945 NOWAK Paweł 373 7
15 914 55507 BARTOSIK Dominik 468 7 34743 WLAZŁO Wojciech 446 9
16 905 3020 MĄKOSA Benedykt 517 9 53136 MORAWSKI Piotr 388 7
17 806 13456 PIERONEK Grzegorz 434 8 46012 ZUZIAK Wojciech 372 10
18 785 51348 KOWALCZYK Krystian 473 8 51417 SYPUŁA Piotr 312 7
19 769 60879 KUTARBA Adrian 420 7 51333 KAZIENKO Jan 349 8
20 741 50419 SABA Patryk 442 7 50422 SŁOMIANY Tomasz 299 7
21 730 50420 DYJOR Adam 368 6 51350 KRAFT Rafał 362 6
22 640 53156 STRUZIK Michał 322 6 51444 ZAWODNIK Michał 318 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 11

1 2065 21688 FIRA Damian 1004 11 26609 CHYBIŃSKI Marek 1061 11
2 1767 33272 MAKAJEW Maciej 1000 11 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 767 11
3 1478 4442 SADOWSKI Waldemar 809 11 51325 JĘDRAS Sławomir 669 11
4 1474 45521 GAZDA Mateusz 753 11 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 721 11
5 1348 41852 KUDERSKI Paweł 681 11 51304 DEMKOWICZ Paweł 667 11

gra podwójna mieszana, klasa 1-5

1 1952 51298 CZUPER Rafał 1080 2 52959 PIEKARSKA Iwona 872 5
2 1642 13962 LIS Rafał 1090 4 17252 ROMPA Barbara 552 5
3 1608 43867 GRYGIEL Andrzej 826 5 51312 GEMBALSKA Ewa 782 4
4 1525 51381 PAPIS Ryszard 595 3 51425 SZYCHOWSKA Marianna 930 5
5 1208 4764 JABŁOŃSKI Lech 764 5 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 444 4
6 1204 34044 STASZAK Daniel 380 5 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 824 4
7 1158 51290 CHAMOT Janusz 558 3 51346 KOTARSKA Emilia 600 3
8 947 26452 SIEWIERSKI Mariusz 523 3 62945 PODOWSKA Aleksandra 424 3

gra podwójna mieszana, klasa 6-10

1 2647 34531 DEIGSLER Michał 1214 9 30830 PĘK Karolina 1433 7
2 2086 40978 CHUDZICKI Maksym 1287 7 51321 JABŁONKA Barbara 799 6
3 1507 8920 MAZURYK Paweł 607 8 27197 RYBA Joanna 900 10
4 1487 47413 KOWALSKI Kamil 517 10 15298 STURM Teresa 970 8
5 1335 44548 POŁUBOCZKO Maciej 517 8 51336 KIMLA Wioletta 818 10
6 1203 3020 MĄKOSA Benedykt 517 9 48060 BOREWICZ Monika 686 8
7 1178 51288 BRYLAK Włodzimierz 701 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 477 9
8 1160 50420 DYJOR Adam 368 6 51393 GÓRECKA Krystyna 792 10
9 770 51444 ZAWODNIK Michał 318 6 53055 MUSIALIK Katarzyna 452 7
10 695 5914 KURASZ Zbigniew 461 8 45971 STOS Martyna 234 6

gra podwójna mieszana, klasa 11

1 2070 26609 CHYBIŃSKI Marek 1061 11 18329 NOWACKA Dorota 1009 11
2 1949 33272 MAKAJEW Maciej 1000 11 51293 CYCHOWSKA Ewa 949 11
3 1189 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 767 11 55764 ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 422 11
4 1079 41852 KUDERSKI Paweł 681 11 51415 STRĄK Agnieszka 398 11