Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

Lp. Suma
p-tów
Nr A Zaw. A P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
A
Nr B Zaw. B P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
B

kobiety - gra podwójna, klasa 6-10

1 2007 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1094 6 51321 JABŁONKA Barbara 913 6
2 1831 27197 RYBA Joanna 920 10 47495 PAWŁASEK Magdalena 911 8
3 1469 51336 KIMLA Wioletta 842 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 627 10
4 1463 15298 STURM Teresa 950 10 48060 BOREWICZ Monika 513 8
5 943 52960 ZAWODNIK Kinga 562 7 60206 KŁOSZEWSKA Iwona 381 8

mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5

1 2123 35509 JAKIMCZUK Tomasz 947 2 51298 CZUPER Rafał 1176 2
2 1951 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1248 4 41623 HERMAN Robert 703 4
3 1860 34044 STASZAK Daniel 1000 5 51427 USTINOV Daniil 860 5
4 1674 43867 GRYGIEL Andrzej 872 5 4764 JABŁOŃSKI Lech 802 5
5 1570 19313 PRZYBYSZ Sławomir 866 5 47459 CZUŁEK Michał 704 4
6 1129 51381 PAPIS Ryszard 567 3 51290 CHAMOT Janusz 562 3
7 885 30119 SOKALSKI Piotr 457 2 60860 ROGOWSKI Mateusz 428 4

mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10

1 3272 27154 MISZTAL Igor 1702 8 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1570 10
2 2574 1533 WŁODYKA Paweł 1233 10 40978 CHUDZICKI Maksym 1341 7
3 2317 825 KONSTANTYN Paweł 1254 9 29678 OLCZAK Mariusz 1063 8
4 2149 39436 MORUSIEWICZ Hubert 867 7 34531 DEIGSLER Michał 1282 10
5 1648 1013 MATLĄG Andrzej 648 9 33138 BRAK Sławomir 1000 6
6 1632 43496 ZIELIŃSKI Marcin 651 9 51360 MAŃTURZ Piotr 981 6
7 1344 31125 SOWA Dawid 746 8 8920 MAZURYK Paweł 598 9
8 1179 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 725 10 51348 KOWALCZYK Krystian 454 8
9 1169 50288 SPILASZEK Krystian 867 10 51350 KRAFT Rafał 302 6
10 1017 44548 POŁUBOCZKO Maciej 517 9 10165 MATEJEK Mariusz 500 8
11 953 26272 ŚCIGANY Dariusz 602 9 31243 MIKA Tomasz 351 6
12 942 51288 BRYLAK Włodzimierz 626 9 51417 SYPUŁA Piotr 316 7
13 941 1537 BIEDZIUK Antoni 700 9 51301 DELEKTA Łukasz 241 8
14 929 3020 MĄKOSA Benedykt 535 9 53136 MORAWSKI Piotr 394 8
15 911 50412 STORONOWICZ Michał 688 10 53104 PIECH Damian 223 8
16 881 47413 KOWALSKI Kamil 465 10 21463 GROCHOLSKI Marcin 416 8
17 849 51334 KICIŃSKI Ryszard 490 6 50420 DYJOR Adam 359 9
18 767 13456 PIERONEK Grzegorz 439 8 51364 MOJŻYSZ Tomasz 328 6
19 689 39119 GATNER Patryk 504 9 55945 NOWAK Paweł 185 7
20 658 31192 SZYBALSKI Tomasz 334 7 51337 KIWIŃSKI Jacek 324 7
21 610 51333 KAZIENKO Jan 387 7 60879 KUTARBA Adrian 223 8
22 603 53156 STRUZIK Michał 304 6 51444 ZAWODNIK Michał 299 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 11

1 2289 26609 CHYBIŃSKI Marek 1189 11 21688 FIRA Damian 1100 11
2 1765 33272 MAKAJEW Maciej 1000 11 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 765 11
3 1506 8960 WAŁDOCH Krzysztof 809 11 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 697 11
4 1422 51304 DEMKOWICZ Paweł 753 11 41852 KUDERSKI Paweł 669 11
5 1395 45521 GAZDA Mateusz 809 11 55105 NOWICKI Piotr 586 11
6 1197 4442 SADOWSKI Waldemar 811 11 51325 JĘDRAS Sławomir 386 11

gra podwójna mieszana, klasa 1-5

1 2126 51298 CZUPER Rafał 1176 2 52959 PIEKARSKA Iwona 950 5
2 1732 43867 GRYGIEL Andrzej 872 5 51312 GEMBALSKA Ewa 860 4
3 1472 34044 STASZAK Daniel 1000 5 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 472 4
4 1099 51381 PAPIS Ryszard 567 3 51425 SZYCHOWSKA Marianna 532 5

gra podwójna mieszana, klasa 6-10

1 2843 34531 DEIGSLER Michał 1282 9 30830 PĘK Karolina 1561 7
2 2348 825 KONSTANTYN Paweł 1254 9 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1094 6
3 2254 40978 CHUDZICKI Maksym 1341 7 51321 JABŁONKA Barbara 913 6
4 1892 51360 MAŃTURZ Piotr 981 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 911 6
5 1860 33138 BRAK Sławomir 1000 6 51393 GÓRECKA Krystyna 860 10
6 1518 8920 MAZURYK Paweł 598 8 27197 RYBA Joanna 920 10
7 1415 47413 KOWALSKI Kamil 465 10 15298 STURM Teresa 950 8
8 1336 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 733 10 53055 MUSIALIK Katarzyna 603 7
9 1281 13456 PIERONEK Grzegorz 439 8 51336 KIMLA Wioletta 842 10
10 1277 38563 CWENAR Robert 650 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 627 9
11 1048 3020 MĄKOSA Benedykt 535 9 48060 BOREWICZ Monika 513 8
12 1013 50412 STORONOWICZ Michał 688 8 14580 PANKIEWICZ Teresa 325 10
13 1004 1013 MATLĄG Andrzej 648 9 45971 STOS Martyna 356 6
14 861 51444 ZAWODNIK Michał 299 6 52960 ZAWODNIK Kinga 562 7
15 740 50420 DYJOR Adam 359 6 60206 KŁOSZEWSKA Iwona 381 8

gra podwójna mieszana, klasa 11

1 2243 26609 CHYBIŃSKI Marek 1189 11 18329 NOWACKA Dorota 1054 11
2 1980 33272 MAKAJEW Maciej 1000 11 51293 CYCHOWSKA Ewa 980 11
3 1297 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 765 11 47927 PIOTROWSKA Ewelina 532 11