Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

Lp. Suma
p-tów
Nr A Zaw. A P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
A
Nr B Zaw. B P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
B

kobiety - gra podwójna, klasa 1-5

1 1240 51312 GEMBALSKA Ewa 650 4 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 590 4

kobiety - gra podwójna, klasa 6-10

1 1401 47495 PAWŁASEK Magdalena 766 10 27197 RYBA Joanna 635 8
2 1369 51336 KIMLA Wioletta 823 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 546 10
3 1349 48060 BOREWICZ Monika 714 10 15298 STURM Teresa 635 8
4 899 51393 GÓRECKA Krystyna 504 6 50421 KOWALIK Katarzyna 395 10

kobiety - gra podwójna, klasa 11

1 504 55764 ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 260 11 51415 STRĄK Agnieszka 244 11

mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5

1 2441 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1242 4 13962 LIS Rafał 1199 4
2 2042 35509 JAKIMCZUK Tomasz 933 2 51298 CZUPER Rafał 1109 2
3 1772 19313 PRZYBYSZ Sławomir 980 5 47459 CZUŁEK Michał 792 4
4 1446 34044 STASZAK Daniel 882 5 43867 GRYGIEL Andrzej 564 5
5 1370 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 955 3 51381 PAPIS Ryszard 415 3
6 1120 26452 SIEWIERSKI Mariusz 580 3 26458 ZIARNIK Mateusz 540 3
7 698 51290 CHAMOT Janusz 373 3 51419 SZAFRANIEC Marek 325 3

mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10

1 2491 825 KONSTANTYN Paweł 1254 9 19026 JABŁOŃSKI Paweł 1237 8
2 2299 39436 MORUSIEWICZ Hubert 753 8 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1546 10
3 2267 1533 WŁODYKA Paweł 970 10 40978 CHUDZICKI Maksym 1297 7
4 2129 21307 WINNICKI Damian 895 10 34531 DEIGSLER Michał 1234 7
5 1628 31125 SOWA Dawid 565 8 29678 OLCZAK Mariusz 1063 9
6 1540 43496 ZIELIŃSKI Marcin 671 7 34743 WLAZŁO Wojciech 869 9
7 1264 50288 SPILASZEK Krystian 781 10 51348 KOWALCZYK Krystian 483 8
8 1121 26272 ŚCIGANY Dariusz 776 9 31243 MIKA Tomasz 345 6
9 1100 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 721 10 51360 MAŃTURZ Piotr 379 6
10 956 51288 BRYLAK Włodzimierz 614 9 51417 SYPUŁA Piotr 342 7
11 862 51334 KICIŃSKI Ryszard 513 6 50420 DYJOR Adam 349 9
12 855 3020 MĄKOSA Benedykt 581 9 53136 MORAWSKI Piotr 274 8
13 774 50419 SABA Patryk 416 7 50422 SŁOMIANY Tomasz 358 7
14 769 1537 BIEDZIUK Antoni 625 9 40495 GONIOWSKI Piotr 144 8
15 767 23887 WRZASK Zbigniew 394 9 51333 KAZIENKO Jan 373 7
16 746 8920 MAZURYK Paweł 579 8 15299 STRZAŁKA Marian 167 9
17 739 51337 KIWIŃSKI Jacek 402 7 31192 SZYBALSKI Tomasz 337 7
18 689 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 359 8 5914 KURASZ Zbigniew 330 6
19 637 23882 DUBIŃSKI Marek 387 7 37212 MIROSŁAW Jakub 250 8
20 616 32678 PIETRZAK Marek 437 9 1013 MATLĄG Andrzej 179 8
21 537 51444 ZAWODNIK Michał 320 6 53588 FEDEROWICZ Marcin 217 7
22 490 13456 PIERONEK Grzegorz 490 9 11869 STASICA Wiesław 0 8
23 473 47413 KOWALSKI Kamil 473 9 14102 BORKOWSKI Wiaczesław 0 8
24 305 43521 MIKUTA Zdzisław 180 10 51405 SKWARCZYŃSKI Zbigniew 125 8
25 259 43520 ANDRZEJEWSKI Adam 136 8 5157 ARTYMIAK Dariusz 123 9

mężczyźni - gra podwójna, klasa 11

1 2289 21688 FIRA Damian 1100 11 26609 CHYBIŃSKI Marek 1189 11
2 1564 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 811 11 45521 GAZDA Mateusz 753 11
3 1392 51422 SZPARGAŁA Ziemowit 709 11 41852 KUDERSKI Paweł 683 11
4 1365 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 765 11 33272 MAKAJEW Maciej 600 11
5 1356 8960 WAŁDOCH Krzysztof 741 11 4442 SADOWSKI Waldemar 615 11
6 907 51304 DEMKOWICZ Paweł 655 11 51382 PAROL Grzegorz 252 11
7 178 55739 WACHOWIAK Sławomir 178 11 51303 DEMCZUK Grzegorz 0 11

gra podwójna mieszana, klasa 1-5

1 2089 51298 CZUPER Rafał 1109 2 52959 PIEKARSKA Iwona 980 5
2 1472 34044 STASZAK Daniel 882 5 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 590 4
3 1214 43867 GRYGIEL Andrzej 564 5 51312 GEMBALSKA Ewa 650 4

gra podwójna mieszana, klasa 6-10

1 2709 29678 OLCZAK Mariusz 1063 8 30830 PĘK Karolina 1646 9
2 2355 825 KONSTANTYN Paweł 1254 9 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1101 6
3 1869 34531 DEIGSLER Michał 1234 10 15298 STURM Teresa 635 7
4 1679 40978 CHUDZICKI Maksym 1297 7 51321 JABŁONKA Barbara 382 6
5 1313 13456 PIERONEK Grzegorz 490 8 51336 KIMLA Wioletta 823 10
6 1295 3020 MĄKOSA Benedykt 581 9 48060 BOREWICZ Monika 714 8
7 1214 8920 MAZURYK Paweł 579 8 27197 RYBA Joanna 635 10
8 1203 32678 PIETRZAK Marek 437 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 766 8
9 970 50420 DYJOR Adam 349 6 53055 MUSIALIK Katarzyna 621 7
10 905 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 359 6 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 546 7
11 811 50419 SABA Patryk 416 7 50421 KOWALIK Katarzyna 395 6
12 784 51444 ZAWODNIK Michał 320 6 52960 ZAWODNIK Kinga 464 7
13 532 1013 MATLĄG Andrzej 179 9 45971 STOS Martyna 353 6

gra podwójna mieszana, klasa 11

1 2243 26609 CHYBIŃSKI Marek 1189 11 18329 NOWACKA Dorota 1054 11
2 1540 33272 MAKAJEW Maciej 600 11 51293 CYCHOWSKA Ewa 940 11
3 1009 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 765 11 51415 STRĄK Agnieszka 244 11
4 260 51303 DEMCZUK Grzegorz 0 11 55764 ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 260 11