Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

Lp. Suma
p-tów
Nr A Zaw. A P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
A
Nr B Zaw. B P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
B

kobiety - gra podwójna, klasa 6-10

1 1721 15298 STURM Teresa 970 10 48060 BOREWICZ Monika 751 8
2 1669 27197 RYBA Joanna 875 10 47495 PAWŁASEK Magdalena 794 8
3 1555 26633 MITUTA Dorota 875 10 27135 MARSZAŁ Katarzyna 680 6
4 1495 51336 KIMLA Wioletta 819 10 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 676 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5

1 1806 34044 STASZAK Daniel 970 5 43867 GRYGIEL Andrzej 836 5
2 1741 19313 PRZYBYSZ Sławomir 980 5 47459 CZUŁEK Michał 761 4
3 1698 13962 LIS Rafał 834 4 30117 ŻYŁKA Krzysztof 864 4
4 1416 35509 JAKIMCZUK Tomasz 717 2 51298 CZUPER Rafał 699 2
5 1411 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 754 3 51290 CHAMOT Janusz 657 3
6 1252 26458 ZIARNIK Mateusz 617 3 26452 SIEWIERSKI Mariusz 635 3
7 1238 4764 JABŁOŃSKI Lech 798 5 51373 OGRODNIK Sławomir 440 5

mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10

1 1764 18211 GRUDZIEŃ Piotr 784 8 27154 MISZTAL Igor 980 10
2 1619 1533 WŁODYKA Paweł 950 10 40978 CHUDZICKI Maksym 669 7
3 1597 21307 WINNICKI Damian 887 10 34531 DEIGSLER Michał 710 7
4 1543 19026 JABŁOŃSKI Paweł 728 8 31125 SOWA Dawid 815 9
5 1355 50288 SPILASZEK Krystian 753 10 51348 KOWALCZYK Krystian 602 8
6 1315 1537 BIEDZIUK Antoni 627 9 8920 MAZURYK Paweł 688 8
7 1275 34743 WLAZŁO Wojciech 594 7 43496 ZIELIŃSKI Marcin 681 9
8 1217 3020 MĄKOSA Benedykt 704 9 51360 MAŃTURZ Piotr 513 6
9 1189 38563 CWENAR Robert 686 9 51333 KAZIENKO Jan 503 7
10 1172 33138 BRAK Sławomir 641 6 51334 KICIŃSKI Ryszard 531 9
11 1165 4612 SKRZYNECKI Marcin 514 8 39436 MORUSIEWICZ Hubert 651 10
12 1123 47413 KOWALSKI Kamil 494 8 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 629 10
13 1041 13456 PIERONEK Grzegorz 553 8 51364 MOJŻYSZ Tomasz 488 6
14 1013 32678 PIETRZAK Marek 573 8 35402 MARCINKIEWICZ Krzysztof 440 10
15 991 50419 SABA Patryk 481 7 50422 SŁOMIANY Tomasz 510 7
16 937 26272 ŚCIGANY Dariusz 381 9 31243 MIKA Tomasz 556 6
17 891 51417 SYPUŁA Piotr 460 7 51446 ZIĘBA Mariusz 431 6
18 849 51280 ADASIEWICZ Radosław 451 10 53104 PIECH Damian 398 8
19 781 26462 WASILEWSKI Rafał 460 10 51366 MROCZKA Marcin 321 7
20 770 825 KONSTANTYN Paweł 400 9 29678 OLCZAK Mariusz 370 8
21 643 51444 ZAWODNIK Michał 471 6 53588 FEDEROWICZ Marcin 172 7
22 405 31192 SZYBALSKI Tomasz 213 7 51337 KIWIŃSKI Jacek 192 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 11

1 1930 21688 FIRA Damian 950 11 26609 CHYBIŃSKI Marek 980 11
2 1696 4442 SADOWSKI Waldemar 887 11 8960 WAŁDOCH Krzysztof 809 11
3 1472 51304 DEMKOWICZ Paweł 663 11 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 809 11
4 1441 45521 GAZDA Mateusz 781 11 51422 SZPARGAŁA Ziemowit 660 11
5 1381 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 704 11 41852 KUDERSKI Paweł 677 11

gra podwójna mieszana, klasa 1-5

1 1754 34044 STASZAK Daniel 970 5 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 784 4
2 1664 43867 GRYGIEL Andrzej 836 5 51312 GEMBALSKA Ewa 828 4
3 1561 51298 CZUPER Rafał 699 2 52959 PIEKARSKA Iwona 862 5
4 1207 51381 PAPIS Ryszard 655 3 51425 SZYCHOWSKA Marianna 552 5

gra podwójna mieszana, klasa 6-10

1 1680 34531 DEIGSLER Michał 710 7 15298 STURM Teresa 970 10
2 1563 8920 MAZURYK Paweł 688 8 27197 RYBA Joanna 875 10
3 1455 3020 MĄKOSA Benedykt 704 9 48060 BOREWICZ Monika 751 8
4 1389 4612 SKRZYNECKI Marcin 514 8 26633 MITUTA Dorota 875 10
5 1372 13456 PIERONEK Grzegorz 553 8 51336 KIMLA Wioletta 819 10
6 1362 38563 CWENAR Robert 686 9 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 676 7
7 1288 47413 KOWALSKI Kamil 494 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 794 8
8 1128 50419 SABA Patryk 481 7 50421 KOWALIK Katarzyna 647 6
9 1125 51360 MAŃTURZ Piotr 513 6 51321 JABŁONKA Barbara 612 6
10 1069 40978 CHUDZICKI Maksym 669 7 30830 PĘK Karolina 400 9
11 1054 51444 ZAWODNIK Michał 471 6 52960 ZAWODNIK Kinga 583 7
12 1050 29678 OLCZAK Mariusz 370 8 27135 MARSZAŁ Katarzyna 680 6

gra podwójna mieszana, klasa 11

1 1960 26609 CHYBIŃSKI Marek 980 11 18329 NOWACKA Dorota 980 11
2 1890 21688 FIRA Damian 950 11 51293 CYCHOWSKA Ewa 940 11
3 1224 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 704 11 47927 PIOTROWSKA Ewelina 520 11