Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

Lp. Suma
p-tów
Nr A Zaw. A P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
A
Nr B Zaw. B P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
B

kobiety - gra podwójna, klasa 1-5

1 1543 52959 PIEKARSKA Iwona 878 5 62945 PODOWSKA Aleksandra 665 3

kobiety - gra podwójna, klasa 6-10

1 1690 15298 STURM Teresa 922 10 48060 BOREWICZ Monika 768 8
2 1436 51336 KIMLA Wioletta 791 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 645 10
3 1313 60075 SEWERYŃSKA Beata 743 6 45971 STOS Martyna 570 10
4 1274 51393 GÓRECKA Krystyna 763 10 53055 MUSIALIK Katarzyna 511 7
5 1144 51321 JABŁONKA Barbara 612 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 532 6
6 645 52960 ZAWODNIK Kinga 325 9 30830 PĘK Karolina 320 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5

1 1676 30117 ŻYŁKA Krzysztof 860 4 13962 LIS Rafał 816 4
2 1506 51427 USTINOV Daniil 952 3 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 554 5
3 1460 34044 STASZAK Daniel 950 5 51298 CZUPER Rafał 510 2
4 1254 60860 ROGOWSKI Mateusz 700 3 51290 CHAMOT Janusz 554 4
5 1198 51381 PAPIS Ryszard 607 3 30116 NALEPKA Maciej 591 3
6 1000 26452 SIEWIERSKI Mariusz 523 3 26458 ZIARNIK Mateusz 477 3
7 899 63692 KOLANO Tomasz 457 2 62154 MAGDA Piotr 442 3
8 864 51419 SZAFRANIEC Marek 554 2 35509 JAKIMCZUK Tomasz 310 3

mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10

1 1639 27154 MISZTAL Igor 1000 8 18211 GRUDZIEŃ Piotr 639 10
2 1183 1537 BIEDZIUK Antoni 625 9 40495 GONIOWSKI Piotr 558 8
3 1182 31125 SOWA Dawid 597 8 8920 MAZURYK Paweł 585 9
4 1179 39436 MORUSIEWICZ Hubert 811 10 64040 GŁÓWCZYK Tobiasz 368 8
5 1155 1533 WŁODYKA Paweł 950 10 40978 CHUDZICKI Maksym 205 8
6 1082 26272 ŚCIGANY Dariusz 670 9 53136 MORAWSKI Piotr 412 7
7 1076 21206 PŁUCIENNIK Edward 576 10 44548 POŁUBOCZKO Maciej 500 8
8 1056 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 681 10 60940 KROTOWSKI Maciej 375 8
9 1041 43496 ZIELIŃSKI Marcin 638 8 51360 MAŃTURZ Piotr 403 6
10 1010 55507 BARTOSIK Dominik 568 8 47413 KOWALSKI Kamil 442 9
11 1009 19026 JABŁOŃSKI Paweł 509 8 34531 DEIGSLER Michał 500 7
12 953 50412 STORONOWICZ Michał 719 10 56909 DUKALSKI Jan 234 8
13 942 39119 GATNER Patryk 587 9 55945 NOWAK Paweł 355 7
14 903 10165 MATEJEK Mariusz 536 9 51301 DELEKTA Łukasz 367 8
15 872 1013 MATLĄG Andrzej 532 9 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 340 6
16 848 5903 CZARNIECKI Roman 464 9 5914 KURASZ Zbigniew 384 7
17 845 63496 JÓZEFCZAK Włodzimierz 480 8 51385 PICHEŃ Leon 365 9
18 794 60879 KUTARBA Adrian 413 9 20408 SZCZEPANIAK Adrian 381 8
19 666 60146 ŻENTAL Tomasz 422 9 35342 NIEMIEC Piotr 244 8
20 630 51444 ZAWODNIK Michał 326 6 53156 STRUZIK Michał 304 7
21 599 64577 NAWROCKI Ryszard 389 8 64395 TEODORCZUK Mikołaj 210 9
22 597 8795 SIÓDMOK Zbigniew 319 9 18283 SZWAB Antoni 278 7
23 530 59049 MIĘKUS Stanisław 273 9 51410 STAWIECKI Jan 257 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 11

1 1837 33272 MAKAJEW Maciej 1000 11 45521 GAZDA Mateusz 837 11
2 1817 21688 FIRA Damian 915 11 26609 CHYBIŃSKI Marek 902 11
3 1536 4442 SADOWSKI Waldemar 781 11 51325 JĘDRAS Sławomir 755 11
4 1498 8960 WAŁDOCH Krzysztof 809 11 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 689 11
5 1454 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 773 11 41852 KUDERSKI Paweł 681 11
6 986 59296 NĘDZI Jakub 606 11 59295 SURMAN Paweł 380 11

gra podwójna mieszana, klasa 1-5

1 1789 34044 STASZAK Daniel 950 5 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 839 4
2 1390 51290 CHAMOT Janusz 554 3 51346 KOTARSKA Emilia 836 3
3 1388 51298 CZUPER Rafał 510 2 52959 PIEKARSKA Iwona 878 5
4 1188 26452 SIEWIERSKI Mariusz 523 3 62945 PODOWSKA Aleksandra 665 3
5 1157 35509 JAKIMCZUK Tomasz 310 2 51312 GEMBALSKA Ewa 847 4

gra podwójna mieszana, klasa 6-10

1 1480 40495 GONIOWSKI Piotr 558 10 15298 STURM Teresa 922 8
2 1316 51288 BRYLAK Włodzimierz 671 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 645 9
3 1291 44548 POŁUBOCZKO Maciej 500 8 51336 KIMLA Wioletta 791 10
4 1180 55507 BARTOSIK Dominik 568 6 51321 JABŁONKA Barbara 612 9
5 1129 33138 BRAK Sławomir 386 6 60075 SEWERYŃSKA Beata 743 10
6 1034 5903 CZARNIECKI Roman 464 9 45971 STOS Martyna 570 6
7 1026 47014 KOCHOŃ Adrian 446 7 66069 FOSKETT Ewa 580 10
8 973 40978 CHUDZICKI Maksym 205 8 48060 BOREWICZ Monika 768 8
9 935 51360 MAŃTURZ Piotr 403 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 532 6
10 871 65785 GAJOWY Wojciech 360 7 53055 MUSIALIK Katarzyna 511 10
11 820 34531 DEIGSLER Michał 500 9 30830 PĘK Karolina 320 7
12 815 60940 KROTOWSKI Maciej 375 10 51396 ROZMIAREK Mirella 440 8
13 651 51444 ZAWODNIK Michał 326 6 52960 ZAWODNIK Kinga 325 7

gra podwójna mieszana, klasa 11

1 2000 33272 MAKAJEW Maciej 1000 11 51293 CYCHOWSKA Ewa 1000 11
2 1333 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 773 11 60960 BERSKA Izabela 560 11
3 1242 26609 CHYBIŃSKI Marek 902 11 18329 NOWACKA Dorota 340 11
4 1201 41852 KUDERSKI Paweł 681 11 51241 STANISŁAWSKA Barbara 520 11