Zgłoszenia osób z niepełnosprawnością
do zawodów ogólnopolskich
Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.
IMPN
| Lp. całk. |
Lp. klasa |
Poz. rkg |
Nr zaw. |
Zawodnik | Rok urodz. |
Nr LO |
Klub | Woj. | P-ty | ITTF* | kobiety - klasa 3 |
| 1 | 1 | 1 | 51346 | KOTARSKA Emilia | 1970 | 35 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 1000 | |
| 2 | 2 | 2 | 62945 | PODOWSKA Aleksandra | 1999 | 94 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 690 | kobiety - klasa 4 |
| 3 | 1 | 1 | 51312 | GEMBALSKA Ewa | 1991 | 173 | KSN Start Kalisz | WLP | 794 | |
| 4 | 2 | 2 | 54236 | MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa | 1981 | 122 | ICSiR Start Lublin | LLS | 736 | |
| 5 | 3 | 3 | 51438 | WYKRĘTOWICZ Anna | 1988 | 176 | KSN Start Kalisz | WLP | 385 | kobiety - klasa 5 |
| 6 | 1 | 1 | 52959 | PIEKARSKA Iwona | 1986 | 29 | PSSON Start Białystok | PDL | 787 | |
| 7 | 2 | 2 | 51425 | SZYCHOWSKA Marianna | 1949 | 203 | NKS Warszawa | MAZ | 756 | kobiety - klasa 6 |
| 8 | 1 | 1 | 45971 | STOS Martyna | 1993 | 65 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 443 | |
| 9 | 2 | 2 | 50421 | KOWALIK Katarzyna | 1982 | 119 | ICSiR Start Lublin | LLS | 400 | |
| 10 | 3 | 3 | 51321 | JABŁONKA Barbara | 2006 | 82 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 398 | 935 |
| 11 | 4 | 4 | 68010 | GARSZTKA Weronika | 1995 | 4 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 387 | |
| 12 | 5 | 5 | 27135 | MARSZAŁ Katarzyna | 1985 | 232 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 153 | 1104 | kobiety - klasa 7 |
| 13 | 1 | 1 | 16968 | KOPACZYŃSKA Jolanta | 1959 | 9 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 521 | |
| 14 | 2 | 2 | 53055 | MUSIALIK Katarzyna | 1983 | 101 | IKS Start Zduńska Wola | ŁDZ | 458 | |
| 15 | 3 | 3 | 68431 | BOGUCKA Karolina | 1991 | 57 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 334 | kobiety - klasa 8 |
| 16 | 1 | 1 | 47495 | PAWŁASEK Magdalena | 2008 | 110 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 855 | |
| 17 | 2 | 2 | 48060 | BOREWICZ Monika | 1976 | 77 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 721 | kobiety - klasa 9 |
| 18 | 1 | 1 | 51393 | GÓRECKA Krystyna | 1990 | 90 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 723 | kobiety - klasa 10 |
| 19 | 1 | 1 | 15298 | STURM Teresa | 1958 | 175 | KSN Start Kalisz | WLP | 895 | |
| 20 | 2 | 2 | 66069 | FOSKETT Ewa | 1986 | 128 | IKS Start Kraków | MŁP | 874 | |
| 21 | 3 | 3 | 60075 | SEWERYŃSKA Beata | 1972 | 145 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 775 | |
| 22 | 4 | 4 | 27197 | RYBA Joanna | 1993 | 16 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 480 | |
| 23 | 5 | 5 | 22129 | CZERNIAK-MUCHA Monika | 1974 | 117 | ICSiR Start Lublin | LLS | 394 | kobiety - klasa 11 |
| 24 | 1 | 1 | 51293 | CYCHOWSKA Ewa | 1994 | 45 | UKS Tempo 25 Olsztyn | WMZ | 860 | 997 |
| 25 | 2 | 2 | 60960 | BERSKA Izabela | 1998 | 7 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 748 | |
| 26 | 3 | 3 | 18329 | NOWACKA Dorota | 1966 | 150 | UKS Jola Kraków | MŁP | 370 | 1016 | mężczyźni - klasa 1 |
| 27 | 1 | 2 | 51710 | WALSKI Mateusz | 1988 | 42 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 243 | mężczyźni - klasa 2 |
| 28 | 1 | 1 | 35509 | JAKIMCZUK Tomasz | 1978 | 106 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 500 | 994 |
| 29 | 2 | 2 | 30119 | SOKALSKI Piotr | 1975 | 40 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 471 | |
| 30 | 3 | 3 | 62154 | MAGDA Piotr | 1995 | 199 | NKS Warszawa | MAZ | 450 | |
| 31 | 4 | 4 | 51298 | CZUPER Rafał | 1988 | 25 | PSSON Start Białystok | PDL | 339 | 1206 |
| 32 | 5 | 5 | 53589 | SZPAK Jakub | 1979 | 208 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 260 | mężczyźni - klasa 3 |
| 33 | 1 | 1 | 30116 | NALEPKA Maciej | 1977 | 37 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 626 | 1117 |
| 34 | 2 | 2 | 3027 | CZERWIŃSKI Mariusz | 1974 | 79 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 589 | |
| 35 | 3 | 3 | 51290 | CHAMOT Janusz | 1988 | 32 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 572 | 766 |
| 36 | 4 | 4 | 51381 | PAPIS Ryszard | 1966 | 21 | KSN Start Warszawa | MAZ | 567 | |
| 37 | 5 | 5 | 26452 | SIEWIERSKI Mariusz | 1972 | 96 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 506 | |
| 38 | 6 | 6 | 63692 | KOLANO Tomasz | 1987 | 194 | NKS Warszawa | MAZ | 453 | |
| 39 | 7 | 7 | 26458 | ZIARNIK Mateusz | 1995 | 98 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 452 | |
| 40 | 8 | 8 | 69099 | KARBOWNIK Marcin | 1976 | 181 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 449 | |
| 41 | 9 | 9 | 63603 | MAZUR Wojciech | 1999 | 120 | ICSiR Start Lublin | LLS | 429 | |
| 42 | 10 | 10 | 68518 | STRZELECKI Dariusz | 1972 | 67 | KTS Złotoria | KPM | 285 | |
| 43 | 11 | 11 | 69961 | MIKOŁAJCZUK Arnold | 1963 | 235 | NKS Warszawa | MAZ | 268 | |
| 44 | 12 | 13 | 69739 | POTYRAŁA Jakub | 1992 | 224 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 251 | mężczyźni - klasa 4 |
| 45 | 1 | 1 | 30117 | ŻYŁKA Krzysztof | 1979 | 147 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 840 | 1200 |
| 46 | 2 | 2 | 13962 | LIS Rafał | 1979 | 164 | SRS Szansa-Start Gdańsk | POM | 804 | 1156 |
| 47 | 3 | 3 | 47459 | CZUŁEK Michał | 1986 | 24 | PSSON Start Białystok | PDL | 732 | |
| 48 | 4 | 4 | 60860 | ROGOWSKI Mateusz | 1997 | 38 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 716 | |
| 49 | 5 | 5 | 65866 | RZEPECKI Karol | 2005 | 39 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 630 | |
| 50 | 6 | 6 | 69100 | GRAD Radosław | 1985 | 180 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 602 | |
| 51 | 7 | 7 | 66867 | MIAZIO Piotr | 1991 | 121 | ICSiR Start Lublin | LLS | 471 | mężczyźni - klasa 5 |
| 52 | 1 | 1 | 34044 | STASZAK Daniel | 1982 | 11 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 970 | |
| 53 | 2 | 2 | 51427 | USTINOV Daniil | 1998 | 146 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 932 | |
| 54 | 3 | 3 | 4764 | JABŁOŃSKI Lech | 1954 | 220 | SSR Start Poznań | WLP | 787 | |
| 55 | 4 | 4 | 65488 | HANKUS Kamil | 1995 | 160 | BKS Stal Bielsko-Biała | ŚLS | 768 | |
| 56 | 5 | 6 | 66532 | MACIEJEWSKI Bartosz | 1991 | 93 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 763 | |
| 57 | 6 | 8 | 43867 | GRYGIEL Andrzej | 1964 | 174 | KSN Start Kalisz | WLP | 532 | mężczyźni - klasa 6 |
| 58 | 1 | 1 | 51350 | KRAFT Rafał | 1983 | 196 | NKS Warszawa | MAZ | 395 | 891 |
| 59 | 2 | 2 | 33138 | BRAK Sławomir | 1982 | 137 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 379 | |
| 60 | 3 | 3 | 15429 | KRZEMIŃSKI Waldemar | 1968 | 157 | Top Bolesławiec | DŚL | 349 | |
| 61 | 4 | 4 | 51360 | MAŃTURZ Piotr | 2004 | 84 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 341 | 1050 |
| 62 | 5 | 5 | 51446 | ZIĘBA Mariusz | 1977 | 206 | NKS Warszawa | MAZ | 326 | |
| 63 | 6 | 6 | 51444 | ZAWODNIK Michał | 1982 | 135 | IKS Start Kraków | MŁP | 312 | |
| 64 | 7 | 7 | 51351 | KRÓL Jarosław | 1988 | 197 | NKS Warszawa | MAZ | 298 | |
| 65 | 8 | 8 | 50420 | DYJOR Adam | 1986 | 188 | NKS Warszawa | MAZ | 221 | |
| 66 | 9 | 10 | 31243 | MIKA Tomasz | 1989 | 219 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 193 | mężczyźni - klasa 7 |
| 67 | 1 | 1 | 34531 | DEIGSLER Michał | 1993 | 127 | IKS Start Kraków | MŁP | 515 | 1408 |
| 68 | 2 | 2 | 34743 | WLAZŁO Wojciech | 1996 | 134 | IKS Start Kraków | MŁP | 478 | |
| 69 | 3 | 3 | 53136 | MORAWSKI Piotr | 1981 | 86 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 442 | |
| 70 | 4 | 4 | 47014 | KOCHOŃ Adrian | 1992 | 34 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 432 | |
| 71 | 5 | 5 | 5914 | KURASZ Zbigniew | 1960 | 64 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 402 | |
| 72 | 6 | 6 | 56775 | STANKIEWICZ Jacob | 2012 | 111 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 402 | |
| 73 | 7 | 7 | 31192 | SZYBALSKI Tomasz | 1983 | 202 | NKS Warszawa | MAZ | 383 | |
| 74 | 8 | 8 | 50422 | SŁOMIANY Tomasz | 1981 | 124 | ICSiR Start Lublin | LLS | 379 | |
| 75 | 9 | 9 | 50419 | SABA Patryk | 1997 | 123 | ICSiR Start Lublin | LLS | 371 | |
| 76 | 10 | 10 | 53054 | KLEJNANS Damian | 1988 | 59 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 364 | |
| 77 | 11 | 11 | 55945 | NOWAK Paweł | 1959 | 87 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 348 | |
| 78 | 12 | 12 | 51337 | KIWIŃSKI Jacek | 1966 | 191 | NKS Warszawa | MAZ | 321 | |
| 79 | 13 | 13 | 51417 | SYPUŁA Piotr | 1966 | 233 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 313 | |
| 80 | 14 | 15 | 28440 | CHEŁMICKI Jan | 1958 | 103 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 302 | |
| 81 | 15 | 16 | 55398 | ZAMBRZYCKI Jerzy | 1956 | 204 | NKS Warszawa | MAZ | 295 | |
| 82 | 16 | 17 | 66531 | BASSAK Bartosz | 1993 | 91 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 294 | |
| 83 | 17 | 18 | 64288 | ŚWIERTA Lucjan | 2012 | 133 | IKS Start Kraków | MŁP | 282 | |
| 84 | 18 | 19 | 18283 | SZWAB Antoni | 1942 | 75 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 281 | |
| 85 | 19 | 20 | 66603 | LICZNAR Paul | 2004 | 62 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 276 | |
| 86 | 20 | 21 | 8554 | ŻURAWSKI Adam | 1966 | 230 | KSN Start Warszawa | MAZ | 188 | |
| 87 | 21 | 22 | 69801 | FOJTUCH Mateusz | 1997 | 229 | SRS Szansa-Start Gdańsk | POM | 175 | |
| 88 | 22 | 24 | 69192 | KUMASZKA Jacek | 1969 | 216 | KSI Start Szczecin | ZPM | 168 | |
| 89 | 23 | 25 | 66645 | NAWROT Filip | 2010 | 182 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 167 | mężczyźni - klasa 8 |
| 90 | 1 | 1 | 18211 | GRUDZIEŃ Piotr | 1991 | 105 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 639 | 1562 |
| 91 | 2 | 2 | 40978 | CHUDZICKI Maksym | 1999 | 151 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 607 | 1522 |
| 92 | 3 | 3 | 19026 | JABŁOŃSKI Paweł | 1987 | 129 | IKS Start Kraków | MŁP | 554 | |
| 93 | 4 | 4 | 44548 | POŁUBOCZKO Maciej | 1997 | 214 | KSI Start Szczecin | ZPM | 536 | |
| 94 | 5 | 5 | 40495 | GONIOWSKI Piotr | 1992 | 33 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 535 | |
| 95 | 6 | 6 | 60879 | KUTARBA Adrian | 1988 | 10 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 481 | |
| 96 | 7 | 7 | 64040 | GŁÓWCZYK Tobiasz | 2013 | 104 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 437 | |
| 97 | 8 | 8 | 60146 | ŻENTAL Tomasz | 1983 | 114 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 424 | |
| 98 | 9 | 9 | 64395 | TEODORCZUK Mikołaj | 2013 | 13 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 404 | |
| 99 | 10 | 10 | 60940 | KROTOWSKI Maciej | 1994 | 100 | IKS Start Zduńska Wola | ŁDZ | 402 | |
| 100 | 11 | 11 | 43496 | ZIELIŃSKI Marcin | 2005 | 15 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 396 | 987 |
| 101 | 12 | 12 | 47413 | KOWALSKI Kamil | 2004 | 130 | IKS Start Kraków | MŁP | 378 | 431 |
| 102 | 13 | 13 | 51398 | RYŃSKI Marek | 1976 | 95 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 344 | |
| 103 | 14 | 16 | 69416 | NAJGEBAUER Paweł | 1990 | 218 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 245 | |
| 104 | 15 | 18 | 60776 | JĘKOT Bartłomiej | 1982 | 1 | UKS Fortem Pawęzów | MŁP | 240 | |
| 105 | 16 | 19 | 13456 | PIERONEK Grzegorz | 1964 | 167 | Eurobeskidy Łodygowice | ŚLS | 223 | |
| 106 | 17 | 20 | 51385 | PICHEŃ Leon | 1950 | 72 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 219 | |
| 107 | 18 | 21 | 51436 | WÓJCIKOWSKI Jerzy | 1954 | 215 | KSI Start Szczecin | ZPM | 213 | |
| 108 | 19 | 23 | 67282 | LIPOWSKI Ryszard | 1953 | 53 | ISS Start Wejherowo | POM | 196 | |
| 109 | 20 | 24 | 68012 | SZCZERKOWSKI Andrzej | 1984 | 6 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 192 | mężczyźni - klasa 9 |
| 110 | 1 | 1 | 825 | KONSTANTYN Paweł | 1983 | 152 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 776 | |
| 111 | 2 | 2 | 5903 | CZARNIECKI Roman | 1970 | 63 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 711 | |
| 112 | 3 | 3 | 26272 | ŚCIGANY Dariusz | 1993 | 88 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 694 | |
| 113 | 4 | 4 | 1537 | BIEDZIUK Antoni | 1959 | 31 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 672 | |
| 114 | 5 | 5 | 20408 | SZCZEPANIAK Adrian | 1983 | 12 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 647 | |
| 115 | 6 | 6 | 31125 | SOWA Dawid | 1992 | 41 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 639 | |
| 116 | 7 | 7 | 51288 | BRYLAK Włodzimierz | 1968 | 19 | KSN Start Warszawa | MAZ | 590 | |
| 117 | 8 | 8 | 1013 | MATLĄG Andrzej | 1970 | 142 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 574 | |
| 118 | 9 | 9 | 969 | CZARNY Michał | 1980 | 78 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 560 | |
| 119 | 10 | 10 | 15275 | RENKEL Edmund | 1947 | 144 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 552 | |
| 120 | 11 | 11 | 10165 | MATEJEK Mariusz | 1970 | 36 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 539 | |
| 121 | 12 | 12 | 8795 | SIÓDMOK Zbigniew | 1950 | 73 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 516 | |
| 122 | 13 | 13 | 56909 | DUKALSKI Jan | 2010 | 47 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 510 | |
| 123 | 14 | 14 | 3020 | MĄKOSA Benedykt | 1956 | 85 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 487 | |
| 124 | 15 | 15 | 63496 | JÓZEFCZAK Włodzimierz | 1962 | 70 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 463 | |
| 125 | 16 | 16 | 51334 | KICIŃSKI Ryszard | 1954 | 58 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 459 | |
| 126 | 17 | 17 | 35342 | NIEMIEC Piotr | 1964 | 109 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 453 | |
| 127 | 18 | 18 | 64577 | NAWROCKI Ryszard | 2012 | 66 | LKTS Luboń | WLP | 435 | |
| 128 | 19 | 19 | 60867 | KOWALEWSKI Mateusz | 1976 | 221 | SSR Start Poznań | WLP | 323 | |
| 129 | 20 | 20 | 46091 | JAWORSKI Tomasz | 1970 | 102 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 292 | |
| 130 | 21 | 21 | 14102 | BORKOWSKI Wiaczesław | 1954 | 92 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 284 | |
| 131 | 22 | 22 | 69094 | STEC Bartosz | 2002 | 179 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 267 | |
| 132 | 23 | 23 | 32092 | KLUKA Michał | 1987 | 60 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 260 | |
| 133 | 24 | 27 | 64959 | SIEKLIŃSKI Dominik | 2012 | 225 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 136 | mężczyźni - klasa 10 |
| 134 | 1 | 1 | 27154 | MISZTAL Igor | 1997 | 107 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 1000 | 1642 |
| 135 | 2 | 2 | 1533 | WŁODYKA Paweł | 1983 | 44 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 950 | 1447 |
| 136 | 3 | 3 | 39436 | MORUSIEWICZ Hubert | 1996 | 108 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 867 | |
| 137 | 4 | 4 | 21463 | GROCHOLSKI Marcin | 1994 | 8 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 837 | |
| 138 | 5 | 5 | 25575 | SPUREK Marcin | 1996 | 201 | NKS Warszawa | MAZ | 795 | |
| 139 | 6 | 6 | 36935 | MAŁYSZKO Kamil | 2000 | 27 | PSSON Start Białystok | PDL | 781 | |
| 140 | 7 | 7 | 50412 | STORONOWICZ Michał | 1990 | 30 | PSSON Start Białystok | PDL | 753 | |
| 141 | 8 | 8 | 45434 | ZĄBEK Stanisław | 1981 | 3 | UKS Fortem Pawęzów | MŁP | 717 | |
| 142 | 9 | 9 | 14401 | WILK Piotr | 1952 | 113 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 701 | |
| 143 | 10 | 10 | 49323 | DEMBOWSKI Krzysztof | 1969 | 26 | PSSON Start Białystok | PDL | 693 | |
| 144 | 11 | 12 | 21206 | PŁUCIENNIK Edward | 1956 | 213 | KSI Start Szczecin | ZPM | 635 | |
| 145 | 12 | 13 | 51280 | ADASIEWICZ Radosław | 1985 | 23 | PSSON Start Białystok | PDL | 633 | |
| 146 | 13 | 14 | 51349 | KOWALCZYK Marcin | 1969 | 51 | ISS Start Wejherowo | POM | 595 | |
| 147 | 14 | 15 | 43521 | MIKUTA Zdzisław | 1958 | 54 | ISS Start Wejherowo | POM | 579 | |
| 148 | 15 | 17 | 59794 | KACZOR Marek | 1962 | 162 | ICSiR Start Lublin | LLS | 556 | |
| 149 | 16 | 18 | 55507 | BARTOSIK Dominik | 2006 | 126 | IKS Start Kraków | MŁP | 478 | 748 |
| 150 | 17 | 19 | 46012 | ZUZIAK Wojciech | 1956 | 170 | Eurobeskidy Łodygowice | ŚLS | 378 | mężczyźni - klasa 11 |
| 151 | 1 | 1 | 33272 | MAKAJEW Maciej | 1997 | 14 | Politechnika Rzeszów | PKR | 1000 | 1741 |
| 152 | 2 | 2 | 26609 | CHYBIŃSKI Marek | 1976 | 138 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 950 | |
| 153 | 3 | 3 | 21688 | FIRA Damian | 1988 | 140 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 867 | |
| 154 | 4 | 4 | 4442 | SADOWSKI Waldemar | 1970 | 165 | SRS Szansa-Start Gdańsk | POM | 811 | |
| 155 | 5 | 5 | 51354 | KWIATKOWSKI Wiktor | 1988 | 61 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 777 | |
| 156 | 6 | 6 | 41852 | KUDERSKI Paweł | 2004 | 141 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 765 | |
| 157 | 7 | 7 | 45521 | GAZDA Mateusz | 1997 | 81 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 737 | |
| 158 | 8 | 8 | 39394 | DOBRZYŃSKI Piotr | 2004 | 139 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 725 | |
| 159 | 9 | 9 | 8960 | WAŁDOCH Krzysztof | 1987 | 158 | Top Bolesławiec | DŚL | 713 | |
| 160 | 10 | 10 | 59295 | SURMAN Paweł | 2007 | 74 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 664 | |
| 161 | 11 | 11 | 51311 | GĄSIENIEC Jacek | 1997 | 156 | Top Bolesławiec | DŚL | 651 | |
| 162 | 12 | 12 | 66180 | WOJCIECHOWSKI Tomasz | 2002 | 22 | KSN Start Warszawa | MAZ | 630 | |
| 163 | 13 | 13 | 45436 | KOCOŁ Bartłomiej | 1988 | 2 | UKS Fortem Pawęzów | MŁP | 606 | |
| 164 | 14 | 14 | 59296 | NĘDZI Jakub | 2006 | 71 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 602 | |
| 165 | 15 | 16 | 68848 | WALAK Jakub | 2006 | 148 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 374 | |
| 166 | 16 | 17 | 68894 | ŚWIĄTEK Krzysztof | 2004 | 155 | Top Bolesławiec | DŚL | 364 | |
| 167 | 17 | 18 | 45435 | NATKANIEC Łukasz | 1985 | 178 | UKS Jola Kraków | MŁP | 362 | |
| 168 | 18 | 19 | 68893 | PIECHA Karol | 2005 | 154 | Top Bolesławiec | DŚL | 348 | |
| 169 | 19 | 51443 | ZAWLIK Mateusz | 2000 | 159 | Top Bolesławiec | DŚL | 348 | ||
| 170 | 20 | 21 | 66398 | BARANEK Władysław | 2012 | 171 | KSN Start Kalisz | WLP | 348 | |
| 171 | 21 | 22 | 69122 | STYŚ Rafał | 1973 | 183 | OKTS Orneta | WMZ | 342 |
IMPN kategoria U-23
| Lp. całk. |
Lp. klasa |
Poz. rkg |
Nr zaw. |
Zawodnik | Rok urodz. |
Nr LO |
Klub | Woj. | P-ty | ITTF* | kobiety - klasa 6 |
| 1 | 1 | 3 | 51321 | JABŁONKA Barbara | 2006 | 82 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 398 | 935 | kobiety - klasa 8 |
| 2 | 1 | 1 | 47495 | PAWŁASEK Magdalena | 2008 | 110 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 855 | mężczyźni - klasa 4 |
| 3 | 1 | 5 | 65866 | RZEPECKI Karol | 2005 | 39 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 630 | mężczyźni - klasa 6 |
| 4 | 1 | 4 | 51360 | MAŃTURZ Piotr | 2004 | 84 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 341 | 1050 | mężczyźni - klasa 7 |
| 5 | 1 | 6 | 56775 | STANKIEWICZ Jacob | 2012 | 111 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 402 | |
| 6 | 2 | 18 | 64288 | ŚWIERTA Lucjan | 2012 | 133 | IKS Start Kraków | MŁP | 282 | |
| 7 | 3 | 20 | 66603 | LICZNAR Paul | 2004 | 62 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 276 | |
| 8 | 4 | 25 | 66645 | NAWROT Filip | 2010 | 182 | KS Campeones Wąchock | ŚWI | 167 | mężczyźni - klasa 8 |
| 9 | 1 | 7 | 64040 | GŁÓWCZYK Tobiasz | 2013 | 104 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 437 | |
| 10 | 2 | 9 | 64395 | TEODORCZUK Mikołaj | 2013 | 13 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 404 | |
| 11 | 3 | 11 | 43496 | ZIELIŃSKI Marcin | 2005 | 15 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 396 | 987 |
| 12 | 4 | 12 | 47413 | KOWALSKI Kamil | 2004 | 130 | IKS Start Kraków | MŁP | 378 | 431 | mężczyźni - klasa 9 |
| 13 | 1 | 13 | 56909 | DUKALSKI Jan | 2010 | 47 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 510 | |
| 14 | 2 | 18 | 64577 | NAWROCKI Ryszard | 2012 | 66 | LKTS Luboń | WLP | 435 | |
| 15 | 3 | 22 | 69094 | STEC Bartosz | 2002 | 179 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 267 | |
| 16 | 4 | 27 | 64959 | SIEKLIŃSKI Dominik | 2012 | 225 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 136 | mężczyźni - klasa 10 |
| 17 | 1 | 18 | 55507 | BARTOSIK Dominik | 2006 | 126 | IKS Start Kraków | MŁP | 478 | 748 | mężczyźni - klasa 11 |
| 18 | 1 | 6 | 41852 | KUDERSKI Paweł | 2004 | 141 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 765 | |
| 19 | 2 | 8 | 39394 | DOBRZYŃSKI Piotr | 2004 | 139 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 725 | |
| 20 | 3 | 10 | 59295 | SURMAN Paweł | 2007 | 74 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 664 | |
| 21 | 4 | 12 | 66180 | WOJCIECHOWSKI Tomasz | 2002 | 22 | KSN Start Warszawa | MAZ | 630 | |
| 22 | 5 | 14 | 59296 | NĘDZI Jakub | 2006 | 71 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 602 | |
| 23 | 6 | 16 | 68848 | WALAK Jakub | 2006 | 148 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 374 | |
| 24 | 7 | 17 | 68894 | ŚWIĄTEK Krzysztof | 2004 | 155 | Top Bolesławiec | DŚL | 364 | |
| 25 | 8 | 19 | 68893 | PIECHA Karol | 2005 | 154 | Top Bolesławiec | DŚL | 348 | |
| 26 | 9 | 21 | 66398 | BARANEK Władysław | 2012 | 171 | KSN Start Kalisz | WLP | 348 |