Zgłoszenia niepełnosprawnych
do zawodów ogólnopolskich
Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.
IMPN
Lp. całk. |
Lp. klasa |
Poz. rkg |
Nr zaw. |
Zawodnik | Rok urodz. |
Nr LO |
Klub | Woj. | P-ty | ITTF* | kobiety - klasa 1 |
1 | 1 | 1 | 33181 | BUCŁAW Dorota | 1977 | 85 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 400 | 965 | kobiety - klasa 2 |
2 | 1 | 1 | 63120 | MACIEJCZYK Gabriela | 2011 | 183 | Start Bielsko-Biała | ŚLS | 424 | kobiety - klasa 3 |
3 | 1 | 1 | 51346 | KOTARSKA Emilia | 1970 | 6 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 600 | |
4 | 2 | 2 | 62945 | PODOWSKA Aleksandra | 1999 | 166 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 424 | kobiety - klasa 4 |
5 | 1 | 1 | 54236 | MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa | 1981 | 162 | ICSiR Start Lublin | LLS | 824 | |
6 | 2 | 2 | 51312 | GEMBALSKA Ewa | 1991 | 108 | KSN Start Kalisz | WLP | 782 | |
7 | 3 | 3 | 51438 | WYKRĘTOWICZ Anna | 1988 | 112 | KSN Start Kalisz | WLP | 444 | kobiety - klasa 5 |
8 | 1 | 1 | 51425 | SZYCHOWSKA Marianna | 1949 | 84 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 930 | |
9 | 2 | 2 | 52959 | PIEKARSKA Iwona | 1986 | 36 | PSSON Start Białystok | PDL | 872 | |
10 | 3 | 3 | 17252 | ROMPA Barbara | 1954 | 142 | SRS Szansa Start Gdańsk | POM | 552 | kobiety - klasa 6 |
11 | 1 | 2 | 51321 | JABŁONKA Barbara | 2006 | 78 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 461 | 799 |
12 | 2 | 3 | 50421 | KOWALIK Katarzyna | 1982 | 161 | ICSiR Start Lublin | LLS | 361 | |
13 | 3 | 4 | 45971 | STOS Martyna | 1993 | 189 | IKS Spin Bożejowice | DŚL | 234 | kobiety - klasa 7 |
14 | 1 | 1 | 16968 | KOPACZYŃSKA Jolanta | 1959 | 130 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 477 | |
15 | 2 | 2 | 53055 | MUSIALIK Katarzyna | 1983 | 40 | IKS Start Zduńska Wola | ŁDZ | 452 | kobiety - klasa 8 |
16 | 1 | 1 | 48060 | BOREWICZ Monika | 1976 | 75 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 686 | |
17 | 2 | 3 | 25849 | JASTRZĘBSKA Dajana | 1996 | 71 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 461 | kobiety - klasa 9 |
18 | 1 | 1 | 3723 | JANKOWSKA Małgorzata | 1983 | 201 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 492 | |
19 | 2 | 2 | 30830 | PĘK Karolina | 1998 | 121 | IKS Start Kraków | MŁP | 400 | 1433 | kobiety - klasa 10 |
20 | 1 | 1 | 15298 | STURM Teresa | 1958 | 111 | KSN Start Kalisz | WLP | 970 | |
21 | 2 | 2 | 27197 | RYBA Joanna | 1993 | 124 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 900 | |
22 | 3 | 3 | 51336 | KIMLA Wioletta | 1973 | 167 | Eurobeskidy Łodygowice | ŚLS | 818 | |
23 | 4 | 4 | 51393 | GÓRECKA Krystyna | 1990 | 204 | SIKS Silesia Katowice | ŚLS | 792 | |
24 | 5 | 5 | 17253 | POTRYKUS Wiesława | 1958 | 141 | SRS Szansa Start Gdańsk | POM | 496 | |
25 | 6 | 6 | 60075 | SEWERYŃSKA Beata | 1972 | 53 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 480 | kobiety - klasa 11 |
26 | 1 | 1 | 51293 | CYCHOWSKA Ewa | 1994 | 115 | UKS Tempo 25 Olsztyn | WMZ | 922 | 949 |
27 | 2 | 2 | 18329 | NOWACKA Dorota | 1966 | 151 | UKS Jola Kraków | MŁP | 620 | 1009 |
28 | 3 | 3 | 55764 | ZIÓŁKOWSKA Katarzyna | 1999 | 157 | IKS Atak Elbląg | WMZ | 422 | |
29 | 4 | 4 | 9736 | ŁYSIAK Krystyna | 1979 | 199 | UKS Dziesiątka Nowa Sól | LBU | 400 | 1007 |
30 | 5 | 5 | 51415 | STRĄK Agnieszka | 1983 | 156 | IKS Atak Elbląg | WMZ | 398 | mężczyźni - klasa 1 |
31 | 1 | 1 | 51306 | DZILIŃSKI Wiesław | 1958 | 190 | KSI Start Szczecin | ZPM | 429 | |
32 | 2 | 2 | 51710 | WALSKI Mateusz | 1988 | 13 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 247 | |
33 | 3 | 3 | 51317 | GONTARCZYK Paweł | 1978 | 45 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 226 | mężczyźni - klasa 2 |
34 | 1 | 1 | 51298 | CZUPER Rafał | 1988 | 31 | PSSON Start Białystok | PDL | 515 | 1080 |
35 | 2 | 2 | 30119 | SOKALSKI Piotr | 1975 | 11 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 462 | |
36 | 3 | 5 | 62154 | MAGDA Piotr | 1995 | 68 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 234 | mężczyźni - klasa 3 |
37 | 1 | 1 | 51381 | PAPIS Ryszard | 1966 | 175 | KSN Start Warszawa | MAZ | 595 | |
38 | 2 | 2 | 51419 | SZAFRANIEC Marek | 1976 | 205 | SIKS Silesia Katowice | ŚLS | 575 | |
39 | 3 | 3 | 51290 | CHAMOT Janusz | 1988 | 3 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 558 | |
40 | 4 | 4 | 26452 | SIEWIERSKI Mariusz | 1972 | 148 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 523 | |
41 | 5 | 5 | 26458 | ZIARNIK Mateusz | 1995 | 150 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 501 | |
42 | 6 | 6 | 3027 | CZERWIŃSKI Mariusz | 1974 | 76 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 384 | 854 |
43 | 7 | 7 | 30116 | NALEPKA Maciej | 1977 | 9 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 353 | 1069 |
44 | 8 | 8 | 63692 | KOLANO Tomasz | 1987 | 203 | KSN Start Warszawa | MAZ | 312 | |
45 | 9 | 9 | 63603 | MAZUR Wojciech | 1999 | 202 | ICSiR Start Lublin | LLS | 254 | mężczyźni - klasa 4 |
46 | 1 | 1 | 30117 | ŻYŁKA Krzysztof | 1979 | 57 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 860 | 1133 |
47 | 2 | 2 | 47459 | CZUŁEK Michał | 1986 | 70 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 778 | |
48 | 3 | 3 | 60860 | ROGOWSKI Mateusz | 1997 | 10 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 686 | |
49 | 4 | 4 | 51328 | KANIAK Mariusz | 1978 | 174 | KSN Start Warszawa | MAZ | 666 | |
50 | 5 | 5 | 13962 | LIS Rafał | 1979 | 139 | SRS Szansa Start Gdańsk | POM | 504 | 1090 | mężczyźni - klasa 5 |
51 | 1 | 1 | 51427 | USTINOV Daniil | 1998 | 55 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 960 | |
52 | 2 | 2 | 34044 | STASZAK Daniel | 1982 | 134 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 920 | |
53 | 3 | 3 | 19313 | PRZYBYSZ Sławomir | 1968 | 72 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 874 | |
54 | 4 | 4 | 43867 | GRYGIEL Andrzej | 1964 | 110 | KSN Start Kalisz | WLP | 826 | |
55 | 5 | 5 | 4764 | JABŁOŃSKI Lech | 1954 | 184 | SSR Start Poznań | WLP | 764 | |
56 | 6 | 6 | 51373 | OGRODNIK Sławomir | 1976 | 51 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 476 | |
57 | 7 | 7 | 62743 | CHODORSKI Robert | 2000 | 137 | SRS Szansa Start Gdańsk | POM | 408 | mężczyźni - klasa 6 |
58 | 1 | 1 | 51360 | MAŃTURZ Piotr | 2004 | 79 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 415 | 881 |
59 | 2 | 2 | 50420 | DYJOR Adam | 1986 | 86 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 368 | |
60 | 3 | 3 | 51350 | KRAFT Rafał | 1983 | 90 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 362 | |
61 | 4 | 4 | 33138 | BRAK Sławomir | 1982 | 41 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 357 | |
62 | 5 | 5 | 31243 | MIKA Tomasz | 1989 | 120 | IKS Start Kraków | MŁP | 348 | |
63 | 6 | 6 | 51444 | ZAWODNIK Michał | 1982 | 116 | IKS Start Kraków | MŁP | 318 | |
64 | 7 | 7 | 15429 | KRZEMIŃSKI Waldemar | 1968 | 159 | Top Bolesławiec | DŚL | 316 | |
65 | 8 | 8 | 51364 | MOJŻYSZ Tomasz | 1984 | 169 | Eurobeskidy Łodygowice | ŚLS | 308 | |
66 | 9 | 9 | 51351 | KRÓL Jarosław | 1988 | 91 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 299 | |
67 | 10 | 10 | 51446 | ZIĘBA Mariusz | 1977 | 99 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 180 | mężczyźni - klasa 7 |
68 | 1 | 1 | 40978 | CHUDZICKI Maksym | 1999 | 182 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 504 | 1287 |
69 | 2 | 2 | 34531 | DEIGSLER Michał | 1993 | 117 | IKS Start Kraków | MŁP | 489 | 1214 |
70 | 3 | 3 | 34743 | WLAZŁO Wojciech | 1996 | 74 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 446 | |
71 | 4 | 4 | 50419 | SABA Patryk | 1997 | 163 | ICSiR Start Lublin | LLS | 442 | |
72 | 5 | 5 | 47014 | KOCHOŃ Adrian | 1992 | 114 | STS Gmina Strzelce Op. | OPO | 417 | |
73 | 6 | 6 | 31192 | SZYBALSKI Tomasz | 1983 | 97 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 402 | |
74 | 7 | 7 | 53136 | MORAWSKI Piotr | 1981 | 81 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 388 | |
75 | 8 | 8 | 55945 | NOWAK Paweł | 1959 | 127 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 373 | |
76 | 9 | 9 | 13011 | KINOWSKI Adam | 1966 | 185 | SSR Start Poznań | WLP | 371 | |
77 | 10 | 11 | 51333 | KAZIENKO Jan | 1995 | 129 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 349 | |
78 | 11 | 12 | 53054 | KLEJNANS Damian | 1988 | 178 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 343 | |
79 | 12 | 13 | 53156 | STRUZIK Michał | 1985 | 122 | IKS Start Kraków | MŁP | 322 | |
80 | 13 | 14 | 51417 | SYPUŁA Piotr | 1966 | 96 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 312 | |
81 | 14 | 15 | 50422 | SŁOMIANY Tomasz | 1981 | 164 | ICSiR Start Lublin | LLS | 299 | |
82 | 15 | 18 | 28440 | CHEŁMICKI Jan | 1958 | 59 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 180 | |
83 | 16 | 19 | 55398 | ZAMBRZYCKI Jerzy | 1956 | 98 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 179 | |
84 | 17 | 20 | 12341 | SIWY Grzegorz | 1969 | 54 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 175 | |
85 | 18 | 21 | 18283 | SZWAB Antoni | 1942 | 28 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 171 | mężczyźni - klasa 8 |
86 | 1 | 1 | 18211 | GRUDZIEŃ Piotr | 1991 | 61 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 639 | 1490 |
87 | 2 | 2 | 8920 | MAZURYK Paweł | 1983 | 8 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 607 | |
88 | 3 | 3 | 40495 | GONIOWSKI Piotr | 1992 | 113 | STS Gmina Strzelce Op. | OPO | 554 | |
89 | 4 | 4 | 44548 | POŁUBOCZKO Maciej | 1997 | 195 | KSI Start Szczecin | ZPM | 517 | |
90 | 5 | 5 | 47413 | KOWALSKI Kamil | 2004 | 119 | IKS Start Kraków | MŁP | 517 | |
91 | 6 | 6 | 51348 | KOWALCZYK Krystian | 1980 | 89 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 473 | |
92 | 7 | 7 | 5914 | KURASZ Zbigniew | 1960 | 188 | IKS Spin Bożejowice | DŚL | 461 | |
93 | 8 | 8 | 13456 | PIERONEK Grzegorz | 1964 | 170 | Eurobeskidy Łodygowice | ŚLS | 434 | |
94 | 9 | 9 | 60879 | KUTARBA Adrian | 1988 | 131 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 420 | |
95 | 10 | 10 | 53104 | PIECH Damian | 2003 | 35 | PSSON Start Białystok | PDL | 412 | |
96 | 11 | 11 | 51405 | SKWARCZYŃSKI Zbigniew | 1947 | 106 | ISS Start Wejherowo | POM | 410 | |
97 | 12 | 12 | 51301 | DELEKTA Łukasz | 1989 | 4 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 362 | |
98 | 13 | 13 | 51398 | RYŃSKI Marek | 1976 | 147 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 352 | |
99 | 14 | 14 | 60940 | KROTOWSKI Maciej | 1994 | 38 | IKS Start Zduńska Wola | ŁDZ | 345 | |
100 | 15 | 16 | 19026 | JABŁOŃSKI Paweł | 1987 | 118 | IKS Start Kraków | MŁP | 305 | |
101 | 16 | 17 | 5157 | ARTYMIAK Dariusz | 1961 | 102 | ISS Start Wejherowo | POM | 247 | |
102 | 17 | 18 | 60146 | ŻENTAL Tomasz | 1983 | 67 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 235 | |
103 | 18 | 19 | 51385 | PICHEŃ Leon | 1950 | 25 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 222 | |
104 | 19 | 21 | 51436 | WÓJCIKOWSKI Jerzy | 1954 | 196 | KSI Start Szczecin | ZPM | 213 | mężczyźni - klasa 9 |
105 | 1 | 1 | 43496 | ZIELIŃSKI Marcin | 2005 | 1 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 748 | |
106 | 2 | 2 | 51288 | BRYLAK Włodzimierz | 1968 | 173 | KSN Start Warszawa | MAZ | 701 | |
107 | 3 | 3 | 26272 | ŚCIGANY Dariusz | 1993 | 82 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 692 | |
108 | 4 | 4 | 1537 | BIEDZIUK Antoni | 1959 | 2 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 672 | |
109 | 5 | 5 | 31125 | SOWA Dawid | 1992 | 12 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 670 | |
110 | 6 | 7 | 39119 | GATNER Patryk | 1999 | 60 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 601 | |
111 | 7 | 8 | 3020 | MĄKOSA Benedykt | 1956 | 80 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 517 | |
112 | 8 | 9 | 45293 | DUDEK Bogusław | 1973 | 145 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 517 | |
113 | 9 | 10 | 10165 | MATEJEK Mariusz | 1970 | 7 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 510 | |
114 | 10 | 11 | 14102 | BORKOWSKI Wiaczesław | 1954 | 144 | SSiRON Start Bydgoszcz | KPM | 501 | |
115 | 11 | 12 | 51334 | KICIŃSKI Ryszard | 1954 | 177 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 490 | |
116 | 12 | 13 | 60867 | KOWALEWSKI Mateusz | 1976 | 186 | SSR Start Poznań | WLP | 483 | |
117 | 13 | 14 | 55507 | BARTOSIK Dominik | 2006 | 69 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 468 | |
118 | 14 | 15 | 43520 | ANDRZEJEWSKI Adam | 1975 | 100 | ISS Start Wejherowo | POM | 459 | |
119 | 15 | 16 | 46091 | JAWORSKI Tomasz | 1970 | 21 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 449 | |
120 | 16 | 17 | 15275 | RENKEL Edmund | 1947 | 52 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 436 | |
121 | 17 | 20 | 63496 | JÓZEFCZAK Włodzimierz | 1962 | 200 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 279 | mężczyźni - klasa 10 |
122 | 1 | 1 | 27154 | MISZTAL Igor | 1997 | 63 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 1000 | 1535 |
123 | 2 | 2 | 1533 | WŁODYKA Paweł | 1983 | 15 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 930 | 1233 |
124 | 3 | 3 | 45434 | ZĄBEK Stanisław | 1981 | 18 | UKS Fortem Pawęzów | MŁP | 822 | |
125 | 4 | 4 | 50412 | STORONOWICZ Michał | 1990 | 37 | PSSON Start Białystok | PDL | 819 | |
126 | 5 | 5 | 50288 | SPILASZEK Krystian | 1982 | 94 | IKS AWF Warszawa | MAZ | 811 | |
127 | 6 | 6 | 39436 | MORUSIEWICZ Hubert | 1996 | 64 | ZSR Start Zielona Góra | LBU | 811 | |
128 | 7 | 8 | 49323 | DEMBOWSKI Krzysztof | 1969 | 32 | PSSON Start Białystok | PDL | 703 | |
129 | 8 | 9 | 48953 | OSTOJA-SOLECKI Jakub | 2005 | 133 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 692 | |
130 | 9 | 10 | 51280 | ADASIEWICZ Radosław | 1985 | 29 | PSSON Start Białystok | PDL | 670 | |
131 | 10 | 11 | 51367 | NETTER Grzegorz | 1984 | 33 | PSSON Start Białystok | PDL | 642 | |
132 | 11 | 12 | 21307 | WINNICKI Damian | 1993 | 73 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 552 | |
133 | 12 | 15 | 46012 | ZUZIAK Wojciech | 1956 | 172 | Eurobeskidy Łodygowice | ŚLS | 372 | |
134 | 13 | 16 | 51318 | GONTARCZYK Tadeusz | 1954 | 46 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 356 | mężczyźni - klasa 11 |
135 | 1 | 1 | 33272 | MAKAJEW Maciej | 1997 | 49 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 1000 | |
136 | 2 | 2 | 21688 | FIRA Damian | 1988 | 44 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 930 | 1004 |
137 | 3 | 3 | 26609 | CHYBIŃSKI Marek | 1976 | 42 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 839 | 1061 |
138 | 4 | 4 | 8960 | WAŁDOCH Krzysztof | 1987 | 14 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 809 | |
139 | 5 | 5 | 4442 | SADOWSKI Waldemar | 1970 | 143 | SRS Szansa Start Gdańsk | POM | 809 | |
140 | 6 | 6 | 39394 | DOBRZYŃSKI Piotr | 2004 | 43 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 767 | |
141 | 7 | 7 | 45521 | GAZDA Mateusz | 1997 | 126 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 753 | |
142 | 8 | 8 | 51354 | KWIATKOWSKI Wiktor | 1988 | 179 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 721 | |
143 | 9 | 10 | 41852 | KUDERSKI Paweł | 2004 | 48 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 681 | |
144 | 10 | 11 | 51325 | JĘDRAS Sławomir | 1979 | 191 | KSI Start Szczecin | ZPM | 669 | |
145 | 11 | 12 | 51304 | DEMKOWICZ Paweł | 1986 | 5 | IKS Jezioro Tarnobrzeg | PKR | 667 | |
146 | 12 | 13 | 45436 | KOCOŁ Bartłomiej | 1988 | 17 | UKS Fortem Pawęzów | MŁP | 592 | |
147 | 13 | 14 | 51311 | GĄSIENIEC Jacek | 1997 | 158 | Top Bolesławiec | DŚL | 578 | |
148 | 14 | 16 | 59296 | NĘDZI Jakub | 2006 | 24 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 518 | |
149 | 15 | 17 | 51422 | SZPARGAŁA Ziemowit | 1999 | 136 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 374 |
IMPN kategoria U-23
Lp. całk. |
Lp. klasa |
Poz. rkg |
Nr zaw. |
Zawodnik | Rok urodz. |
Nr LO |
Klub | Woj. | P-ty | ITTF* | kobiety - klasa 2 |
1 | 1 | 1 | 63120 | MACIEJCZYK Gabriela | 2011 | 183 | Start Bielsko-Biała | ŚLS | 424 | kobiety - klasa 6 |
2 | 1 | 2 | 51321 | JABŁONKA Barbara | 2006 | 78 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 461 | 799 | mężczyźni - klasa 5 |
3 | 1 | 7 | 62743 | CHODORSKI Robert | 2000 | 137 | SRS Szansa Start Gdańsk | POM | 408 | mężczyźni - klasa 6 |
4 | 1 | 1 | 51360 | MAŃTURZ Piotr | 2004 | 79 | RSSiRON Start Radom | MAZ | 415 | 881 | mężczyźni - klasa 8 |
5 | 1 | 5 | 47413 | KOWALSKI Kamil | 2004 | 119 | IKS Start Kraków | MŁP | 517 | |
6 | 2 | 10 | 53104 | PIECH Damian | 2003 | 35 | PSSON Start Białystok | PDL | 412 | mężczyźni - klasa 9 |
7 | 1 | 1 | 43496 | ZIELIŃSKI Marcin | 2005 | 1 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 748 | |
8 | 2 | 14 | 55507 | BARTOSIK Dominik | 2006 | 69 | ZSN Start Skierniewice | ŁDZ | 468 | mężczyźni - klasa 10 |
9 | 1 | 9 | 48953 | OSTOJA-SOLECKI Jakub | 2005 | 133 | WZSN Start Wrocław | DŚL | 692 | mężczyźni - klasa 11 |
10 | 1 | 6 | 39394 | DOBRZYŃSKI Piotr | 2004 | 43 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 767 | |
11 | 2 | 10 | 41852 | KUDERSKI Paweł | 2004 | 48 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | 681 | |
12 | 3 | 16 | 59296 | NĘDZI Jakub | 2006 | 24 | WSSiRN Start Katowice | ŚLS | 518 |