Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia niepełnosprawnych

do zawodów ogólnopolskich

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

IMPN
Lp.
całk.
Lp.
klasa
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty ITTF*

kobiety - klasa 1

1 1 1 33181 BUCŁAW Dorota 1977 146 IKS AWF Warszawa MAZ 400 1068

kobiety - klasa 4

2 1 1 51312 GEMBALSKA Ewa 1991 24 KSN Start Kalisz WLP 860
3 2 3 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 1981 32 ICSiR Start Lublin LLS 472

kobiety - klasa 5

4 1 1 52959 PIEKARSKA Iwona 1986 112 PSSON Start Białystok PDL 950
5 2 2 51425 SZYCHOWSKA Marianna 1949 160 IKS AWF Warszawa MAZ 532

kobiety - klasa 6

6 1 1 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1985 154 IKS AWF Warszawa MAZ 415 1094
7 2 2 51321 JABŁONKA Barbara 2006 203 RSSiRON Start Radom MAZ 385 913
8 3 4 45971 STOS Martyna 1993 1 IKS Spin Bożejowice DŚL 356

kobiety - klasa 7

9 1 1 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 1959 180 WZSN Start Wrocław DŚL 627
10 2 2 53055 MUSIALIK Katarzyna 1983 90 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 603
11 3 3 52960 ZAWODNIK Kinga 1984 51 IKS Start Kraków MŁP 562

kobiety - klasa 8

12 1 1 47495 PAWŁASEK Magdalena 2008 15 KS ATS Stargard ZPM 747 911
13 2 2 48060 BOREWICZ Monika 1976 200 RSSiRON Start Radom MAZ 513
14 3 3 60206 KŁOSZEWSKA Iwona 1974 177 NKS Warszawa MAZ 381
15 4 4 14580 PANKIEWICZ Teresa 1956 110 PSSON Start Białystok PDL 325

kobiety - klasa 9

16 1 1 30830 PĘK Karolina 1998 191 KS Bronowianka Kraków MŁP 400 1561

kobiety - klasa 10

17 1 1 15298 STURM Teresa 1958 27 KSN Start Kalisz WLP 950
18 2 2 27197 RYBA Joanna 1993 91 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 920
19 3 3 51393 GÓRECKA Krystyna 1990 215 SIKS Silesia Katowice ŚLS 860
20 4 4 51336 KIMLA Wioletta 1973 126 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 842

kobiety - klasa 11

21 1 1 51293 CYCHOWSKA Ewa 1994 214 UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 980
22 2 2 18329 NOWACKA Dorota 1966 114 UKS Jola Kraków MŁP 864 1054
23 3 5 47927 PIOTROWSKA Ewelina 1991 212 UKS Jola Kraków MŁP 532
24 4 6 9736 ŁYSIAK Krystyna 1979 236 UKS Dziesiątka Nowa Sól LBU 370 1086

mężczyźni - klasa 1

25 1 1 51306 DZILIŃSKI Wiesław 1958 167 KSI Start Szczecin ZPM 462

mężczyźni - klasa 2

26 1 1 35509 JAKIMCZUK Tomasz 1978 95 ZSR Start Zielona Góra LBU 537 947
27 2 2 30119 SOKALSKI Piotr 1975 140 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 457
28 3 4 51298 CZUPER Rafał 1988 106 PSSON Start Białystok PDL 205 1176

mężczyźni - klasa 3

29 1 1 51381 PAPIS Ryszard 1966 195 KSN Start Warszawa MAZ 567
30 2 2 51290 CHAMOT Janusz 1988 134 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 562
31 3 3 51419 SZAFRANIEC Marek 1976 216 SIKS Silesia Katowice ŚLS 554
32 4 4 26452 SIEWIERSKI Mariusz 1972 123 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 526
33 5 5 26458 ZIARNIK Mateusz 1995 125 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 518

mężczyźni - klasa 4

34 1 1 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1979 192 Start Gorzów Wlkp. LBU 800 1248
35 2 2 47459 CZUŁEK Michał 1986 37 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 704
36 3 3 41623 HERMAN Robert 1978 69 Start Gorzów Wlkp. LBU 703
37 4 4 51328 KANIAK Mariusz 1978 194 KSN Start Warszawa MAZ 633
38 5 6 60860 ROGOWSKI Mateusz 1997 213 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 428

mężczyźni - klasa 5

39 1 1 34044 STASZAK Daniel 1982 184 WZSN Start Wrocław DŚL 1000
40 2 2 43867 GRYGIEL Andrzej 1964 25 KSN Start Kalisz WLP 872
41 3 3 19313 PRZYBYSZ Sławomir 1968 39 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 866
42 4 4 51427 USTINOV Daniil 1998 13 WSSiRN Start Katowice ŚLS 860
43 5 6 4764 JABŁOŃSKI Lech 1954 42 SSR Start Poznań WLP 802

mężczyźni - klasa 6

44 1 1 51360 MAŃTURZ Piotr 2004 204 RSSiRON Start Radom MAZ 415 981
45 2 2 33138 BRAK Sławomir 1982 62 Start Gorzów Wlkp. LBU 394 1000
46 3 3 50420 DYJOR Adam 1986 29 KTS Optima Lublin LLS 359
47 4 4 31243 MIKA Tomasz 1989 96 ZSR Start Zielona Góra LBU 351
48 5 5 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 1968 21 Top Bolesławiec DŚL 330
49 6 6 51364 MOJŻYSZ Tomasz 1984 128 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 328
50 7 7 51350 KRAFT Rafał 1983 152 IKS AWF Warszawa MAZ 302
51 8 8 51444 ZAWODNIK Michał 1982 47 IKS Start Kraków MŁP 299
52 9 9 51351 KRÓL Jarosław 1988 153 IKS AWF Warszawa MAZ 175

mężczyźni - klasa 7

53 1 1 40978 CHUDZICKI Maksym 1999 188 KS Bronowianka Kraków MŁP 500 1341
54 2 2 34531 DEIGSLER Michał 1993 48 IKS Start Kraków MŁP 493 1282
55 3 3 50419 SABA Patryk 1997 33 ICSiR Start Lublin LLS 447
56 4 4 47014 KOCHOŃ Adrian 1992 19 STS Gmina Strzelce Op. OPO 409
57 5 5 34743 WLAZŁO Wojciech 1996 41 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 402 869
58 6 7 13011 KINOWSKI Adam 1966 43 SSR Start Poznań WLP 399
59 7 8 51333 KAZIENKO Jan 1995 179 WZSN Start Wrocław DŚL 387
60 8 9 31192 SZYBALSKI Tomasz 1983 159 IKS AWF Warszawa MAZ 334
61 9 11 51337 KIWIŃSKI Jacek 1966 149 IKS AWF Warszawa MAZ 324
62 10 12 53054 KLEJNANS Damian 1988 164 KS Elta Łódź ŁDZ 323
63 11 13 51417 SYPUŁA Piotr 1966 158 IKS AWF Warszawa MAZ 316
64 12 14 53156 STRUZIK Michał 1985 50 IKS Start Kraków MŁP 304
65 13 19 55397 SZULC Patryk 1993 124 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 188
66 14 20 55945 NOWAK Paweł 1959 52 KTS Skarżysko-Kamienna ŚWI 185

mężczyźni - klasa 8

67 1 1 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1991 94 ZSR Start Zielona Góra LBU 608 1570
68 2 2 8920 MAZURYK Paweł 1983 138 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 598
69 3 3 29678 OLCZAK Mariusz 1996 155 IKS AWF Warszawa MAZ 554 1063
70 4 5 44548 POŁUBOCZKO Maciej 1997 173 KSI Start Szczecin ZPM 517
71 5 6 40495 GONIOWSKI Piotr 1992 18 STS Gmina Strzelce Op. OPO 500
72 6 7 5914 KURASZ Zbigniew 1960 2 IKS Spin Bożejowice DŚL 483
73 7 8 47413 KOWALSKI Kamil 2004 49 IKS Start Kraków MŁP 465
74 8 9 51348 KOWALCZYK Krystian 1980 151 IKS AWF Warszawa MAZ 454
75 9 10 13456 PIERONEK Grzegorz 1964 129 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 439
76 10 11 51405 SKWARCZYŃSKI Zbigniew 1947 88 ISS Start Wejherowo POM 400
77 11 12 53136 MORAWSKI Piotr 1981 206 RSSiRON Start Radom MAZ 394
78 12 15 55507 BARTOSIK Dominik 2006 36 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 385
79 13 16 51366 MROCZKA Marcin 2005 54 SRS Szansa Start Gdańsk POM 369
80 14 17 51398 RYŃSKI Marek 1976 122 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 352
81 15 19 51301 DELEKTA Łukasz 1989 198 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 241
82 16 20 60879 KUTARBA Adrian 1988 226 WZSN Start Wrocław DŚL 223
83 17 21 53104 PIECH Damian 2003 111 PSSON Start Białystok PDL 223
84 18 25 51305 DUDA Włodzimierz 1949 211 UKS Jola Kraków MŁP 99

mężczyźni - klasa 9

85 1 1 825 KONSTANTYN Paweł 1983 150 IKS AWF Warszawa MAZ 748 1254
86 2 2 31125 SOWA Dawid 1992 141 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 746
87 3 3 1537 BIEDZIUK Antoni 1959 133 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 700
88 4 4 43496 ZIELIŃSKI Marcin 2005 186 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 651
89 5 5 38563 CWENAR Robert 1997 59 GOKiS Kąty Wrocławskie DŚL 650
90 6 6 1013 MATLĄG Andrzej 1970 72 Start Gorzów Wlkp. LBU 648
91 7 7 51288 BRYLAK Włodzimierz 1968 193 KSN Start Warszawa MAZ 626
92 8 8 26272 ŚCIGANY Dariusz 1993 208 RSSiRON Start Radom MAZ 602
93 9 10 45293 DUDEK Bogusław 1973 120 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 541
94 10 11 3020 MĄKOSA Benedykt 1956 205 RSSiRON Start Radom MAZ 535
95 11 12 39119 GATNER Patryk 1999 221 ZSR Start Zielona Góra LBU 504
96 12 13 10165 MATEJEK Mariusz 1970 137 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 500
97 13 14 14102 BORKOWSKI Wiaczesław 1954 23 KSN Start Kalisz WLP 491
98 14 15 51334 KICIŃSKI Ryszard 1954 163 KS Elta Łódź ŁDZ 490
99 15 17 46091 JAWORSKI Tomasz 1970 8 WSSiRN Start Katowice ŚLS 444
100 16 18 43520 ANDRZEJEWSKI Adam 1975 82 ISS Start Wejherowo POM 442
101 17 19 50424 KOMADOWSKI Włodzimierz 1960 30 ICSiR Start Lublin LLS 424
102 18 20 60867 KOWALEWSKI Mateusz 1976 217 SSR Start Poznań WLP 316
103 19 21 15275 RENKEL Edmund 1947 76 Start Gorzów Wlkp. LBU 300
104 20 22 51410 STAWIECKI Jan 1962 175 KSI Start Szczecin ZPM 280

mężczyźni - klasa 10

105 1 1 1533 WŁODYKA Paweł 1983 144 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 980 1233
106 2 2 27154 MISZTAL Igor 1997 97 ZSR Start Zielona Góra LBU 970 1702
107 3 3 50288 SPILASZEK Krystian 1982 187 IKS AWF Warszawa MAZ 867
108 4 4 39436 MORUSIEWICZ Hubert 1996 98 ZSR Start Zielona Góra LBU 867
109 5 5 45434 ZĄBEK Stanisław 1981 103 UKS Fortem Pawęzów MŁP 781
110 6 6 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 1969 107 PSSON Start Białystok PDL 733
111 7 7 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 2005 183 WZSN Start Wrocław DŚL 725
112 8 8 50412 STORONOWICZ Michał 1990 113 PSSON Start Białystok PDL 688
113 9 9 51367 NETTER Grzegorz 1984 109 PSSON Start Białystok PDL 667
114 10 10 43521 MIKUTA Zdzisław 1958 87 ISS Start Wejherowo POM 647
115 11 12 51280 ADASIEWICZ Radosław 1985 105 PSSON Start Białystok PDL 428
116 12 15 21463 GROCHOLSKI Marcin 1994 199 KSN Start Kalisz WLP 416

mężczyźni - klasa 11

117 1 1 33272 MAKAJEW Maciej 1997 71 Start Gorzów Wlkp. LBU 1000
118 2 2 26609 CHYBIŃSKI Marek 1976 63 Start Gorzów Wlkp. LBU 930 1189
119 3 3 21688 FIRA Damian 1988 66 Start Gorzów Wlkp. LBU 915 1100
120 4 4 4442 SADOWSKI Waldemar 1970 57 SRS Szansa Start Gdańsk POM 811
121 5 5 45521 GAZDA Mateusz 1997 7 WSSiRN Start Katowice ŚLS 809
122 6 6 8960 WAŁDOCH Krzysztof 1987 166 KS Elta Łódź ŁDZ 809
123 7 7 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 2004 65 Start Gorzów Wlkp. LBU 765
124 8 8 51304 DEMKOWICZ Paweł 1986 135 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 753
125 9 9 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 1988 165 KS Elta Łódź ŁDZ 697
126 10 10 41852 KUDERSKI Paweł 2004 70 Start Gorzów Wlkp. LBU 669
127 11 11 55105 NOWICKI Piotr 2003 182 WZSN Start Wrocław DŚL 586
128 12 13 45436 KOCOŁ Bartłomiej 1988 102 UKS Fortem Pawęzów MŁP 410
129 13 16 51325 JĘDRAS Sławomir 1979 168 KSI Start Szczecin ZPM 386
130 14 18 51311 GĄSIENIEC Jacek 1997 20 Top Bolesławiec DŚL 350

IMPN kategoria U-23
Lp.
całk.
Lp.
klasa
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty ITTF*

kobiety - klasa 6

1 1 2 51321 JABŁONKA Barbara 2006 203 RSSiRON Start Radom MAZ 385 913

kobiety - klasa 8

2 1 1 47495 PAWŁASEK Magdalena 2008 15 KS ATS Stargard ZPM 747 911

mężczyźni - klasa 6

3 1 1 51360 MAŃTURZ Piotr 2004 204 RSSiRON Start Radom MAZ 415 981

mężczyźni - klasa 7

4 1 1 40978 CHUDZICKI Maksym 1999 188 KS Bronowianka Kraków MŁP 500 1341

mężczyźni - klasa 8

5 1 8 47413 KOWALSKI Kamil 2004 49 IKS Start Kraków MŁP 465
6 2 15 55507 BARTOSIK Dominik 2006 36 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 385
7 3 16 51366 MROCZKA Marcin 2005 54 SRS Szansa Start Gdańsk POM 369
8 4 21 53104 PIECH Damian 2003 111 PSSON Start Białystok PDL 223

mężczyźni - klasa 9

9 1 4 43496 ZIELIŃSKI Marcin 2005 186 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 651
10 2 12 39119 GATNER Patryk 1999 221 ZSR Start Zielona Góra LBU 504

mężczyźni - klasa 10

11 1 7 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 2005 183 WZSN Start Wrocław DŚL 725

mężczyźni - klasa 11

12 1 7 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 2004 65 Start Gorzów Wlkp. LBU 765
13 2 10 41852 KUDERSKI Paweł 2004 70 Start Gorzów Wlkp. LBU 669
14 3 11 55105 NOWICKI Piotr 2003 182 WZSN Start Wrocław DŚL 586