Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 3 32881 GRELA Artur 2000 202 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 507
2 15 30084 WALASZEK Przemysław 2000 482 ENERGA KTS Toruń KPM 347
3 18 26357 KULCZYCKI Samuel 2002 308 DEKORGLASS Działdowo WMZ 347
4 23 30683 ZANDECKI Jan 2001 7268 OLIMPIA-UNIA Grudziądz KPM 305
5 28 34280 SOKOŁOWSKI Łukasz 2002 2651 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 283
6 38 29774 WACHOWIAK Łukasz 2000 236 ZKS Zielona Góra LBU 240
7 40 36314 CHŁODNICKI Piotr 2002 215 ZKS Zielona Góra LBU 235
8 44 31250 WITKOWSKI Jakub 2001 2654 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 225
9 53 31599 PETAŚ Kacper 2000 2650 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 204
10 61 31321 MISZKURKA Jakub 2001 7192 IKTS BROŃ Radom MAZ 196
11 62 34137 MAŁACHOWSKI Michał 2002 488 ENERGA KTS Toruń KPM 195
12 65 35317 KOSIŃSKI Dawid 2001 1498 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 194
13 67 44818 SZULC Krzysztof 2002 7345 MKS JEDYNKA Łódź ŁDZ 188
14 72 34855 DUDZICZ Adam 2001 939 MAŁE TRÓJMIASTO Rumia POM 186
15 93 29988 WOJTYŁA Norbert 2001 127 LKS ODRA Głoska DŚL 175
16 94 28538 WERNER Jakub 2000 69 KS Dąbcze WLP 175
17 97 33968 JANKOWSKI Jakub 2002 5131 KS POLONIA Śmigiel WLP 173
18 106 39428 SZCZERBA Damian 2001 2287 UKS CHAMPION Police ZPM 169
19 107 36419 KUŹMICZ Jakub 2000 2649 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 169
20 109 32657 CZERWIŃSKI Bartosz 2001 467 ENERGA KTS Toruń KPM 168
21 114 34899 DRZEWIECKI Łukasz 2001 748 LEWART AGS Lubartów LLS 167
22 119 33388 WIŚNIEWSKI Karol 2000 2165 GMKS STRZELEC Frysztak PKR 166
23 124 36493 MARCINIAK Szymon 2001 225 ZKS Zielona Góra LBU 164
24 126 37359 KRZYWNIAK Jakub 2002 222 ZKS Zielona Góra LBU 163
25 131 37022 WARPAS Błażej 2001 1831 SMS Włodawa LLS 162
26 133 43298 PYRA Kacper 2002 409 VISONEX Wierzbięcin ZPM 160
27 136 38213 JĘDRZEJAK Patryk 2000 1311 LZS Żywocice OPO 160
28 139 29061 SUŁKOWSKI Bartosz 2002 3720 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 159
29 147 41542 ZELEK Dawid 2002 964 UKS TECHNIK Świdwin ZPM 155
30 150 40244 DĄBROWSKI Jakub 2001 8091 ATS BINGO Ropczyce PKR 155
31 153 37932 ZOCHNIAK Jakub 2002 3513 START Zduńska Wola ŁDZ 154
32 155 39688 ZŁOTKOWSKI Tomasz 2000 8130 GMINA Strzelce Opol. OPO 154

utworzono: 27.02.2021 15:32
aktualizacja: 27.02.2021 15:32