Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 2 31740 WĘGRZYN Anna 2001 919 KU AZS UE Wrocław DŚL 533
2 3 31741 WĘGRZYN Katarzyna 2001 920 KU AZS UE Wrocław DŚL 529
3 13 32145 SZYMCZAK Julia 2000 921 KU AZS UE Wrocław DŚL 383
4 14 34678 ZAKRZEWSKA Agata 2000 8360 KTS Tarnobrzeg PKR 353
5 15 33835 BARTOSZEK Julia 2001 580 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 353
6 18 32488 MICHALAK Aleksandra 2001 3560 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 317
7 20 33614 DYSZKIEWICZ Gabriela 2000 10359 UKS ATS Białystok PDL 305
8 21 33801 KOZIOŁ Sandra 2000 2250 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 305
9 22 35799 GRYKO Kamila 2002 6657 UKS DOJLIDY Białystok PDL 301
10 24 28011 JANIK Angelika 2000 617 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 289
11 25 26433 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001 1539 KS GOTYK Toruń KPM 289
12 30 35457 RAKOWSKA Karolina 2002 2895 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 250
13 32 31684 MIKLASZEWSKA Maja 2001 3219 KTSK GOSRIT Luzino POM 239
14 35 33288 LIS Martyna 2002 5693 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 232
15 39 29060 WÓJCIK Julia 2000 4662 VICTORIA Chróścice OPO 223
16 40 33137 FRANASZCZUK Klaudia 2002 2884 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 221
17 41 38813 SOKOŁOWSKA Gabriela 2002 230 ZKS Zielona Góra LBU 218
18 42 32916 CHUDY Anita 2000 2494 LKTS Luboń WLP 218
19 46 38778 GIRULSKA Julia 2002 925 KU AZS UE Wrocław DŚL 205
20 47 31521 BRZĘCZEK Eliza 2000 7310 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 201
21 50 31846 MOTYKA Martyna 2001 4362 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 200
22 51 27733 PASZEK Agata 2001 592 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 198
23 52 26512 KAŁA Małgorzata 2000 8126 GMINA Strzelce Opol. OPO 197
24 60 41926 LIPSKA Anna 2002 753 LEWART AGS Lubartów LLS 195
25 62 29896 TOMECKA Julia 2002 2899 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 195
26 66 29270 GIERACH Katarzyna 2000 7309 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 192
27 67 33947 PŁOTKA Magda 2001 3216 KTSK GOSRIT Luzino POM 192
28 68 32252 JACKOWSKA Julia 2001 6659 UKS DOJLIDY Białystok PDL 191
29 74 39103 RAZAKOWSKA Estera 2002 2896 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 186
30 77 32884 PELCZAR Weronika 2001 4764 KSTS Krosno PKR 184
31 78 41129 ZAJĄC Anna 2002 6865 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 184
32 80 35753 WŁODARCZYK Magdalena 2001 10505 KU AZS UE Wrocław DŚL 183

utworzono: 27.02.2021 15:32
aktualizacja: 27.02.2021 15:32