Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 36373 SZYMCZYK Natalia 2003 2916 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 600
2 2 35280 WRÓBEL Wiktoria 2006 868 MRKS Gdańsk POM 589
3 3 38419 SZTWIERTNIA Ilona 2004 6879 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 572
4 4 35865 KOWALCZYK Zuzanna 2003 6187 KS GORCE Nowy Targ MŁP 552
5 5 36958 KUBIAK Anna 2004 608 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 552
6 6 38307 WIELGOS Zuzanna 2005 4398 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 511
7 7 36872 GAWORSKA Zuzanna 2003 922 KU AZS UE Wrocław DŚL 499
8 8 32344 KWIATKOWSKA Elżbieta 2003 7705 ROKITA Brzeg Dolny DŚL 462
9 9 38019 SUŁEK Zuzanna 2003 2515 LKTS Luboń WLP 436
10 10 34879 STACHNIAK Martyna 2003 4393 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 409
11 11 39201 JARKOWSKA Aleksandra 2003 484 ENERGA KTS Toruń KPM 389
12 12 38984 GAJEWSKA Natalia 2003 6870 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 351
13 13 38302 GÓRSKA Michalina 2003 6669 UKS DOJLIDY Białystok PDL 349
14 14 41985 FURMAN Julia 2005 923 KU AZS UE Wrocław DŚL 344
15 15 40516 CZUBAKOWSKA Julia 2004 7778 MUKS START Nadarzyn MAZ 343
16 16 42929 PAWELEC Zuzanna 2006 3537 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 336
17 17 42432 DURALAK Daria 2004 7795 MUKS START Nadarzyn MAZ 331
18 18 34104 WRZOSEK Wiktoria 2004 7311 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 328
19 19 43081 LICBARSKA Adrianna 2004 871 MRKS Gdańsk POM 315
20 20 39584 PIŁAT Agnieszka 2004 4923 LUKS Chełmno KPM 313
21 21 36512 KRAKOWIAK Ewa 2005 3851 GKTS Gdańsk POM 306
22 22 35297 HAJDUK Martyna 2004 8273 PKS KOLPING Jarosław PKR 302
23 23 45377 HOŁDA Karolina 2007 6881 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 298
24 24 43209 GUZIK Aleksandra 2006 1919 UKS GRYF Gdów MŁP 292
25 25 33134 GĄSIOR Natalia 2004 3449 KTS Gliwice ŚLS 289
26 26 38970 KAŁUŻNY Laura 2004 603 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 282
27 27 44601 KRYSIŃSKA Paula 2005 924 KU AZS UE Wrocław DŚL 270
28 28 44687 BRODA Klaudia 2003 4373 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 267
29 29 39581 DRĄG Marta 2005 4925 LUKS Chełmno KPM 267
30 30 41029 FRONTCZAK Magda 2004 7348 MKS JEDYNKA Łódź ŁDZ 265
31 31 39331 ŁĄCKA Julia 2003 487 ENERGA KTS Toruń KPM 264
32 32 42326 SKUBA Emilia 2005 10158 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 262

utworzono: 21.10.2020 20:50
aktualizacja: 21.10.2020 20:50