Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 33602 KULCZYCKI Alan 2006 6674 UKS DOJLIDY Białystok PDL 418
2 2 42849 JADAM Dawid 2007 7537 PKS KOLPING Jarosław PKR 351
3 3 44313 CHILICKI Dawid 2006 14257 niestow. woj. WMZ WMZ 309
4 4 42048 ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2006 1616 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 308
5 5 37267 WANDACHOWICZ Michał 2006 6681 UKS DOJLIDY Białystok PDL 306
6 6 44209 BRUD Szymon 2006 7536 PKS KOLPING Jarosław PKR 293
7 7 41497 PIECOWSKI Miłosz 2006 3157 KS NAPRZÓD Borucin ŚLS 271
8 8 43376 POLOK Paweł 2006 2271 Czechowice-Dziedzice ŚLS 271
9 9 39784 TURECKI Kacper 2006 1932 UKS GRYF Gdów MŁP 259
10 10 43493 STĄPOREK Krzysztof 2006 5688 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 259
11 11 44598 FORMELA Rafał 2007 883 MRKS Gdańsk POM 249
12 12 44795 ŻURAWSKI Piotr 2006 931 KU AZS UE Wrocław DŚL 247
13 13 40924 GROMEK Artur 2007 3531 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 246
14 14 41415 RUSIN Kacper 2006 3028 KTS Gliwice ŚLS 243
15 15 37893 ZGUCZYŃSKI Szymon 2006 1837 SMS Włodawa LLS 241
16 16 39458 PYŚK Damian 2006 2513 LKTS Luboń WLP 239
17 17 42168 MICHNA Samuel 2009 6238 UKS LIS Sierakowice POM 216
18 18 45089 GRYK Konrad 2006 6670 UKS DOJLIDY Białystok PDL 215
19 19 49127 LISEK Konrad 2006 254 ZKS Zielona Góra LBU 211
20 20 44050 MASSALSKI Borys 2006 5370 UKS RETURN Piaseczno MAZ 209
21 21 43660 TOTON Kacper 2008 8104 ATS BINGO Ropczyce PKR 209
22 22 44794 ŻURAWSKI Krzysztof 2007 932 KU AZS UE Wrocław DŚL 206
23 23 44508 SAKOWICZ Mateusz 2008 1873 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 203
24 24 40794 KLAG Wiktor 2007 6183 KS GORCE Nowy Targ MŁP 202
25 25 45705 KOSTYK Kamil 2006 2511 LKTS Luboń WLP 196
26 26 42425 KUROWSKI Jakub 2006 4247 AZS PWSZ Nysa OPO 193
27 27 45704 BOROWIAK Filip 2006 2506 LKTS Luboń WLP 192
28 28 45364 HUBKA Karol 2006 4384 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 185
29 29 46017 PAPIEŻ Franciszek 2006 5907 UKS SPARTAKUS Otyń LBU 182
30 30 43870 KACIUBA Mikołaj 2007 9146 KS GÓRNIK Polkowice DŚL 181
31 31 45156 PYRA Konrad 2008 414 VISONEX Wierzbięcin ZPM 180
32 32 43907 DYBKA Bartosz 2008 2530 BOCIAN Słońsk-Kołczyn LBU 180

utworzono: 21.10.2020 20:50
aktualizacja: 21.10.2020 20:50