Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 (ITTF) 65 15005 DYJAS Jakub 1995 307 DEKORGLASS Działdowo WMZ 3624
2 (ITTF) 82 25359 BADOWSKI Marek 1997 3337 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 3300
3 1 1428 LEWANDOWSKI Tomasz 1985 4360 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 600
4 2 11070 FLORAS Robert 1992 2041 TTS POLONIA Bytom ŚLS 558
5 3 32881 GRELA Artur 2000 202 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 507
6 4 32623 KUBIK Maciej 2003 326 DEKORGLASS Działdowo WMZ 482
7 5 5460 CHOJNOWSKI Patryk 1990 681 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 442
8 6 4216 MALICKI Szymon 1988 690 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 427
9 7 582 WOŚ Alan 1984 954 MAŁE TRÓJMIASTO Rumia POM 418
10 9 22944 KULPA Konrad 1994 474 ENERGA KTS Toruń KPM 397
11 10 43279 GOLLA Marco 1998 7267 OLIMPIA-UNIA Grudziądz KPM 397
12 11 21000 KOTOWSKI Tomasz 1998 473 ENERGA KTS Toruń KPM 396
13 12 286 TOMICKI Jarosław 1980 3021 KTS Gliwice ŚLS 383
14 13 9732 CHODORSKI Piotr 1991 4355 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 383
15 14 18932 BAŃKOSZ Michał 1995 10504 KU AZS UE Wrocław DŚL 353
16 15 30084 WALASZEK Przemysław 2000 482 ENERGA KTS Toruń KPM 347
17 16 1883 PEREK Jakub 1986 5 ORLICZ 1924 Suchedniów ŚWI 347
18 17 23068 DOSZ Adam 1996 896 LKS POGOŃ Lębork POM 347
19 18 26357 KULCZYCKI Samuel 2002 308 DEKORGLASS Działdowo WMZ 347
20 19 10126 WITKOWSKI Antoni 1994 5466 KTS Nowy Dwór Mazow. MAZ 324
21 20 25737 NALEPA Kamil 1999 226 ZKS Zielona Góra LBU 317
22 21 5220 KRZYŻANOWSKI Michał 1986 1720 DARZ BÓR Karnieszewice ZPM 315
23 22 26701 DOSZ Sławomir 1998 728 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 308
24 23 30683 ZANDECKI Jan 2001 7268 OLIMPIA-UNIA Grudziądz KPM 305
25 24 1818 SZYMAŃSKI Filip 1983 2050 TTS POLONIA Bytom ŚLS 305
26 25 23844 WIĘCEK Adrian 1995 13323 UKS TENISISTA Rudno POM 289
27 26 21600 KREFT Damian 1996 2 ORLICZ 1924 Suchedniów ŚWI 286
28 27 306 DANIEL Artur 1982 682 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 286
29 28 34280 SOKOŁOWSKI Łukasz 2002 2651 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 283
30 29 14899 BIAŁEK Artur 1992 2785 BISTS Bielsko-Biała ŚLS 279
31 30 2080 BĄK Daniel 1988 1 ORLICZ 1924 Suchedniów ŚWI 278
32 32 21230 KUROWSKI Kamil 1996 309 DEKORGLASS Działdowo WMZ 266

utworzono: 26.02.2021 19:29
aktualizacja: 26.02.2021 19:29