Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 (ITTF) 33 12697 LI Qian 1986 8355 KTS Tarnobrzeg PKR 5056
2 (ITTF) 79 2238 PARTYKA Natalia 1989 3075
3 (ITTF) 92 18977 BAJOR Natalia 1997 918 KU AZS UE Wrocław DŚL 2760
4 (ITTF) 185 3575 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna 1989 6658 UKS DOJLIDY Białystok PDL 1560
5 1 17206 KRZYSIEK Paulina 1996 6573 MUKS START Nadarzyn MAZ 585
6 2 31740 WĘGRZYN Anna 2001 919 KU AZS UE Wrocław DŚL 533
7 3 31741 WĘGRZYN Katarzyna 2001 920 KU AZS UE Wrocław DŚL 529
8 4 35280 WRÓBEL Wiktoria 2006 868 MRKS Gdańsk POM 517
9 5 40106 BRZYSKA Anna 2005 7239 PKS KOLPING Jarosław PKR 472
10 6 38419 SZTWIERTNIA Ilona 2004 6879 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 442
11 7 20144 WOŁOWIEC Dominika 1997 6574 MUKS START Nadarzyn MAZ 431
12 9 12095 NOWACKA Paulina 1994 2497 LKTS Luboń WLP 397
13 10 25077 ŚLĄZAK Julia 1999 8359 KTS Tarnobrzeg PKR 397
14 11 4875 SIKORSKA Magdalena 1986 907 SKTS Sochaczew MAZ 396
15 12 12597 ZAŁOMSKA Roksana 1991 7273 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 383
16 13 32145 SZYMCZAK Julia 2000 921 KU AZS UE Wrocław DŚL 383
17 14 34678 ZAKRZEWSKA Agata 2000 8360 KTS Tarnobrzeg PKR 353
18 15 33835 BARTOSZEK Julia 2001 580 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 353
19 16 17071 ŚLIFIRCZYK Katarzyna 1993 6575 MUKS START Nadarzyn MAZ 347
20 17 25367 GALUS Katarzyna 1998 4356 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 324
21 18 32488 MICHALAK Aleksandra 2001 3560 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 317
22 19 44850 BOGDANOWICZ Natalia 2007 3527 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 305
23 20 33614 DYSZKIEWICZ Gabriela 2000 10359 UKS ATS Białystok PDL 305
24 21 33801 KOZIOŁ Sandra 2000 2250 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 305
25 22 35799 GRYKO Kamila 2002 6657 UKS DOJLIDY Białystok PDL 301
26 23 12462 KIJOK Emilia 1981 2579 KS STELLA Gniezno WLP 289
27 24 28011 JANIK Angelika 2000 617 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 289
28 25 26433 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001 1539 KS GOTYK Toruń KPM 289
29 26 95 STEFAŃSKA Kinga 1980 8358 KTS Tarnobrzeg PKR 284
30 27 30666 ŁEBEK Alicja 1999 2247 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 276
31 28 19444 WABIK Sandra 1995 7277 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 275
32 29 38307 WIELGOS Zuzanna 2005 4398 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 270

utworzono: 26.02.2021 19:29
aktualizacja: 26.02.2021 19:29