Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 4 31741 WĘGRZYN Katarzyna 2001 491 KU AZS UE Wrocław DŚL 827
2 5 31740 WĘGRZYN Anna 2001 490 KU AZS UE Wrocław DŚL 821
3 8 34678 ZAKRZEWSKA Agata 2000 9110 KTS Tarnobrzeg PKR 718
4 10 25077 ŚLĄZAK Julia 1999 11232 niestow. woj. MAZ MAZ 616
5 11 32145 SZYMCZAK Julia 2000 494 KU AZS UE Wrocław DŚL 564
6 12 32488 MICHALAK Aleksandra 2001 1400 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 564
7 17 33835 BARTOSZEK Julia 2001 1475 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 526
8 20 31684 MIKLASZEWSKA Maja 2001 2597 KU AZS PWSIP Łomża PDL 472
9 21 28011 JANIK Angelika 2000 3815 KTS Gliwice ŚLS 456
10 23 33614 DYSZKIEWICZ Gabriela 2000 7705 UKS ATS Białystok PDL 430
11 24 33801 KOZIOŁ Sandra 2000 6531 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 430
12 25 26433 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001 222 LUKS Chełmno KPM 420
13 32 30666 ŁEBEK Alicja 1999 1285 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 366
14 35 32252 JACKOWSKA Julia 2001 7169 UKS DOJLIDY Białystok PDL 353
15 38 27733 PASZEK Agata 2001 1472 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 318
16 41 31521 BRZĘCZEK Eliza 2000 3850 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 313
17 48 36484 GARB Aleksandra 2001 4004 KS GORCE Nowy Targ MŁP 297
18 49 33946 PŁOTKA Katarzyna 2000 546 KTSK GOSRIT Luzino POM 296
19 53 32569 SOBOLSKA Julia 2001 85 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 286
20 56 32916 CHUDY Anita 2000 4175 LKTS Luboń WLP 285
21 62 26512 KAŁA Małgorzata 2000 5465 GMINA Strzelce Opol. OPO 275
22 66 29509 GACA Alicja 2000 3617 PRS FAIRPLAYCE Poznań WLP 269
23 67 32884 PELCZAR Weronika 2001 5421 KSTS Krosno PKR 268
24 70 28941 KOZŁOWSKA Aleksandra 1999 83 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 264
25 72 33947 PŁOTKA Magda 2001 547 KTSK GOSRIT Luzino POM 263
26 73 35753 WŁODARCZYK Magdalena 2001 3790 ULKS Moszczenica ŁDZ 262
27 74 29060 WÓJCIK Julia 2000 2378 VICTORIA Chróścice OPO 261
28 75 29270 GIERACH Katarzyna 2000 3852 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 261
29 85 25559 MAŚLAK Joanna 1999 979 GLKS ORLĘTA Czacz WLP 250
30 86 36514 OLEKSIK Paulina 2001 406 MRKS Gdańsk POM 250
31 88 31846 MOTYKA Martyna 2001 1179 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 247
32 91 31287 DOMAŃSKA Agata 1999 2945 LUKS FALA Trzebiatów ZPM 244

utworzono: 22.01.2020 21:35
aktualizacja: 22.01.2020 21:35