Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 26357 KULCZYCKI Samuel 2002 2761 DEKORGLASS Działdowo WMZ 760
2 2 38394 KOLASA Szymon 2003 1200 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 715
3 3 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 765 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 670
4 4 32623 KUBIK Maciej 2003 2762 DEKORGLASS Działdowo WMZ 639
5 5 33968 JANKOWSKI Jakub 2002 717 ZKS Zielona Góra LBU 551
6 6 34137 MAŁACHOWSKI Michał 2002 274 ENERGA KTS Toruń KPM 492
7 7 29061 SUŁKOWSKI Bartosz 2002 7144 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 479
8 8 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 65 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 462
9 9 36050 PYŚK Patryk 2003 764 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 461
10 10 34280 SOKOŁOWSKI Łukasz 2002 3067 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 461
11 12 37169 DZIUBA Patryk 2003 1191 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 447
12 13 44643 LEWANDOWSKI Patryk 2003 1891 DEKORGLASS Działdowo WMZ 433
13 15 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 2003 3065 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 398
14 17 36314 CHŁODNICKI Piotr 2002 716 ZKS Zielona Góra LBU 391
15 18 38245 KORCZAK Damian 2003 1203 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 388
16 19 40979 BIELECKI Patryk 2004 1915 DEKORGLASS Działdowo WMZ 381
17 20 34803 STECYSZYN Jakub 2003 881 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 379
18 21 42948 STASZCZYK Konrad 2004 3094 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 369
19 22 35343 KOPECKI Andrzej 2002 718 ZKS Zielona Góra LBU 368
20 23 36340 GÓRECKI Wojciech 2002 5264 KS PODWAWELSKI Kraków MŁP 368
21 24 37359 KRZYWNIAK Jakub 2002 720 ZKS Zielona Góra LBU 346
22 25 38775 MATKOWSKI Jakub 2003 443 ULKS Ciechów DŚL 338
23 27 38501 CHRZEŚCIAN Radosław 2002 2311 AUKS TREFL Zamość LLS 318
24 28 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 4857 KRZEMIEŃ Ustrzyki Dolne PKR 310
25 29 36955 LILIEN Aleksander 2002 3839 KTS Gliwice ŚLS 308
26 30 33481 KOWALCZYK Bartosz 2002 5857 LEWART AGS Lubartów LLS 300
27 31 38049 LEMIESZKA Artur 2003 691 Kuźnica Żelichowska WLP 298
28 32 38442 RUTKOWSKI Mateusz 2004 1890 DEKORGLASS Działdowo WMZ 292
29 33 39312 OLBRYCHT Michał 2004 1753 UKS MOSIR Dukla PKR 290
30 34 40063 SPOREK Szymon 2004 1752 UKS MOSIR Dukla PKR 288
31 35 44818 SZULC Krzysztof 2002 2432 MKS JEDYNKA Łódź ŁDZ 286
32 36 36881 MICHALSKI Piotr 2003 7189 UKS DOJLIDY Białystok PDL 284

utworzono: 17.02.2020 18:42
aktualizacja: 17.02.2020 18:42