Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 26357 KULCZYCKI Samuel 2002 2761 DEKORGLASS Działdowo WMZ 760
2 2 38394 KOLASA Szymon 2003 1200 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 715
3 3 32623 KUBIK Maciej 2003 2762 DEKORGLASS Działdowo WMZ 700
4 4 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 765 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 593
5 5 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 2003 3065 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 576
6 6 33968 JANKOWSKI Jakub 2002 717 ZKS Zielona Góra LBU 556
7 7 34137 MAŁACHOWSKI Michał 2002 274 ENERGA KTS Toruń KPM 518
8 8 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 65 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 505
9 9 29061 SUŁKOWSKI Bartosz 2002 7144 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 489
10 10 36314 CHŁODNICKI Piotr 2002 716 ZKS Zielona Góra LBU 452
11 11 34280 SOKOŁOWSKI Łukasz 2002 3067 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 442
12 12 44643 LEWANDOWSKI Patryk 2003 1891 DEKORGLASS Działdowo WMZ 432
13 13 32729 KOSMAL Dawid 2004 7142 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 413
14 14 37169 DZIUBA Patryk 2003 1191 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 386
15 15 36050 PYŚK Patryk 2003 764 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 383
16 16 34803 STECYSZYN Jakub 2003 881 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 369
17 17 40979 BIELECKI Patryk 2004 1915 DEKORGLASS Działdowo WMZ 365
18 18 38501 CHRZEŚCIAN Radosław 2002 2311 AUKS TREFL Zamość LLS 357
19 19 36236 KWIATKOWSKI Patryk 2003 7626 UKS OLIMPIA Gniew POM 355
20 20 38245 KORCZAK Damian 2003 1203 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 354
21 21 35343 KOPECKI Andrzej 2002 718 ZKS Zielona Góra LBU 334
22 22 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 4857 KRZEMIEŃ Ustrzyki Dolne PKR 331
23 23 37359 KRZYWNIAK Jakub 2002 720 ZKS Zielona Góra LBU 328
24 24 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 725 ZKS Zielona Góra LBU 327
25 25 38954 GAWLAS Michał 2005 762 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 317
26 26 36340 GÓRECKI Wojciech 2002 5264 KS PODWAWELSKI Kraków MŁP 311
27 27 38775 MATKOWSKI Jakub 2003 443 ULKS Ciechów DŚL 300
28 28 33481 KOWALCZYK Bartosz 2002 5857 LEWART AGS Lubartów LLS 295
29 29 38049 LEMIESZKA Artur 2003 691 Kuźnica Żelichowska WLP 293
30 30 40063 SPOREK Szymon 2004 1752 UKS MOSIR Dukla PKR 287
31 31 37746 MICHNA Dawid 2005 4432 UKS LIS Sierakowice POM 285
32 32 42948 STASZCZYK Konrad 2004 3094 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 274

utworzono: 16.10.2019 20:01
aktualizacja: 16.10.2019 20:01