Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 26357 KULCZYCKI Samuel 2002 2761 DEKORGLASS Działdowo WMZ 760
2 2 32623 KUBIK Maciej 2003 2762 DEKORGLASS Działdowo WMZ 700
3 3 38394 KOLASA Szymon 2003 1200 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 675
4 4 34137 MAŁACHOWSKI Michał 2002 274 ENERGA KTS Toruń KPM 600
5 5 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 2003 3065 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 576
6 6 33968 JANKOWSKI Jakub 2002 717 ZKS Zielona Góra LBU 556
7 7 29061 SUŁKOWSKI Bartosz 2002 7144 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 488
8 8 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 65 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 459
9 9 36314 CHŁODNICKI Piotr 2002 716 ZKS Zielona Góra LBU 452
10 10 37169 DZIUBA Patryk 2003 1191 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 435
11 11 44643 LEWANDOWSKI Patryk 2003 1891 DEKORGLASS Działdowo WMZ 419
12 12 34280 SOKOŁOWSKI Łukasz 2002 3067 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 416
13 13 36236 KWIATKOWSKI Patryk 2003 7626 UKS OLIMPIA Gniew POM 412
14 14 34803 STECYSZYN Jakub 2003 881 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 392
15 15 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 765 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 387
16 16 32729 KOSMAL Dawid 2004 7142 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 383
17 17 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 4857 KRZEMIEŃ Ustrzyki Dolne PKR 368
18 18 36050 PYŚK Patryk 2003 764 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 358
19 19 37359 KRZYWNIAK Jakub 2002 720 ZKS Zielona Góra LBU 349
20 20 38501 CHRZEŚCIAN Radosław 2002 2311 AUKS TREFL Zamość LLS 337
21 21 40979 BIELECKI Patryk 2004 1915 DEKORGLASS Działdowo WMZ 321
22 22 35343 KOPECKI Andrzej 2002 718 ZKS Zielona Góra LBU 314
23 23 38245 KORCZAK Damian 2003 1203 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 299
24 24 38775 MATKOWSKI Jakub 2003 443 ULKS Ciechów DŚL 295
25 25 36955 LILIEN Aleksander 2002 3839 KTS Gliwice ŚLS 289
26 26 33481 KOWALCZYK Bartosz 2002 5857 LEWART AGS Lubartów LLS 275
27 27 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 6555 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 265
28 28 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 725 ZKS Zielona Góra LBU 265
29 29 31892 GWIZDON Oliwer 2003 29 KS MYSŁAW Mysłowice ŚLS 261
30 30 36881 MICHALSKI Piotr 2003 7189 UKS DOJLIDY Białystok PDL 260
31 31 40511 BŁASZCZYK Marcel 2007 3860 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 260
32 32 36670 JADACH Oskar 2002 3357 LZS SKS Raszówka DŚL 259

utworzono: 07.08.2019 19:19
aktualizacja: 07.08.2019 19:19