Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 2 35868 GILEWSKA Dominika 2002 10856 KS Nadarzyn MAZ 582
2 3 38419 SZTWIERTNIA Ilona 2004 6558 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 520
3 5 36373 SZYMCZYK Natalia 2003 853 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 506
4 6 33137 FRANASZCZUK Klaudia 2002 855 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 483
5 7 33288 LIS Martyna 2002 5006 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 479
6 8 29896 TOMECKA Julia 2002 854 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 478
7 9 38019 SUŁEK Zuzanna 2003 4172 LKTS Luboń WLP 462
8 10 35799 GRYKO Kamila 2002 7182 UKS DOJLIDY Białystok PDL 462
9 11 35865 KOWALCZYK Zuzanna 2003 4023 KS GORCE Nowy Targ MŁP 461
10 12 36958 KUBIAK Anna 2004 1455 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 451
11 13 36872 GAWORSKA Zuzanna 2003 495 KU AZS UE Wrocław DŚL 428
12 14 39201 JARKOWSKA Aleksandra 2003 2601 KU AZS PWSIP Łomża PDL 415
13 15 32344 KWIATKOWSKA Elżbieta 2003 1968 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 411
14 16 39103 RAZAKOWSKA Estera 2002 856 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 383
15 17 31247 CHRABĄSZCZ Milena 2002 1965 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 382
16 18 38866 TROCHIMIUK Katarzyna 2002 5014 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 379
17 19 34879 STACHNIAK Martyna 2003 1208 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 358
18 20 35147 WIĘCKOWSKA Julia 2002 11239 niestow. woj. MAZ MAZ 349
19 21 41129 ZAJĄC Anna 2002 6560 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 347
20 22 38778 GIRULSKA Julia 2002 496 KU AZS UE Wrocław DŚL 347
21 23 35631 OSUCH Aleksandra 2002 2312 AUKS TREFL Zamość LLS 346
22 25 35457 RAKOWSKA Karolina 2002 859 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 340
23 27 35679 KLUSZEWSKA Milena 2002 858 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 328
24 28 34104 WRZOSEK Wiktoria 2004 3869 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 316
25 29 40516 CZUBAKOWSKA Julia 2004 10835 MUKS START Nadarzyn MAZ 310
26 31 38984 GAJEWSKA Natalia 2003 6544 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 303
27 32 38302 GÓRSKA Michalina 2003 7180 UKS DOJLIDY Białystok PDL 300
28 33 38813 SOKOŁOWSKA Gabriela 2002 723 ZKS Zielona Góra LBU 300
29 34 42432 DURALAK Daria 2004 4108 IKTS BROŃ Radom MAZ 298
30 37 32568 LIBELT Julia 2002 1742 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 284
31 38 35297 HAJDUK Martyna 2004 1197 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 280
32 39 39584 PIŁAT Agnieszka 2004 235 LUKS Chełmno KPM 274

utworzono: 17.02.2020 18:42
aktualizacja: 17.02.2020 18:42