Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 765 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 570
2 2 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 725 ZKS Zielona Góra LBU 505
3 3 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 6555 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 417
4 4 36960 SKÓRKO Bartłomiej 2005 1458 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 395
5 5 38954 GAWLAS Michał 2005 762 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 383
6 6 33602 KULCZYCKI Alan 2006 7187 UKS DOJLIDY Białystok PDL 367
7 7 35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 2610 KU AZS UZ Zielona Góra LBU 350
8 8 37746 MICHNA Dawid 2005 4432 UKS LIS Sierakowice POM 310
9 9 42142 SUŁKOWSKI Karol 2005 7145 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 301
10 10 42849 JADAM Dawid 2007 6466 PKS KOLPING Jarosław PKR 292
11 11 37267 WANDACHOWICZ Michał 2006 1303 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 270
12 12 42830 MITAS Jacek 2005 5008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 264
13 13 41353 FRĄCZEK Bartosz 2005 1192 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 258
14 14 40241 CYMERMAN Mateusz 2005 1853 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 254
15 15 37362 WIŚNIEWSKI Szymon 2005 766 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 254
16 16 43104 GULBA Juliusz 2005 889 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 244
17 17 41092 DOMIN Maciej 2005 1449 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 233
18 18 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 2755 TKS GRANIT Strzelin DŚL 230
19 19 43158 DEREŃ Filip 2005 3525 KTS Krościenko Wyżne PKR 226
20 20 36385 FRANC Igor 2005 3278 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 223
21 21 40211 ZAWIŚLAK Maksymilian 2005 2277 LKS OMEGA Kleszczów ŁDZ 221
22 22 43207 SŁOMKA Artur 2005 6313 HEKSA Niedrzwica Duża LLS 221
23 23 41462 SERAFIŃSKI Franciszek 2005 564 UKS SMECZ Konin WLP 220
24 24 49346 KAPTUR Mateusz 2005 4996 STS ZGODA Janik ŚWI 216
25 25 39505 GRUSZKA Damian 2005 3143 KTS Jelenia Góra DŚL 213
26 26 43145 NIEWIADOMSKI Kamil 2005 1951 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 211
27 27 42048 ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2006 2409 KS GOTYK Toruń KPM 211
28 28 37893 ZGUCZYŃSKI Szymon 2006 8045 SMS Włodawa LLS 210
29 29 41435 KOŚKIEWICZ Hubert 2005 4864 UKS Niedźwiada Dolna PKR 208
30 30 39784 TURECKI Kacper 2006 1614 UKS GRYF Gdów MŁP 205
31 31 44209 BRUD Szymon 2006 6467 PKS KOLPING Jarosław PKR 200
32 32 40511 BŁASZCZYK Marcel 2007 3860 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 198

utworzono: 07.08.2019 19:18
aktualizacja: 07.08.2019 19:18