Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 35280 WRÓBEL Wiktoria 2006 413 MRKS Gdańsk POM 536
2 2 40106 BRZYSKA Anna 2005 6469 PKS KOLPING Jarosław PKR 492
3 3 38307 WIELGOS Zuzanna 2005 1213 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 460
4 4 44601 KRYSIŃSKA Paula 2005 4574 ŚNIEŻNIK Stronie Śl. DŚL 414
5 5 44850 BOGDANOWICZ Natalia 2007 1387 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 367
6 6 42929 PAWELEC Zuzanna 2006 7223 KS SYGNAŁ Lublin LLS 335
7 7 43233 WĄTOR Oliwia 2006 6559 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 328
8 8 45377 HOŁDA Karolina 2007 2021 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 320
9 9 36512 KRAKOWIAK Ewa 2005 160 GKTS Gdańsk POM 316
10 10 40806 CIEŚLIK Faustyna 2005 6543 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 307
11 11 42326 SKUBA Emilia 2005 6556 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 307
12 12 41985 FURMAN Julia 2005 497 KU AZS UE Wrocław DŚL 297
13 13 43209 GUZIK Aleksandra 2006 1600 UKS GRYF Gdów MŁP 288
14 14 43311 PRZYBYŁ Liliana 2006 1971 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 288
15 15 41918 GŁADYSZ Julia 2005 4164 LKTS Luboń WLP 286
16 16 40705 CYRWUS Anna 2005 4014 KS GORCE Nowy Targ MŁP 285
17 17 39581 DRĄG Marta 2005 236 LUKS Chełmno KPM 283
18 18 43129 PODYMA Karolina 2005 4575 ŚNIEŻNIK Stronie Śl. DŚL 281
19 19 42042 DĄBRZAŁ Zuzanna 2006 3579 IKTS NOTEĆ Inowrocław KPM 272
20 20 40966 LIPSKA Agata 2005 5861 LEWART AGS Lubartów LLS 267
21 21 40098 SKWAREK Julia 2006 1069 GUKS PROSNA Wieruszów ŁDZ 266
22 22 41119 CZAJA Zuzanna 2005 396 MRKS Gdańsk POM 262
23 23 40075 KILISZEK Kamila 2005 6547 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 260
24 24 43148 SERAFIN Wiktoria 2005 4110 IKTS BROŃ Radom MAZ 259
25 25 40392 KRAMEK Adrianna 2005 3450 GIM-TIM 5 Stalowa Wola PKR 256
26 26 40967 WÓJTOWICZ Karolina 2005 5867 LEWART AGS Lubartów LLS 255
27 27 42107 ŚLIWKA Zofia 2007 5013 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 252
28 28 41941 KAŹMIERCZAK Weronika 2005 6943 SKF MKTS Opalenica WLP 250
29 29 42797 TEODORCZUK Kinga 2005 10837 MUKS START Nadarzyn MAZ 246
30 30 39380 LEMAŃSKA Klara 2006 4670 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 236
31 31 41986 GAWORSKA Natalia 2007 673 KU AZS UE Wrocław DŚL 235
32 32 43477 SKIBA Emilia 2007 1207 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 233

utworzono: 19.12.2019 23:04
aktualizacja: 19.12.2019 23:04