Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 (ITTF) 34 12697 LI Qian 1986 9113 KTS Tarnobrzeg PKR 6480
2 (ITTF) 60 2238 PARTYKA Natalia 1989 11153 niestow. woj. POM POM 4620
3 (ITTF) 90 18977 BAJOR Natalia 1997 489 KU AZS UE Wrocław DŚL 3440
4 (ITTF) 190 3575 GRZYBOWSKA-FRANC Katarzyna 1989 7168 UKS DOJLIDY Białystok PDL 1950
5 2 17206 KRZYSIEK Paulina 1996 10834 MUKS START Nadarzyn MAZ 848
6 3 13770 KUSIŃSKA Klaudia 1993 10901 niestow. woj. MAZ MAZ 833
7 4 31741 WĘGRZYN Katarzyna 2001 491 KU AZS UE Wrocław DŚL 827
8 5 31740 WĘGRZYN Anna 2001 490 KU AZS UE Wrocław DŚL 821
9 6 12597 ZAŁOMSKA Roksana 1991 336 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 741
10 7 95 STEFAŃSKA Kinga 1980 9108 KTS Tarnobrzeg PKR 734
11 8 34678 ZAKRZEWSKA Agata 2000 9110 KTS Tarnobrzeg PKR 718
12 9 19444 WABIK Sandra 1995 333 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 651
13 10 25077 ŚLĄZAK Julia 1999 11232 niestow. woj. MAZ MAZ 616
14 11 32145 SZYMCZAK Julia 2000 494 KU AZS UE Wrocław DŚL 564
15 12 32488 MICHALAK Aleksandra 2001 1400 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 564
16 13 4875 SIKORSKA Magdalena 1986 383 SKTS Sochaczew MAZ 558
17 14 20144 WOŁOWIEC Dominika 1997 6539 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 556
18 15 12095 NOWACKA Paulina 1994 4178 LKTS Luboń WLP 544
19 16 17071 ŚLIFIRCZYK Katarzyna 1993 10832 MUKS START Nadarzyn MAZ 526
20 17 33835 BARTOSZEK Julia 2001 1475 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 526
21 18 30830 PĘK Karolina 1998 6534 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 523
22 19 25367 GALUS Katarzyna 1998 1172 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 514
23 20 31684 MIKLASZEWSKA Maja 2001 2597 KU AZS PWSIP Łomża PDL 472
24 21 28011 JANIK Angelika 2000 3815 KTS Gliwice ŚLS 456
25 22 32344 KWIATKOWSKA Elżbieta 2003 1968 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 452
26 23 33614 DYSZKIEWICZ Gabriela 2000 7705 UKS ATS Białystok PDL 430
27 24 33801 KOZIOŁ Sandra 2000 6531 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 430
28 25 26433 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001 222 LUKS Chełmno KPM 420
29 26 12462 KIJOK Emilia 1981 738 ZKS Zielona Góra LBU 416
30 27 24638 LALAK Karolina 1998 2305 AUKS TREFL Zamość LLS 416
31 28 35280 WRÓBEL Wiktoria 2006 413 MRKS Gdańsk POM 404
32 29 44850 BOGDANOWICZ Natalia 2007 1387 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 390

utworzono: 22.01.2020 21:20
aktualizacja: 22.01.2020 21:20