Polski Związek Tenisa Stołowego

Klasyfikacja klubowa wg ilość licencji zawodniczych

# klub wojew. suma sen. (S) młodz. (M) dzieci i 1-sza (D) niestow. (N)
1 KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki MAZ 182 8 52 122 0
2 Energa KTS Toruń KPM 136 28 103 5 0
3 MKS Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 117 19 30 68 0
4 UKS Dojlidy Białystok PDL 95 16 33 46 0
5 ZKS Zielona Góra LBU 77 31 31 15 0
6 KS Bronowianka Kraków MŁP 71 21 36 14 0
7 ASTS Olimpia-Unia Grudziądz KPM 61 20 36 5 0
8 GKS Gorzovia Gorzów Wielkopolski LBU 56 31 25 0 0
9 KSTS Warmia Lidzbark Warmiński WMZ 55 10 19 26 0
  KU AZS Politechnika Rzeszów PKR 55 27 26 2 0
  STS Gmina Strzelce Opolskie OPO 55 17 17 21 0
12 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 54 27 11 16 0
  UKS Płomień Limanowa MŁP 54 9 13 32 0
14 UKS Return Piaseczno MAZ 53 3 23 27 0
15 KS Spójnia Warszawa MAZ 50 19 30 1 0
  KTS Maximus Broker Toruń KPM 50 14 30 6 0
  UKS TS Ósemka Białystok PDL 50 5 31 14 0
18 KRS Fairplayce Poznań WLP 49 33 14 2 0
  MUKS Bocian Słońsk-Kołczyn LBU 49 11 22 16 0
20 LUKS Chełmno KPM 48 15 21 12 0
21 MLKS Ostródzianka Ostróda WMZ 47 14 25 8 0
22 MRKS Gdańsk POM 46 11 26 9 0
23 KS Polonia Kielce ŚWI 45 24 20 1 0
24 KS Dekorglass Działdowo WMZ 44 14 22 8 0
  UKS Lupus Kabaty Warszawa MAZ 44 25 16 3 0
26 KS Podwawelski Kraków MŁP 43 31 12 0 0
  SKTS Rataje 50 Poznań WLP 43 16 26 1 0
  ULKS Moszczenica ŁDZ 43 15 20 8 0
29 KS Gorce Nowy Targ MŁP 42 11 27 4 0
  UKS Czternastka Poznań WLP 42 0 36 6 0
31 KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 41 24 17 0 0
  LUKS Orzeł Rynarzewo KPM 41 0 19 22 0
  LZS Kąkolówka PKR 41 11 18 12 0
34 MTS Kwidzyn POM 40 7 23 10 0
35 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 39 17 22 0 0
  KTS Gliwice ŚLS 39 22 16 1 0
  LKS Odra Głoska DŚL 39 12 24 3 0
  LZS Żywocice OPO 39 17 17 5 0
39 KS Polonia Śmigiel WLP 38 10 24 4 0
  MKS Centrum Kraków MŁP 38 21 16 1 0
  UKS Gryf Gdów MŁP 38 12 20 6 0
  UKTS Sokół Orzesze ŚLS 38 19 14 5 0
43 GKTS Gdańsk POM 37 21 13 3 0
  UKS Zalew Stepnica ZPM 37 10 24 3 0
45 LUKS Fala Piotrawin LLS 36 1 22 13 0
  MKS Wolavia Wołów DŚL 36 16 13 7 0
  Top Bolesławiec DŚL 36 28 8 0 0
  ULKS Ruch Pniów ŚLS 36 24 12 0 0
49 MKS Lewart Lubartów LLS 35 7 19 9 0
  RKS Cukrownik Chybie ŚLS 35 13 18 4 0
  ULKS Ślęża Wiry DŚL 35 23 12 0 0
52 GOKiS Kleszczewo WLP 34 12 16 6 0
  KS Mysław Mysłowice ŚLS 34 7 25 2 0
  Między Innymi Wołomin MAZ 34 33 1 0 0
  TTS Polonia Bytom ŚLS 34 19 14 1 0
  UKS Witniczanin Witnica LBU 34 21 12 1 0
57 ATS Małe Trójmiasto Rumia POM 33 21 9 3 0
  Fiber Nowogród Bobrzański LBU 33 21 11 1 0
  KS ATS Stargard ZPM 33 26 7 0 0
  KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 33 16 16 1 0
  UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 33 17 12 4 0
  ULKS Ciechów DŚL 33 24 8 1 0
63 KS AZS Wrocław DŚL 32 16 14 2 0
  MUKS Roztocze Szczebrzeszyn LLS 32 10 18 4 0
65 MOKS Słoneczny Stok Białystok PDL 31 12 10 9 0
  UKS Maków ŁDZ 31 17 10 4 0
  UKS Olimpia Gniew POM 31 7 13 11 0
68 GLKS Orlęta Krosnowice DŚL 30 10 17 3 0
  KS Górnik Polkowice DŚL 30 14 16 0 0
  LKS Orzeł Wysocko Wielkie WLP 30 14 11 5 0
  LKS Strażak Bratkówka PKR 30 15 11 4 0
  LKTS Luboń WLP 30 11 18 1 0
  PKS Kolping Jarosław PKR 30 13 11 6 0
  SRS Łomna MAZ 30 23 7 0 0
  UKS Kępa Dębica PKR 30 13 12 5 0
  UKS Smecz Konin WLP 30 9 19 2 0
  UKSTS Sparta Lubań DŚL 30 14 13 3 0
78 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 29 6 23 0 0
  LUKS Pełcz Górki Noteckie LBU 29 12 13 4 0
  MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 29 11 16 2 0
  MKS Emdek Bydgoszcz KPM 29 13 15 1 0
  MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka ŁDZ 29 8 12 9 0
  SKS 40 Warszawa MAZ 29 18 11 0 0
  UKS Żaczek Fajsławice LLS 29 8 14 7 0
  UKTS Olimpia Lubsko LBU 29 8 8 13 0
86 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 28 10 16 2 0
  LITS Meble Anders Żywiec ŚLS 28 15 13 0 0
  LUKS Skrzyszów MŁP 28 18 9 1 0
  MKS TS Warta Oborniki WLP 28 2 12 14 0
  UKS Olesno MŁP 28 24 4 0 0
91 LKS Strażak Mikołów ŚLS 27 27 0 0 0
  LUKS Straszyn POM 27 17 10 0 0
  UKS Alfa Gostynin MAZ 27 3 23 1 0
  UKS Daniszyn WLP 27 20 7 0 0
  UMLKS Radomsko ŁDZ 27 13 13 1 0
96 AKS Mikołów ŚLS 26 10 12 4 0
  IKTS Noteć Inowrocław KPM 26 9 12 5 0
  KS AZS AWFiS Gdańsk POM 26 21 5 0 0
  KTS Jelenia Góra DŚL 26 24 2 0 0
  LKS Polonia Wilczkowice MŁP 26 22 4 0 0
  LKS Wielkopolska Komorniki WLP 26 21 5 0 0
  LUKS Kusy Laskowice KPM 26 4 22 0 0
  MLKS Victoria Jelcz-Laskowice DŚL 26 21 5 0 0
  MUKS Start Nadarzyn MAZ 26 7 11 8 0
  PUKS Arka Łętownia PKR 26 11 10 5 0
  UKS ATS Białystok PDL 26 8 17 1 0
  UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 26 1 22 3 0
  ULKS Vis Wiskitki MAZ 26 18 8 0 0
109 BOSiR Barcin KPM 25 18 6 1 0
  GUKS Gorzkowice ŁDZ 25 9 13 3 0
  KS Feniks Jaworznia ŚWI 25 3 19 3 0
  LKS Bełchatów ŁDZ 25 10 15 0 0
  MKS Skawa Wadowice MŁP 25 9 11 5 0
  SKTS Dwójka Kraśnik LLS 25 0 19 6 0
  UKS Champion Police ZPM 25 15 10 0 0
  UKS GOKiS Kąty Wrocławskie DŚL 25 10 13 2 0
  UKS Nałęcz Ostroróg WLP 25 18 5 2 0
  UKS Żak Gierałtowiec DŚL 25 11 14 0 0
119 AUKS Trefl Zamość LLS 24 14 10 0 0
  Fundacja Talent Cieszyn ŚLS 24 13 11 0 0
  KS AZS UWM Olsztyn WMZ 24 13 7 4 0
  KS Dąbcze WLP 24 13 11 0 0
  LKS Błękitni Niechłód WLP 24 19 5 0 0
  LKS Lesznianka Leszna Górna ŚLS 24 17 6 1 0
  MLKS Nurt Przemyśl PKR 24 8 12 4 0
  TKS Granit Strzelin DŚL 24 11 12 1 0
  UKS Energia Siewierz ŚLS 24 6 7 11 0
128 CKS Helios Czempiń WLP 23 8 12 3 0
  KS Sokół Serock MAZ 23 0 23 0 0
  KTS Nowy Dwór Mazowiecki MAZ 23 20 3 0 0
  KTS Wijewo WLP 23 15 6 2 0
  LKS Kłos Olkusz MŁP 23 15 8 0 0
  LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski WLP 23 12 9 2 0
  LUKS Radość Porzecze ŚWI 23 3 15 5 0
  LZS Victoria Chróścice OPO 23 10 9 4 0
  MOSiR Łaziska Górne ŚLS 23 7 5 11 0
  Siemacha Kraków MŁP 23 6 11 6 0
  UKS Chrobry Gizałki WLP 23 8 12 3 0
  UMKS Księżak Łowicz ŁDZ 23 14 7 2 0
140 GKTS Wiązowna MAZ 22 6 6 10 0
  IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 22 13 7 2 0
  KS Ajde Oleśnica DŚL 22 20 2 0 0
  KTS Kołobrzeg ZPM 22 16 5 1 0
  KTS Kozienice MAZ 22 21 1 0 0
  KTS Krościenko Wyżne PKR 22 12 10 0 0
  LKS Kańczuga PKR 22 10 12 0 0
  MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie KPM 22 9 10 3 0
  SMS Włodawa LLS 22 7 11 4 0
  TS Kuźnia Rybnik ŚLS 22 9 10 3 0
  UKS Feniks Pyskowice ŚLS 22 12 6 4 0
  UKS MOSiR Dukla PKR 22 6 15 1 0
  UKS Optimum Lubasz WLP 22 9 11 2 0
  UKS Rokicie Szczytniki MŁP 22 4 15 3 0
  ŻSTS Żagań LBU 22 22 0 0 0
155 KSTS Krosno PKR 21 12 8 1 0
  KTSK Luzino POM 21 14 3 4 0
  LUKS Kłos Wola Skromowska LLS 21 10 9 2 0
  LZS SKS Raszówka DŚL 21 11 10 0 0
  LZS TS Zaręba DŚL 21 20 1 0 0
  MGLKS Odra Oława DŚL 21 13 6 2 0
  MKTS Sparta Złotów WLP 21 13 6 2 0
  MLKS Piast Kruszwica KPM 21 16 5 0 0
  MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 21 10 6 5 0
  SLKS Olimpijczyk Jeżewo MAZ 21 3 12 6 0
  SZK Branda Krośnice DŚL 21 21 0 0 0
  UKS Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 21 7 9 5 0
  UKS Magnum Koźmice Wielkie MŁP 21 13 8 0 0
  UKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa MAZ 21 0 21 0 0
  UKS Słowian Mrowino WLP 21 6 8 7 0
  UKS Top Solec Kujawski KPM 21 9 12 0 0
  UKS Żaki Taczanów WLP 21 17 3 1 0
  ULKS Tęcza Budki Piaseckie MAZ 21 13 6 2 0
173 AZS PANS Nysa OPO 20 13 7 0 0
  GUKS Orzeł Siedlin MAZ 20 16 4 0 0
  IKTS Broń Radom MAZ 20 13 4 3 0
  KS Jofrakuda Świebodzin LBU 20 19 1 0 0
  KS Sygnał Lublin LLS 20 10 10 0 0
  KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice ŚLS 20 15 4 1 0
  LUKS Strażak Niżna Łąka PKR 20 14 6 0 0
  MSZS Świdwin ZPM 20 10 10 0 0
  SL Salos Dzierżoniów DŚL 20 7 13 0 0
  SMS Solne Miasto Wieliczka MŁP 20 0 12 8 0
  TKS Opoka Trzebinia MŁP 20 16 4 0 0
  UKS Ikar Mierzęcice ŚLS 20 7 12 1 0
  UKS Meteor Wąchock ŚWI 20 11 9 0 0
  UKS Orlik Gdynia POM 20 0 12 8 0
  UKS OSiR Brodnica KPM 20 11 9 0 0
  UKS Remik Stary Folwark PDL 20 0 12 8 0
  ULKS Kazanów MAZ 20 18 2 0 0
190 GLKS Jaworzyna Śląska DŚL 19 18 1 0 0
  KS Ogniwo Chełm LLS 19 8 7 4 0
  KS Pogoń Mogilno KPM 19 16 3 0 0
  KS Viret CMC Zawiercie ŚLS 19 13 6 0 0
  KTS Lędziny ŚLS 19 14 5 0 0
  KU AZS ANS Łomża PDL 19 10 8 1 0
  LKS Brzostowianka Brzostek PKR 19 19 0 0 0
  LKS Gorzyce Małe WLP 19 18 1 0 0
  MKS Pogoń Siedlce MAZ 19 8 11 0 0
  MKS Radość Gorlice MŁP 19 14 5 0 0
  MKTS Opalenica WLP 19 15 4 0 0
  MUKS Jedynka Pszów ŚLS 19 7 10 2 0
  PKS Porta Kraków MŁP 19 14 4 1 0
  STS Rebel Łaskarzew MAZ 19 0 13 6 0
  TTS Trzemeszno WLP 19 14 4 1 0
  UKS Huragan SP45 Sosnowiec ŚLS 19 11 8 0 0
  UKS Kosynier Sobowidz POM 19 0 12 7 0
  UKS Spartakus Otyń LBU 19 4 14 1 0
  UKS Warta Kostrzyn nad Odrą LBU 19 18 1 0 0
  ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja DŚL 19 9 9 1 0
210 GUKS Sokół Jerzmanowa DŚL 18 8 10 0 0
  Hasta La Vista Wrocław DŚL 18 18 0 0 0
  KS Bojanów ŚLS 18 17 1 0 0
  KS Energetyk Łódź ŁDZ 18 6 9 3 0
  KS Naprzód Borucin ŚLS 18 9 9 0 0
  KS Start Nowy Sącz MŁP 18 7 10 1 0
  KSGCH Kłos Chełm LLS 18 7 11 0 0
  LKS Wisła Rząska MŁP 18 15 3 0 0
  LUKS Fala Trzebiatów ZPM 18 8 8 2 0
  LUKS Mańkowice OPO 18 10 8 0 0
  LUKS Sobolik Sobolów MŁP 18 7 11 0 0
  LZS Jastrzębie KPM 18 12 6 0 0
  LZS Orły Temidy 1989 Domaradz PKR 18 11 7 0 0
  MKS Jedynka Łódź ŁDZ 18 7 9 2 0
  MUKS Gąbin MAZ 18 17 1 0 0
  TG Sokół Gniewkowo KPM 18 8 10 0 0
  Top Spin Szczecin ZPM 18 16 2 0 0
  UKS Piast SP1 Ostrzeszów WLP 18 13 4 1 0
  UKS Sanniki MAZ 18 15 3 0 0
  UKS Szaniec Świecie nad Osą KPM 18 17 1 0 0
  UKS Tenisista Rudno POM 18 6 11 1 0
  UKS Tytan 65 Bydgoszcz KPM 18 0 16 2 0
  UKS Zarabie Myślenice MŁP 18 15 3 0 0
  UKSTS Kiełczów DŚL 18 16 2 0 0
  ULKS Lachowice MŁP 18 15 3 0 0
  WLKS Łobzonka Wyrzysk WLP 18 7 9 2 0
236 BSTS Bystrzyca Kłodzka DŚL 17 17 0 0 0
  GLKS Cis Cekcyn KPM 17 13 4 0 0
  GLKS Świdnica DŚL 17 12 5 0 0
  KS Krotosz Krotoszyn WLP 17 17 0 0 0
  KS LZS Orzeł Platerówka DŚL 17 14 1 2 0
  KTS Victoria Spytkowice MŁP 17 12 5 0 0
  LKS Jar Kielnarowa PKR 17 6 10 1 0
  LZS UKS Bodzewo WLP 17 12 5 0 0
  MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 17 1 14 2 0
  MKS Tarnovia Tarnów MŁP 17 3 13 1 0
  RG LZS Gryfów Śląski DŚL 17 17 0 0 0
  UKS Lis Sierakowice POM 17 4 9 4 0
  UKS Ludwikowice DŚL 17 17 0 0 0
  UKS Niedźwiada Dolna PKR 17 5 9 3 0
  UKS STS Mikołów ŚLS 17 1 11 5 0
251 GKS Fala Nowy Duninów MAZ 16 10 6 0 0
  GLKS Orlęta Czacz WLP 16 7 5 4 0
  GZ LZS Zakrzów OPO 16 3 13 0 0
  KS AZS Wratislavia Wrocław DŚL 16 6 10 0 0
  KS Kłodawka Gorzów Wielkopolski LBU 16 0 0 16 0
  KS Lima Pruszków MAZ 16 16 0 0 0
  KS Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 16 6 7 3 0
  KS Spin Częstochowa ŚLS 16 9 7 0 0
  KS Stella Gniezno WLP 16 4 9 3 0
  KS Wicher Wierzchucino POM 16 16 0 0 0
  KTS Kalisz WLP 16 16 0 0 0
  KTS Kłodnica Kędzierzyn-Koźle OPO 16 7 9 0 0
  LKS Omega Kleszczów ŁDZ 16 7 8 1 0
  LKS Wilki Wilcza ŚLS 16 16 0 0 0
  LZS Odra Kąty Opolskie OPO 16 14 2 0 0
  MKS Tajfun Kuźnia Raciborska ŚLS 16 13 3 0 0
  MOSM Tychy ŚLS 16 0 9 7 0
  STS Dębno ZPM 16 13 3 0 0
  UKS Czarni Pieszcz ZPM 16 8 7 1 0
  UKS Czarni Żagań LBU 16 0 16 0 0
  UKS Grot Mała Wieś MAZ 16 14 2 0 0
  UKS Jordan Zakliczyn MŁP 16 3 12 1 0
  UKS Skoczek Sopot POM 16 7 8 1 0
  UKS Wolej Ruda Śląska ŚLS 16 10 6 0 0
  ULKS Macovia Maków Mazowiecki MAZ 16 13 3 0 0
  ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca DŚL 16 16 0 0 0
  ZTTS Złocieniec ZPM 16 16 0 0 0
278 GZ LZS Rębiszów DŚL 15 14 1 0 0
  IKRTS Józefów MAZ 15 6 7 2 0
  KS Spektrum Słopnice MŁP 15 15 0 0 0
  KTS Noteć Czarnków WLP 15 11 4 0 0
  LKS Burza Drzeczkowo WLP 15 15 0 0 0
  LKS Koluszki ŁDZ 15 9 4 2 0
  LKS Orzeł Wojnarowa MŁP 15 14 1 0 0
  LKS Spółdzielca Kobylin WLP 15 7 8 0 0
  MKS Spójnia Ośno Lubuskie LBU 15 15 0 0 0
  SKT Sanok PKR 15 15 0 0 0
  ŚKTS Świecie KPM 15 0 9 6 0
  UKS ATS Tyczyn PKR 15 15 0 0 0
  UKS Budowlani Góra Kalwaria MAZ 15 15 0 0 0
  UKS Juvenia Półczno POM 15 12 2 1 0
  UKS Łęki Dukielskie PKR 15 11 4 0 0
  UKS Maraton Pisarzowice DŚL 15 12 3 0 0
  UKS Optima Zamość LLS 15 0 8 7 0
  UKS Orzeł Prusice DŚL 15 14 1 0 0
  UKS Sokolik Niemodlin OPO 15 7 7 1 0
  UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 15 1 3 11 0
  Visonex LUKS Top Wierzbięcin ZPM 15 10 5 0 0
299 GKS Gwarek Ornontowice ŚLS 14 14 0 0 0
  GMKS Strzelec Frysztak PKR 14 13 1 0 0
  GOSiR Skarszewy POM 14 13 1 0 0
  KS CKFiS Bełżyce LLS 14 12 2 0 0
  KS Elta Łódź ŁDZ 14 5 9 0 0
  KS Lubikowo LBU 14 14 0 0 0
  KTS Brzozów PKR 14 9 5 0 0
  KTS Legnica DŚL 14 14 0 0 0
  KTS Optima Lublin LLS 14 5 9 0 0
  KTS Sieradz ŁDZ 14 10 4 0 0
  LKS Naprzód Świbie ŚLS 14 13 1 0 0
  LKS Turze Pole PKR 14 14 0 0 0
  LUKS ABC Żak Pisanica WMZ 14 0 11 3 0
  LUKS GK-Logistics Bodzanów OPO 14 13 1 0 0
  LUKS GOKSiT Suchowola PDL 14 0 12 2 0
  LUKS Serock KPM 14 11 3 0 0
  LZS Kuźnica Żelichowska WLP 14 9 5 0 0
  LZS Trzebnica DŚL 14 10 4 0 0
  MKS Nysa Kłodzko DŚL 14 5 9 0 0
  SKS Luks Nysa OPO 14 9 5 0 0
  STLA Szczecinek ZPM 14 7 6 1 0
  TUKS Sokół Mechanik Tomaszów Lubelski LLS 14 11 3 0 0
  UKS Spartakus Kolbuszowa Górna PKR 14 14 0 0 0
  UKS Wisła ŚLS 14 6 5 3 0
  ULKS Kusy Łobudzice ŁDZ 14 9 5 0 0
324 ATS Bingo Ropczyce PKR 13 3 9 1 0
  AZS Warszawa MAZ 13 12 0 1 0
  KS Galaxy Białystok PDL 13 11 2 0 0
  KS Kobyłka MAZ 13 12 1 0 0
  KS Pogoń Wschowa LBU 13 11 2 0 0
  KTS Tarnobrzeg PKR 13 8 5 0 0
  KTS Wolbromek DŚL 13 12 1 0 0
  KU AZS Politechnika Warszawa MAZ 13 13 0 0 0
  KUKS Remus Kościerzyna POM 13 13 0 0 0
  LKS Biała Rawska ŁDZ 13 6 6 1 0
  LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie DŚL 13 13 0 0 0
  LKTS Zenit Międzybórz DŚL 13 10 3 0 0
  LZS Mędrzechów MŁP 13 13 0 0 0
  LZS Radostów DŚL 13 13 0 0 0
  ŁOK Brynica OPO 13 0 13 0 0
  MGOK Gorzów Śląski OPO 13 13 0 0 0
  MLKS Sudety Międzylesie DŚL 13 5 8 0 0
  MLUKS MOSiR Grajewo PDL 13 4 9 0 0
  SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 13 3 10 0 0
  STS Słubice LBU 13 13 0 0 0
  STS Żernica ŚLS 13 12 1 0 0
  UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 13 2 8 3 0
  UKS Białobrzegi PDL 13 10 3 0 0
  UKS Quo Vadis Makoszowy Zabrze ŚLS 13 10 3 0 0
  UKS Radunia Tąpadła DŚL 13 13 0 0 0
  UKS SP Korzeniów PKR 13 0 6 7 0
  UKS Trzynastka Szczecin ZPM 13 7 5 1 0
  UKS Tymianka Stary Gózd MAZ 13 7 6 0 0
  ULKS Pławniowice ŚLS 13 6 7 0 0
  ULKTS Pszczyna ŚLS 13 13 0 0 0
354 EKS Mlexer Elbląg WMZ 12 9 3 0 0
  GSWAL Grybów MŁP 12 12 0 0 0
  GUKS Byczyna OPO 12 8 4 0 0
  GZ LZS Grębocice DŚL 12 8 4 0 0
  JKS Poznań WLP 12 7 5 0 0
  KS Beniaminek 03 Starogard Gdański POM 12 2 10 0 0
  KTS Lew Głubczyce OPO 12 6 6 0 0
  KTS Sandomierz ŚWI 12 8 4 0 0
  KTS Wysokie Mazowieckie PDL 12 5 7 0 0
  LKS Pogoń Lębork POM 12 9 3 0 0
  LKS Victoria Nidek MŁP 12 12 0 0 0
  LKS Wel Lidzbark WMZ 12 0 9 3 0
  LUKS Burza Rogi PKR 12 11 1 0 0
  LUKS MGOKSiR Korfantów OPO 12 8 4 0 0
  LZS Noteć Dziembowo WLP 12 10 2 0 0
  ŁKS Łochów MAZ 12 12 0 0 0
  MKS Lubartów LLS 12 11 1 0 0
  MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki MAZ 12 10 2 0 0
  MKS Stal Sulęcin LBU 12 12 0 0 0
  PKS Michał Krostkowo WLP 12 7 5 0 0
  SL Kalina SOS Lublin LLS 12 0 6 6 0
  SL Salos RP Połczyn-Zdrój ZPM 12 5 6 1 0
  Stowarzyszenie Głobikowa PKR 12 9 3 0 0
  TG Sokół Dynów PKR 12 10 2 0 0
  TKS Kamieńsk ŁDZ 12 12 0 0 0
  UKS 5 Brzeg Dolny DŚL 12 12 0 0 0
  UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza ŚLS 12 8 3 1 0
  UKS Dziesiątka Nowa Sól LBU 12 12 0 0 0
  UKS Grot-Michał Werbkowice LLS 12 9 3 0 0
  UKS Impuls Zduny WLP 12 7 5 0 0
  UKS Iskra Iskrzynia PKR 12 9 2 1 0
  UKS Sokół Żabno MŁP 12 3 9 0 0
  UKS SP Golina Wielka WLP 12 11 1 0 0
  UKST Victoria Chojna ZPM 12 6 6 0 0
  UMKS Biłgoraj LLS 12 6 6 0 0
  WAS Wołczyn OPO 12 8 4 0 0
  Wspieramy Młode Talenty w Sporcie Poznań WLP 12 11 0 1 0
391 ATS FS Warszawa MAZ 11 11 0 0 0
  FTS Zagłębie Lubin DŚL 11 10 1 0 0
  Gamaja Rogoźno WLP 11 4 6 1 0
  GLUKS Bobry Bobrowniki LLS 11 0 9 2 0
  KS Almar Głębokie WLP 11 10 1 0 0
  KS Lechia Ołdrzychowice Kłodzkie DŚL 11 11 0 0 0
  KS Nadarzyn MAZ 11 2 9 0 0
  KS Nagórzany PKR 11 11 0 0 0
  LKS Grom Złota Dama Poczesna ŚLS 11 7 4 0 0
  LUKS Kołaczkowo KPM 11 4 7 0 0
  LZS Roszki WLP 11 8 3 0 0
  LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie WLP 11 10 1 0 0
  MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie ŚLS 11 5 6 0 0
  OKS Olesno OPO 11 7 4 0 0
  PKS Bartek Dębowiec PKR 11 7 4 0 0
  STS Promień Krzywiń WLP 11 10 1 0 0
  TRS Millenium Myszków ŚLS 11 11 0 0 0
  TS Ciechanów MAZ 11 11 0 0 0
  TS Podhalański Czarny Dunajec MŁP 11 9 2 0 0
  UKS AZS Włocławek KPM 11 11 0 0 0
  UKS Biała WLP 11 10 1 0 0
  UKS Junior Miastko POM 11 7 4 0 0
  UKS Prus Żary LBU 11 10 1 0 0
  ULKS Dzierzkowice LLS 11 0 11 0 0
  ULKS Tenis Węgrów MAZ 11 11 0 0 0
416 CKiS Skawina MŁP 10 0 8 2 0
  GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski PKR 10 10 0 0 0
  GZ LZS Lubawa WMZ 10 6 3 1 0
  KS Brzustowiec ŁDZ 10 8 2 0 0
  KS Heksa Niedrzwica Duża LLS 10 0 7 3 0
  KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski LLS 10 10 0 0 0
  KS Polonia Środa Wielkopolska WLP 10 7 3 0 0
  KS Rackets Bogatynia DŚL 10 10 0 0 0
  KS Sokół Zwierzyniec LLS 10 6 4 0 0
  KWTS Gwiazda Bukowiec KPM 10 9 1 0 0
  LKS Młodość Rudno ŚLS 10 10 0 0 0
  LKS Zgoda Byczyna Jaworzno ŚLS 10 8 1 1 0
  LUKS Lipie MŁP 10 9 1 0 0
  LZS Kujakowice OPO 10 8 2 0 0
  LZS Sady Wierzchowice DŚL 10 9 1 0 0
  LZS Widawa Bierutów DŚL 10 9 1 0 0
  MKS Tęcza Krosno Odrzańskie LBU 10 10 0 0 0
  MOKSiR Czchów MŁP 10 1 7 2 0
  SKF Dolna Kamienna Skarżysko-Kamienna ŚWI 10 10 0 0 0
  STS Czapla Czaplinek ZPM 10 9 0 1 0
  STS Szydłowiec MAZ 10 9 1 0 0
  SZJ Zgoda Janik ŚWI 10 8 2 0 0
  UKS Konieczki Ełk WMZ 10 0 10 0 0
  UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie DŚL 10 3 3 4 0
  UKS Żacy Okonek WLP 10 10 0 0 0
  UMKTS Lob Dęblin LLS 10 9 1 0 0
442 3STS Starogard Gdański POM 9 5 1 3 0
  ATS Ligota Łabędzka ŚLS 9 9 0 0 0
  CIA Łaskarzew MAZ 9 0 5 4 0
  GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska POM 9 9 0 0 0
  GKTS Krajna Złotów WLP 9 0 9 0 0
  GLKS Rogóźno KPM 9 7 2 0 0
  GLKS Szczerców ŁDZ 9 9 0 0 0
  KS Amator Leopoldów-Rososz LLS 9 8 1 0 0
  KS Flisak Złotoria KPM 9 0 9 0 0
  KS GOK Trzydnik Duży LLS 9 9 0 0 0
  KS Koronowo KPM 9 6 3 0 0
  KS Power Zone Krynica Morska POM 9 9 0 0 0
  KS Sparta Nakło KPM 9 7 2 0 0
  KTS Topspin Kurów LLS 9 9 0 0 0
  LKS Darowice-Koniuszki PKR 9 9 0 0 0
  LKS Jutrzenka Bychlew ŁDZ 9 9 0 0 0
  LKS Piast Łasin KPM 9 6 3 0 0
  LKS Strażak Sośnica PKR 9 8 1 0 0
  LKS Szarotka Rogóżno PKR 9 9 0 0 0
  LKS Tur Turze Rogi LLS 9 9 0 0 0
  LUKS Kowala MAZ 9 9 0 0 0
  LUKS MOW Babimost LBU 9 0 9 0 0
  LZS Grom Szybowice OPO 9 9 0 0 0
  MKS Górnik Wierzbinek WLP 9 9 0 0 0
  MLKS Czarni Olecko WMZ 9 0 6 3 0
  MLKS Gminy Leżajsk PKR 9 0 9 0 0
  MLUKS Brzeziny ŁDZ 9 7 2 0 0
  MUKS Piłeczka Pisz WMZ 9 9 0 0 0
  SLSOS Salos Rumia POM 9 9 0 0 0
  STS Borkowo POM 9 9 0 0 0
  TG Sokół Brwinów MAZ 9 9 0 0 0
  TG Sokół Brzesko MŁP 9 2 7 0 0
  TG Sokół Gniazdo Zakopane MŁP 9 9 0 0 0
  UKS Czternastka Warszawa MAZ 9 9 0 0 0
  UKS Dalachów OPO 9 1 8 0 0
  UKS Dynamo Gózd LLS 9 0 9 0 0
  UKS Ekonomik Biała Podlaska LLS 9 9 0 0 0
  UKS GOSDiM Turawa OPO 9 6 3 0 0
  UKS Gwoździk Gwoźnica Dolna PKR 9 6 3 0 0
  UKS Impuls Kłodzko DŚL 9 6 3 0 0
  UKS Maraton SP Moskurnia WLP 9 4 5 0 0
