Polski Związek Tenisa Stołowego

Klasyfikacja klubowa wg ilość licencji zawodniczych

# klub wojew. suma sen. (S) młodz. (M) dzieci i 1-sza (D) niestow. (N)
1 Energa KTS Toruń KPM 230 21 160 49 0
2 MKS Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 101 24 19 58 0
3 MRKS Gdańsk POM 84 12 27 45 0
4 KTS Gliwice ŚLS 74 39 29 6 0
5 KTS Nowy Dwór Mazowiecki MAZ 73 39 32 2 0
6 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 70 11 44 15 0
  UKS Teniga Szczecin ZPM 70 0 57 13 0
8 MUKS Bocian Słońsk-Kołczyn LBU 67 11 35 21 0
  UKS Dojlidy Białystok PDL 67 12 43 12 0
10 KS Bronowianka Kraków MŁP 64 12 52 0 0
11 KU AZS Politechnika Rzeszów PKR 63 21 41 1 0
  ZKS Zielona Góra LBU 63 21 42 0 0
13 KS Polonia Kielce ŚWI 61 36 22 3 0
14 KS Spójnia Warszawa MAZ 58 20 36 2 0
  LUKS Orzeł Rynarzewo KPM 58 0 36 22 0
16 KS Nowa Era Toruń KPM 56 12 40 4 0
  KTS Maximus Broker Toruń KPM 56 15 32 9 0
18 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 55 26 9 20 0
19 LKS Odra Głoska DŚL 54 17 31 6 0
  MLKS Ostródzianka Ostróda WMZ 54 8 42 4 0
21 KS AZS Wrocław DŚL 53 17 33 3 0
22 ATS Małe Trójmiasto Rumia POM 52 25 20 7 0
  KTS Wicher Lisiec Wielki WLP 52 12 36 4 0
24 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 51 23 23 5 0
  KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki MAZ 51 10 37 4 0
26 GKS Gorzovia Gorzów Wielkopolski LBU 50 23 27 0 0
  KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 50 13 37 0 0
28 UKS Huragan SP45 Sosnowiec ŚLS 49 3 46 0 0
29 LKTS Luboń WLP 48 20 22 6 0
30 ASTS Olimpia-Unia Grudziądz KPM 47 25 22 0 0
  KS Polonia Śmigiel WLP 47 16 23 8 0
32 KS ATS Stargard ZPM 46 20 20 6 0
  KS Dekorglass Działdowo WMZ 46 15 23 8 0
  KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 46 19 25 2 0
  KS Kłodawka Gorzów Wielkopolski LBU 46 22 12 12 0
  KTS Pirania Radzymin MAZ 46 25 14 7 0
37 MKS Wolavia Wołów DŚL 45 14 26 5 0
  UKS Maków ŁDZ 45 21 16 8 0
39 UKS Gryf Gdów MŁP 44 4 22 18 0
  UKS Płomień Limanowa MŁP 44 10 29 5 0
  ULKTS Pszczyna ŚLS 44 19 18 7 0
42 UKS Lupus Kabaty Warszawa MAZ 43 11 32 0 0
43 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 42 15 26 1 0
  MUKS Start Nadarzyn MAZ 42 15 19 8 0
  SKTS Rataje 50 Poznań WLP 42 18 24 0 0
  UKS Piast SP1 Ostrzeszów WLP 42 15 20 7 0
  UKS TS Ósemka Białystok PDL 42 9 32 1 0
48 GKTS Gdańsk POM 41 9 26 6 0
  KS Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 41 25 15 1 0
  KSTS Krosno PKR 41 14 24 3 0
  KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 41 17 24 0 0
  LKS Orzeł Wysocko Wielkie WLP 41 14 25 2 0
  LUKS Chełmno KPM 41 13 27 1 0
  UKS Return Piaseczno MAZ 41 10 31 0 0
  UKS Top Solec Kujawski KPM 41 18 22 1 0
56 AKS Mikołów ŚLS 40 8 30 2 0
  MTS Kwidzyn POM 40 9 26 5 0
  UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 40 8 26 6 0
  UKS Olesno MŁP 40 28 11 1 0
  UKS Rokicie Szczytniki MŁP 40 13 18 9 0
  UKS Zalew Stepnica ZPM 40 9 16 15 0
  ULKS Moszczenica ŁDZ 40 9 28 3 0
63 KS AZS AWF Wrocław DŚL 39 15 10 14 0
  KS Szczawa MŁP 39 23 15 1 0
  LZS Kąkolówka PKR 39 11 24 4 0
66 IKRTS Józefów MAZ 38 12 26 0 0
  KRS Fairplayce Poznań WLP 38 27 11 0 0
  UKS Energia Siewierz ŚLS 38 12 23 3 0
  UKS MOSiR Dukla PKR 38 3 24 11 0
70 EKS Mlexer Elbląg WMZ 37 17 19 1 0
  KS Campeones Wąchock ŚWI 37 17 19 1 0
  LKS Lesznianka Leszna Górna ŚLS 37 10 20 7 0
  LZS Żywocice OPO 37 19 16 2 0
  MKS TS Warta Oborniki WLP 37 6 9 22 0
  UKS Optimum Lubasz WLP 37 12 15 10 0
  UKS Spartakus Otyń LBU 37 7 26 4 0
77 KSTS Warmia Lidzbark Warmiński WMZ 36 5 11 20 0
  KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 36 7 29 0 0
  LUKS Skrzyszów MŁP 36 10 23 3 0
80 CKS Helios Czempiń WLP 35 7 27 1 0
  GLUKS Bobry Bobrowniki LLS 35 5 18 12 0
  GOKiS Kleszczewo WLP 35 7 23 5 0
  KS Podwawelski Kraków MŁP 35 30 5 0 0
  KS Sokół Serock MAZ 35 10 23 2 0
  MKS Emdek Bydgoszcz KPM 35 19 16 0 0
  MKS Lewart Lubartów LLS 35 9 21 5 0
  UKS Żaki Taczanów WLP 35 15 17 3 0
88 AZS Kraków MŁP 34 6 21 7 0
  KS Dąbcze WLP 34 15 19 0 0
  LKS Kłos Olkusz MŁP 34 22 12 0 0
  SRS Łomna MAZ 34 34 0 0 0
92 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 33 29 4 0 0
  KS Ogniwo Chełm LLS 33 8 11 14 0
  KTS Jelenia Góra DŚL 33 26 7 0 0
  LUKS Pełcz Górki Noteckie LBU 33 9 18 6 0
  MKS Jedynka Łódź ŁDZ 33 11 19 3 0
  MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka ŁDZ 33 3 25 5 0
  TG Sokół Brzesko MŁP 33 9 19 5 0
  UKS Olimpia Gniew POM 33 0 30 3 0
100 IKTS Noteć Inowrocław KPM 32 7 23 2 0
  KS Gorce Nowy Targ MŁP 32 8 20 4 0
  KTS Krościenko Wyżne PKR 32 6 24 2 0
  KTS Rembertów Warszawa MAZ 32 8 20 4 0
  MOSM Tychy ŚLS 32 0 26 6 0
  UKS Dynamo Gózd LLS 32 2 27 3 0
  UKS Radunia Tąpadła DŚL 32 10 13 9 0
  UKTS Olimpia Lubsko LBU 32 8 19 5 0
108 KS Nadarzyn MAZ 31 9 16 6 0
  UKS Żaczek Fajsławice LLS 31 9 16 6 0
  ULKS Ślęża Wiry DŚL 31 19 12 0 0
111 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 30 18 12 0 0
  KS Mysław Mysłowice ŚLS 30 6 22 2 0
  RKS Cukrownik Chybie ŚLS 30 5 21 4 0
  SKT Sanok PKR 30 22 7 1 0
  UKS Lider Milicz DŚL 30 1 13 16 0
116 ATS Bingo Ropczyce PKR 29 4 23 2 0
  PKS Kolping Jarosław PKR 29 2 12 15 0
  UKS Czternastka Poznań WLP 29 1 23 5 0
119 Gamaja Rogoźno WLP 28 5 22 1 0
  GKTS Wiązowna MAZ 28 8 15 5 0
  KS Spektrum Słopnice MŁP 28 20 7 1 0
  KS Start Nowy Sącz MŁP 28 10 13 5 0
  KTS Kozienice MAZ 28 22 6 0 0
  MGLKS Odra Oława DŚL 28 11 16 1 0
  ULKS Ruch Pniów ŚLS 28 11 17 0 0
  ULKS Victoria Jedlińsk MAZ 28 14 8 6 0
127 GLKS Cis Cekcyn KPM 27 25 2 0 0
  KS Energetyk Łódź ŁDZ 27 10 16 1 0
  KS Heros Kraków MŁP 27 8 7 12 0
  LUKS Straszyn POM 27 7 13 7 0
  MOKS Słoneczny Stok Białystok PDL 27 7 10 10 0
  MUKS Roztocze Szczebrzeszyn LLS 27 13 13 1 0
  SLKS Olimpijczyk Jeżewo MAZ 27 0 19 8 0
134 KTS Gryf Szczecinek ZPM 26 24 2 0 0
  LUKS GOKSiT Suchowola PDL 26 0 25 1 0
  LZS Tęcza Pisarzowice DŚL 26 8 9 9 0
  MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 26 18 8 0 0
  UKS Alfa Gostynin MAZ 26 8 17 1 0
  UKS Lis Sierakowice POM 26 0 23 3 0
  ULKS Tęcza Budki Piaseckie MAZ 26 17 9 0 0
141 GUKS Sokół Jerzmanowa DŚL 25 13 12 0 0
  IKS Kuźnia Stare Babice MAZ 25 22 2 1 0
  IKS Spin Bożejowice DŚL 25 19 5 1 0
  KS Feniks Jaworznia ŚWI 25 0 20 5 0
  LKS Victoria Nidek MŁP 25 17 8 0 0
  LKS Wielkopolska Komorniki WLP 25 20 3 2 0
  STS Gmina Strzelce Opolskie OPO 25 14 11 0 0
  STS Słubice LBU 25 19 6 0 0
  TG Sokół Gniewkowo KPM 25 11 13 1 0
  UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza ŚLS 25 13 11 1 0
  UKS GOKiS Kąty Wrocławskie DŚL 25 17 8 0 0
  UKS OSiR Brodnica KPM 25 18 7 0 0
  UKS Słowian Mrowino WLP 25 10 15 0 0
  UMLKS Radomsko ŁDZ 25 7 18 0 0
155 LKS Bełchatów ŁDZ 24 11 13 0 0
  LKS Strażak Mikołów ŚLS 24 21 0 3 0
  MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 24 3 7 14 0
  MUKS Kings of the Table Przeźmierowo WLP 24 19 5 0 0
  SZK Branda Krośnice DŚL 24 24 0 0 0
  UKS Ikar Mierzęcice ŚLS 24 10 14 0 0
  UKS Przeźmierowo WLP 24 10 14 0 0
  UKS Żak Gierałtowiec DŚL 24 8 16 0 0
  ULKS Ciechów DŚL 24 17 7 0 0
164 FS Pingfun Opoczki KPM 23 0 7 16 0
  GLKS Świdnica DŚL 23 20 3 0 0
  LITS Meble Anders Żywiec ŚLS 23 16 6 1 0
  MKS Pułtusk MAZ 23 20 3 0 0
  MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie KPM 23 7 15 1 0
  TKS Granit Strzelin DŚL 23 13 8 2 0
  UKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa MAZ 23 0 21 2 0
  UKS Prus Żary LBU 23 23 0 0 0
  UKS Szaniec Świecie nad Osą KPM 23 12 11 0 0
  ULKS Kazanów MAZ 23 22 1 0 0
  UMKS Księżak Łowicz ŁDZ 23 16 7 0 0
  WKSN Świt Wrocław DŚL 23 23 0 0 0
176 Fiber Nowogród Bobrzański LBU 22 18 4 0 0
  GUKS Gorzkowice ŁDZ 22 11 11 0 0
  MKS Centrum Kraków MŁP 22 15 7 0 0
  MKS Radość Gorlice MŁP 22 15 7 0 0
  MKS Skawa Wadowice MŁP 22 12 10 0 0
  MLKS Victoria Jelcz-Laskowice DŚL 22 22 0 0 0
  MUKS Jedynka Pszów ŚLS 22 6 12 4 0
  SKTS Dwójka Kraśnik LLS 22 0 20 2 0
  STS Brynica OPO 22 4 16 2 0
  UKS Champion Police ZPM 22 13 9 0 0
  UKS Magnum Koźmice Wielkie MŁP 22 16 6 0 0
  UKS STS Mikołów ŚLS 22 0 19 3 0
188 AP Technik Świdwin ZPM 21 13 7 1 0
  GZ LZS Zakrzów OPO 21 9 12 0 0
  IKTS Broń Radom MAZ 21 8 12 1 0
  KS Ajde Oleśnica DŚL 21 21 0 0 0
  KS Gildia Tenisa Stołowego Wiry WLP 21 8 5 8 0
  KS Górnik Polkowice DŚL 21 7 14 0 0
  KTSK Luzino POM 21 16 5 0 0
  KU AZS Politechnika Lublin LLS 21 13 7 1 0
  LUKS Mańkowice OPO 21 7 12 2 0
  MKTS Sparta Złotów WLP 21 11 10 0 0
  PUKS Arka Łętownia PKR 21 7 12 2 0
  UKSTS Sparta Lubań DŚL 21 12 9 0 0
  WKS MOSiR Syców DŚL 21 10 11 0 0
201 GKS Myśliwiec Gostycyn KPM 20 10 8 2 0
  KRS TKKF Sportowiec Częstochowa ŚLS 20 0 8 12 0
  KS Zenit Wytomyśl WLP 20 0 13 7 0
  KTS Kołobrzeg ZPM 20 15 5 0 0
  LKS Spółdzielca Kobylin WLP 20 9 11 0 0
  LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski WLP 20 8 6 6 0
  LUKS Strażak Niżna Łąka PKR 20 14 5 1 0
  MOKSiR Czchów MŁP 20 2 18 0 0
  TTS Trzemeszno WLP 20 13 7 0 0
  UKS Dziesiątka Nowa Sól LBU 20 19 1 0 0
  UKS Komorów MAZ 20 0 17 3 0
  UKS Ludwikowice DŚL 20 16 4 0 0
  UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 20 0 6 14 0
214 DKTS Topspin Dzierżoniów DŚL 19 3 16 0 0
  KS Elta Łódź ŁDZ 19 8 11 0 0
  KS Pogoń Mogilno KPM 19 17 2 0 0
  SMS Włodawa LLS 19 4 13 2 0
  UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 19 2 12 5 0
  UKS Chrobry Gizałki WLP 19 11 7 1 0
  UKS Miasto Soli Wieliczka MŁP 19 3 15 1 0
  UKS Nałęcz Ostroróg WLP 19 18 1 0 0
  UKS Niedźwiada Dolna PKR 19 0 10 9 0
223 GKS Górnik Grabownica PKR 18 14 4 0 0
  GLKS Orlęta Czacz WLP 18 10 6 2 0
  GLKS Orlęta Krosnowice DŚL 18 1 14 3 0
  GUKS Byczyna OPO 18 14 4 0 0
  KS Jofrakuda Świebodzin LBU 18 17 1 0 0
  KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 18 2 13 3 0
  KTS Tarnobrzeg PKR 18 7 11 0 0
  KTS Wolbromek DŚL 18 15 3 0 0
  LKS Ryś Laski MAZ 18 17 1 0 0
  LZS TS Zaręba DŚL 18 17 1 0 0
  MUKS Gąbin MAZ 18 18 0 0 0
  PKS Piast Poniec WLP 18 18 0 0 0
  TTS Polonia Bytom ŚLS 18 5 13 0 0
  UKS Jordan Zakliczyn MŁP 18 5 12 1 0
  ULKS Dzierzkowice LLS 18 9 8 1 0
  ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca DŚL 18 18 0 0 0
  WLKS Łobzonka Wyrzysk WLP 18 1 17 0 0
240 Fundacja Talent Cieszyn ŚLS 17 13 4 0 0
  GLKS Rogóźno KPM 17 15 2 0 0
  KS Krotosz Krotoszyn WLP 17 17 0 0 0
  KS Topspin Pionki MAZ 17 17 0 0 0
  KUKS Remus Kościerzyna POM 17 17 0 0 0
  LKS Błękitni Niechłód WLP 17 17 0 0 0
  LKS Gołuchów WLP 17 9 8 0 0
  LKS Piotrowice MŁP 17 0 14 3 0
  LUKS GK-Logistics Bodzanów OPO 17 14 3 0 0
  LUKS Sobolik Sobolów MŁP 17 7 8 2 0
  MKS Pogoń Siedlce MAZ 17 4 12 1 0
  MKS Tajfun Kuźnia Raciborska ŚLS 17 12 5 0 0
  RG LZS Gryfów Śląski DŚL 17 16 1 0 0
  STS Dębno ZPM 17 13 3 1 0
  UKS Feniks Pyskowice ŚLS 17 13 4 0 0
  UKS Iskra Łasko ZPM 17 0 15 2 0
  UKS Junior Miastko POM 17 12 5 0 0
  UKS Witniczanin Witnica LBU 17 14 3 0 0
  UKS Zarabie Myślenice MŁP 17 14 3 0 0
259 AKS Strzegom DŚL 16 12 4 0 0
  GKTS Giżycko WMZ 16 0 12 4 0
  GZ LZS Rębiszów DŚL 16 14 2 0 0
  KS Lechia Ołdrzychowice Kłodzkie DŚL 16 11 5 0 0
  KS Sygnał Lublin LLS 16 9 7 0 0
  KS Zjednoczeni Bulkowo MAZ 16 15 1 0 0
  LKS Brzostowianka Brzostek PKR 16 16 0 0 0
  LKS Burza Drzeczkowo WLP 16 16 0 0 0
  LUKS Kusy Laskowice KPM 16 5 11 0 0
  LZS SKS Raszówka DŚL 16 15 1 0 0
  MGOK Gorzów Śląski OPO 16 12 4 0 0
  MKS Halniak Maków Podhalański MŁP 16 12 4 0 0
  MLKS Sudety Międzylesie DŚL 16 7 5 4 0
  SZR Drużyna B Brdów WLP 16 15 1 0 0
  UATS Batimex Pruszków MAZ 16 8 7 1 0
  ŻSTS Żagań LBU 16 16 0 0 0
275 BKS Stal Bielsko-Biała ŚLS 15 5 10 0 0
  GZ LZS Grębocice DŚL 15 12 2 1 0
  KS Tenis Stołowy Chojnice POM 15 15 0 0 0
  KTS Skarżysko-Kamienna ŚWI 15 15 0 0 0
  KU AZS ANS Łomża PDL 15 8 4 3 0
  KU AZS Uniwersytet Rzeszów PKR 15 14 1 0 0
  LKS Biała Rawska ŁDZ 15 7 7 1 0
  LKS Błyskawica Leśniówka PKR 15 12 3 0 0
  LKS Gorzyce Małe WLP 15 15 0 0 0
  LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie DŚL 15 15 0 0 0
  LKS Polonia Wilczkowice MŁP 15 15 0 0 0
  LKS Uran Łukowica MŁP 15 13 2 0 0
  LUKS Radość Porzecze ŚWI 15 0 9 6 0
  SLJ Łużna MŁP 15 5 7 3 0
  TKS Kamieńsk ŁDZ 15 15 0 0 0
  UKS Białobrzegi PDL 15 8 7 0 0
  UKS Fortem Pawęzów MŁP 15 9 6 0 0
  UKS Iskra Iskrzynia PKR 15 14 1 0 0
  UKS Plantuś Łódź ŁDZ 15 1 13 1 0
  UKSTS Płomień Dobrzyniewo Duże PDL 15 0 15 0 0
  ULKS Lachowice MŁP 15 14 1 0 0
296 AICR Polska Warszawa MAZ 14 14 0 0 0
  ATS Akanza Lublin LLS 14 14 0 0 0
  ATS FS Warszawa MAZ 14 13 1 0 0
  AUKS Trefl Zamość LLS 14 11 3 0 0
  CKiS Skawina MŁP 14 1 5 8 0
  GKTS Krajna Złotów WLP 14 6 8 0 0
  GLKS Drużbice ŁDZ 14 11 3 0 0
  GZ LZS Lubawa WMZ 14 12 2 0 0
  KS GOK Trzydnik Duży LLS 14 13 1 0 0
  KS Golden Masters Korczyna PKR 14 8 6 0 0
  KS LZS Orzeł Platerówka DŚL 14 14 0 0 0
  KS Pingpong Club Poznań WLP 14 13 1 0 0
  KTS Sandomierz ŚWI 14 12 2 0 0
  KTS Wijewo WLP 14 7 7 0 0
  LKS Iskra Janczewo LBU 14 10 4 0 0
  LKS Wilki Wilcza ŚLS 14 13 1 0 0
  LUKS Gryfice ZPM 14 11 3 0 0
  LUKS Lipie MŁP 14 10 4 0 0
  LUKS Serock KPM 14 12 2 0 0
  LZS Mędrzechów MŁP 14 14 0 0 0
  LZS Odra Kąty Opolskie OPO 14 13 1 0 0
  MKS Spójnia Ośno Lubuskie LBU 14 14 0 0 0
  MKS Tarnovia Tarnów MŁP 14 1 13 0 0
  MLKS Budowlani Lubsko LBU 14 11 3 0 0
  MLUKS Brzeziny ŁDZ 14 7 7 0 0
  PKS Porta Kraków MŁP 14 9 5 0 0
  SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 14 4 10 0 0
  UKS GOSDiM Turawa OPO 14 13 1 0 0
  UKS Impuls Kłodzko DŚL 14 11 3 0 0
  UKS Sokół Żabno MŁP 14 9 5 0 0
  UKS Strzemyk Grudziądz KPM 14 0 13 1 0
  UKS Truchcik Libusza MŁP 14 14 0 0 0
  UKS Warta Kostrzyn nad Odrą LBU 14 14 0 0 0
329 AZS Warszawa MAZ 13 12 0 1 0
  GKS Gwarek Ornontowice ŚLS 13 12 1 0 0
  KRS TKKF Relaks Wodzisław Śląski ŚLS 13 13 0 0 0
  KS Enigma Białe Błota KPM 13 13 0 0 0
  KS Łączy Nas Sport Jarosław PKR 13 12 1 0 0
  KS Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 13 7 4 2 0
  KS Polonia Środa Wielkopolska WLP 13 8 5 0 0
  KSR TKKF Gronicek Jeleśnia ŚLS 13 12 1 0 0
  KTS Victoria Spytkowice MŁP 13 9 4 0 0
  KTS Złotoria KPM 13 13 0 0 0
  LKS Omega Kleszczów ŁDZ 13 6 7 0 0
  MGTS Działoszyce ŚWI 13 12 1 0 0
  MKTS Opalenica WLP 13 13 0 0 0
  MLKS Nurt Przemyśl PKR 13 4 6 3 0
  MLUKS Mlux Piotrków Trybunalski ŁDZ 13 13 0 0 0
  MLUKS Orlik Kcynia KPM 13 3 10 0 0
  SKS Luks Nysa OPO 13 8 5 0 0
  STS Żernica ŚLS 13 12 1 0 0
  TS Ciechanów MAZ 13 13 0 0 0
  UKS AZS Włocławek KPM 13 13 0 0 0
  UKS Grot-Michał Werbkowice LLS 13 13 0 0 0
  UKS Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 13 6 7 0 0
  UKS Orzeł Prusice DŚL 13 13 0 0 0
  UKS Tymianka Stary Gózd MAZ 13 8 5 0 0
  UKS WDK Paterek KPM 13 13 0 0 0
  UKSTS Kiełczów DŚL 13 12 1 0 0
  ULKS ŻOK Żmigród DŚL 13 13 0 0 0
  ZTS Ząbkowice Śląskie DŚL 13 13 0 0 0
  ŻTMS Baszta Żnin KPM 13 8 4 1 0
358 BOSiR Barcin KPM 12 0 9 3 0
  GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski PKR 12 12 0 0 0
  KS Bojanów ŚLS 12 8 4 0 0
  KS Heksa Niedrzwica Duża LLS 12 5 7 0 0
  KS Legion Skierniewice ŁDZ 12 6 6 0 0
  KS Osiczanka Osice POM 12 0 9 3 0
  KS Top Spin Miłków DŚL 12 12 0 0 0
  KTS Kalisz WLP 12 12 0 0 0
  KTS Sieradz ŁDZ 12 12 0 0 0
  LKS Bóbr Bobrowice LBU 12 7 5 0 0
  LKS Echo Biesowice POM 12 12 0 0 0
  LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska LBU 12 12 0 0 0
  LKS Zgoda Byczyna Jaworzno ŚLS 12 7 5 0 0
  LUKS Kłos Wola Skromowska LLS 12 6 6 0 0
  LZS Olszowa WLP 12 3 9 0 0
  LZS Orły Temidy 1989 Domaradz PKR 12 11 1 0 0
  MRIES Puszcza Mariańska MAZ 12 11 1 0 0
  OKS Olesno OPO 12 7 5 0 0
  OKTS Orneta WMZ 12 12 0 0 0
  SKS Unia Kalety ŚLS 12 11 1 0 0
  SnRRW Smolno Wielkie LBU 12 12 0 0 0
  STS Rebel Łaskarzew MAZ 12 0 9 3 0
  SZJ Zgoda Janik ŚWI 12 10 2 0 0
  UKS Czarni Pieszcz ZPM 12 8 4 0 0
  UKS Dystans Niedźwiada LLS 12 4 1 7 0
  UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 12 6 6 0 0
  UKS Impuls Zduny WLP 12 6 4 2 0
  UKS Teja Łęknica LBU 12 12 0 0 0
  UKTS Sokół Orzesze ŚLS 12 8 4 0 0
  WAS Wołczyn OPO 12 8 4 0 0
388 3STS Starogard Gdański POM 11 7 4 0 0
  GKS Góral Górno ŚWI 11 10 1 0 0
  GOKSiR Dobromierz DŚL 11 9 2 0 0
  IS Wiślańska Jedynka Wisła ŚLS 11 8 2 1 0
  KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski WLP 11 11 0 0 0
  KS Koronowo KPM 11 9 2 0 0
  KS Naprzód Borucin ŚLS 11 7 4 0 0
  KS Ogniwo Rogoźna Żory ŚLS 11 11 0 0 0
  KS Pogoń Wschowa LBU 11 9 2 0 0
  KS Sokół Zwierzyniec LLS 11 9 1 1 0
  KS Stella Gniezno WLP 11 4 3 4 0
  KTS Grześkowiak Kórnik WLP 11 11 0 0 0
  KTS Wola Komborska PKR 11 11 0 0 0
  LKS Błękitni Korytów MAZ 11 10 1 0 0
  LKS Ciężkowianka Jaworzno ŚLS 11 9 2 0 0
  LKS Kańczuga PKR 11 7 4 0 0
  LKS Parnas Stara Wieś PKR 11 10 1 0 0
  LKS Tur Turze Rogi LLS 11 9 2 0 0
  LKS Turze Pole PKR 11 11 0 0 0
  LKS Wisła Rząska MŁP 11 11 0 0 0
  LUKS ABC Żak Pisanica WMZ 11 0 7 4 0
  LUKS Węgierska Górka ŚLS 11 10 1 0 0
  LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie WLP 11 10 1 0 0
  LZS Zorza Mozów LBU 11 11 0 0 0
  PKS Bartek Dębowiec PKR 11 11 0 0 0
  TTS Skarszewy POM 11 9 2 0 0
  UKS ATS Tyczyn PKR 11 8 3 0 0
  UKS Daniszyn WLP 11 11 0 0 0
  UKS Grot Mała Wieś MAZ 11 10 1 0 0
  UKS Królewski Biecz MŁP 11 9 2 0 0
  UKS Maraton SP Moskurnia WLP 11 6 5 0 0
  UKS Prosna Grabów WLP 11 7 4 0 0
  UKS Quo Vadis Makoszowy Zabrze ŚLS 11 11 0 0 0
  UKS Skoczek Sopot POM 11 0 11 0 0
  Visonex LUKS Top Wierzbięcin ZPM 11 9 2 0 0
423 FCIS Kraków MŁP 10 8 2 0 0
  Fundacja Leszka Kucharskiego Szemud POM 10 0 8 2 0
  GKS Fala Nowy Duninów MAZ 10 10 0 0 0
  GKTS Astoria Wadowice Górne PKR 10 10 0 0 0
  GMKS Strzelec Frysztak PKR 10 9 1 0 0
  GUKS Sparta Szczytno MAZ 10 10 0 0 0
  KS Beniaminek 03 Starogard Gdański POM 10 3 7 0 0
  KS LZS Fala Świekatowo KPM 10 9 1 0 0
  LKS Gwiazda Skrzyszów ŚLS 10 8 2 0 0
  LKS Jutrzenka Bychlew ŁDZ 10 10 0 0 0
  LKS Promień Mońki PDL 10 10 0 0 0
  LKTS Zenit Międzybórz DŚL 10 9 0 1 0
  LUKS Burza Rogi PKR 10 10 0 0 0
  LUKS Fala Trzebiatów ZPM 10 0 6 4 0
  LZS Jastrzębie KPM 10 9 1 0 0
  MLKS Czarni Olecko WMZ 10 0 7 3 0
  MLKS Wola Sernicka LLS 10 10 0 0 0
  MMKS Kędzierzyn-Koźle OPO 10 0 10 0 0
  SKS Szczecin ZPM 10 4 6 0 0
  SKTS Sokółka PDL 10 10 0 0 0
  SLSOS Salos Rumia POM 10 10 0 0 0
  SMNDG Klub Nowodworski Nowy Dwór Gdański POM 10 9 1 0 0
  STS Borkowo POM 10 10 0 0 0
  TG Sokół Brwinów MAZ 10 10 0 0 0
  Top Bolesławiec DŚL 10 10 0 0 0
  UKS Budowlani Góra Kalwaria MAZ 10 10 0 0 0
  UKS GOK Zduny ŁDZ 10 10 0 0 0
  UKS Łęki Dukielskie PKR 10 6 4 0 0
  UKS Olimpijczyk Pakosław WLP 10 6 4 0 0
  UKS Optima Zamość LLS 10 0 6 4 0
  UKS Remus Miechucino POM 10 0 10 0 0
  UKS Sanniki MAZ 10 10 0 0 0
  UKS SP Korzeniów PKR 10 0 4 6 0
  UKS Spartakus Kolbuszowa Górna PKR 10 10 0 0 0
  ULKS Macovia Maków Mazowiecki MAZ 10 10 0 0 0
  ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja DŚL 10 8 2 0 0
  ULKS Vis Wiskitki MAZ 10 5 5 0 0
460 GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska POM 9 9 0 0 0
  GLKS Jaworzyna Śląska DŚL 9 9 0 0 0
  KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski LLS 9 9 0 0 0
  KS TTT Tajfun Tychy ŚLS 9 9 0 0 0
  KS Zryw Chrząstowice OPO 9 8 1 0 0
  KTS Legnica DŚL 9 9 0 0 0
  KTS Lew Głubczyce OPO 9 9 0 0 0
  LKS Granit Koczała POM 9 8 1 0 0
  LKS Orawa Jabłonka MŁP 9 9 0 0 0
  LKS Vocovia Wokowice MŁP 9 7 2 0 0
  LUKS Hutnik Huta-Dąbrowa LLS 9 0 3 6 0
  LUKS MGOKSiR Korfantów OPO 9 8 1 0 0
  LZS Noteć Dziembowo WLP 9 9 0 0 0
  LZS Radostów DŚL 9 9 0 0 0
  LZS UKS Bodzewo WLP 9 9 0 0 0
  MKS Debrzno POM 9 9 0 0 0
  MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki MAZ 9 9 0 0 0
  MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie ŚLS 9 7 2 0 0
  MLKS Piast Kruszwica KPM 9 9 0 0 0
