Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje okresowe zawodnicze

według województw

oznaczenia dla zaw. zagranicznych w kolumnie 'Kraj':
+P - podano nr PESEL, +KP - zawodnik posiada Kartę Polaka

Lp. Nr z. Zawodnik R. ur. Data Nr i typ D. wn. Klub Kraj Orz. lek.
1 32819 PIETRZAK Mateusz 1995 10.12 12055 S 08.12 UKS Metalka Nowy Targ POL
2 70449 SOKOLOWSKA Lilianna 2017 06.12 12044 D 15.11 KS Bronowianka Kraków POL
3 45785 LUHA Peter 1989 05.12 12028 S 05.12 Polonia Wilczkowice SVK+P
4 70414 KNAPIK Jędrzej 1998 29.11 11995 S 28.11 UKS Sokolik Świebodzin POL
5 26017 MUCHA Daniel 1990 28.11 11958 S 27.11 Victoria Spytkowice POL
6 70374 BISAGA Piotr 2012 28.11 11944 M 27.11 Halniak Maków Podh. POL
7 70337 STOPA Nikodem 2012 25.11 11897 M 23.11 Halniak Maków Podh. POL
8 70336 NIECIĄG Krzysztof 2011 25.11 11896 M 23.11 Halniak Maków Podh. POL
9 70335 MOTYKA Michał 2013 25.11 11895 M 24.11 Halniak Maków Podh. POL
10 154 HOMOLA Piotr 1975 21.11 11783 S 21.11 KS Wanda Kraków POL
11 3539 PALACZ Mirosław 1969 19.11 11764 S 19.11 KS Backhand Andrychów POL
12 65929 PYTEL Mikołaj 2017 15.11 11702 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
13 65923 PADUCH Laura 2017 15.11 11701 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
14 70085 ŁABAZIEWICZ Julia 2017 15.11 11700 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
15 70084 OBERWAN Patryk 2017 15.11 11699 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
16 70083 MARCINIAK Szymon 2017 15.11 11698 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
17 70082 MATRAS Natalia 2017 15.11 11697 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
18 70081 ŁUKASIK Milena 2017 15.11 11696 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
19 70080 ŁUKASIK Mikołaj 2019 15.11 11695 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
20 70079 BAŁA Alicja 2019 15.11 11694 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
21 70078 MUSIAŁ Zofia 2017 15.11 11693 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
22 70077 KOWALSKI Maciej 2018 15.11 11692 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
23 70076 KOWALSKI Wojciech 2017 15.11 11691 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
24 70075 STACHEL Filip 2019 15.11 11690 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
25 70074 PARUCH Martyna 2019 15.11 11689 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
26 70073 GUMUŁKA Liliana 2018 15.11 11688 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL
27 66989 PASTUSZAK Lena 2015 15.11 11687 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL
28 66988 DANIEL Antoni 2015 15.11 11686 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL
29 70072 KLUZEK Karol 2013 15.11 11685 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL
30 70071 GUMUŁKA Leon 2015 15.11 11684 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL
31 67535 BAHATSKYI Denis 2011 14.11 11638 M 13.11 MKS Centrum Kraków UKR+P
32 70013 FILA Mateusz 2008 14.11 11629 M 14.11 KS Backhand Andrychów POL
33 70012 HRYSZKO Michał 2012 14.11 11628 M 09.11 LKS Gajowianka Gaj POL 19.11.2025
34 69884 BIRGIEL Aleksandera 2018 08.11 11475 D 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
35 69883 MIELECKI Jan 2017 08.11 11474 D 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
36 69882 RYŁO Jakub 2016 08.11 11473 D 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
37 62707 WROTKOWSKI Jan 2011 08.11 11472 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
38 60583 VIZGALIN Tymofij 2014 08.11 11471 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL 14.11.2025
39 51204 ULMAN Piotr 2013 08.11 11470 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
40 62705 PŁACZEK Maksymilian 2011 08.11 11469 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
41 62701 NOVAK Tadeusz 2011 08.11 11468 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
42 60355 KOWALIK Amelia 2010 08.11 11467 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
43 58845 DYSZKIEWICZ Michał 2010 08.11 11466 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
44 62700 DULAK Arkadiusz 2011 08.11 11465 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
45 61400 BUCHANIEC Grzegorz 2014 08.11 11464 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
46 63538 BROŚ Julia 2011 08.11 11463 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
47 69881 NOWAK Adam 2012 08.11 11462 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
48 69880 HADAŁA Wiktor 2014 08.11 11461 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL 23.10.2025
49 69879 KAŃCZUCKI Jakub 2013 08.11 11460 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
50 69878 RYBAK Jan 2012 08.11 11459 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
51 69877 WINDERSKI Paweł 2014 08.11 11458 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
52 69876 RUSEK Igor 2010 08.11 11457 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
53 69875 RAK Franciszek 2011 08.11 11456 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
54 69874 KRUPIŃSKI Wojciech 2013 08.11 11455 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL
55 62919 URBAŃCZYK Krystian 2012 07.11 11450 M 06.11 AZS Kraków POL
56 67005 TAMBORSKI Gabriel 2013 07.11 11449 M 06.11 AZS Kraków POL
57 67577 SZROMBA Michał 2013 07.11 11448 M 06.11 AZS Kraków POL
58 62917 RACHWAŁ Miłosz 2012 07.11 11447 M 06.11 AZS Kraków POL
59 67578 KRUK Maciej 2013 07.11 11446 M 06.11 AZS Kraków POL
60 62193 ŻWIRECKI Tymoteusz 2016 07.11 11445 D 06.11 AZS Kraków POL
61 62194 ŻWIRECKI Sebastian 2014 07.11 11444 D 06.11 AZS Kraków POL
62 62191 ZIMA Zofia 2015 07.11 11443 D 06.11 AZS Kraków POL
63 62192 ZIMA Franciszek 2016 07.11 11442 D 06.11 AZS Kraków POL
64 67008 WĄSOWICZ Igor 2014 07.11 11441 D 06.11 AZS Kraków POL
65 62916 UTNIK Natalia 2014 07.11 11440 D 06.11 AZS Kraków POL
66 62914 ŚLIWIŃSKI Borys 2016 07.11 11439 D 06.11 AZS Kraków POL
67 62913 ŚLIWIŃSKA Julia 2015 07.11 11438 D 06.11 AZS Kraków POL
68 62199 PIECUCH Kajetan 2014 07.11 11437 D 06.11 AZS Kraków POL
69 62200 PIECUCH Helena 2014 07.11 11436 D 06.11 AZS Kraków POL
70 67009 MAŁYSKA Szymon 2016 07.11 11435 D 06.11 AZS Kraków POL
71 67579 KRYVABLOTSKI Yan 2015 07.11 11434 D 06.11 AZS Kraków BLR+P
72 69829 DYGAS Weronika 2017 06.11 11376 D 04.11 UKS Płomień Limanowa POL
73 48814 ŻĄDŁO Piotr 2003 05.11 11347 S 28.10 UKS Zarabie Myślenice POL
74 69809 CHŁOPEK Artur 2010 05.11 11346 M 01.11 LUKS Skrzyszów POL
75 61926 JURKIEWICZ Wojciech 2010 04.11 11288 M 03.11 UKS KTK Sokół Żabno POL
76 69776 KRZYSZTAŁ Bartłomiej 2011 04.11 11287 M 03.11 UKS KTK Sokół Żabno POL
77 69775 KLUZA Antoni 2011 04.11 11286 M 03.11 UKS KTK Sokół Żabno POL
78 69719 NIEMIEC Krystian 2008 28.10 11195 M 24.10 MKS Radość Gorlice POL
79 69718 JANUSZ Michał 2012 28.10 11194 M 24.10 MKS Radość Gorlice POL
80 17194 PRZYBYLSKI Piotr 1971 28.10 11193 S 24.10 MKS Radość Gorlice POL
81 46271 BOŃCZAK Stanisław 1957 28.10 11192 S 24.10 MKS Radość Gorlice POL
82 69710 OSOWSKA Laura 2017 25.10 11179 D 18.10 LKS Piotrowice POL
83 69709 JURECKI Piotr 2018 25.10 11178 D 18.10 LKS Piotrowice POL
84 69708 DRABCZYK Michał 2011 25.10 11177 M 18.10 LKS Piotrowice POL
85 69707 ODROBINA Wojciech 2011 25.10 11176 M 19.10 LKS Piotrowice POL
86 69706 CHŁOSTA Bartosz 1988 25.10 11175 S 22.10 UKS Sokolik Świebodzin POL
87 42383 GAWLIK Wojciech 1972 24.10 11147 S 21.10 Magnum Koźmice Wielkie POL
88 69643 MIĘKINA Jan 1950 22.10 11092 S 06.10 LKS Wisła Rząska POL
89 69599 KULIG Natalia 2015 22.10 11039 M 17.10 CKiS Skawina POL
90 69598 KULIG Jagoda 2012 22.10 11038 M 17.10 CKiS Skawina POL 07.11.2025
91 69593 KAZIBUDZKI Michał 2012 22.10 11030 M 21.10 Halniak Maków Podh. POL
92 196 DYCHTOŃ Jakub 1980 18.10 11001 S 17.10 KS Olesno POL
93 63838 DYMEK Łukasz 2016 17.10 10977 D 16.10 Miasto Soli Wieliczka POL
94 69525 NOSAL Maciej 1991 14.10 10932 S 13.10 Miasto Soli Wieliczka POL
95 45538 GŁOWACKI Dawid 2002 08.10 10818 S 08.10 Wielmożanka Wielmoża POL
96 23449 GÓRSKI Mikołaj 1991 02.10 10684 S 01.10 Miasto Soli Wieliczka POL
97 5768 MYRTA Agnieszka 1974 01.10 10615 S 24.09 Lepsze Jutro Łużna POL
98 69387 MUCHA Sławomir 1979 01.10 10614 S 24.09 Lepsze Jutro Łużna POL
99 60571 RADWAN Franciszek 2010 01.10 10600 M 26.09 MKS Skawa Wadowice POL
100 67233 KŁOBUCH Błażej 2010 01.10 10599 M 26.09 MKS Skawa Wadowice POL 07.11.2025
101 69384 RYNCARZ Dominik 2012 01.10 10598 M 26.09 MKS Skawa Wadowice POL
102 40061 PIEKARCZYK Michał 2004 01.10 10590 S 28.09 LKS Victoria Nidek POL
103 34858 RYPEL Mikołaj 1999 30.09 10563 S 26.09 UKS Metalka Nowy Targ POL
104 69376 SALAMAGA Antoni 2009 30.09 10555 M 29.09 MKS Centrum Kraków POL
105 222 LUBAŚ Sebastian 1980 30.09 10554 S 30.09 AZS Kraków POL
106 69341 KAMIŃSKI Maciej 1962 27.09 10464 N 27.09 niestowarz. MŁP POL
107 69277 KARKULA Franciszek 2013 25.09 10345 M 23.09 ULKS Lachowice POL
108 52829 WOJAS Wojciech 1975 24.09 10300 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
109 26082 STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz 1963 24.09 10299 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
110 36703 PAJERSKI Maciej 1967 24.09 10298 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
111 52830 MOTYKA Janusz 1972 24.09 10297 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
112 42742 KLISZCZ Tadeusz 1961 24.09 10296 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
113 10721 CHRZANOWSKI Piotr 1987 24.09 10295 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
114 34292 CESACZ Piotr 1974 24.09 10294 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL
115 16337 SZELEST Jacek 1981 20.09 10098 S 19.09 Polonia Wilczkowice POL
116 38596 JEDYNAK Damian 1989 20.09 10096 S 19.09 KS Jordan Kraków POL
117 69206 WSZOŁEK Julia 2010 19.09 10057 M 18.09 UKS Królewski Biecz POL
118 69205 RUWIŃSKA Lena 2010 19.09 10056 M 18.09 UKS Królewski Biecz POL
119 69204 MAKOWIEC Bartłomiej 1985 19.09 10055 S 18.09 UKS Królewski Biecz POL
120 69203 RUWIŃSKI Daniel 1980 19.09 10054 S 18.09 UKS Królewski Biecz POL
121 832 PIASKOWSKI Piotr 1984 19.09 10052 S 13.09 LKS Uran Łukowica POL
122 60743 FRANCUZ Andrzej 1950 19.09 10051 S 17.09 LUKS Lipie POL
123 69199 GAWEŁ Mikołaj 2011 18.09 10022 M 11.09 TG Sokół Brzesko POL
124 52298 WOLANIN Kacper 2007 18.09 10021 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
125 67414 STACHURSKI Adam 2012 18.09 10020 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
126 59406 PANUŚ Szymon 2009 18.09 10019 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
127 47445 NOWAK Mateusz 2007 18.09 10018 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
128 59407 KOCHANOWSKI Mateusz 2007 18.09 10017 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
129 52297 CHOLEWA Kacper 2008 18.09 10016 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
130 67415 CHOLEWA Daniel 2011 18.09 10015 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
131 53555 CZELUŚNIAK Angelika 2006 18.09 10014 M 16.09 LUKS Skrzyszów POL
132 4746 JASIELSKI Marek 1968 18.09 10013 S 16.09 LUKS Skrzyszów POL
133 4787 JASIELSKI Franciszek 1965 18.09 10012 S 16.09 LUKS Skrzyszów POL
134 69191 BERTA Zoltan 1955 18.09 9998 S 15.09 KS Bronowianka Kraków HUN 22.09.2025
135 38312 SZCZECINA Piotr 1998 17.09 9957 S 12.09 LUKS Lipie POL
136 52227 SEKUŁA Grzegorz 1976 17.09 9956 S 12.09 LUKS Lipie POL
137 52228 PTAK Jacek 1976 17.09 9955 S 12.09 LUKS Lipie POL
138 6790 OPIŁO Zygmunt 1962 17.09 9954 S 12.09 LUKS Lipie POL
139 66134 KOSTRZEWA Michał 1991 17.09 9953 S 12.09 LUKS Lipie POL
140 67461 KOKOSZA Krzysztof 1969 17.09 9952 S 12.09 LUKS Lipie POL
141 6788 JURKOWSKI Piotr 1978 17.09 9951 S 12.09 LUKS Lipie POL
142 66133 HAJDUGA Michał 1976 17.09 9950 S 12.09 LUKS Lipie POL
143 55610 CEWKA Piotr 2005 17.09 9949 S 12.09 LUKS Lipie POL
144 12031 CEWKA Piotr 1990 17.09 9948 S 12.09 LUKS Lipie POL
145 69171 ZIELIŃSKI Krzysztof 1993 17.09 9947 S 12.09 LUKS Lipie POL
146 62825 PORĘBSKI Kacper 2010 17.09 9946 M 12.09 LUKS Lipie POL
147 61371 MATUSIK Szymon 2009 17.09 9945 M 12.09 LUKS Lipie POL
148 55608 BOMBA Łukasz 2006 17.09 9944 M 12.09 LUKS Lipie POL
149 32339 SKRZYPEK Grzegorz 1996 17.09 9935 S 16.09 UKS Zarabie Myślenice POL
150 30445 DUDZIAK Damian 1995 17.09 9934 S 16.09 UKS Zarabie Myślenice POL
151 34836 URBAN Paweł 1993 17.09 9919 S 17.09 KS Podwawelski Kraków POL
152 69167 MYKOLIUK Oleksandr 1998 17.09 9918 S 17.09 KS Podwawelski Kraków UKR+KP
153 54113 PRACHARCZYK Krystian 1986 17.09 9900 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
154 49256 PALENIK Jerzy 1963 17.09 9899 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
155 36701 ŁOWAS Marcin 1992 17.09 9898 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
156 49257 LITWIAK Tadeusz 1975 17.09 9897 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
157 55224 KLUCZ Wojciech 1979 17.09 9896 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
158 55225 GOSZTYŁA Jan 1974 17.09 9895 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
159 6710 GIL Witold 1970 17.09 9894 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
160 23962 BROŻEK Jacek 1992 17.09 9893 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL
161 365 WOJTAS Tomasz 1983 17.09 9877 S 12.09 Lepsze Jutro Łużna POL
162 35604 ŻABA Andrzej 2000 17.09 9828 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
163 43916 SZPROCH Wojciech 2002 17.09 9827 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
164 20431 STRZAŁKA Marek 1969 17.09 9826 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
165 47572 SOBUCKI Mateusz 1982 17.09 9825 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
166 33945 SMĘTOCH Michał 1994 17.09 9824 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
167 66421 RÓŻ Tomasz 1985 17.09 9823 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
168 66481 PAŁKA Kamil 1992 17.09 9822 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
169 7784 OSIKA Sławomir 1990 17.09 9821 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
170 1623 NOWAK Alojzy 1964 17.09 9820 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
171 62094 ŁATA Przemysław 1996 17.09 9819 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
172 41121 KOSIŃSKI Mateusz 2000 17.09 9818 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
173 85 JANIK Tomasz 1979 17.09 9817 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
174 64792 FORNARI LABBE Carlo Vito 1996 17.09 9816 S 16.09 KS Podwawelski Kraków BRA+P
175 60017 ELARGAWY Omar 1992 17.09 9815 S 16.09 KS Podwawelski Kraków EGY+P
176 44416 CZOSNEK Arkadiusz 2002 17.09 9814 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
177 66679 BŁASZCZUK Patrycjusz 1994 17.09 9813 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
178 23379 BIEL Jakub 1977 17.09 9812 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
179 7490 BIAŁCZYK Łukasz 1989 17.09 9811 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
180 66678 STASZEL Bartłomiej 2009 17.09 9810 M 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
181 66483 SKRZYPULEC Antoni 2008 17.09 9809 M 16.09 KS Podwawelski Kraków POL
182 42367 ŁACH Bartłomiej 1992 17.09 9808 S 17.09 MKS Centrum Kraków POL
183 30645 WOJDYŁA Dominik 1993 16.09 9785 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
184 30496 RYŚ Tomasz 1972 16.09 9784 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
185 31609 RYŚ Piotr 1996 16.09 9783 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
186 28525 RYŚ Bartosz 1994 16.09 9782 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
187 31980 PORĄBKA Dariusz 1968 16.09 9781 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
188 21908 PIĄSTKA Michał 1994 16.09 9780 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
189 59887 NOWAK Tomasz 1976 16.09 9779 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
190 42187 MARCHEWKA Artur 1976 16.09 9778 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
191 35853 KUREK Jacek 1968 16.09 9777 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
192 59888 KOCHANOWSKI Tomasz 1978 16.09 9776 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
193 66132 HYTROŚ Wojciech 1978 16.09 9775 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
194 55852 GÓRECKA Julia 1979 16.09 9774 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
195 25215 CZOPIK Stanisław 1953 16.09 9773 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL
196 25100 TABOR Marcin 1981 16.09 9667 S 11.09 UKS Jordan Zakliczyn POL
197 12496 CZYSZCZOŃ Jakub 1993 16.09 9664 S 12.09 ULKS Lachowice POL
198 69131 WARMUZ Wojciech 1978 16.09 9663 S 12.09 ULKS Lachowice POL
199 60058 DŁUGOPOLSKI Antoni 2003 16.09 9661 S 12.09 UKS Metalka Nowy Targ POL
200 67766 GĄSKA Daniel 1986 16.09 9617 S 15.09 Miasto Soli Wieliczka POL
201 67764 GĄSKA Nikodem 2018 16.09 9616 D 15.09 Miasto Soli Wieliczka POL
202 69129 ZARAKOWSKI Jakub 2008 16.09 9615 M 15.09 AZS Kraków POL
203 49255 WINIARSKI Adam 1966 14.09 9606 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
204 65477 ŚLAGA Jakub 1997 14.09 9605 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
205 49258 PSHENOV Viktor 1986 14.09 9604 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec UKR
206 17453 PALARZ Jan 1969 14.09 9603 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
207 17452 BODZIONY Piotr 1980 14.09 9602 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
208 22438 BODZIONY Grzegorz 1994 14.09 9601 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
209 20403 BARAN Roman 1980 14.09 9600 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
210 20405 BANDYK Katarzyna 1979 14.09 9599 S 14.09 Czarni Czarny Dunajec POL
211 3533 WEŁNA Bogdan 1962 13.09 9506 S 02.09 LKS Gajowianka Gaj POL
212 25908 KURDZIEL Stanisław 1956 13.09 9505 S 02.09 LKS Gajowianka Gaj POL
213 69098 KARPIEL Wiesław 1967 13.09 9504 S 02.09 LKS Gajowianka Gaj POL
214 69097 MUCHA Zbigniew 1967 13.09 9503 S 02.09 LKS Gajowianka Gaj POL
215 3982 WSZOŁEK Tomasz 1985 13.09 9468 S 09.09 UKS Królewski Biecz POL
216 26857 PYZIK Stanisław 1952 13.09 9467 S 09.09 UKS Królewski Biecz POL
217 63362 LECH Sebastian 1984 13.09 9466 S 09.09 UKS Królewski Biecz POL
218 64746 FURMANEK Mariusz 1972 13.09 9465 S 09.09 UKS Królewski Biecz POL
219 22790 DUDEK Adam 1948 13.09 9464 S 09.09 UKS Królewski Biecz POL
220 66668 CHMAJ Jerzy 1962 13.09 9463 S 09.09 UKS Królewski Biecz POL
221 42162 HAZIK Jakub 1971 12.09 9380 S 10.09 UKS Sokolik Świebodzin POL
222 68298 SHYSHKIN Mykola 1986 12.09 9356 S 10.09 UKS Sokolik Świebodzin UKR+P
223 67038 RUSNAK Jan 2011 12.09 9339 M 11.09 KS Szczawa POL
224 67430 CHLIPAŁA Jakub 2009 12.09 9338 M 11.09 KS Szczawa POL
225 20345 TALAR Paweł 1971 12.09 9337 S 11.09 KS Szczawa POL
226 20346 TALAR Leszek 1988 12.09 9336 S 11.09 KS Szczawa POL
227 28647 ŚLĄSKI Sebastian 1995 12.09 9335 S 11.09 KS Szczawa POL
228 20352 ŚLĄSKI Damian 1991 12.09 9334 S 11.09 KS Szczawa POL
229 42958 PIETRZAK Krzysztof 1972 12.09 9333 S 11.09 KS Szczawa POL
230 27173 OPYD Dawid 1995 12.09 9332 S 11.09 KS Szczawa POL
231 27177 OPYD Artur 1996 12.09 9331 S 11.09 KS Szczawa POL
232 21744 NIEĆ Andrzej 1984 12.09 9330 S 11.09 KS Szczawa POL
233 23376 KURNYTA Mariusz 1989 12.09 9329 S 11.09 KS Szczawa POL
234 4153 KONIECZNY Tomasz 1987 12.09 9328 S 11.09 KS Szczawa POL
235 45566 KALICIŃSKI Mirosław 1973 12.09 9327 S 11.09 KS Szczawa POL
236 27166 DUDZIK Grzegorz 1994 12.09 9326 S 11.09 KS Szczawa POL
237 69062 MARCINIAK Alan 2010 12.09 9308 M 12.09 KS Backhand Andrychów POL
238 6040 OCHMAN Michał 1987 12.09 9307 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
239 48662 NOWAK Łukasz 1989 12.09 9306 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
240 9757 HOLCMAN Zbigniew 1966 12.09 9305 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
241 58129 GÓRSKI Mateusz 1995 12.09 9304 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
242 61972 GASIDŁO Tomasz 2004 12.09 9303 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
243 65042 DŹWIGOŃ Zygmunt 1997 12.09 9302 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
244 51688 DUDKA Piotr 1987 12.09 9301 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
245 69061 WRÓBEL Paweł 1991 12.09 9300 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
246 69060 MIARKA Rafał 1982 12.09 9299 S 12.09 KS Backhand Andrychów POL
247 69031 MOTYKA Jan 2012 12.09 9254 M 10.09 ULKS Lachowice POL
248 69030 KARKULA Karol 2012 12.09 9253 M 10.09 ULKS Lachowice POL
249 69029 WÓJCIGA Szymon 2009 12.09 9252 M 10.09 ULKS Lachowice POL
250 69028 WÓJCIGA Bartłomiej 2012 12.09 9251 M 10.09 ULKS Lachowice POL
251 69027 WOLF Marcel 2012 12.09 9250 M 10.09 ULKS Lachowice POL
252 23108 WĄSIK Marcin 1996 12.09 9249 S 10.09 ULKS Lachowice POL
253 1720 SURMA Krzysztof 1981 12.09 9248 S 10.09 ULKS Lachowice POL
254 20737 SUBIK Filip 1996 12.09 9247 S 10.09 ULKS Lachowice POL
255 31615 PIETRZAK Antoni 1998 12.09 9246 S 10.09 ULKS Lachowice POL
256 23368 LENART Marek 1992 12.09 9245 S 10.09 ULKS Lachowice POL
257 21754 LENART Kazimierz 1952 12.09 9244 S 10.09 ULKS Lachowice POL
258 54869 KRUPKA Sławomir 1981 12.09 9243 S 10.09 ULKS Lachowice POL
259 133 KLUZEK Sławomir 1986 12.09 9242 S 10.09 ULKS Lachowice POL
260 46551 KACHEL Piotr 1965 12.09 9241 S 10.09 ULKS Lachowice POL
261 26169 KACHEL Mateusz 1996 12.09 9240 S 10.09 ULKS Lachowice POL
262 27399 KACHEL Jan 1970 12.09 9239 S 10.09 ULKS Lachowice POL
263 21753 GRAJNY Piotr 1968 12.09 9238 S 10.09 ULKS Lachowice POL
264 14710 GRAJNY Leszek 1960 12.09 9237 S 10.09 ULKS Lachowice POL
265 26067 BANAŚ Jan 1967 12.09 9236 S 10.09 ULKS Lachowice POL
266 69026 PAWEŁKIEWICZ Adam 2008 12.09 9235 M 09.09 LKS Wisła Rząska POL
267 69025 SOCZÓWKA Michał 2010 12.09 9234 M 09.09 LKS Wisła Rząska POL
268 69024 PAJOR Patryk 2009 12.09 9233 M 09.09 LKS Wisła Rząska POL
269 32726 WOJCIACZYK Antoni 1963 12.09 9232 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
270 55841 TWARDY Sebastian 1994 12.09 9231 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
271 20899 ROMANOWSKI Cezary 1961 12.09 9230 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
272 51662 REPTAK Grzegorz 1974 12.09 9229 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
273 12318 PUU Aarne 1948 12.09 9228 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
274 61276 NOWOTNY Jacek 1956 12.09 9227 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
275 10962 MICHAŁOWSKI Włodzimierz 1955 12.09 9226 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
276 46288 KUC Leszek 1970 12.09 9225 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
277 8154 KORCZEK Łukasz 1984 12.09 9224 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
278 900 BUŁA Dominik 1981 12.09 9223 S 09.09 LKS Wisła Rząska POL
279 17469 SURMA Mariusz 1975 12.09 9144 S 11.09 Turbacz Mszana Dolna POL
280 28772 MIŚKOWIEC Jerzy 1958 12.09 9143 S 11.09 Turbacz Mszana Dolna POL
281 17466 LEKKI Paweł 1979 12.09 9142 S 11.09 Turbacz Mszana Dolna POL
282 42676 KOWALCZYK Grzegorz 1987 12.09 9141 S 11.09 Turbacz Mszana Dolna POL
283 36702 CAPUTA Henryk 1959 12.09 9140 S 11.09 Turbacz Mszana Dolna POL
284 19653 BOBER Damian 1987 12.09 9139 S 11.09 Turbacz Mszana Dolna POL
285 25486 PAPCIAK Grzegorz 1991 12.09 9135 S 12.09 UKS KTK Sokół Żabno POL
286 68974 KIC Jędrzej 2014 12.09 9116 M 11.09 KS Bronowianka Kraków POL
287 68973 PRZYSIĘŻNIAK Filip 2015 12.09 9115 M 11.09 KS Bronowianka Kraków POL 22.10.2025
288 68952 ZELEK Kacper 2010 11.09 9017 M 05.09 TG Sokół Brzesko POL
289 48123 NOWAK Dawid 2004 11.09 9016 S 05.09 TG Sokół Brzesko POL
290 54219 MERTA Rafał 1997 11.09 8847 S 03.09 Victoria Spytkowice POL
291 68918 SKRĘŻYNA Lena 2009 11.09 8764 M 05.09 UKS Jordan Zakliczyn POL
292 68906 ŚLAZYK Julia 2014 11.09 8680 M 07.09 KS Spektrum Słopnice POL 18.09.2025
