Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje okresowe zawodnicze

według województw

oznaczenia dla zaw. zagranicznych w kolumnie 'Kraj':
+P - podano nr PESEL, +KP - zawodnik posiada Kartę Polaka
+K/G - zaw. w wieku jun. albo młodszy z prawem gry w KWGPP i GPP

Lp. Nr z. Zawodnik R. ur. Data Nr i typ D. wn. Klub Kraj Orz. lek.
1 70979 BERNAŚ Lena 2017 30.05 12765 D 28.05 LKS Piotrowice POL+P 08.09.2026
2 70978 JURZAK Nikodem 2017 30.05 12764 D 28.05 MKS Skawa Wadowice POL+P
3 70955 SRAL Karolina 2014 20.05 12738 M 19.05 UKS Tornado Waksmund POL+P
4 70954 WAKSMUNDZKA Lena 2014 20.05 12737 M 19.05 UKS Tornado Waksmund POL+P
5 70953 KRUCZEK Joanna 2014 20.05 12736 M 19.05 UKS Tornado Waksmund POL+P
6 70952 CIONŻYŃSKA Maria 2014 20.05 12735 M 19.05 UKS Tornado Waksmund POL+P
7 70951 PUŁAWSKA Wiktoria 2014 20.05 12734 M 19.05 UKS Tornado Waksmund POL+P
8 70936 JAKUBASZEK Magdalena 2014 19.05 12718 M 19.05 LKS Piotrowice POL+P
9 70935 JAKUBASZEK Michał 2012 19.05 12717 M 19.05 LKS Piotrowice POL+P
10 70927 BRAŻNIK Adelajda 2018 12.05 12709 D 22.04 LKS Piotrowice POL+P
11 70926 BRAŻNIK Florian 2016 12.05 12708 D 22.04 LKS Piotrowice POL+P
12 70925 BERNAŚ Nikodem 2014 12.05 12707 M 22.04 LKS Piotrowice POL+P
13 70924 NOWORYTA Olaf 2015 12.05 12706 M 22.04 LKS Piotrowice POL+P
14 70923 BRAŻNIK Waleria 2015 12.05 12705 M 22.04 LKS Piotrowice POL+P
15 70922 KOBIAŁKA Kamila 2015 12.05 12704 M 22.04 LKS Piotrowice POL+P
16 70921 LUBER Mieszko 2015 12.05 12703 M 22.04 LKS Piotrowice POL+P
17 70920 NOWAK Gabriel 2014 12.05 12702 M 05.05 LKS Piotrowice POL+P
18 70919 MORAWA Anna 2017 12.05 12701 D 05.05 LKS Piotrowice POL+P 08.09.2026
19 70918 TYMOTEUSZ Kaleński 2016 12.05 12700 D 05.05 LKS Piotrowice POL+P
20 70899 MICHAŁCZAK Robert 1981 27.04 12677 S 25.04 Miasto Soli Wieliczka POL+P
21 70855 BANDIK Michal 1992 31.03 12626 S 27.03 UKS Metalka Nowy Targ SVK
22 12832 CHWOJKO Marcin 1975 20.03 12591 S 19.03 UKS Jordan Zakliczyn POL+P
23 70821 PONIKIEWSKA Natalia 2014 17.03 12573 M 15.03 Halniak Maków Podh. POL+P 27.08.2026
24 70820 BARTOŃ-GRĘBOWIEC Matylda 2018 17.03 12572 D 16.03 Miasto Soli Wieliczka POL+P 02.09.2026
25 70819 BARTOŃ-GRĘBOWIEC Lena 2015 17.03 12571 M 16.03 Miasto Soli Wieliczka POL+P 02.09.2026
26 52636 KACZMAREK Norbert 2000 10.03 12560 S 08.03 Wielmożanka Wielmoża POL+P
27 42165 KWIATKOWSKI Kacper 2004 06.03 12556 S 05.03 KS Podwawelski Kraków POL+P
28 70805 IWAN Julian 2014 04.03 12547 M 03.03 Miasto Soli Wieliczka POL+P
29 70804 KWAPIEŃ Szymon 2015 04.03 12546 M 03.03 Miasto Soli Wieliczka POL+P
30 6256 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 26.02 12533 S 24.02 UKS Jordan Zakliczyn POL+P
31 70796 PIERGIES Jakub 2012 26.02 12531 M 25.02 Halniak Maków Podh. POL+P 26.08.2026
32 1505 KOLEKTA Jarosław 1968 21.02 12523 S 21.02 AZS Kraków POL+P
33 23794 JEMILIANOWICZ Sebastian 1997 21.02 12522 S 21.02 AZS Kraków POL+P
34 35854 BŁĄKAŁA Paweł 1998 20.02 12517 S 17.02 TG Sokół Brzesko POL+P
35 40382 STALMACH Zbigniew 2000 20.02 12514 S 19.02 KT Rockets Wiśniowa POL+P
36 70764 WIEWIÓRA Kacper 2014 18.02 12486 M 09.02 ULKS Lachowice POL+P
37 70763 KAWA Nikolas 2014 18.02 12485 M 09.02 ULKS Lachowice POL+P
38 70762 MIKOŁAJEK Paweł 2014 18.02 12484 M 09.02 ULKS Lachowice POL+P
39 70761 ŁACZEK Gabriel 2011 18.02 12483 M 09.02 ULKS Lachowice POL+P
40 835 BODNAR Marcin 1973 12.02 12471 S 12.02 KS Backhand Andrychów POL+P
41 31598 WOŁOWIECKI Mariusz 2000 11.02 12463 S 10.02 KS Podwawelski Kraków POL+P
42 70709 KAMIŃSKI Artur 2015 05.02 12412 M 05.02 KS Wanda Kraków POL+P 25.08.2027
43 42502 BALIK Robert 1976 04.02 12399 S 01.02 LKS Kłos Olkusz POL+P
44 70696 KUŚ Anastazja 2017 04.02 12394 D 03.02 Lepsze Jutro Łużna POL+P
45 67138 KIEŁBASA Paweł 2011 29.01 12370 M 27.01 Lepsze Jutro Łużna POL+P
46 64135 KIEŁBASA Andrzej 2011 29.01 12369 M 27.01 Lepsze Jutro Łużna POL+P
47 70670 BOROWSKI Jakub 2014 28.01 12359 D 16.01 PKS Porta Kraków POL+P
48 44320 BRUZDA Rafał 1974 14.01 12237 S 14.01 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
49 59312 GĘBALA Antoni 2013 08.01 12189 M 07.01 UKS Rokicie Szczytniki POL+P
50 67876 MATUŁA Leon 2016 08.01 12188 D 07.01 UKS Rokicie Szczytniki POL+P
51 70534 KALETA Aleksander 2017 08.01 12187 D 07.01 UKS Rokicie Szczytniki POL+P 19.08.2027
52 70533 SZLACHTA Bruno 2017 08.01 12186 D 07.01 UKS Rokicie Szczytniki POL+P
53 70532 NALEPA Mateusz 2017 08.01 12185 D 07.01 UKS Rokicie Szczytniki POL+P
54 49177 SZOSTAK Michał 2005 08.01 12184 S 07.01 UKS Rokicie Szczytniki POL+P
55 70530 STYRCZULA Miłosz 2010 07.01 12182 M 06.01 UKS Truchcik Libusza POL+P
56 70524 CHEREPANOV Ivan 1995 07.01 12173 S 03.01 Miasto Soli Wieliczka UKR+P
57 67768 MICHAŁCZAK Jakub 2014 07.01 12172 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
58 70523 FRĄCZEK Michał 2014 07.01 12171 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
59 70522 KOKOSZKA Hubert 2013 07.01 12170 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
60 70521 TULEJA Jan 2015 07.01 12169 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
61 70520 JASEK Kuba 2015 07.01 12168 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
62 70519 KOPP Antoni 2013 07.01 12167 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
63 70518 LUBECKI Kamil 2014 07.01 12166 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
64 70517 JĘDRYSIK Kacper 2015 07.01 12165 M 03.01 Miasto Soli Wieliczka POL+P
65 168 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 07.01 12164 S 03.01 KS Wanda Kraków POL+P
66 61933 REMIAN Janusz 1965 20.12 12117 S 16.12 KS Olesno POL+P
67 70487 BOROWSKI Michał 1999 13.12 12095 S 13.12 KS Backhand Andrychów POL+P
68 70485 KUŹNIK Maciej 2015 13.12 12092 D 12.12 AZS Kraków POL+P
69 70484 STOPA Gustaw 2017 13.12 12091 D 12.12 AZS Kraków POL+P
70 49841 RESZKA Adam 2009 13.12 12090 M 12.12 AZS Kraków POL+P
71 39517 RESZKA Jakub 2002 13.12 12089 S 12.12 AZS Kraków POL+P
72 16791 NIEMIEC Rafał 1995 13.12 12088 S 12.12 AZS Kraków POL+P
73 32819 PIETRZAK Mateusz 1995 10.12 12055 S 08.12 UKS Metalka Nowy Targ POL+P
74 70449 SOKOŁOWSKA Lilianna 2017 06.12 12044 D 15.11 KS Bronowianka Kraków POL+P 09.09.2027
75 45785 LUHA Peter 1989 05.12 12028 S 05.12 Polonia Wilczkowice SVK+P
76 70414 KNAPIK Jędrzej 1998 29.11 11995 S 28.11 UKS Sokolik Świebodzin POL+P
77 26017 MUCHA Daniel 1990 28.11 11958 S 27.11 Victoria Spytkowice POL+P
78 70374 BISAGA Piotr 2012 28.11 11944 M 27.11 Halniak Maków Podh. POL+P 31.08.2027
79 70337 STOPA Nikodem 2012 25.11 11897 M 23.11 Halniak Maków Podh. POL+P 31.08.2027
80 70336 NIECIĄG Krzysztof 2011 25.11 11896 M 23.11 Halniak Maków Podh. POL+P 27.08.2026
81 70335 MOTYKA Michał 2013 25.11 11895 M 24.11 Halniak Maków Podh. POL+P
82 154 HOMOLA Piotr 1975 21.11 11783 S 21.11 KS Wanda Kraków POL+P
83 3539 PALACZ Mirosław 1969 19.11 11764 S 19.11 KS Backhand Andrychów POL+P
84 65929 PYTEL Mikołaj 2017 15.11 11702 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
85 65923 PADUCH Laura 2017 15.11 11701 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
86 70085 ŁABAZIEWICZ Julia 2017 15.11 11700 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P 15.07.2027
87 70084 OBERWAN Patryk 2017 15.11 11699 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
88 70083 MARCINIAK Szymon 2017 15.11 11698 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
89 70082 MATRAS Natalia 2017 15.11 11697 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
90 70081 ŁUKASIK Milena 2017 15.11 11696 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
91 70080 ŁUKASIK Mikołaj 2019 15.11 11695 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
92 70079 BAŁA Alicja 2019 15.11 11694 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
93 70078 MUSIAŁ Zofia 2017 15.11 11693 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
94 70077 KOWALSKI Maciej 2018 15.11 11692 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
95 70076 KOWALSKI Wojciech 2017 15.11 11691 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
96 70075 STACHEL Filip 2019 15.11 11690 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
97 70074 PARUCH Martyna 2019 15.11 11689 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
98 70073 GUMUŁKA Liliana 2018 15.11 11688 D 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
99 66989 PASTUSZAK Lena 2015 15.11 11687 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
100 66988 DANIEL Antoni 2015 15.11 11686 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
101 70072 KLUZEK Karol 2013 15.11 11685 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
102 70071 GUMUŁKA Leon 2015 15.11 11684 M 14.11 UKS Gryf Gdów POL+P
103 67535 BAHATSKYI Denis 2011 14.11 11638 M 13.11 MKS Centrum Kraków UKR+P
104 70013 FILA Mateusz 2008 14.11 11629 M 14.11 KS Backhand Andrychów POL+P
105 70012 HRYSZKO Michał 2012 14.11 11628 M 09.11 LKS Gajowianka Gaj POL+P 27.10.2026
106 69884 BIRGIEL Aleksandra 2018 08.11 11475 D 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P 02.09.2026
107 69883 MIELECKI Jan 2017 08.11 11474 D 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P 01.06.2027
108 69882 RYŁO Jakub 2016 08.11 11473 D 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
109 62707 WROTKOWSKI Jan 2011 08.11 11472 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
110 60583 VIZGALIN Tymofij 2014 08.11 11471 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P 14.11.2025
111 51204 ULMAN Piotr 2013 08.11 11470 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
112 62705 PŁACZEK Maksymilian 2011 08.11 11469 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
113 62701 NOVAK Tadeusz 2011 08.11 11468 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
114 60355 KOWALIK Amelia 2010 08.11 11467 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
115 58845 DYSZKIEWICZ Michał 2010 08.11 11466 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
116 62700 DULAK Arkadiusz 2011 08.11 11465 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
117 61400 BUCHANIEC Grzegorz 2014 08.11 11464 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
118 63538 BROŚ Julia 2011 08.11 11463 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
119 69881 NOWAK Adam 2012 08.11 11462 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
120 69880 HADAŁA Wiktor 2014 08.11 11461 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P 05.09.2026
121 69879 KAŃCZUCKI Jakub 2013 08.11 11460 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
122 69878 RYBAK Jan 2012 08.11 11459 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
123 69877 WIDERSKI Paweł 2014 08.11 11458 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
124 69876 RUSEK Igor 2010 08.11 11457 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
125 69875 RAK Franciszek 2011 08.11 11456 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
126 69874 KRUPIŃSKI Wojciech 2013 08.11 11455 M 18.10 KS Bronowianka Kraków POL+P
127 62919 URBAŃCZYK Krystian 2012 07.11 11450 M 06.11 AZS Kraków POL+P
128 67005 TAMBORSKI Gabriel 2013 07.11 11449 M 06.11 AZS Kraków POL+P
129 67577 SZROMBA Michał 2013 07.11 11448 M 06.11 AZS Kraków POL+P
130 62917 RACHWAŁ Miłosz 2012 07.11 11447 M 06.11 AZS Kraków POL+P
131 67578 KRUK Maciej 2013 07.11 11446 M 06.11 AZS Kraków POL+P
132 62193 ŻWIRECKI Tymoteusz 2016 07.11 11445 D 06.11 AZS Kraków POL+P
133 62194 ŻWIRECKI Sebastian 2014 07.11 11444 D 06.11 AZS Kraków POL+P
134 62191 ZIMA Zofia 2015 07.11 11443 D 06.11 AZS Kraków POL+P
135 62192 ZIMA Franciszek 2016 07.11 11442 D 06.11 AZS Kraków POL+P
136 67008 WĄSOWICZ Igor 2014 07.11 11441 D 06.11 AZS Kraków POL+P
137 62916 UTNIK Natalia 2014 07.11 11440 D 06.11 AZS Kraków POL+P
138 62914 ŚLIWIŃSKI Borys 2016 07.11 11439 D 06.11 AZS Kraków POL+P
139 62913 ŚLIWIŃSKA Julia 2015 07.11 11438 D 06.11 AZS Kraków POL+P
140 62199 PIECUCH Kajetan 2014 07.11 11437 D 06.11 AZS Kraków POL+P
141 62200 PIECUCH Helena 2014 07.11 11436 D 06.11 AZS Kraków POL+P
142 67009 MAŁYSKA Szymon 2016 07.11 11435 D 06.11 AZS Kraków POL+P
143 67579 KRYVABLOTSKI Yan 2015 07.11 11434 D 06.11 AZS Kraków BLR+P
144 69829 DYGAS Weronika 2017 06.11 11376 D 04.11 UKS Płomień Limanowa POL+P
145 48814 ŻĄDŁO Piotr 2003 05.11 11347 S 28.10 UKS Zarabie Myślenice POL+P
146 69809 CHŁOPEK Artur 2010 05.11 11346 M 01.11 LUKS Skrzyszów POL+P
147 61926 JURKIEWICZ Wojciech 2010 04.11 11288 M 03.11 UKS KTK Sokół Żabno POL+P 23.03.2026
148 69776 KRZYSZTAŁ Bartłomiej 2011 04.11 11287 M 03.11 UKS KTK Sokół Żabno POL+P 07.11.2025
149 69775 KLUZA Antoni 2011 04.11 11286 M 03.11 UKS KTK Sokół Żabno POL+P 23.10.2025
150 69719 NIEMIEC Krystian 2008 28.10 11195 M 24.10 MKS Radość Gorlice POL+P
151 69718 JANUSZ Michał 2012 28.10 11194 M 24.10 MKS Radość Gorlice POL+P
152 17194 PRZYBYLSKI Piotr 1971 28.10 11193 S 24.10 MKS Radość Gorlice POL+P
153 46271 BOŃCZAK Stanisław 1957 28.10 11192 S 24.10 MKS Radość Gorlice POL+P
154 69710 OSOWSKA Laura 2017 25.10 11179 D 18.10 LKS Piotrowice POL+P 30.08.2027
155 69709 JURECKI Piotr 2018 25.10 11178 D 18.10 LKS Piotrowice POL+P 30.08.2027
156 69708 DRABCZYK Michał 2011 25.10 11177 M 18.10 LKS Piotrowice POL+P 08.09.2026
157 69707 ODROBINA Wojciech 2011 25.10 11176 M 19.10 LKS Piotrowice POL+P
158 69706 CHŁOSTA Bartosz 1988 25.10 11175 S 22.10 UKS Sokolik Świebodzin POL+P
159 42383 GAWLIK Wojciech 1972 24.10 11147 S 21.10 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
160 69643 MIĘKINA Jan 1950 22.10 11092 S 06.10 LKS Wisła Rząska POL+P
161 69599 KULIG Natalia 2015 22.10 11039 M 17.10 CKiS Skawina POL+P 16.10.2026
162 69598 KULIG Jagoda 2012 22.10 11038 M 17.10 CKiS Skawina POL+P 27.10.2026
163 69593 KAZIBUDZKI Michał 2012 22.10 11030 M 21.10 Halniak Maków Podh. POL+P 26.08.2026
164 196 DYCHTOŃ Jakub 1980 18.10 11001 S 17.10 KS Olesno POL+P
165 63838 DYMEK Łukasz 2016 17.10 10977 D 16.10 Miasto Soli Wieliczka POL+P
166 69525 NOSAL Maciej 1991 14.10 10932 S 13.10 Miasto Soli Wieliczka POL+P
167 45538 GŁOWACKI Dawid 2002 08.10 10818 S 08.10 Wielmożanka Wielmoża POL+P
168 23449 GÓRSKI Mikołaj 1991 02.10 10684 S 01.10 Miasto Soli Wieliczka POL+P
169 5768 MYRTA Agnieszka 1974 01.10 10615 S 24.09 Lepsze Jutro Łużna POL+P
170 69387 MUCHA Sławomir 1979 01.10 10614 S 24.09 Lepsze Jutro Łużna POL+P
171 60571 RADWAN Franciszek 2010 01.10 10600 M 26.09 MKS Skawa Wadowice POL+P
172 67233 KŁOBUCH Błażej 2010 01.10 10599 M 26.09 MKS Skawa Wadowice POL+P 27.11.2026
173 69384 RYNCARZ Dominik 2012 01.10 10598 M 26.09 MKS Skawa Wadowice POL+P
174 40061 PIEKARCZYK Michał 2004 01.10 10590 S 28.09 LKS Victoria Nidek POL+P
175 34858 RYPEL Mikołaj 1999 30.09 10563 S 26.09 UKS Metalka Nowy Targ POL+P
176 69376 SALAMAGA Antoni 2009 30.09 10555 M 29.09 MKS Centrum Kraków POL+P
177 222 LUBAŚ Sebastian 1980 30.09 10554 S 30.09 AZS Kraków POL+P
178 69341 KAMIŃSKI Maciej 1962 27.09 10464 N 27.09 niestowarz. MŁP POL+P
179 69277 KARKULA Franciszek 2013 25.09 10345 M 23.09 ULKS Lachowice POL+P
180 52829 WOJAS Wojciech 1975 24.09 10300 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
181 26082 STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz 1963 24.09 10299 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
182 36703 PAJERSKI Maciej 1967 24.09 10298 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
183 52830 MOTYKA Janusz 1972 24.09 10297 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
184 42742 KLISZCZ Tadeusz 1961 24.09 10296 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
185 10721 CHRZANOWSKI Piotr 1987 24.09 10295 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
186 34292 CESACZ Piotr 1974 24.09 10294 S 19.09 UKS Orły Zakopane POL+P
187 16337 SZELEST Jacek 1981 20.09 10098 S 19.09 Polonia Wilczkowice POL+P
188 38596 JEDYNAK Damian 1989 20.09 10096 S 19.09 KS Jordan Kraków POL+P
189 69206 WSZOŁEK Julia 2010 19.09 10057 M 18.09 UKS Królewski Biecz POL+P
190 69205 RUWIŃSKA Lena 2010 19.09 10056 M 18.09 UKS Królewski Biecz POL+P
191 69204 MAKOWIEC Bartłomiej 1985 19.09 10055 S 18.09 UKS Królewski Biecz POL+P
192 69203 RUWIŃSKI Daniel 1980 19.09 10054 S 18.09 UKS Królewski Biecz POL+P
193 832 PIASKOWSKI Piotr 1984 19.09 10052 S 13.09 LKS Uran Łukowica POL+P
194 60743 FRANCUZ Andrzej 1950 19.09 10051 S 17.09 LUKS Lipie POL+P
195 69199 GAWEŁ Mikołaj 2011 18.09 10022 M 11.09 TG Sokół Brzesko POL+P
196 52298 WOLANIN Kacper 2007 18.09 10021 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
197 67414 STACHURSKI Adam 2012 18.09 10020 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
198 59406 PANUŚ Szymon 2009 18.09 10019 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
199 47445 NOWAK Mateusz 2007 18.09 10018 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
200 59407 KOCHANOWSKI Mateusz 2007 18.09 10017 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
201 52297 CHOLEWA Kacper 2008 18.09 10016 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
202 67415 CHOLEWA Daniel 2011 18.09 10015 M 16.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
203 53555 CZELUŚNIAK Angelika 2006 18.09 10014 M 16.09 LUKS Skrzyszów POL+P
204 4746 JASIELSKI Marek 1968 18.09 10013 S 16.09 LUKS Skrzyszów POL+P
205 4787 JASIELSKI Franciszek 1965 18.09 10012 S 16.09 LUKS Skrzyszów POL+P
206 69191 BERTA Zoltan 1955 18.09 9998 S 15.09 KS Bronowianka Kraków HUN+P 22.09.2025
207 38312 SZCZECINA Piotr 1998 17.09 9957 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
208 52227 SEKUŁA Grzegorz 1976 17.09 9956 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
209 52228 PTAK Jacek 1976 17.09 9955 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
210 6790 OPIŁO Zygmunt 1962 17.09 9954 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
211 66134 KOSTRZEWA Michał 1991 17.09 9953 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
212 67461 KOKOSZA Krzysztof 1969 17.09 9952 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
213 6788 JURKOWSKI Piotr 1978 17.09 9951 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
214 66133 HAJDUGA Michał 1976 17.09 9950 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
215 55610 CEWKA Piotr 2005 17.09 9949 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
216 12031 CEWKA Piotr 1990 17.09 9948 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
217 69171 ZIELIŃSKI Krzysztof 1993 17.09 9947 S 12.09 LUKS Lipie POL+P
218 62825 PORĘBSKI Kacper 2010 17.09 9946 M 12.09 LUKS Lipie POL+P
219 61371 MATUSIK Szymon 2009 17.09 9945 M 12.09 LUKS Lipie POL+P
220 55608 BOMBA Łukasz 2006 17.09 9944 M 12.09 LUKS Lipie POL+P
221 32339 SKRZYPEK Grzegorz 1996 17.09 9935 S 16.09 UKS Zarabie Myślenice POL+P
222 30445 DUDZIAK Damian 1995 17.09 9934 S 16.09 UKS Zarabie Myślenice POL+P
223 34836 URBAN Paweł 1993 17.09 9919 S 17.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
224 69167 MYKOLIUK Oleksandr 1998 17.09 9918 S 17.09 KS Podwawelski Kraków UKR+P
225 54113 PRACHARCZYK Krystian 1986 17.09 9900 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
226 49256 PALENIK Jerzy 1963 17.09 9899 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
227 36701 ŁOWAS Marcin 1992 17.09 9898 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
228 49257 LITWIAK Tadeusz 1975 17.09 9897 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
229 55224 KLUCZ Wojciech 1979 17.09 9896 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
230 55225 GOSZTYŁA Jan 1974 17.09 9895 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
231 6710 GIL Witold 1970 17.09 9894 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
232 23962 BROŻEK Jacek 1992 17.09 9893 S 04.09 LKS Orawa Jabłonka POL+P
233 365 WOJTAS Tomasz 1983 17.09 9877 S 12.09 Lepsze Jutro Łużna POL+P
234 35604 ŻABA Andrzej 2000 17.09 9828 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
235 43916 SZPROCH Wojciech 2002 17.09 9827 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
236 20431 STRZAŁKA Marek 1969 17.09 9826 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
237 47572 SOBUCKI Mateusz 1982 17.09 9825 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
238 33945 SMĘTOCH Michał 1994 17.09 9824 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
239 66421 RÓŻ Tomasz 1985 17.09 9823 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
240 66481 PAŁKA Kamil 1992 17.09 9822 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
241 7784 OSIKA Sławomir 1990 17.09 9821 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
242 1623 NOWAK Alojzy 1964 17.09 9820 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
243 62094 ŁATA Przemysław 1996 17.09 9819 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
244 41121 KOSIŃSKI Mateusz 2000 17.09 9818 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
245 85 JANIK Tomasz 1979 17.09 9817 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
246 64792 FORNARI LABBE Carlo Vito 1996 17.09 9816 S 16.09 KS Podwawelski Kraków BRA+P
247 60017 ELARGAWY Omar 1992 17.09 9815 S 16.09 KS Podwawelski Kraków EGY+P
248 44416 CZOSNEK Arkadiusz 2002 17.09 9814 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
249 66679 BŁASZCZUK Patrycjusz 1994 17.09 9813 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
250 23379 BIEL Jakub 1977 17.09 9812 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
251 7490 BIAŁCZYK Łukasz 1989 17.09 9811 S 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
252 66678 STASZEL Bartłomiej 2009 17.09 9810 M 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
253 66483 SKRZYPULEC Antoni 2008 17.09 9809 M 16.09 KS Podwawelski Kraków POL+P
254 42367 ŁACH Bartłomiej 1992 17.09 9808 S 17.09 MKS Centrum Kraków POL+P
255 30645 WOJDYŁA Dominik 1993 16.09 9785 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
256 30496 RYŚ Tomasz 1972 16.09 9784 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
257 31609 RYŚ Piotr 1996 16.09 9783 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
258 28525 RYŚ Bartosz 1994 16.09 9782 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
259 31980 PORĄBKA Dariusz 1968 16.09 9781 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
260 21908 PIĄSTKA Michał 1994 16.09 9780 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
261 59887 NOWAK Tomasz 1976 16.09 9779 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
262 42187 MARCHEWKA Artur 1976 16.09 9778 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
263 35853 KUREK Jacek 1968 16.09 9777 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
264 59888 KOCHANOWSKI Tomasz 1978 16.09 9776 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
265 66132 HYTROŚ Wojciech 1978 16.09 9775 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
266 55852 GÓRECKA Julia 1979 16.09 9774 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
267 25215 CZOPIK Stanisław 1953 16.09 9773 S 14.09 Magnum Koźmice Wielkie POL+P
268 25100 TABOR Marcin 1981 16.09 9667 S 11.09 UKS Jordan Zakliczyn POL+P
269 12496 CZYSZCZOŃ Jakub 1993 16.09 9664 S 12.09 ULKS Lachowice POL+P
270 69131 WARMUZ Wojciech 1978 16.09 9663 S 12.09 ULKS Lachowice POL+P
271 60058 DŁUGOPOLSKI Antoni 2003 16.09 9661 S 12.09 UKS Metalka Nowy Targ POL+P
272 67766 GĄSKA Daniel 1986 16.09 9617 S 15.09 Miasto Soli Wieliczka POL+P
273 67764 GĄSKA Nikodem 2018 16.09 9616 D 15.09 Miasto Soli Wieliczka POL+P
274 69129 ZARAKOWSKI Jakub 2008 16.09 9615 M 15.09 AZS Kraków POL+P
