Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: DANKOWSKI Przemysław
Numer ISL: 52099
Rok urodzenia: 1997
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: 11
Numer ISL: 52099
Rok urodzenia: 1997
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: 11
Historia licencji
| Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
| 1 | 2019/2020 | START Gorzów Wlkp. | 40 | 02.09.2019 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 2 | 2020/2021 | START Gorzów Wlkp. | 61 | 17.09.2020 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 3 | 2020/2021 | WITNICZANIN Witnica | 8240 | 23.10.2020 | zawodnicza | aktywna |
| 4 | 2021/2022 | UKS Witniczanin Witnica | 9446 | 19.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
| 5 | 2021/2022 | Start Gorzów Wlkp. | 64 | 24.09.2021 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 6 | 2022/2023 | STS Słubice | 6169 | 06.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
| 7 | 2022/2023 | Start Gorzów Wlkp. | 221 | 15.03.2023 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 8 | 2023/2024 | Start Gorzów Wlkp. | 3 | 03.08.2023 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 9 | 2024/2025 | Start Gorzów Wlkp. | 10606 | 01.10.2024 | zawodnicza | aktywna |
| 10 | 2024/2025 | Start Gorzów Wlkp. | 240 | 14.05.2025 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 11 | 2025/2026 | UKS Żak Krzeszyce | 11712 | 20.10.2025 | zawodnicza | aktywna |
| 12 | 2025/2026 | Start Gorzów Wlkp. | 234 | 24.03.2026 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 13 | 2026/2027 | UKS Żak Krzeszyce | 4758 | 28.08.2026 | zawodnicza | aktywna |
| 14 | 2026/2027 | Start Gorzów Wlkp. | 160 | 22.09.2026 | niepełnosprawnego | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
| Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
| 1 | 2020/2021 | sen |
|
24 |
24 844 |
12 |
36 750 |
|
36 715 |
||
| 2 | 2021/2022 | sen |
36 715 |
36 835 |
21 |
33 855 |
21 1044 |
21 944 |
|||
| 3 | 2022/2023 | sen |
21 944 |
38 |
59 631 |
41 |
79 562 |
21 |
100 462 |
100 462 |
|
| 4 | 2023/2024 | sen |
100 462 |
62 608 |
21 900 |
|
|
Historia badań w ISL
| Lp. | Ważność od | Ważność do | Dodano |
| 1 | 2024-08-30 | 2025-08-30 | 2025-05-14 11:33 |
| 2 | 2025-08-22 | 2026-08-21 | 2026-04-02 16:09 |
| 3 | 2026-08-28 | 2027-08-28 | 2026-09-23 07:04 |