Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: MICHALSKI Piotr
Rok urodzenia: 1978
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1978
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | GKS WKRA Sochocin | 8835 | 19.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | GKS WKRA Sochocin | 2901 | 27.08.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | GKS WKRA Sochocin | 1704 | 23.08.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | Tęcza Budki Piaseckie | 7173 | 09.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | ULKTS Pszczyna | 6107 | 06.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | ULKTS Pszczyna | 7218 | 05.09.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | ULKTS Pszczyna | 8993 | 11.09.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2021/2022 | sen |
|
17 |
17 1056 |
17 1104 |
17 1129 |
17 1038 |
|||
2 | 2022/2023 | sen |
17 1038 |
|
|
25 |
25 914 |
25 838 |
|||
3 | 2023/2024 | sen |
25 838 |
25 874 |
25 889 |
|
|