Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: PĄCZKIEWICZ Miłosz
Rok urodzenia: 1994
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1994
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | LUPUS KABATY Warszawa | 8095 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | LUPUS KABATY Warszawa | 7607 | 09.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | LUPUS KABATY Warszawa | 6979 | 11.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | Lupus Kabaty Warszawa | 7585 | 10.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | Lupus Kabaty Warszawa | 8186 | 09.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | Tenis Maxi Plast Ząbki | 4315 | 30.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | Tenis Maxi Plast Ząbki | 4498 | 30.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2019/2020 | sen |
|
36 |
36 810 |
40 |
76 579 |
44 |
120 390 |
120 420 |
|
2 | 2020/2021 | sen |
120 420 |
44 667 |
22 |
22 890 |
|
22 863 |
|||
3 | 2021/2022 | sen |
22 863 |
22 991 |
22 1010 |
|
|