Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia debli i mikstów na IMPN

Zasady użycia rankingu ITTF określa regulamin rozgrywek.

Lp. Suma
p-tów
Nr A Zaw. A P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
A
Nr B Zaw. B P-ty
(PZTS
albo
ITTF)
Kl.
B

kobiety - gra podwójna, klasa 1-5

1 1754 51425 SZYCHOWSKA Marianna 915 5 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 839 4
2 1543 52959 PIEKARSKA Iwona 878 5 62945 PODOWSKA Aleksandra 665 3

kobiety - gra podwójna, klasa 6-10

1 1871 52960 ZAWODNIK Kinga 325 9 30830 PĘK Karolina 1546 7
2 1700 66069 FOSKETT Ewa 580 6 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1120 10
3 1690 15298 STURM Teresa 922 10 48060 BOREWICZ Monika 768 8
4 1660 51321 JABŁONKA Barbara 842 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 818 6
5 1436 51336 KIMLA Wioletta 791 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 645 10
6 1313 60075 SEWERYŃSKA Beata 743 6 45971 STOS Martyna 570 10
7 1274 51393 GÓRECKA Krystyna 763 10 53055 MUSIALIK Katarzyna 511 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 1-5

1 2313 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1180 4 13962 LIS Rafał 1133 4
2 1804 51427 USTINOV Daniil 952 3 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 852 5
3 1689 51381 PAPIS Ryszard 607 3 30116 NALEPKA Maciej 1082 3
4 1584 34044 STASZAK Daniel 400 5 51298 CZUPER Rafał 1184 2
5 1480 51419 SZAFRANIEC Marek 554 2 35509 JAKIMCZUK Tomasz 926 3
6 1474 60860 ROGOWSKI Mateusz 700 3 51290 CHAMOT Janusz 774 4
7 1000 26452 SIEWIERSKI Mariusz 523 3 26458 ZIARNIK Mateusz 477 3
8 899 63692 KOLANO Tomasz 457 2 62154 MAGDA Piotr 442 3

mężczyźni - gra podwójna, klasa 6-10

1 3114 27154 MISZTAL Igor 1576 8 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1538 10
2 2628 1533 WŁODYKA Paweł 1208 10 40978 CHUDZICKI Maksym 1420 8
3 1813 43496 ZIELIŃSKI Marcin 864 8 51360 MAŃTURZ Piotr 949 6
4 1767 19026 JABŁOŃSKI Paweł 509 8 34531 DEIGSLER Michał 1258 7
5 1183 1537 BIEDZIUK Antoni 625 9 40495 GONIOWSKI Piotr 558 8
6 1179 39436 MORUSIEWICZ Hubert 811 10 64040 GŁÓWCZYK Tobiasz 368 8
7 1137 25575 SPUREK Marcin 720 8 14521 KAMIŃSKI Marek 417 10
8 1082 26272 ŚCIGANY Dariusz 670 9 53136 MORAWSKI Piotr 412 7
9 1076 21206 PŁUCIENNIK Edward 576 10 44548 POŁUBOCZKO Maciej 500 8
10 1056 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 681 10 60940 KROTOWSKI Maciej 375 8
11 1027 51288 BRYLAK Włodzimierz 671 9 51417 SYPUŁA Piotr 356 7
12 1018 50288 SPILASZEK Krystian 781 7 31192 SZYBALSKI Tomasz 237 10
13 1014 31125 SOWA Dawid 597 9 50419 SABA Patryk 417 7
14 1010 55507 BARTOSIK Dominik 568 8 47413 KOWALSKI Kamil 442 9
15 953 50412 STORONOWICZ Michał 719 10 56909 DUKALSKI Jan 234 8
16 942 39119 GATNER Patryk 587 9 55945 NOWAK Paweł 355 7
17 903 10165 MATEJEK Mariusz 536 9 51301 DELEKTA Łukasz 367 8
18 872 1013 MATLĄG Andrzej 532 9 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 340 6
19 848 5903 CZARNIECKI Roman 464 9 5914 KURASZ Zbigniew 384 7
20 845 63496 JÓZEFCZAK Włodzimierz 480 8 51385 PICHEŃ Leon 365 9
21 819 51334 KICIŃSKI Ryszard 501 9 53054 KLEJNANS Damian 318 7
22 794 60879 KUTARBA Adrian 413 9 20408 SZCZEPANIAK Adrian 381 8
23 666 60146 ŻENTAL Tomasz 422 9 35342 NIEMIEC Piotr 244 8
24 630 51444 ZAWODNIK Michał 326 6 53156 STRUZIK Michał 304 7
25 599 64577 NAWROCKI Ryszard 389 8 64395 TEODORCZUK Mikołaj 210 9
26 597 8795 SIÓDMOK Zbigniew 319 9 18283 SZWAB Antoni 278 7
27 563 51350 KRAFT Rafał 368 7 51337 KIWIŃSKI Jacek 195 6
28 530 59049 MIĘKUS Stanisław 273 9 51410 STAWIECKI Jan 257 7

mężczyźni - gra podwójna, klasa 11

1 2283 33272 MAKAJEW Maciej 1446 11 45521 GAZDA Mateusz 837 11
2 1919 21688 FIRA Damian 1017 11 26609 CHYBIŃSKI Marek 902 11
3 1536 4442 SADOWSKI Waldemar 781 11 51325 JĘDRAS Sławomir 755 11
4 1498 8960 WAŁDOCH Krzysztof 809 11 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 689 11
5 1454 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 773 11 41852 KUDERSKI Paweł 681 11
6 986 59296 NĘDZI Jakub 606 11 59295 SURMAN Paweł 380 11

gra podwójna mieszana, klasa 1-5

1 2062 51298 CZUPER Rafał 1184 2 52959 PIEKARSKA Iwona 878 5
2 1773 35509 JAKIMCZUK Tomasz 926 2 51312 GEMBALSKA Ewa 847 4
3 1610 51290 CHAMOT Janusz 774 3 51346 KOTARSKA Emilia 836 3
4 1522 51381 PAPIS Ryszard 607 3 51425 SZYCHOWSKA Marianna 915 5
5 1239 34044 STASZAK Daniel 400 5 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 839 4
6 1188 26452 SIEWIERSKI Mariusz 523 3 62945 PODOWSKA Aleksandra 665 3

gra podwójna mieszana, klasa 6-10

1 2804 34531 DEIGSLER Michał 1258 9 30830 PĘK Karolina 1546 7
2 2188 40978 CHUDZICKI Maksym 1420 8 48060 BOREWICZ Monika 768 8
3 1767 51360 MAŃTURZ Piotr 949 8 47495 PAWŁASEK Magdalena 818 6
4 1600 825 KONSTANTYN Paweł 480 9 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1120 6
5 1480 40495 GONIOWSKI Piotr 558 10 15298 STURM Teresa 922 8
6 1410 55507 BARTOSIK Dominik 568 6 51321 JABŁONKA Barbara 842 9
7 1316 51288 BRYLAK Włodzimierz 671 7 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 645 9
8 1291 44548 POŁUBOCZKO Maciej 500 8 51336 KIMLA Wioletta 791 10
9 1129 33138 BRAK Sławomir 386 6 60075 SEWERYŃSKA Beata 743 10
10 1034 5903 CZARNIECKI Roman 464 9 45971 STOS Martyna 570 6
11 1026 47014 KOCHOŃ Adrian 446 7 66069 FOSKETT Ewa 580 10
12 871 65785 GAJOWY Wojciech 360 7 53055 MUSIALIK Katarzyna 511 10
13 815 60940 KROTOWSKI Maciej 375 10 51396 ROZMIAREK Mirella 440 8
14 651 51444 ZAWODNIK Michał 326 6 52960 ZAWODNIK Kinga 325 7

gra podwójna mieszana, klasa 11

1 2434 33272 MAKAJEW Maciej 1446 11 51293 CYCHOWSKA Ewa 988 11
2 1885 26609 CHYBIŃSKI Marek 902 11 18329 NOWACKA Dorota 983 11
3 1333 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 773 11 60960 BERSKA Izabela 560 11
4 1201 41852 KUDERSKI Paweł 681 11 51241 STANISŁAWSKA Barbara 520 11